Облигация МГКЛ СО-001

#MGKLCO1
Сделок не было

Следить за МГКЛ СО-001

Пришлём письмо для подтверждения, а потом — об объявлении дивидендов и важных событиях. Без пароля и регистрации.

Уже есть аккаунт? Войти

Облигация МГКЛ СО-001 торгуется на Московской бирже под тикером MGKLCO1 (ISIN RU000A10ENZ0). Ближайший купон 0,07 ₽ на облигацию эмитент выплатит 22 сентября 2026, а список держателей зафиксирует 22 сентября 2026. Платят 2 раза в год. Выпуск погасят 10 марта 2032 и вернут номинал 60 ₽.

Обновлено: 24 августа 2026

Мы в Телеграме МГКЛ СО-001 и остальной рынок: дивиденды, отчёты, разборы. Подписаться

Выплаты купонов по облигации МГКЛ СО-001

История купонов и доходность по датам выплат

# Начало купонного периода Дата реестра Дата выплаты купона Размер купона
1 23 фев 2032 10 мар 2032 10 мар 2032 0,04 
2 24 янв 2032 23 фев 2032 23 фев 2032 0,07 
3 25 дек 2031 24 янв 2032 24 янв 2032 0,07 
4 25 ноя 2031 25 дек 2031 25 дек 2031 0,07 
5 26 окт 2031 25 ноя 2031 25 ноя 2031 0,07 
6 26 сен 2031 26 окт 2031 26 окт 2031 0,07 
7 27 авг 2031 26 сен 2031 26 сен 2031 0,07 
8 28 июл 2031 27 авг 2031 27 авг 2031 0,07 
9 28 июн 2031 28 июл 2031 28 июл 2031 0,07 
10 29 мая 2031 28 июн 2031 28 июн 2031 0,07 
11 29 апр 2031 29 мая 2031 29 мая 2031 0,07 
12 30 мар 2031 29 апр 2031 29 апр 2031 0,07 
13 28 фев 2031 30 мар 2031 30 мар 2031 0,07 
14 29 янв 2031 28 фев 2031 28 фев 2031 0,07 
15 30 дек 2030 29 янв 2031 29 янв 2031 0,07 
16 30 ноя 2030 30 дек 2030 30 дек 2030 0,07 
17 31 окт 2030 30 ноя 2030 30 ноя 2030 0,07 
18 1 окт 2030 31 окт 2030 31 окт 2030 0,07 
19 1 сен 2030 1 окт 2030 1 окт 2030 0,07 
20 2 авг 2030 1 сен 2030 1 сен 2030 0,07 
21 3 июл 2030 2 авг 2030 2 авг 2030 0,07 
22 3 июн 2030 3 июл 2030 3 июл 2030 0,07 
23 4 мая 2030 3 июн 2030 3 июн 2030 0,07 
24 4 апр 2030 4 мая 2030 4 мая 2030 0,07 
25 5 мар 2030 4 апр 2030 4 апр 2030 0,07 
26 3 фев 2030 5 мар 2030 5 мар 2030 0,07 
27 4 янв 2030 3 фев 2030 3 фев 2030 0,07 
28 5 дек 2029 4 янв 2030 4 янв 2030 0,07 
29 5 ноя 2029 5 дек 2029 5 дек 2029 0,07 
30 6 окт 2029 5 ноя 2029 5 ноя 2029 0,07 
31 6 сен 2029 6 окт 2029 6 окт 2029 0,07 
32 7 авг 2029 6 сен 2029 6 сен 2029 0,07 
33 8 июл 2029 7 авг 2029 7 авг 2029 0,07 
34 8 июн 2029 8 июл 2029 8 июл 2029 0,07 
35 9 мая 2029 8 июн 2029 8 июн 2029 0,07 
36 9 апр 2029 9 мая 2029 9 мая 2029 0,07 
37 10 мар 2029 9 апр 2029 9 апр 2029 0,07 
38 8 фев 2029 10 мар 2029 10 мар 2029 0,07 
39 9 янв 2029 8 фев 2029 8 фев 2029 0,07 
40 10 дек 2028 9 янв 2029 9 янв 2029 0,07 
41 10 ноя 2028 10 дек 2028 10 дек 2028 0,07 
42 11 окт 2028 10 ноя 2028 10 ноя 2028 0,07 
43 11 сен 2028 11 окт 2028 11 окт 2028 0,07 
44 12 авг 2028 11 сен 2028 11 сен 2028 0,07 
45 13 июл 2028 12 авг 2028 12 авг 2028 0,07 
46 13 июн 2028 13 июл 2028 13 июл 2028 0,07 
47 14 мая 2028 13 июн 2028 13 июн 2028 0,07 
48 14 апр 2028 14 мая 2028 14 мая 2028 0,07 
49 15 мар 2028 14 апр 2028 14 апр 2028 0,07 
50 14 фев 2028 15 мар 2028 15 мар 2028 0,07 
51 15 янв 2028 14 фев 2028 14 фев 2028 0,07 
52 16 дек 2027 15 янв 2028 15 янв 2028 0,07 
53 16 ноя 2027 16 дек 2027 16 дек 2027 0,07 
54 17 окт 2027 16 ноя 2027 16 ноя 2027 0,07 
55 17 сен 2027 17 окт 2027 17 окт 2027 0,07 
56 18 авг 2027 17 сен 2027 17 сен 2027 0,07 
57 19 июл 2027 18 авг 2027 18 авг 2027 0,07 
58 19 июн 2027 19 июл 2027 19 июл 2027 0,07 
59 20 мая 2027 19 июн 2027 19 июн 2027 0,07 
60 20 апр 2027 20 мая 2027 20 мая 2027 0,07 
61 21 мар 2027 20 апр 2027 20 апр 2027 0,07 
62 19 фев 2027 21 мар 2027 21 мар 2027 0,07 
63 20 янв 2027 19 фев 2027 19 фев 2027 0,07 
64 21 дек 2026 20 янв 2027 20 янв 2027 0,07 
65 21 ноя 2026 21 дек 2026 21 дек 2026 0,07 
66 22 окт 2026 21 ноя 2026 21 ноя 2026 0,07 
67 22 сен 2026 22 окт 2026 22 окт 2026 0,07 
68 23 авг 2026 22 сен 2026 22 сен 2026 0,07 
69 24 июл 2026 23 авг 2026 23 авг 2026 0,07 
70 24 июн 2026 24 июл 2026 24 июл 2026 0,07 
71 25 мая 2026 24 июн 2026 24 июн 2026 0,07 

Купоны по облигации МГКЛ СО-001

  • Как получить купоны по облигации МГКЛ СО-001. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
  • Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
  • Сколько раз в год выплачиваются купоны. МГКЛ СО-001 выплачивает купоны в среднем 2 раз в год.
  • Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер MGKLCO1 или ISIN RU000A10ENZ0. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Тикер
MGKLCO1
ISIN
RU000A10ENZ0
Дата погашения
10 марта 2032
Номинальная стоимость
60
Размер лота
1
Периодичность, в год
2

Command Palette

Search for a command to run...

Дивидендная рассылка

Раз в неделю — какие компании объявили дивиденды и когда ближайшие отсечки. Бесплатно.

Письмо раз в неделю. Отписаться можно в один клик.

Дальше — бесплатно, по почте

Вы уже третий раз смотрите данные Инвестминта. Оставьте почту — страница откроется целиком прямо сейчас, пароль придумывать не надо.

Заодно раз в неделю пришлём дивидендный дайджест. Отписка в один клик.