Выплаты купонов по облигациям: календарь на 2026
Календарь купонных выплат по российским облигациям на Мосбирже: когда придут ближайшие купоны и что прогнозируется дальше.
Любой
Ничего
Колонки
В «Колонках» доступны биржевая дюрация, НКД, доходность к оферте, оборот и дата среза; в Pro — оценка цены и разница к ней. Подобрать замену облигации
Как считаются цена и подбор замены
Подбор сравнивает биржевые доходность к погашению и дюрацию в годах, точную ступень национального кредитного рейтинга и валюту номинала. Рейтинг выпуска имеет приоритет перед рейтингом эмитента; при нескольких агентствах используется худшая оценка. Последняя проверка рейтинга должна быть не старше 45 дней. Одинаковые буквенные группы со знаками «+» и «−» считаются разными ступенями.
Режимы подбора: «тот же рейтинг» — ровно та же ступень и доходность строго выше исходной (по умолчанию); «рейтинг лучше» — ступень надёжнее на заданное число шагов при доходности не ниже порога; «рейтинг ±» — отклонение в обе стороны, результат может быть менее надёжным.
В подборе остаётся один выпуск на другого эмитента. Бумаги без идентификатора эмитента, рейтинга, последней сделки, известной дюрации или доходности не участвуют. Дефолтные, структурные, субординированные бумаги, флоатеры, неизвестные купоны и выпуски с будущей офертой исключены. Амортизируемые выпуски участвуют по биржевым метрикам; их справедливая цена не рассчитывается без полного графика погашения тела.
Оценка справедливой цены доступна для обычных фиксированных купонов без амортизации и оферт, когда известны все будущие выплаты до погашения. Доходность каждого выпуска рассчитывается из цены последней сделки с НКД: сумма дисконтированных выплат равна цене с НКД, база ACT/365, эффективная годовая ставка. Расчётная дюрация — средневзвешенный срок этих выплат. Оценка может отличаться от биржевой методики.
Для оценки нужны не менее трёх других эмитентов с точно такой же ступенью рейтинга, валютой и статусом доступа для квалифицированных инвесторов, расчётной дюрацией в пределах ±0,5 года и оборотом от 100 000 ₽ за сессию. От каждого эмитента берётся ближайший по дюрации выпуск. Все цены должны относиться к одному дню среза; оборот оцениваемой бумаги тоже должен быть от 100 000 ₽.
Будущие выплаты оцениваемой бумаги дисконтируются по медианной доходности этой группы, затем вычитается её НКД. «Разница к оценке» = оценка без НКД − цена последней сделки без НКД; процентная разница делится на цену последней сделки. Положительное значение означает, что оценка выше рынка. Это денежная разница в валюте номинала, а не гарантия роста. «Спред к оценке, п.п.» — спред доходности: расчётная доходность выпуска минус медианная доходность сопоставимых эмитентов; плюс означает, что бумага доходнее аналогов того же рейтинга и дюрации.
Цена, НКД и валюта берутся с одной доски Московской биржи с наибольшим оборотом среди досок с последней сделкой. Срез может поступать с задержкой; его дата показана в таблице. Срез старше 7 дней не участвует в расчётах. Биржевой момент обновления среза не является точным временем последней сделки.
Оборот за одну сессию не гарантирует возможность продажи без потерь.
Расчёты до налогов и комиссий, без персональной инвестиционной рекомендации. Они не учитывают ваши цели, портфель, спред покупки и продажи и ограничения брокера. Проверяйте условия выпуска и актуальные котировки перед сделкой. Прочерк означает недостаток данных или выход за условия методики.
Источники: MOEX ISS, калькулятор Московской биржи, рейтинговый снимок из репозитория Банка России.
| | Проблемы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 20,5 ₽ | 500 ₽ | 6,16 ₽ | фикс 14,99% | 15% | - | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 16 мар 2027 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 832 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | фикс 22,00% | 22% | 31,7% | 41,86% | 1,38 | 832 RUB | 0,6 RUB | — | 45 923 | 16.11.26, 20:40 | Подобрать | 12 | - | 5 дек 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 069,5 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | фикс 28,00% | 28% | 21,1% | 25,82% | 1,29 | 1 062,4 RUB | 0,77 RUB | — | 1 478 174 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 8 июн 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 920 ₽ | 1 000 ₽ | 13,07 ₽ | КС + 1,90% | 15,9% | 17,3% | — | 0,01 | 920 RUB | 0,47 RUB | 8,72% | 2 937 817 | 16.11.26, 21:57 | Подобрать | 12 | 19 ноя 2026 | 4 ноя 2034 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 007,4 ₽ | 1 000 ₽ | 13,36 ₽ | фикс 16,25% | 16,2% | 12,6% | 15,22% | 0,38 | 1 007,4 RUB | 0,45 RUB | — | 1 433 677 | 16.11.26, 21:59 | Подобрать | 12 | - | 22 июн 2027 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | фикс 22,00% | 22% | 19,1% | 24,36% | 0,44 | 1 000 RUB | 0,6 RUB | — | 916 706 | 16.11.26, 21:45 | Подобрать | 12 | - | 14 июл 2027 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 984,3 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | фикс 25,50% | 25,5% | 25,2% | 29,72% | 2,02 | 984,3 RUB | 0,7 RUB | — | 360 965 | 16.11.26, 19:40 | Подобрать | 12 | - | 1 сен 2029 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 001,7 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | фикс 17,00% | 17% | 15,9% | 18,27% | 1,44 | 1 001,4 RUB | 0,47 RUB | — | 4 271 611 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 8 июл 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 7 828 816,86 ₽ | 11 216 070 ₽ | 1 090 570,75 ₽ | фикс 19,50% | 19,5% | - | — | — | 7 828 816,86 RUB | 5 992,15 RUB | — | 7 828 817 | 16.11.26, 21:31 | Подобрать | 2 | - | - |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 7 767 561,346 ₽ | 10 647 788 ₽ | 1 035 315,06 ₽ | фикс 19,50% | 19,5% | - | — | — | 7 767 561,35 RUB | 5 688,54 RUB | — | 7 767 561 | 16.11.26, 21:00 | Подобрать | 2 | - | - |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 988,5 ₽ | 1 000 ₽ | 23,31 ₽ | фикс 9,35% | 9,4% | 4,6% | 14,95% | 0,25 | 988,5 RUB | 0,26 RUB | — | 216 420 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 4 | - | 15 фев 2027 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 944,3 ₽ | 1 000 ₽ | 26,3 ₽ | фикс 10,55% | 10,6% | 13,1% | 16,46% | 1,18 | 944,6 RUB | 0,29 RUB | — | 2 576 130 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 4 | - | 14 фев 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 903,7 ₽ | 1 000 ₽ | 24,56 ₽ | фикс 9,85% | 9,8% | 13,5% | 15,85% | 2,02 | 903,7 RUB | 0,27 RUB | — | 656 160 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 4 | - | 12 фев 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 935,3 ₽ | 1 000 ₽ | 24,56 ₽ | фикс 9,85% | 9,8% | 11,9% | 13,91% | 2,03 | 935,3 RUB | 0,27 RUB | — | 2 899 | 16.11.26, 20:47 | Подобрать | 4 | - | 12 фев 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 994,6 ₽ | 1 000 ₽ | 38,02 ₽ | RUONIA + 1,30% | 15,2% | 13,6% | — | 1,95 | 994,6 RUB | 0,41 RUB | — | 1 393 090 | 16.11.26, 21:55 | Подобрать | 4 | - | 12 фев 2029 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 001,4 ₽ | 1 000 ₽ | 12,58 ₽ | КС + 1,30% | 15,3% | 14,1% | — | 1,13 | 1 001,1 RUB | 0,42 RUB | — | 28 944 537 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 9 фев 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 18,1 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | фикс 23,51% | 23,5% | - | — | — | 17,8 RUB | 0 RUB | — | 78 759 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 6 сен 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 001,7 ₽ | 1 000 ₽ | 12,66 ₽ | КС + 1,40% | 15,4% | 14,4% | — | 1,4 | 1 001,7 RUB | 0,42 RUB | — | 990 605 | 16.11.26, 21:44 | Подобрать | 12 | - | 8 июн 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 683,4458 ₽ | 716,1 ₽ | 16,26 ₽ | фикс 27,63% | 27,6% | 28,6% | 35,27% | 1,33 | 683,16 RUB | 0,53 RUB | — | 955 867 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 29 мая 2030 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 991 ₽ | 1 000 ₽ | 10,89 ₽ | определяет эмитент | 13,2% | 13,2% | — | 0,64 | 991 RUB | 0,36 RUB | 15,4% | 2 543 074 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | 19 июл 2027 | 4 дек 2034 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 966,8 ₽ | 1 000 ₽ | 12,95 ₽ | фикс 15,76% | 15,8% | 16,9% | 19,21% | 1,76 | 966,8 RUB | 0,43 RUB | — | 6 170 653 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 5 дек 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 823,9 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ | фикс 19,75% | 19,8% | 37,7% | 48,72% | 0,96 | 823,9 RUB | 0,54 RUB | — | 391 504 | 16.11.26, 21:54 | Подобрать | 12 | - | 11 дек 2027 |
| | Нет данных | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 924,1 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | фикс 25,00% | 25% | 28,4% | 34,3% | 1,65 | 924,1 RUB | 0,68 RUB | — | 1 514 083 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 4 янв 2029 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 573,4875 ₽ | 625,6 ₽ | 7,95 ₽ | фикс 15,46% | 15,5% | 22% | 33,12% | 0,6 | 573,49 RUB | 0,25 RUB | — | 160 658 | 16.11.26, 21:56 | Подобрать | 12 | - | 9 фев 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 010,2 ₽ | 1 000 ₽ | 12,29 ₽ | фикс 14,95% | 15% | 12,1% | 14,52% | 0,78 | 1 010,2 RUB | 0,41 RUB | — | 4 246 873 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 12 сен 2027 |
| | Проблемы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 18,5 ₽ | 1 000 ₽ | 20,34 ₽ | фикс 24,75% | 24,8% | - | — | — | 18,5 RUB | 0 RUB | — | 22 031 | 16.11.26, 21:55 | Подобрать | 12 | - | 14 июл 2027 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 985,6 ₽ | 1 000 ₽ | 10,89 ₽ | определяет эмитент | 13,2% | 13,4% | — | 1,08 | 986 RUB | 0,36 RUB | 15,49% | 3 686 996 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | 13 янв 2028 | 30 мар 2030 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 994,1 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | фикс 14,50% | 14,5% | 14,1% | 16% | 1,4 | 994,1 RUB | 0,4 RUB | — | 2 979 622 | 16.11.26, 21:58 | Подобрать | 12 | - | 6 сен 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 16,85 ₽ | КС + 6,50% | 20,5% | - | — | 0,08 | 1 003 RUB | 0,56 RUB | — | 448 241 | 16.11.26, 21:04 | Подобрать | 12 | - | 16 дек 2026 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 007,7 ₽ | 1 000 ₽ | 22,6 ₽ | фикс 27,50% | 27,5% | - | — | 0,08 | 1 007,7 RUB | 0,75 RUB | — | 10 140 551 | 16.11.26, 21:56 | Подобрать | 12 | - | 16 дек 2026 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 999 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | фикс 24,50% | 24,5% | 22,9% | — | — | — | — | — | — | — | Подобрать | 12 | - | 9 апр 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 009 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | КС + 4,00% | 18% | 16,5% | — | 1,48 | 1 009 RUB | 0,49 RUB | — | 12 305 | 16.11.26, 21:20 | Подобрать | 12 | - | 6 окт 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 001,9 ₽ | 1 000 ₽ | 14,1 ₽ | определяет эмитент | 17,2% | 16,8% | — | 1,98 | 1 001,8 RUB | 0,47 RUB | 18,37% | 31 956 267 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | 9 апр 2029 | 28 мар 2036 |
| П ПСБ Фин2P2 RU000A10E4G8 | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 899,46 ₽ | 900 ₽ | 11,84 ₽ | КС + 2,00% | 16% | 15,3% | — | 1,03 | 899,46 RUB | 0,39 RUB | — | 127 728 | 16.11.26, 20:25 | Подобрать | 12 | - | 4 янв 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 005,8 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | определяет эмитент | 24,5% | 23,9% | — | 0,09 | 1 008,9 RUB | 0,67 RUB | 11,87% | 6 348 061 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | 21 дек 2026 | 4 ноя 2034 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 997,8 ₽ | 1 000 ₽ | 12,99 ₽ | RUONIA + 1,30% | 15,3% | 14,7% | — | 1,71 | 997,8 RUB | 0,42 RUB | — | 611 329 | 16.11.26, 21:48 | Подобрать | 12 | - | 29 окт 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 994,3 ₽ | 1 000 ₽ | 13,41 ₽ | RUONIA + 1,80% | 15,8% | 15,4% | — | 1,23 | 994,3 RUB | 0,43 RUB | — | 256 567 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 4 июл 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 710,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 13,6% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 11 мая 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 914,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 3,6% | — | — | 914,4 RUB | 0 RUB | — | 1 761 269 | 16.11.26, 21:58 | Подобрать | 12 | - | 11 мая 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 899,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 3,7% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 9 окт 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 808,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 7,3% | — | — | 808,9 RUB | 0 RUB | — | 809 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 9 окт 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 803,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 6,4% | — | — | 803,7 RUB | 0 RUB | — | 7 243 700 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 8 апр 2030 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 739,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 8,4% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 10 июн 2030 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 851,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 4,2% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 10 сен 2030 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 968,3 ₽ | 1 000 ₽ | 13,68 ₽ | фикс 16,64% | 16,6% | 17,6% | 20,38% | 1,59 | 968,3 RUB | 0,46 RUB | — | 18 084 158 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 3 фев 2029 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 992,5 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | фикс 25,50% | 25,5% | 24,6% | 29,33% | 1,56 | 992,5 RUB | 0,7 RUB | — | 559 217 | 16.11.26, 21:33 | Подобрать | 12 | - | 5 ноя 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 990 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | определяет эмитент | 25,5% | 25,1% | — | 1,72 | 990 RUB | 0,7 RUB | 29,28% | 405 344 | 16.11.26, 21:58 | Подобрать | 12 | 9 фев 2029 | 24 янв 2031 |
| | Нет данных | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 917,3 ₽ | 1 000 ₽ | 22,19 ₽ | фикс 27,00% | 27% | 31,3% | 38,67% | 1,42 | 917,4 RUB | 0,74 RUB | — | 2 884 616 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 6 сен 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 97,034 ₽ | 406 ₽ | 6,77 ₽ | фикс 20,29% | 20,3% | - | — | — | 97,03 RUB | 0 RUB | — | 8 707 | 16.11.26, 20:43 | Подобрать | 12 | - | 9 мая 2028 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 496,416 ₽ | 480 ₽ | 9,86 ₽ | фикс 24,99% | 25% | 20,3% | 21,64% | 0,81 | 496,42 RUB | 0,32 RUB | — | 289 636 | 16.11.26, 21:59 | Подобрать | 12 | - | 10 мар 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 000,9 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ | фикс 17,75% | 17,8% | 17,2% | 19,23% | 2,51 | 1 000,9 RUB | 0,49 RUB | — | 32 241 192 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 28 фев 2030 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 093,75 ₽ | 875 ₽ | 11,36 ₽ | КС + 1,80% | 15,8% | - | — | — | — | 0,38 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:43 | Подобрать | 12 | - | 26 июн 2028 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 991,3 ₽ | 1 000 ₽ | 39,89 ₽ | фикс 16,00% | 16% | 3,4% | 21,2% | 0,25 | 991,3 RUB | 0,44 RUB | — | 607 372 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 4 | - | 15 фев 2027 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 916 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ | фикс 20,00% | 20% | 27,8% | 34,3% | 0,9 | 916,9 RUB | 0,55 RUB | — | 46 786 587 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 11 ноя 2027 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 022,6 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | определяет эмитент | 21% | 19,1% | — | 0,57 | 1 022,6 RUB | 0,58 RUB | 17,43% | 417 656 | 16.11.26, 21:50 | Подобрать | 12 | 23 июн 2027 | 3 июн 2029 |
| | Вопросы | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 891,8 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | фикс 23,51% | 23,5% | 28,4% | 35,58% | 1,58 | 891,8 RUB | 0,64 RUB | — | 1 442 275 | 16.11.26, 21:48 | Подобрать | 12 | - | 4 мая 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ | КС + 1,25% | 15,2% | 14,6% | — | 2,13 | 1 002 RUB | 0,42 RUB | — | 4 919 881 | 16.11.26, 21:43 | Подобрать | 12 | - | 3 июн 2029 |
| | В порядке | 16 ноя 2026 | 13 ноя 2026 | 1 000,1 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ | фикс 13,40% | 13,4% | 12,6% | 14,24% | 1,41 | 1 000,1 RUB | 0,37 RUB | — | 621 305 | 16.11.26, 21:59 | Подобрать | 12 | - | 8 июн 2028 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 1 013,5 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | фикс 17,00% | 17% | 11,4% | 15,1% | 0,48 | 1 013,5 RUB | 0 RUB | — | 595 517 | 16.11.26, 21:57 | Подобрать | 12 | - | 16 мая 2027 |
| А АдвТрак1Р2 RU000A10ECA6 | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 836,7 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | фикс 24,00% | 24% | 29,6% | 37,1% | 2,24 | 836,7 RUB | 0 RUB | — | 1 233 102 | 16.11.26, 21:57 | Подобрать | 12 | - | 25 янв 2031 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 802,8 ₽ | 1 000 ₽ | 15,21 ₽ | КС + 4,50% | 18,5% | 36,6% | — | 1,1 | 802,8 RUB | 0 RUB | — | 685 059 | 16.11.26, 21:59 | Подобрать | 12 | - | 10 фев 2028 |
| | Проблемы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 190 ₽ | 1 000 ₽ | 74,79 ₽ | фикс 30,00% | 30% | - | — | — | 190 RUB | 0 RUB | — | 363 518 | 16.11.26, 21:46 | Подобрать | 4 | - | 16 ноя 2027 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 1 019 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ | фикс 16,75% | 16,8% | 14,6% | 16,58% | 1,45 | 1 019 RUB | 0 RUB | — | 11 788 555 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 9 июл 2028 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 1 001,2 ₽ | 1 000 ₽ | 43,01 ₽ | определяет эмитент | 17,2% | - | — | — | — | — | — | — | — | Подобрать | 4 | - | 16 фев 2027 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 867,4 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ | фикс 21,75% | 21,8% | 27,6% | 33% | 2,02 | 867,4 RUB | 0 RUB | — | 16 322 076 | 16.11.26, 21:59 | Подобрать | 12 | - | 3 авг 2029 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 996,3 ₽ | 1 000 ₽ | 47,62 ₽ | фикс 9,55% | 9,6% | - | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 2 | - | 17 ноя 2026 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 0% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 21:57 | Подобрать | 4 | - | 16 фев 2027 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 850,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 5% | — | — | 850,2 RUB | 0 RUB | — | 33 161 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 4 | - | 12 фев 2030 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 875 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | фикс 0,01% | 0% | 17,8% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 21:57 | Подобрать | 4 | - | 17 авг 2027 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 996,8 ₽ | 1 000 ₽ | 36,25 ₽ | фикс 7,27% | 7,3% | - | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 2 | - | 17 ноя 2026 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 1 003,2 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | определяет эмитент | 16,5% | 16% | — | 1,13 | 1 003,2 RUB | 0 RUB | 17,32% | 33 702 552 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | 14 фев 2028 | 25 янв 2031 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 1 002,5 ₽ | 1 000 ₽ | 12,74 ₽ | КС + 1,50% | 15,5% | 14,9% | — | 2,3 | 1 002,5 RUB | 0 RUB | — | 25 736 084 | 16.11.26, 21:58 | Подобрать | 12 | - | 2 сен 2029 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 1 005,8 ₽ | 1 000 ₽ | 12,9 ₽ | КС + 1,70% | 15,7% | 15,2% | — | 3,41 | 1 005,8 RUB | 0 RUB | — | 20 255 740 | 16.11.26, 21:59 | Подобрать | 12 | - | 23 авг 2031 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | 15,6 ₽ | КС + 5,00% | 19% | 17,3% | — | 0,01 | 999,9 RUB | 0 RUB | 1,83% | 705 056 | 16.11.26, 20:54 | Подобрать | 12 | 19 ноя 2026 | 12 ноя 2027 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 995 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ | фикс 16,75% | 16,8% | 16,4% | 18,49% | 1,52 | 995 RUB | 0 RUB | — | 20 997 741 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | - | 4 июл 2029 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 100 000 000 ₽ | 100 000 000 ₽ | 1 479 452,05 ₽ | КС + 4,00% | 18% | 17,7% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 12 | - | 11 сен 2033 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 869,9255 ₽ | 983,3 ₽ | 21,42 ₽ | фикс 26,50% | 26,5% | 29,9% | 40,19% | 1,55 | 869,93 RUB | 0 RUB | — | 2 572 256 | 16.11.26, 21:49 | Подобрать | 12 | - | 23 авг 2031 |
| | В порядке | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 413,96 ₽ | 400 ₽ | 44,88 ₽ | — | 22,5% | 15,5% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 2 | - | 15 мая 2029 |
| З ЗСД 01 RU000A0JRJB8 | Вопросы | 17 ноя 2026 | 6 ноя 2026 | 1 021,4 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ | фикс 10,44% | 10,4% | 8,5% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 2 | - | 13 мая 2031 |
| З ЗСД 02 RU000A0JRJL7 | Вопросы | 17 ноя 2026 | 6 ноя 2026 | 1 079,4 ₽ | 1 000 ₽ | 52,06 ₽ | фикс 10,44% | 10,4% | 7,1% | — | — | — | 0 RUB | — | 0 | 16.11.26, 19:38 | Подобрать | 2 | - | 13 мая 2031 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 988,6 ₽ | 1 000 ₽ | 11,1 ₽ | определяет эмитент | 13,5% | 13,5% | — | 1,49 | 988,6 RUB | 0 RUB | 15,19% | 437 052 | 16.11.26, 22:00 | Подобрать | 12 | 12 июл 2028 | 29 мар 2036 |
| | Вопросы | 17 ноя 2026 | 16 ноя 2026 | 740 ₽ | 800 ₽ | 16,44 ₽ | фикс 25,00% | 25% | 28,8% | 36,79% | 1,17 | 740 RUB | 0 RUB | — | 11 492 245 | 16.11.26, 21:37 | Подобрать | 12 | - | 7 сен 2028 |
