Выплаты купонов по облигациям: календарь на 2026
Календарь купонных выплат по российским облигациям на Мосбирже: когда придут ближайшие купоны и что прогнозируется дальше.
Тип
Тип купона
Валюта
Частота выплат
Купонная доходность
| Облигация | Дата выплаты | Статус | Реестр | Цена | Номинал | Купон | Купонная доходность | Выплат/год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА2Р2 RU000A10FAN0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 12,98 ₽ | 15,8% | 12 |
АЛЬФАДОНБ1 RU000A10CAQ0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 757,1 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | 28% | 12 |
АРЕНЗА1Р04 RU000A107ST1 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 999,8 ₽ | 1 000 ₽ | 15,29 ₽ | 18% | 12 |
БинФарм1P6 RU000A10BZT3 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 011,7 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 19,5% | 12 |
ГЛОРАКС1Р4 RU000A10B9Q9 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 094,9 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 25,5% | 12 |
Джи-гр 2P6 RU000A10B1Q6 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 037,4 ₽ | 1 000 ₽ | 20,34 ₽ | 24,8% | 12 |
ИКС5Фи3P17 RU000A10E6V2 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 006 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | 14,5% | 12 |
ИнтЛиз1Р07 RU000A1077X0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 159,92 ₽ | 160 ₽ | 2,63 ₽ | 20% | 12 |
ИСП 1Р-01 RU000A10FAL4 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 056,3 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | 21% | 12 |
ЛАЗСИСТ-02 RU000A10EFW3 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 054,9 ₽ | 1 000 ₽ | 17,05 ₽ | 20,7% | 12 |
МигКр 02 RU000A106KT0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 40,024 ₽ | 40 ₽ | 0,48 ₽ | 14,6% | 12 |
МОНОП 1P01 RU000A109S83 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 28,9 ₽ | 1 000 ₽ | 14,97 ₽ | 18,2% | 12 |
МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 001,1 ₽ | 1 000 ₽ | 12 ₽ | 14,6% | 12 |
НафттрнБО7 RU000A10B1M5 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 87,1 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | 28% | 12 |
РЖД-32 обл RU000A0JSGV0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 998,4 ₽ | 1 000 ₽ | 48,87 ₽ | 9,8% | 2 |
РКС2Р7 RU000A10E6S8 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 037,8 ₽ | 1 000 ₽ | 21,37 ₽ | 26% | 12 |
РКСОлимпА2 RU000A10EW85 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 26,38 ₽ | 16,6% | 12 |
РКСОлимпA1 RU000A10EW77 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 671,3114 ₽ | 668,97 ₽ | 25,42 ₽ | 23,9% | 12 |
РКСОлимпA3 RU000A10EW93 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 003,7 ₽ | 1 000 ₽ | 20,54 ₽ | 15,3% | 12 |
РКСОлимпA4 RU000A10EWA4 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 003,6 ₽ | 1 000 ₽ | 24,21 ₽ | 15,5% | 12 |
РКСЭталон2 RU000A1062J1 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 90,253 ₽ | 90,99 ₽ | 1,04 ₽ | 13,9% | 12 |
РКСЭталон3 RU000A106ZP6 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 267,477 ₽ | 269,77 ₽ | 3,33 ₽ | 15% | 12 |
РСетиМР1P7 RU000A109S91 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 001,4 ₽ | 1 000 ₽ | 12,82 ₽ | 15,6% | 12 |
СамолетP19 RU000A10E6U4 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 958,2 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | 21% | 12 |
СберИОС401 RU000A103968 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 991 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 0% | 2 |
СберИОС598 RU000A107DB1 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 755,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС602 RU000A107P88 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 850 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС621 RU000A108C09 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 864,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС623 RU000A108K25 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 679,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС630 RU000A108U98 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 760,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС636 RU000A1093H0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 961,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС638 RU000A1093K4 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 798 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС656 RU000A109X03 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 730,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС666 RU000A10A7N1 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 032 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС673 RU000A10ANF0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 710,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС686 RU000A10AYZ5 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 837 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС689 RU000A10AZU3 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 888 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 0% | 12 |
СберИОС693 RU000A10B1T0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 066 ₽ | 1 000 ₽ | 0,03 ₽ | 0% | 4 |
СелоЗ1Р-2 RU000A10DQ68 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 015,7 ₽ | 1 000 ₽ | 14,18 ₽ | 17,2% | 12 |
ТБ-6_Б1 RU000A10DSC0 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 035,3 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 18% | 12 |
ТБ-6_Б2 RU000A10DSD8 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 028,3 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 18% | 12 |
ЭконЛиз2Р2 RU000A10ERA4 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 1 019,8 ₽ | 1 000 ₽ | 57,34 ₽ | 23% | 4 |
SELGOLD001 RU000A1062M5 | 3 июл 2026 | утверждено | 2 июл 2026 | 9 304,0539 ₽ | 10 179,49 ₽ | 139,58 ₽ | 5,5% | 4 |
АЗБУКАВКП3 RU000A109825 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 998,8 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 16,5% | 12 |
БИАНКА-01 RU000A1097X8 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 989,5 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 23% | 12 |
Брус 2Р04 RU000A10C8F3 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 999,1 ₽ | 1 000 ₽ | 17,67 ₽ | 21,5% | 12 |
ЕвроТранс4 RU000A10A133 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 961,9 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ | 14% | 12 |
ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 741,4 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 25% | 12 |
ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 789,1 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 24,5% | 12 |
ИЛОН 1Р-01 RU000A10EG44 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 023,8 ₽ | 1 000 ₽ | 14,55 ₽ | 17,7% | 12 |
ЛЕГЕНДА2P7 RU000A10FBB3 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 998,5 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 19% | 12 |
МГКЛ 001PS-02 MGKL1P2 | 4 июл 2026 | утверждено | 4 июл 2026 | 959,9 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 24,5% | 2 |
Медси 1P04 RU000A10EG28 | 4 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
МигКр 04 RU000A107KR2 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 283,528 ₽ | 280 ₽ | 4,83 ₽ | 21% | 12 |
РКСЭталон6 RU000A10CW87 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 659,6297 ₽ | 648,03 ₽ | 9,59 ₽ | 18% | 12 |
РостелP22R RU000A10E739 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ | 14,8% | 12 |
РостелP26R RU000A10FBH0 | 4 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
РоялКапБ2 RU000A10BB83 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 37,2 ₽ | 1 000 ₽ | 25,48 ₽ | 31% | 12 |
РСетиМР1P6 RU000A108P61 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 001,9 ₽ | 1 000 ₽ | 12,86 ₽ | 15,6% | 12 |
РусГид2Р06 RU000A10BRR4 | 4 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 009,4 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
Сегеж3P10R RU000A10E747 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 994,4 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 25% | 12 |
Сегежа3P6R RU000A10CB66 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 980,6 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 23,5% | 12 |
Селигдар2Р RU000A10B1X2 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 054,2 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 24% | 12 |
СибКХП 1P4 RU000A10BRN3 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 832,4 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 19% | 12 |
СИМПЛСК1Р1 RU000A107SG8 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 928,6 ₽ | 1 000 ₽ | 14,38 ₽ | 17,5% | 12 |
ТрансмхПБ8 RU000A10FBG2 | 4 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 004,2 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
ЭлемЛиз1P6 RU000A1071U9 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 114,0317 ₽ | 113,6 ₽ | 1,45 ₽ | 15,5% | 12 |
ЭЛРЕШ 1Р2 RU000A10D1J9 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 002,7 ₽ | 1 000 ₽ | 18,49 ₽ | 22,5% | 12 |
ЮниМетр01 RU000A100T81 | 4 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 249,875 ₽ | 250 ₽ | 2,47 ₽ | 12% | 12 |
iВУШ 1P3 RU000A109HX2 | 4 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 872,3 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
АБЗ-1 2Р02 RU000A10B263 | 5 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 023,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 011,7 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 19,5% | 12 |
АРЛФ1Р02 RU000A10FBK4 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 991,9 ₽ | 1 000 ₽ | 19,11 ₽ | 23,2% | 12 |
БДеньг-2P6 RU000A108F63 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 973,4 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 19,5% | 12 |
ВЭББНКР 07 RU000A109890 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 971,4 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 19,5% | 12 |
ГТЛК 2P-07 RU000A10AU73 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 006,4 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 24% | 12 |
ИА ДОМ 9P2 RU000A100DQ4 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 100,0006 ₽ | 111,72 ₽ | 2,65 ₽ | 9,5% | 4 |
ИКС5Фи3P16 RU000A10E6Q2 | 5 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 017,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
ЛКПРОГР-01 RU000A10E7D8 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 005 ₽ | 1 000 ₽ | 21,78 ₽ | 26,5% | 12 |
ММЗ001P-02 RU000A10B255 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 927,608 ₽ | 880 ₽ | 19,53 ₽ | 27% | 12 |
НоваБев3Р2 RU000A10E7G1 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 019,5 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ | 15,2% | 12 |
Новосиб10 RU000A100WF7 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 294,99 ₽ | 300 ₽ | 5,4 ₽ | 7,3% | 4 |
Новотр 1Р6 RU000A10BBE6 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 045 ₽ | 1 000 ₽ | 15,41 ₽ | 18,8% | 12 |
РКСЭталон7 RU000A10DF38 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 669,017 ₽ | 659,26 ₽ | 9,65 ₽ | 17,8% | 12 |
РостелP15R RU000A10B214 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 032,4 ₽ | 1 000 ₽ | 15,41 ₽ | 18,8% | 12 |
РСетиЛЭ1P1 RU000A107EC7 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 001,5 ₽ | 1 000 ₽ | 12,86 ₽ | 15,6% | 12 |
СамолетP15 RU000A109874 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 986,9 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 19,5% | 12 |
СибСтекП04 RU000A107209 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 960 ₽ | 1 000 ₽ | 17,67 ₽ | 21,5% | 12 |
СПРИНТ Б2 RU000A10BRY0 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 249,9 ₽ | 1 000 ₽ | 23,84 ₽ | 29% | 12 |
ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 014,3 ₽ | 1 000 ₽ | 22,19 ₽ | 27% | 12 |
ТрансКо2P3 RU000A10F470 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 16,5% | 12 |
ЭталонФин3 RU000A10BAP4 | 5 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 029,4 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 25,5% | 12 |
ЯТЭК 1P-6 RU000A10BBD8 | 5 июл 2026 | прогноз | 3 июл 2026 | 1 020,1 ₽ | 1 000 ₽ | 11,88 ₽ | 14,4% | 12 |
АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 018 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ | 14,9% | 12 |
Аэрфью2Р06 RU000A10CZC7 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 45,5 ₽ | 18,2% | 4 |
БДеньг-2P8 RU000A10B2M3 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 003,5 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 22% | 12 |
Бустер Б01 RU000A10D1U6 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 025,5 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 24,5% | 12 |
Бустер Б03 RU000A10ERS6 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 019,3 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 23,5% | 12 |
Инаркт2Р2 RU000A10B8R9 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 1 062,8 ₽ | 1 000 ₽ | 47,37 ₽ | 19% | 4 |
Л-Старт 03 RU000A10ES24 | 6 июл 2026 | утверждено | 3 июл 2026 | 993,9 ₽ | 1 000 ₽ | 23,42 ₽ | 28,5% | 12 |
Ничего не найдено.
Вам доступно купонов
1771
Вы не видите
466
Оформить подписку
Отмена в любой момент



































































































