Акции Мосбиржи
268 компаний
| Акция | Цена | Изм. | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|
АГК KLVZ | 1,784 ₽ | -3,46% | - | - |
АКБ Авангард AVAN | 530 ₽ | -0,75% | 26,18 ₽ | 4,9% |
АКБ Приморье PRMB | 18 800 ₽ | -1,05% | - | - |
АМО ЗИЛ ZILL | 4 465 ₽ | -0,22% | - | - |
АПРИ APRI | 17,35 ₽ | 1,76% | - | - |
АФК Система AFKS | 9,939 ₽ | -7,98% | 0,78 ₽ | 7,2% |
АбрауДюрсо ABRD | 115 ₽ | 0,35% | 5,24 ₽ | 4,6% |
Авиакомпания ЮТэйр UTAR | 8,13 ₽ | -1,45% | - | - |
Авиум XAVIUM | 850 ₽ | 0% | - | - |
Акрон AKRN | 15 464 ₽ | -1,2% | 235 ₽ | 1,5% |
Алроса ALRS | 19,83 ₽ | -2,7% | - | - |
Аптечная сеть 36,6 APTK | 4,842 ₽ | -2,14% | - | - |
Аренадата DATA | 74,04 ₽ | -2,42% | 1,97 ₽ | 2,6% |
Арсагера ARSA | 6,1 ₽ | -0,97% | - | - |
Артген ABIO | 37,58 ₽ | 2,73% | - | - |
Астраханская энергосбытовая компания ASSB | 2,455 ₽ | 0,82% | - | - |
Аэрофлот AFLT | 37,92 ₽ | -2,24% | 5,29 ₽ | 13,6% |
БАЗИС BAZA | 98,9 ₽ | -5,61% | 7,2 ₽ | 6,9% |
Банк СПб BSPB | 248,65 ₽ | -6,34% | 22,21 ₽ | 8,4% |
Банк СПб АП BSPBP | 34 ₽ | -1,02% | 0,22 ₽ | 0,6% |
Банк Уралсиб USBN | 0,1228 ₽ | -20,05% | - | - |
Башинформсвязь АП BISVP | 9,81 ₽ | 0,31% | 0,361 ₽ | 3,7% |
Башнефть BANE | 986 ₽ | -4,96% | 69,29 ₽ | 6,7% |
Башнефть АП BANEP | 805,5 ₽ | -3,07% | 69,29 ₽ | 8,3% |
Белон BLNG | 6,72 ₽ | -3,17% | - | - |
Бурятзолото BRZL | 1 070 ₽ | -6,14% | - | - |
В2В-РТС BTBR | 126,67 ₽ | 1,12% | 5,19 ₽ | 4,1% |
ВК VKCO | 169,65 ₽ | -3,8% | - | - |
ВСЗ VSYD | 6 250 ₽ | -3,85% | - | - |
ВСЗ АП VSYDP | 5 250 ₽ | -4,55% | - | - |
ВСМПО-АВИСМА VSMO | 20 220 ₽ | -4,26% | - | - |
ВТБ VTBR | 63,69 ₽ | -9,22% | 9,71 ₽ | 13,8% |
ВУШ Холдинг WUSH | 41,91 ₽ | -5,03% | - | - |
ВХЗ VLHZ | 111 ₽ | -3,48% | - | - |
Волгоградэнергосбыт VGSB | 11,9 ₽ | -0,83% | - | - |
Волгоградэнергосбыт АП VGSBP | 10,15 ₽ | -0,49% | - | - |
ВсеИнструменты VSEH | 60,62 ₽ | -2,46% | 7,77 ₽ | 12,5% |
ГАЗ GAZA | 374 ₽ | -1,58% | - | - |
ГАЗ АП GAZAP | 332,5 ₽ | -2,06% | - | - |
ГАЗ-Тек ао GAZT | 1 739 ₽ | 0% | - | - |
ГАЗ-сервис GAZS | 839 ₽ | 0% | - | - |
ГАЗКОН-ао GAZC | 659 ₽ | 0% | - | - |
ГК ТНС энерго TNSE | 2 760 ₽ | -1,43% | - | - |
ГЛОРАКС GLRX | 33,55 ₽ | -2,75% | - | - |
ГТМ GTRK | 55,4 ₽ | -4,81% | - | - |
Газпром GAZP | 95,34 ₽ | -1,55% | 27,6 ₽ | 28,5% |
Газпром газораспределение Ростов-на-Дону RTGZ | 34 800 ₽ | 2,35% | - | - |
Газпром нефть SIBN | 404,7 ₽ | -10,66% | 20,55 ₽ | 4,5% |
Генетико GECO | 12,58 ₽ | 1,21% | - | - |
Группа Астра ASTR | 161,95 ₽ | -2,73% | 7,85 ₽ | 4,7% |
Группа Позитив POSI | 753,2 ₽ | -0,42% | 28,08 ₽ | 3,7% |
ДВМП FESH | 60,65 ₽ | -1,84% | - | - |
ДЗРД DZRD | 1 020 ₽ | -2,86% | - | - |
ДЗРД АП DZRDP | 1 510 ₽ | -3,21% | - | - |
ДОМ.РФ DOMRF | 2 178,6 ₽ | -2,52% | 246,88 ₽ | 11% |
ДЭК DVEC | 1,167 ₽ | -5,12% | - | - |
Джетленд Холдинг JETL | 15,8 ₽ | 0% | - | - |
Диасофт DIAS | 1 001 ₽ | -1,57% | 35,3 ₽ | 3,5% |
ЕВРАЗ EVRZ | 50,97 ₽ | -1,92% | - | - |
ЕвроТранс EUTR | 56,2 ₽ | -0,44% | - | - |
Европейская Электротехника EELT | 7,02 ₽ | -0,57% | 0,6 ₽ | 8,5% |
Европлан LEAS | 666 ₽ | -0,24% | 36,95 ₽ | 5,5% |
Завод ДИОД DIOD | 6,81 ₽ | -5,55% | - | - |
Займер ZAYM | 131,4 ₽ | -0,45% | 6,75 ₽ | 5,1% |
Звезда ZVEZ | 3,85 ₽ | -3,27% | - | - |
ИВА IVAT | 55 ₽ | -1,08% | - | - |
ИК Русс-Инвест RUSI | 52,3 ₽ | -3,33% | - | - |
ИКС 5 X5 | 2 139,5 ₽ | -3,84% | 245 ₽ | 11% |
Ижсталь IGST | 3 780 ₽ | -3,08% | - | - |
Ижсталь АП IGSTP | 2 600 ₽ | -3,35% | - | - |
Инарктика AQUA | 325,1 ₽ | -1,1% | 10 ₽ | 3% |
Инград KFBA | 1 750 ₽ | 0% | - | - |
Инкаб INCB | 82 ₽ | -2,96% | - | - |
ИнтерРАО IRAO | 2,315 ₽ | -6,35% | 0,3475 ₽ | 14,1% |
КАМАЗ KMAZ | 45,9 ₽ | -0,86% | - | - |
КГК KGKC | 43,2 ₽ | 0% | - | - |
КГК АП KGKCP | 51,2 ₽ | 0% | - | - |
КМЗ KMEZ | 790 ₽ | -2,47% | - | - |
Казаньоргсинтез KZOS | 49,1 ₽ | -2,77% | 1,02 ₽ | 2% |
Казаньоргсинтез АП KZOSP | 9,79 ₽ | -2,59% | 0,25 ₽ | 2,5% |
Калужская сбытовая компания KLSB | 16,9 ₽ | -3,87% | - | - |
Камчатскэнерго KCHE | 0,266 ₽ | -3,97% | - | - |
Камчатскэнерго АП KCHEP | 0,56 ₽ | -1,75% | - | - |
Каршеринг Руссия DELI | 42,3 ₽ | -1,97% | - | - |
Комбинат Южуралникель UNKL | 2 840 ₽ | -2,74% | - | - |
Коршуновский ГОК KOGK | 200 ₽ | -2,91% | - | - |
Красноярскэнергосбыт KRSB | 20,12 ₽ | -2,24% | 2,58 ₽ | 12,5% |
Красноярскэнергосбыт АП KRSBP | 20,32 ₽ | -2,87% | 2,58 ₽ | 12,3% |
Красный Октябрь KROT | 876 ₽ | -2,23% | - | - |
Красный Октябрь АП KROTP | 386 ₽ | -8,31% | - | - |
Кузнецкий Банк KUZB | 0,0279 ₽ | -0,18% | - | - |
КуйбышевАзот KAZT | 269 ₽ | -0,88% | 2,85 ₽ | 1% |
КуйбышевАзот АП KAZTP | 274,5 ₽ | -2,14% | 2,85 ₽ | 1% |
ЛСР LSRG | 572 ₽ | -4,19% | 78 ₽ | 13,1% |
ЛЭСК LPSB | 44,05 ₽ | -4,34% | - | - |
Ламбумиз LMBZ | 459,5 ₽ | -3,57% | 2,5 ₽ | 0,5% |
Левенгук LVHK | 17,15 ₽ | -0,87% | 0,2449 ₽ | 1,4% |
Лента LENT | 1 746 ₽ | -1,24% | - | - |
Лукойл LKOH | 4 274 ₽ | 0,47% | 410,07 ₽ | 9,6% |
М.видео MVID | 49,25 ₽ | -5,2% | - | - |
МГКЛ MGKL | 2,275 ₽ | -8,34% | - | - |
МГТС MGTS | 1 210 ₽ | 1,17% | - | - |
МГТС АП MGTSP | 1 310 ₽ | 0,92% | - | - |
МКБ CBOM | 8,255 ₽ | -0,55% | - | - |
ММК MAGN | 16,665 ₽ | -3,59% | - | - |
ММЦБ GEMA | 108 ₽ | -2,7% | - | - |
МТС MTSS | 211,3 ₽ | -0,68% | 35 ₽ | 16,4% |
МТС-Банк MBNK | 1 019 ₽ | -2,11% | 96,12 ₽ | 9,2% |
Магаданэнерго MAGE | 1,72 ₽ | -4,44% | - | - |
Магаданэнерго АП MAGEP | 1,58 ₽ | -5,39% | - | - |
Магнит MGNT | 1 770 ₽ | -1,67% | - | - |
Мегион MFGS | 257 ₽ | -1,15% | - | - |
Мегион АП MFGSP | 157 ₽ | -3,09% | - | - |
Медикал Груп MDMG | 1 213,5 ₽ | -2,1% | 47 ₽ | 3,8% |
Мечел MTLR | 34,27 ₽ | -2,39% | - | - |
Мечел АП MTLRP | 30,7 ₽ | -6,54% | - | - |
Мордовэнергосбыт MRSB | 0,898 ₽ | -0,44% | - | - |
МосБиржа MOEX | 164,85 ₽ | -2,63% | 19,57 ₽ | 11,6% |
Мостотрест MSTT | 63,95 ₽ | -2,66% | - | - |
Мосэнерго MSNG | 1,82 ₽ | -2,18% | 0,27170 ₽ | 14,6% |
НЕФАЗ NFAZ | 167 ₽ | -1,47% | - | - |
НКНХ NKNC | 49,4 ₽ | -1,79% | 2,35 ₽ | 4,7% |
НКНХ АП NKNCP | 37,96 ₽ | -3,9% | 2,35 ₽ | 6% |
НКХП NKHP | 349,5 ₽ | -3,19% | 14,78 ₽ | 4,1% |
НЛМК NLMK | 57,04 ₽ | -2,03% | - | - |
НМТП NMTP | 8,24 ₽ | -1,26% | 1,1448 ₽ | 13,7% |
ННК-Варьеганнефтегаз VJGZ | 2 125 ₽ | -4,28% | - | - |
ННК-Варьеганнефтегаз АП VJGZP | 902 ₽ | -3,01% | - | - |
НПО Наука NAUK | 474 ₽ | -5,01% | 16,01 ₽ | 3,2% |
НФК-Сбережения NFKS | 48,51 ₽ | 0% | - | - |
Наука-Связь NSVZ | 205,5 ₽ | -1,67% | - | - |
Нижнекамскшина NKSH | 25,85 ₽ | -5,48% | - | - |
НоваБев Групп BELU | 246 ₽ | -1,2% | 10 ₽ | 4% |
Новатэк NVTK | 901,1 ₽ | -2,28% | 39,65 ₽ | 4,3% |
Норникель GMKN | 121,04 ₽ | -1,42% | - | - |
ОАК UNAC | 0,234 ₽ | -3,7% | - | - |
ОВК UWGN | 15,7 ₽ | -4,96% | - | - |
ОГК-2 OGKB | 0,1891 ₽ | -2,17% | - | - |
ОКЕЙ OKEY | 40,49 ₽ | -2,69% | - | - |
ОМЗ АП OMZZP | 9 860 ₽ | 2,71% | 0,012 ₽ | - |
Озон Фармацевтика OZPH | 41,28 ₽ | -1,03% | 0,27 ₽ | 0,6% |
ПИК PIKK | 548,3 ₽ | 0,53% | - | - |
ПРОМОМЕД PRMD | 350,2 ₽ | -4,67% | - | - |
Павловский автобус PAZA | 7 820 ₽ | -3,46% | - | - |
Пермэнергосбыт PMSB | 415,8 ₽ | 0,51% | - | - |
Пермэнергосбыт АП PMSBP | 411,4 ₽ | -0,63% | - | - |
Полюс PLZL | 1 871,6 ₽ | -2,74% | 29,05 ₽ | 1,5% |
РБК RBCM | 6,915 ₽ | -4,62% | - | - |
РКК Энергия RKKE | 10 460 ₽ | -1,88% | - | - |
РН-Западная Сибирь CHGZ | 87,4 ₽ | -2,89% | - | - |
РЭСК RZSB | 33,6 ₽ | -2,61% | - | - |
Распадская RASP | 104,4 ₽ | -1,83% | - | - |
Ренессанс страхование RENI | 77,92 ₽ | 1,62% | 5,11 ₽ | 6,7% |
РосДорБанк RDRB | 105,2 ₽ | -2,23% | - | - |
Росгосстрах RGSS | 0,1594 ₽ | -6,12% | - | - |
Росинтер ресторантс холдинг ROST | 66,8 ₽ | -4,02% | - | - |
Роснефть ROSN | 300,4 ₽ | -2,09% | 2,27 ₽ | 0,7% |
Россети FEES | 0,0429 ₽ | -6,41% | - | - |
Россети Волга MRKV | 0,1825 ₽ | -5% | - | - |
Россети Ленэнерго LSNG | 11,86 ₽ | -3,73% | 0,918 ₽ | 7,4% |
Россети Ленэнерго АП LSNGP | 323,45 ₽ | -2,91% | 41,4 ₽ | 12,4% |
Россети Московский регион MSRS | 1,494 ₽ | -3,52% | 0,236 ₽ | 15,2% |
Россети Северный Кавказ MRKK | 14,74 ₽ | -1,73% | - | - |
Россети Северо-Запад MRKZ | 0,1184 ₽ | -5,36% | - | - |
Россети Сибирь MRKS | 0,3595 ₽ | -1,37% | - | - |
Россети Урал MRKU | 0,4968 ₽ | -3,91% | - | - |
Россети Центр MRKC | 0,5202 ₽ | -4,27% | - | - |
Россети Центра и Приволжья MRKP | 0,4479 ₽ | -7,17% | 0,0836 ₽ | 17,3% |
Россети Юг MRKY | 0,0656 ₽ | -2,16% | - | - |
Ростелеком RTKM | 41,34 ₽ | -3,39% | 2,71 ₽ | 6,3% |
Ростелеком АП RTKMP | 42,6 ₽ | -3,4% | 2,71 ₽ | 6,2% |
РусГидро HYDR | 0,2959 ₽ | -2,79% | - | - |
Русагро RAGR | 77,22 ₽ | -2,82% | - | - |
Русал RUAL | 26,265 ₽ | -1,07% | 0,03 ₽ | 0,1% |
Русолово ROLO | 0,2314 ₽ | -3,42% | - | - |
Русснефть RNFT | 70,7 ₽ | 0,35% | - | - |
СМЗ MGNZ | 7 440 ₽ | 0% | - | - |
СОЛЛЕРС SVAV | 279,5 ₽ | -3,12% | 34,64 ₽ | 12% |
СПб Биржа SPBE | 128,8 ₽ | -0,85% | - | - |
Самараэнерго SAGO | 2,13 ₽ | -1,84% | - | - |
Самараэнерго АП SAGOP | 2,065 ₽ | -2,82% | - | - |
Самолет SMLT | 299,4 ₽ | -0,07% | - | - |
Саратовский НПЗ KRKN | 9 750 ₽ | -1,52% | - | - |
Саратовский НПЗ АП KRKNP | 5 560 ₽ | -3,14% | 309,63 ₽ | 5,4% |
Саратовэнерго SARE | 0,718 ₽ | -1,37% | - | - |
Саратовэнерго АП SAREP | 0,393 ₽ | -0,76% | - | - |
Сахалинэнерго SLEN | 2,665 ₽ | -5,83% | - | - |
Сбербанк SBER | 298,07 ₽ | -1,04% | 37,64 ₽ | 12,5% |
Сбербанк АП SBERP | 297,58 ₽ | -1,26% | 37,64 ₽ | 12,5% |
Светофор SVET | 9,74 ₽ | 2,96% | 0,0448 ₽ | 0,5% |
Светофор АП SVETP | 15,3 ₽ | 2,34% | 0,1716 ₽ | 1,2% |
Северсталь CHMF | 540,6 ₽ | -3,5% | - | - |
Сегежа SGZH | 0,5755 ₽ | 0,79% | - | - |
Селигдар SELG | 35 ₽ | -1,96% | 2 ₽ | 5,6% |
Славнефть-ЯНОС JNOS | 21,3 ₽ | -7,47% | - | - |
Славнефть-ЯНОС АП JNOSP | 10,18 ₽ | -3,42% | 0,01 ₽ | 0,1% |
СмартТехГрупп CARM | 0,7685 ₽ | -8,18% | - | - |
Совкомбанк SVCB | 10,505 ₽ | -2,23% | 0,35 ₽ | 3,3% |
Совкомфлот FLOT | 74,13 ₽ | -1,65% | 4,87 ₽ | 6,5% |
Софтлайн SOFL | 45,04 ₽ | 3,07% | 0,18 ₽ | 0,4% |
Ставропольэнергосбыт STSB | 4,39 ₽ | 13,14% | - | - |
Ставропольэнергосбыт АП STSBP | 4,435 ₽ | 11,57% | - | - |
Сургутнефтегаз SNGS | 14,925 ₽ | -4,69% | 0,85 ₽ | 5,4% |
Сургутнефтегаз АП SNGSP | 37,31 ₽ | -5,65% | 0,85 ₽ | 2,2% |
Т-Технологии T | 248,56 ₽ | -1,61% | 4,6 ₽ | 1,8% |
ТГК-1 TGKA | 0,0042 ₽ | -1,56% | - | - |
ТГК-14 TGKN | 0,0029 ₽ | 1,03% | - | - |
ТГК-2 TGKB | 0,004 ₽ | -3,03% | - | - |
ТГК-2 АП TGKBP | 0,0061 ₽ | -1,94% | - | - |
ТЗА TUZA | 82,6 ₽ | -3,5% | - | - |
ТКЗ Красный котельщик АП KRKOP | 9,42 ₽ | -13,26% | - | - |
ТМК TRMK | 52,82 ₽ | -6,01% | - | - |
ТНС энерго Воронеж VRSB | 292,5 ₽ | -1,52% | - | - |
ТНС энерго Воронеж АП VRSBP | 119,8 ₽ | -2,28% | - | - |
ТНС энерго Кубань KBSB | 723 ₽ | -1,23% | - | - |
ТНС энерго Марий Эл MISB | 37,3 ₽ | -5,81% | - | - |
ТНС энерго Марий Эл АП MISBP | 40 ₽ | -4,08% | - | - |
ТНС энерго НН NNSB | 3 020 ₽ | -1,95% | - | - |
ТНС энерго НН АП NNSBP | 1 072 ₽ | -2,72% | - | - |
ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB | 2,325 ₽ | -1,69% | - | - |
ТНС энерго Ростов-на-Дону АП RTSBP | 1,18 ₽ | -1,01% | - | - |
ТНС энерго Ярославль YRSB | 604 ₽ | -0,66% | - | - |
ТНС энерго Ярославль АП YRSBP | 161,5 ₽ | -3,29% | - | - |
ТРК TORS | 0,644 ₽ | -1,53% | - | - |
ТРК АП TORSP | 0,492 ₽ | -2,96% | - | - |
Тамбовская энергосбытовая компания TASB | 1,28 ₽ | -2,59% | - | - |
Тамбовская энергосбытовая компания АП TASBP | 0,81 ₽ | 1,5% | - | - |
Татнефть TATN | 436,6 ₽ | -3,21% | 11,61 ₽ | 2,6% |
Татнефть АП TATNP | 414,7 ₽ | -3,24% | 11,61 ₽ | 2,7% |
Таттелеком TTLK | 0,506 ₽ | -1,94% | 0,0534 ₽ | 10,4% |
Теплант PRFN | 2,482 ₽ | -4,39% | - | - |
Транснефть АП TRNFP | 1 157,2 ₽ | -6,16% | 199,69 ₽ | 16,2% |
Уралкуз URKZ | 205,4 ₽ | -3,2% | - | - |
Фармсинтез LIFE | 1,28 ₽ | -0,39% | - | - |
Фосагро PHOR | 5 036 ₽ | -0,94% | 176,6 ₽ | 3,5% |
Химпром АП HIMCP | 11,44 ₽ | -0,52% | - | - |
Хэдхантер HEAD | 2 537 ₽ | -2,2% | 211,45 ₽ | 8,2% |
Хэндерсон HNFG | 285,8 ₽ | 3,33% | 17 ₽ | 6,2% |
ЦМТ WTCM | 12,38 ₽ | -1,59% | - | - |
ЦМТ АП WTCMP | 11,46 ₽ | -3,86% | - | - |
Центральный телеграф CNTL | 7,66 ₽ | -4,73% | - | - |
Центральный телеграф АП CNTLP | 4,08 ₽ | -1,69% | - | - |
Циан CNRU | 495,4 ₽ | 4,29% | 62 ₽ | 13% |
ЧКПЗ CHKZ | 14 500 ₽ | -5,84% | - | - |
ЧМК CHMK | 2 810 ₽ | -3,77% | - | - |
Черкизово GCHE | 2 990 ₽ | -0,66% | 161,15 ₽ | 5,4% |
ЭЛ5-Энерго ELFV | 0,3256 ₽ | -4,18% | - | - |
ЭН+ ГРУП ENPG | 302,05 ₽ | -2,83% | - | - |
Элемент ELMT | 0,0836 ₽ | -5,81% | - | - |
ЭсЭфАй (Сафмар) SFIN | 511,4 ₽ | -5,58% | 18,76 ₽ | 3,5% |
Эталон ETLN | 22,16 ₽ | -3,99% | - | - |
ЮМГ GEMC | 642,5 ₽ | -1,49% | - | - |
Южный Кузбасс UKUZ | 616 ₽ | 4,05% | - | - |
Южуралзолото UGLD | 0,5666 ₽ | -1,05% | - | - |
Юнипро UPRO | 0,909 ₽ | -6,39% | - | - |
ЯТЭК YAKG | 31,15 ₽ | 1,14% | - | - |
Яковлев IRKT | 15,06 ₽ | -3,59% | - | - |
Якутскэнерго YKEN | 0,305 ₽ | 5,54% | - | - |
Якутскэнерго АП YKENP | 0,222 ₽ | 7,25% | - | - |
Яндекс YDEX | 3 427 ₽ | 0,16% | 71 ₽ | 2,1% |
AMVD ETF AMVD | 754 ₽ | -0,79% | - | - |
AMVY ETF AMVY | 1 113 ₽ | -2,54% | - | - |
Fix Price FIXR | 0,3984 ₽ | 0,1% | 0,0907 ₽ | 22,8% |
NFKL ETF NFKL | 100,5 ₽ | 0,03% | - | - |
OFZS ETF OFZS | 99,99 ₽ | -0,12% | - | - |
OLIQ ETF OLIQ | 100,47 ₽ | 0,04% | - | - |
Ozon OZON | 3 156 ₽ | -0,03% | 50 ₽ | 1,6% |
VEON VEON-RX | 49,8 ₽ | -1,39% | - | - |
О категории
Акции Московской биржи — это российские ценные бумаги, торгующиеся на крупнейшей фондовой площадке страны. Мосбиржа объединяет более 200 эмитентов из различных секторов экономики: нефтегаз, финансы, металлургия, энергетика, телекоммуникации, розничная торговля и IT. Торговля акциями ведётся в рублях, что делает их удобными для российских инвесторов и исключает валютный риск.
Мосбиржа использует систему котировальных списков: первый уровень (голубые фишки и крупные компании), второй уровень (средние компании) и третий уровень (небольшие эмитенты). На Мосбирже представлены как обыкновенные, так и привилегированные акции. Многие российские компании платят дивиденды два или четыре раза в год, что привлекает дивидендных инвесторов.
Торговля доступна через любого российского брокера, а для покупки акций достаточно открыть брокерский счёт или ИИС. Инвестиции в акции Мосбиржи — это возможность участвовать в развитии крупнейших российских компаний и получать доход от их бизнеса.











































































































































































































































































