ОФЗ — облигации федерального займа

60 компаний

Облигация Цена Номинал Купон Выплат/год Погашение Доходность Рейтинг
ОФЗ 26207 SU26207RMFS9 972,2  1 000  40,64  2 03.02.2027 8,4% -
ОФЗ 26212 SU26212RMFS9 915  1 000  35,15  2 19.01.2028 7,7% -
ОФЗ 26218 SU26218RMFS6 776,82  1 000  42,38  2 17.09.2031 10,9% -
ОФЗ 26219 SU26219RMFS4 988,56  1 000  38,64  2 16.09.2026 7,8% -
ОФЗ 26221 SU26221RMFS0 690,5  1 000  38,39  2 23.03.2033 11,1% -
ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 835,34  1 000  34,41  2 23.05.2029 8,2% -
ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 634,7  1 000  36,15  2 10.05.2034 11,4% -
ОФЗ 26226 SU26226RMFS9 985,71  1 000  39,64  2 07.10.2026 8% -
ОФЗ 26228 SU26228RMFS5 808,08  1 000  38,15  2 10.04.2030 9,4% -
ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 567,95  1 000  38,39  2 16.03.2039 13,5% -
ОФЗ 26231 SU26231RMFS9 - 1 000  1,25  2 20.07.2044 - -
ОФЗ 26232 SU26232RMFS7 918,41  1 000  29,92  2 06.10.2027 6,5% -
ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 552,52  1 000  30,42  2 18.07.2035 11% -
ОФЗ 26235 SU26235RMFS0 708  1 000  29,42  2 12.03.2031 8,3% -
ОФЗ 26236 SU26236RMFS8 868,21  1 000  28,42  2 17.05.2028 6,6% -
ОФЗ 26237 SU26237RMFS6 837,57  1 000  33,41  2 14.03.2029 8% -
ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 518,5  1 000  35,4  2 15.05.2041 13,6% -
ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 727,21  1 000  34,41  2 23.07.2031 9,5% -
ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 572,78  1 000  34,9  2 30.07.2036 12,2% -
ОФЗ 26241 SU26241RMFS8 777,64  1 000  47,37  2 17.11.2032 12,2% -
ОФЗ 26242 SU26242RMFS6 874,28  1 000  44,88  2 29.08.2029 10,3% -
ОФЗ 26243 SU26243RMFS4 688  1 000  48,87  2 19.05.2038 14,2% -
ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 815,62  1 000  56,1  2 15.03.2034 13,8% -
ОФЗ 26245 SU26245RMFS9 826,34  1 000  59,84  2 26.09.2035 14,5% -
ОФЗ 26246 SU26246RMFS7 822,71  1 000  59,84  2 12.03.2036 14,6% -
ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 813,14  1 000  61,08  2 11.05.2039 15% -
ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 809,97  1 000  61,08  2 16.05.2040 15,1% -
ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 846,44  1 000  54,85  2 16.06.2032 13% -
ОФЗ 26250 SU26250RMFS9 811,49  1 000  59,84  2 10.06.2037 14,8% -
ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 847,7  1 000  47,37  2 28.08.2030 11,2% -
ОФЗ 26252 SU26252RMFS5 875,94  1 000  62,33  2 12.10.2033 14,2% -
ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 857,29  1 000  64,82  2 06.10.2038 15,1% -
ОФЗ 26254 SU26254RMFS1 850,25  1 000  64,82  2 03.10.2040 15,2% -
ОФЗ 29007 SU29007RMFS0 1 012,71  1 000  87,16  2 03.03.2027 17,2% -
ОФЗ 29008 SU29008RMFS8 1 034,01  1 000  85,66  2 03.10.2029 16,6% -
ОФЗ 29009 SU29009RMFS6 1 044,2  1 000  84,47  2 05.05.2032 16,2% -
ОФЗ 29010 SU29010RMFS4 1 041,6  1 000  82,72  2 06.12.2034 15,9% -
ОФЗ 29013 SU29013RMFS8 980,1  1 000  - 4 18.09.2030 - -
ОФЗ 29015 SU29015RMFS3 994,49  1 000  - 4 18.10.2028 - -
ОФЗ 29016 SU29016RMFS1 1 001,16  1 000  - 4 23.12.2026 - -
ОФЗ 29017 SU29017RMFS9 972,49  1 000  - 4 25.08.2032 - -
ОФЗ 29018 SU29018RMFS7 974,8  1 000  - 4 26.11.2031 - -
ОФЗ 29019 SU29019RMFS5 992,73  1 000  - 4 18.07.2029 - -
ОФЗ 29020 SU29020RMFS3 1 000,4  1 000  - 4 22.09.2027 - -
ОФЗ 29021 SU29021RMFS1 976,8  1 000  - 4 27.11.2030 - -
ОФЗ 29022 SU29022RMFS9 971,22  1 000  - 4 20.07.2033 - -
ОФЗ 29023 SU29023RMFS7 963,94  1 000  - 4 23.08.2034 - -
ОФЗ 29024 SU29024RMFS5 959,65  1 000  - 4 18.04.2035 - -
ОФЗ 29025 SU29025RMFS2 948,99  1 000  - 4 12.08.2037 - -
ОФЗ 29026 SU29026RMFS0 963,5  1 000  - 4 04.09.2038 - -
ОФЗ 29027 SU29027RMFS8 957,95  1 000  - 4 11.09.2036 - -
ОФЗ 29028 SU29028RMFS6 947,25  1 000  - 4 22.10.2039 - -
ОФЗ 29029 SU29029RMFS4 946,85  1 000  - 4 22.10.2041 - -
ОФЗ 46012 SU46012RMFS9 973,085  950  72,69  1 05.09.2029 7,5% -
ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 636,63  1 000  34,41  2 06.02.2036 10,8% -
ОФЗ 46023 SU46023RMFS6 100,078  100  4,07  2 23.07.2026 8,1% -
ОФЗ 52002 SU52002RMFS1 1 586,7073  1 748,81  21,87  2 02.02.2028 2,8% -
ОФЗ 52003 SU52003RMFS9 1 321,9394  1 589,99  19,87  2 17.07.2030 3% -
ОФЗ 52004 SU52004RMFS7 1 151,7127  1 494,8  18,69  2 17.03.2032 3,2% -
ОФЗ 52005 SU52005RMFS4 981,6188  1 282,36  16,04  2 11.05.2033 3,3% -

График купонных выплат на 12 месяцев

Облигация Погашение ИюлАвгСенОктНояДекЯнвФевМарАпрМайИюнИтого
ОФЗ 2620720274,18%4,18%8,36%
ОФЗ 2621220283,84%3,84%7,68%
ОФЗ 2621820315,46%5,46%10,92%
ОФЗ 2621920263,91%3,91%
ОФЗ 2622120335,56%5,56%11,12%
ОФЗ 2622420294,12%4,12%8,24%
ОФЗ 2622520345,70%5,70%11,40%
ОФЗ 2622620264,02%4,02%
ОФЗ 2622820304,72%4,72%9,44%
ОФЗ 2623020396,76%6,76%13,52%
ОФЗ 2623220273,26%3,26%6,52%
ОФЗ 2623320355,51%5,51%11,02%
ОФЗ 2623520314,16%4,16%8,32%
ОФЗ 2623620283,27%3,27%6,54%
ОФЗ 2623720293,99%3,99%7,98%
ОФЗ 2623820416,83%6,83%13,66%
ОФЗ 2623920314,73%4,73%9,46%
ОФЗ 2624020366,09%6,09%12,18%
ОФЗ 2624120326,09%6,09%12,18%
ОФЗ 2624220295,13%5,13%10,26%
ОФЗ 2624320387,10%7,10%14,20%
ОФЗ 2624420346,88%6,88%13,76%
ОФЗ 2624520357,24%7,24%14,48%
ОФЗ 2624620367,27%7,27%14,54%
ОФЗ 2624720397,51%7,51%15,02%
ОФЗ 2624820407,54%7,54%15,08%
ОФЗ 2624920326,48%6,48%12,96%
ОФЗ 2625020377,37%7,37%14,74%
ОФЗ 2625120305,59%5,59%11,18%
ОФЗ 2625220337,12%7,12%14,24%
ОФЗ 2625320387,56%7,56%15,12%
ОФЗ 2625420407,62%7,62%15,24%
ОФЗ 2900720278,61%8,61%17,22%
ОФЗ 2900820298,28%8,28%16,56%
ОФЗ 2900920328,09%8,09%16,18%
ОФЗ 2901020347,94%7,94%15,88%
ОФЗ 4601220297,47%7,47%
ОФЗ 4602020365,41%5,41%10,82%
ОФЗ 4602320264,07%4,07%
ОФЗ 5200220281,38%1,38%2,76%
ОФЗ 5200320301,50%1,50%3,00%
ОФЗ 5200420321,62%1,62%3,24%
ОФЗ 5200520331,63%1,63%3,26%

Кривая доходности

Полная доходность

До 1 года

1–3 года

3–5 лет

5–7 лет

7–10 лет

10–15 лет

О категории

ОФЗ (облигации федерального займа) — это государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов Российской Федерации. ОФЗ считаются самым надёжным инструментом на российском фондовом рынке, так как гарантом выплат выступает государство. Тикеры ОФЗ начинаются с "SU" (например, SU26238RMFS4).

Существует несколько типов ОФЗ: с постоянным купоном (ПД), с переменным купоном (ПК), с амортизацией долга (АД) и индексируемые на инфляцию (ИН). Купоны по ОФЗ выплачиваются обычно раз в полгода. Доходность ОФЗ служит ориентиром для всего долгового рынка — корпоративные облигации торгуются с премией к ОФЗ в зависимости от кредитного риска эмитента.

ОФЗ подходят консервативным инвесторам, пенсионным фондам и тем, кто хочет сохранить капитал с доходностью выше банковских вкладов. Купонный доход по ОФЗ облагается НДФЛ 13%, но с 2021 года действует вычет до 42 500 рублей в год.

Command Palette

Search for a command to run...