ПАРУС-СБЛ БПИФ ETF
#RU000A104172 RU000A104172 ETF Московская биржа
1 814 ₽ 2,43%
Стать первым
Ближайшая выплата
Прогнозгодовая доходность 8,2%
Выплата по паям ПАРУС-СБЛ
Выплата
13,67 ₽
Доходность
0,8%
investmint.ru/ru000a104172/
Когда фиксируется реестр и приходит выплата
Когда фиксируется реестр и приходит выплата
Выплата автоматически спрогнозирована на основе периодичности предыдущих выплат — точная сумма станет известна после решения управляющей компании.
- РРеестр 28 июля 2026
Дата фиксации реестра владельцев паёв. Выплату получит тот, кто владеет паями на эту дату.
- ₽Выплата 7 августа 2026
Дата перечисления средств на брокерский счёт. Точный срок зависит от вашего брокера.
История выплат ПАРУС-СБЛ
Выплаты по паям за текущий год
| Реестр | Дата выплаты | Выплата | Доходность |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 11 июня 2026 | 13,67 ₽ | 0,8% |
| 30 апреля 2026 | 15 мая 2026 | 13,67 ₽ | 0,8% |
| 31 марта 2026 | 13 апреля 2026 | 13,67 ₽ | 0,8% |
| 27 февраля 2026 | 13 марта 2026 | 13,67 ₽ | 0,8% |
| 30 января 2026 | 12 февраля 2026 | 13,67 ₽ | 0,8% |
| 30 декабря 2025 | 22 января 2026 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 30 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 октября 2025 | 14 ноября 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 30 сентября 2025 | 13 октября 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 июля 2025 | 13 августа 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 30 июня 2025 | 11 июля 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 мая 2025 | 16 июня 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 30 апреля 2025 | 19 мая 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 марта 2025 | 11 апреля 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 28 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 января 2025 | 13 февраля 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 декабря 2024 | 21 января 2025 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 30 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 31 октября 2024 | 13 ноября 2024 | 13,33 ₽ | 0,7% |
| 30 сентября 2024 | 11 октября 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 31 августа 2024 | 12 сентября 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 31 июля 2024 | 13 августа 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 30 июня 2024 | 11 июля 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 31 мая 2024 | 14 июня 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 30 апреля 2024 | 16 мая 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 31 марта 2024 | 11 апреля 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 29 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 31 января 2024 | 13 февраля 2024 | 9,5 ₽ | 0,5% |
| 31 декабря 2023 | 19 января 2024 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 июля 2023 | 11 августа 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 июня 2023 | 13 июля 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 мая 2023 | 7 июня 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 марта 2023 | 13 апреля 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 28 февраля 2023 | 14 марта 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 января 2023 | 13 февраля 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 декабря 2022 | 19 января 2023 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 ноября 2022 | 13 декабря 2022 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 октября 2022 | 14 ноября 2022 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 сентября 2022 | 13 октября 2022 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 августа 2022 | 12 сентября 2022 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 31 июля 2022 | 10 августа 2022 | 9,08 ₽ | 0,5% |
| 30 июня 2022 | 11 июля 2022 | 7,42 ₽ | 0,4% |
| 31 мая 2022 | 9 июня 2022 | 7,42 ₽ | 0,4% |
| 30 апреля 2022 | 16 мая 2022 | 7,42 ₽ | 0,4% |
| 31 марта 2022 | 12 апреля 2022 | 7,42 ₽ | 0,4% |
| 28 февраля 2022 | 14 марта 2022 | 7,42 ₽ | 0,4% |
| 31 января 2022 | 14 февраля 2022 | 7,42 ₽ | 0,4% |
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены ПАРУС-СБЛ
+29,6%
Цена сегодня
1 814 ₽ 2,43%
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
1 396 ₽
2 099 ₽
Полезные ссылки
- Полное название
- ЗПИФ ПАРУС-СБЛ
- Тикер
- RU000A104172
- Тип
- ПИФ
- Уровень листинга
- Третий
- ISIN
- RU000A104172
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"
- ИНН управляющей компании
- 9725033031
Размер лота
1









