ПАРУС-ДВН БПИФ ETF
#RU000A1068X9 RU000A1068X9 ETF Московская биржа
1 129 ₽ 0,44%
Стать первым
Ближайшая выплата
Прогнозгодовая доходность 10,7%
Выплата по паям ПАРУС-ДВН
Выплата
9,48 ₽
Доходность
0,8%
investmint.ru/ru000a1068x9/
Когда фиксируется реестр и приходит выплата
Когда фиксируется реестр и приходит выплата
Выплата автоматически спрогнозирована на основе периодичности предыдущих выплат — точная сумма станет известна после решения управляющей компании.
- РРеестр 28 июля 2026
Дата фиксации реестра владельцев паёв. Выплату получит тот, кто владеет паями на эту дату.
- ₽Выплата 7 августа 2026
Дата перечисления средств на брокерский счёт. Точный срок зависит от вашего брокера.
История выплат ПАРУС-ДВН
Выплаты по паям за текущий год
| Реестр | Дата выплаты | Выплата | Доходность |
|---|---|---|---|
| 31 мая 2026 | 11 июня 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 29 мая 2026 | 11 июня 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 30 апреля 2026 | 15 мая 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 31 марта 2026 | 13 апреля 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 28 февраля 2026 | 13 марта 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 27 февраля 2026 | 13 марта 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 30 января 2026 | 12 февраля 2026 | 9,48 ₽ | 0,8% |
| 30 декабря 2025 | 22 января 2026 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 30 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 октября 2025 | 14 ноября 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 30 сентября 2025 | 13 октября 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 августа 2025 | 11 сентября 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 июля 2025 | 13 августа 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 30 июня 2025 | 11 июля 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 мая 2025 | 16 июня 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 30 апреля 2025 | 19 мая 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 марта 2025 | 11 апреля 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 28 февраля 2025 | 13 марта 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 января 2025 | 13 февраля 2025 | 9,1 ₽ | 0,8% |
| 31 декабря 2024 | 21 января 2025 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 30 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 октября 2024 | 13 ноября 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 30 сентября 2024 | 11 октября 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 августа 2024 | 12 сентября 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 июля 2024 | 13 августа 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 30 июня 2024 | 11 июля 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 мая 2024 | 14 июня 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 30 апреля 2024 | 16 мая 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 марта 2024 | 11 апреля 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 29 февраля 2024 | 14 марта 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 января 2024 | 13 февраля 2024 | 7,39 ₽ | 0,6% |
| 31 декабря 2023 | 19 января 2024 | 7,32 ₽ | 0,6% |
| 30 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 7,32 ₽ | 0,6% |
| 31 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 7,32 ₽ | 0,6% |
| 30 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 7,32 ₽ | 0,6% |
| 31 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 7,32 ₽ | 0,6% |
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены ПАРУС-ДВН
+24,1%
Цена сегодня
1 129 ₽ 0,44%
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
890 ₽
1 244 ₽
Полезные ссылки
- Полное название
- ЗПИФ ПАРУС-Двинцев
- Тикер
- RU000A1068X9
- Тип
- ПИФ
- Уровень листинга
- Третий
- ISIN
- RU000A1068X9
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"
- ИНН управляющей компании
- 9725033031
Размер лота
1









