Топ компаний по капитализации
Все 217 торгуемых компаний Московской биржи по рыночной капитализации. Топ-10 удерживают 60% всей капитализации рынка.
| Компания | Капитализация | Доля рынка | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк SBER | 6,39 трлн. | 14% |
| 2 | Роснефть ROSN | 3,73 трлн. | 8,1% |
| 3 | Лукойл LKOH | 3,22 трлн. | 7% |
| 4 | Новатэк NVTK | 3,08 трлн. | 6,7% |
| 5 | Газпром нефть SIBN | 2,28 трлн. | 5% |
| 6 | Газпром GAZP | 2,18 трлн. | 4,8% |
| 7 | Норникель GMKN | 1,88 трлн. | 4,1% |
| 8 | Полюс PLZL | 1,81 трлн. | 4% |
| 9 | Яндекс YDEX | 1,58 трлн. | 3,5% |
| 10 | Татнефть TATN | 1,26 трлн. | 2,7% |
| 11 | Сургутнефтегаз SNGS | 937,3 млрд. | 2% |
| 12 | ГАЗ-Тек ао GAZT | 819,81 млрд. | 1,8% |
| 13 | Т-Технологии T | 752,4 млрд. | 1,6% |
| 14 | Фосагро PHOR | 728,31 млрд. | 1,6% |
| 15 | ВТБ VTBR | 722,6 млрд. | 1,6% |
| 16 | Акрон AKRN | 690,67 млрд. | 1,5% |
| 17 | Ozon OZON | 626,63 млрд. | 1,4% |
| 18 | ИКС 5 X5 | 574,92 млрд. | 1,3% |
| 19 | Северсталь CHMF | 536,98 млрд. | 1,2% |
| 20 | НЛМК NLMK | 434,75 млрд. | 1% |
| 21 | Русал RUAL | 407,63 млрд. | 0,9% |
| 22 | ДОМ.РФ DOMR | 401,78 млрд. | 0,9% |
| 23 | ПИК PIKK | 386,59 млрд. | 0,8% |
| 24 | МТС MTSS | 386,59 млрд. | 0,8% |
| 25 | ОАК UNAC | 385,27 млрд. | 0,8% |
| 26 | МосБиржа MOEX | 362,43 млрд. | 0,8% |
| 27 | МКБ CBOM | 336,67 млрд. | 0,7% |
| 28 | ВСМПО-АВИСМА VSMO | 280,17 млрд. | 0,6% |
| 29 | ИнтерРАО IRAO | 274,1 млрд. | 0,6% |
| 30 | ММК MAGN | 240,75 млрд. | 0,5% |
| 31 | Яковлев IRKT | 237,89 млрд. | 0,5% |
| 32 | Совкомбанк SVCB | 230 млрд. | 0,5% |
| 33 | Лента LENT | 228,61 млрд. | 0,5% |
| 34 | Башнефть BANE | 211,19 млрд. | 0,5% |
| 35 | ЕВРАЗ EVRZ | 209,38 млрд. | 0,5% |
| 36 | ЭН+ ГРУП ENPG | 205,23 млрд. | 0,4% |
| 37 | Совкомфлот FLOT | 186,84 млрд. | 0,4% |
| 38 | Магнит MGNT | 185,84 млрд. | 0,4% |
| 39 | ДВМП FESH | 178,85 млрд. | 0,4% |
| 40 | ГАЗ-сервис GAZS | 173,26 млрд. | 0,4% |
| 41 | Транснефть АП TRNF | 170,04 млрд. | 0,4% |
| 42 | Алроса ALRS | 162,03 млрд. | 0,4% |
| 43 | РусГидро HYDR | 156,75 млрд. | 0,3% |
| 44 | Ростелеком RTKM | 149,66 млрд. | 0,3% |
| 45 | Южуралзолото UGLD | 149,33 млрд. | 0,3% |
| 46 | ГАЗКОН-ао GAZC | 148,53 млрд. | 0,3% |
| 47 | Россети Ленэнерго LSNG | 148,47 млрд. | 0,3% |
| 48 | Аэрофлот AFLT | 141,66 млрд. | 0,3% |
| 49 | Черкизово GCHE | 140,18 млрд. | 0,3% |
| 50 | НМТП NMTP | 139,44 млрд. | 0,3% |
| 51 | Хэдхантер HEAD | 133,67 млрд. | 0,3% |
| 52 | МГТС MGTS | 128,21 млрд. | 0,3% |
| 53 | Россети FEES | 119,56 млрд. | 0,3% |
| 54 | Банк СПб BSPB | 119,51 млрд. | 0,3% |
| 55 | VEON VEON | 102,67 млрд. | 0,2% |
| 56 | Росгосстрах RGSS | 102,5 млрд. | 0,2% |
| 57 | Медикал Груп MDMG | 100,25 млрд. | 0,2% |
| 58 | НКНХ NKNC | 88,8 млрд. | 0,2% |
| 59 | Русагро RAGR | 87,63 млрд. | 0,2% |
| 60 | Казаньоргсинтез KZOS | 87,39 млрд. | 0,2% |
| 61 | ВК VKCO | 87,28 млрд. | 0,2% |
| 62 | АФК Система AFKS | 86,95 млрд. | 0,2% |
| 63 | Распадская RASP | 84,18 млрд. | 0,2% |
| 64 | Россети Московский регион MSRS | 84,17 млрд. | 0,2% |
| 65 | ПРОМОМЕД PRMD | 83,29 млрд. | 0,2% |
| 66 | Европлан LEAS | 80,21 млрд. | 0,2% |
| 67 | Авиакомпания ЮТэйр UTAR | 73,04 млрд. | 0,2% |
| 68 | Группа Позитив POSI | 70,36 млрд. | 0,2% |
| 69 | Юнипро UPRO | 70,33 млрд. | 0,2% |
| 70 | Инград KFBA | 69,25 млрд. | 0,2% |
| 71 | КуйбышевАзот KAZT | 66,43 млрд. | 0,2% |
| 72 | Мосэнерго MSNG | 64,45 млрд. | 0,1% |
| 73 | ТМК TRMK | 64,39 млрд. | 0,1% |
| 74 | ННК-Варьеганнефтегаз VJGZ | 63,01 млрд. | 0,1% |
| 75 | ОВК UWGN | 61,55 млрд. | 0,1% |
| 76 | Россети Центра и Приволжья MRKP | 60,28 млрд. | 0,1% |
| 77 | Сегежа SGZH | 60,01 млрд. | 0,1% |
| 78 | ЮМГ GEMC | 59,31 млрд. | 0,1% |
| 79 | ЛСР LSRG | 57,9 млрд. | 0,1% |
| 80 | Россети Урал MRKU | 53,63 млрд. | 0,1% |
| 81 | Озон Фармацевтика OZPH | 52,65 млрд. | 0,1% |
| 82 | Элемент ELMT | 52,23 млрд. | 0,1% |
| 83 | Циан CNRU | 52,16 млрд. | 0,1% |
| 84 | Россети Юг MRKY | 51,71 млрд. | 0,1% |
| 85 | Аптечная сеть 36,6 APTK | 48,15 млрд. | 0,1% |
| 86 | Группа Астра ASTR | 47,31 млрд. | 0,1% |
| 87 | АКБ Авангард AVAN | 45,11 млрд. | <0,1% |
| 88 | ГК ТНС энерго TNSE | 44,49 млрд. | <0,1% |
| 89 | Банк Уралсиб USBN | 44,19 млрд. | <0,1% |
| 90 | Селигдар SELG | 43,91 млрд. | <0,1% |
| 91 | Ренессанс страхование RENI | 43,33 млрд. | <0,1% |
| 92 | Fix Price FIXR | 42,97 млрд. | <0,1% |
| 93 | КАМАЗ KMAZ | 38,69 млрд. | <0,1% |
| 94 | Россети Волга MRKV | 38,34 млрд. | <0,1% |
| 95 | Мегион MFGS | 37,35 млрд. | <0,1% |
| 96 | Россети Сибирь MRKS | 37,03 млрд. | <0,1% |
| 97 | ВсеИнструменты VSEH | 36,71 млрд. | <0,1% |
| 98 | НоваБев Групп BELU | 36,45 млрд. | <0,1% |
| 99 | МТС-Банк MBNK | 34,81 млрд. | <0,1% |
| 100 | Славнефть-ЯНОС JNOS | 33,1 млрд. | <0,1% |
| 101 | ОГК-2 OGKB | 31,1 млрд. | <0,1% |
| 102 | ЭсЭфАй (Сафмар) SFIN | 30,73 млрд. | <0,1% |
| 103 | Россети Северный Кавказ MRKK | 29,35 млрд. | <0,1% |
| 104 | Инарктика AQUA | 29,18 млрд. | <0,1% |
| 105 | ЯТЭК YAKG | 29,07 млрд. | <0,1% |
| 106 | Россети Центр MRKC | 28,07 млрд. | <0,1% |
| 107 | Русснефть RNFT | 25,88 млрд. | <0,1% |
| 108 | ОМЗ АП OMZZ | 25,85 млрд. | <0,1% |
| 109 | НКХП NKHP | 25,35 млрд. | <0,1% |
| 110 | ВСЗ VSYD | 25,24 млрд. | <0,1% |
| 111 | ДЭК DVEC | 24,46 млрд. | <0,1% |
| 112 | ЭЛ5-Энерго ELFV | 24,41 млрд. | <0,1% |
| 113 | ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB | 24,13 млрд. | <0,1% |
| 114 | Софтлайн SOFL | 23,82 млрд. | <0,1% |
| 115 | Самолет SMLT | 23,38 млрд. | <0,1% |
| 116 | РКК Энергия RKKE | 22,77 млрд. | <0,1% |
| 117 | Пермэнергосбыт PMSB | 22,65 млрд. | <0,1% |
| 118 | В2В-РТС BTBR | 22,09 млрд. | <0,1% |
| 119 | Мечел MTLR | 21,63 млрд. | <0,1% |
| 120 | Мостотрест MSTT | 21,58 млрд. | <0,1% |
| 121 | Южный Кузбасс UKUZ | 21,47 млрд. | <0,1% |
| 122 | Камчатскэнерго KCHE | 20,23 млрд. | <0,1% |
| 123 | Аренадата DATA | 19,56 млрд. | <0,1% |
| 124 | ТГК-1 TGKA | 19,27 млрд. | <0,1% |
| 125 | АПРИ APRI | 18,94 млрд. | <0,1% |
| 126 | БАЗИС BAZA | 18,63 млрд. | <0,1% |
| 127 | Эталон ETLN | 18,48 млрд. | <0,1% |
| 128 | ТНС энерго Воронеж VRSB | 17,04 млрд. | <0,1% |
| 129 | СПб Биржа SPBE | 16,53 млрд. | <0,1% |
| 130 | ЦМТ WTCM | 16,51 млрд. | <0,1% |
| 131 | Красноярскэнергосбыт KRSB | 15,73 млрд. | <0,1% |
| 132 | ТНС энерго Кубань KBSB | 15,53 млрд. | <0,1% |
| 133 | ТНС энерго НН NNSB | 15,51 млрд. | <0,1% |
| 134 | Займер ZAYM | 13,72 млрд. | <0,1% |
| 135 | Хэндерсон HNFG | 13,6 млрд. | <0,1% |
| 136 | АбрауДюрсо ABRD | 13,55 млрд. | <0,1% |
| 137 | Россети Северо-Запад MRKZ | 13,26 млрд. | <0,1% |
| 138 | СОЛЛЕРС SVAV | 12,89 млрд. | <0,1% |
| 139 | Павловский автобус PAZA | 12,64 млрд. | <0,1% |
| 140 | Уралкуз URKZ | 12,26 млрд. | <0,1% |
| 141 | Таттелеком TTLK | 12,09 млрд. | <0,1% |
| 142 | АМО ЗИЛ ZILL | 12,02 млрд. | <0,1% |
| 143 | Диасофт DIAS | 11,71 млрд. | <0,1% |
| 144 | Русолово ROLO | 10,93 млрд. | <0,1% |
| 145 | ТНС энерго Ярославль YRSB | 10,53 млрд. | <0,1% |
| 146 | ГЛОРАКС GLRX | 10,36 млрд. | <0,1% |
| 147 | Бурятзолото BRZL | 10,12 млрд. | <0,1% |
| 148 | Ламбумиз LMBZ | 10,08 млрд. | <0,1% |
| 149 | ЧМК CHMK | 10,04 млрд. | <0,1% |
| 150 | Красный Октябрь KROT | 9,84 млрд. | <0,1% |
| 151 | ЧКПЗ CHKZ | 9,66 млрд. | <0,1% |
| 152 | Белон BLNG | 9,53 млрд. | <0,1% |
| 153 | Каршеринг Руссия DELI | 9,22 млрд. | <0,1% |
| 154 | Саратовский НПЗ KRKN | 8,81 млрд. | <0,1% |
| 155 | Самараэнерго SAGO | 8,72 млрд. | <0,1% |
| 156 | М.видео MVID | 8,64 млрд. | <0,1% |
| 157 | ГАЗ GAZA | 8,56 млрд. | <0,1% |
| 158 | ЛЭСК LPSB | 8,3 млрд. | <0,1% |
| 159 | ТГК-2 TGKB | 7,56 млрд. | <0,1% |
| 160 | ИВА IVAT | 7,43 млрд. | <0,1% |
| 161 | РЭСК RZSB | 7,26 млрд. | <0,1% |
| 162 | ТНС энерго Марий Эл MISB | 7,19 млрд. | <0,1% |
| 163 | Инкаб INCB | 6,77 млрд. | <0,1% |
| 164 | ИК Русс-Инвест RUSI | 6,25 млрд. | <0,1% |
| 165 | Сахалинэнерго SLEN | 6,17 млрд. | <0,1% |
| 166 | ВУШ Холдинг WUSH | 5,98 млрд. | <0,1% |
| 167 | ЕвроТранс EUTR | 5,92 млрд. | <0,1% |
| 168 | Коршуновский ГОК KOGK | 5,65 млрд. | <0,1% |
| 169 | ТГК-14 TGKN | 5,43 млрд. | <0,1% |
| 170 | НПО Наука NAUK | 5,36 млрд. | <0,1% |
| 171 | КГК KGKC | 5,35 млрд. | <0,1% |
| 172 | Волгоградэнергосбыт VGSB | 4,92 млрд. | <0,1% |
| 173 | АКБ Приморье PRMB | 4,45 млрд. | <0,1% |
| 174 | Артген ABIO | 4,3 млрд. | <0,1% |
| 175 | Саратовэнерго SARE | 4,22 млрд. | <0,1% |
| 176 | Европейская Электротехника EELT | 4,07 млрд. | <0,1% |
| 177 | КМЗ KMEZ | 4,06 млрд. | <0,1% |
| 178 | Газпром газораспределение Ростов-на-Дону RTGZ | 4,04 млрд. | <0,1% |
| 179 | Якутскэнерго YKEN | 3,98 млрд. | <0,1% |
| 180 | Ижсталь IGST | 3,85 млрд. | <0,1% |
| 181 | Ставропольэнергосбыт STSB | 3,81 млрд. | <0,1% |
| 182 | ГТМ GTRK | 3,53 млрд. | <0,1% |
| 183 | Наука-Связь NSVZ | 3,44 млрд. | <0,1% |
| 184 | РН-Западная Сибирь CHGZ | 3,38 млрд. | <0,1% |
| 185 | Химпром АП HIMC | 3,27 млрд. | <0,1% |
| 186 | ТРК TORS | 3,05 млрд. | <0,1% |
| 187 | МГКЛ MGKL | 3,01 млрд. | <0,1% |
| 188 | РосДорБанк RDRB | 2,99 млрд. | <0,1% |
| 189 | СМЗ MGNZ | 2,96 млрд. | <0,1% |
| 190 | Теплант PRFN | 2,92 млрд. | <0,1% |
| 191 | Звезда ZVEZ | 2,81 млрд. | <0,1% |
| 192 | РБК RBCM | 2,81 млрд. | <0,1% |
| 193 | СмартТехГрупп CARM | 2,23 млрд. | <0,1% |
| 194 | Тамбовская энергосбытовая компания TASB | 2,17 млрд. | <0,1% |
| 195 | Астраханская энергосбытовая компания ASSB | 2,16 млрд. | <0,1% |
| 196 | Нижнекамскшина NKSH | 2,04 млрд. | <0,1% |
| 197 | Комбинат Южуралникель UNKL | 1,93 млрд. | <0,1% |
| 198 | НЕФАЗ NFAZ | 1,9 млрд. | <0,1% |
| 199 | АГК KLVZ | 1,89 млрд. | <0,1% |
| 200 | Калужская сбытовая компания KLSB | 1,8 млрд. | <0,1% |
| 201 | Центральный телеграф CNTL | 1,7 млрд. | <0,1% |
| 202 | ММЦБ GEMA | 1,54 млрд. | <0,1% |
| 203 | Генетико GECO | 1,4 млрд. | <0,1% |
| 204 | Мордовэнергосбыт MRSB | 1,26 млрд. | <0,1% |
| 205 | Магаданэнерго MAGE | 1,18 млрд. | <0,1% |
| 206 | Левенгук LVHK | 1,15 млрд. | <0,1% |
| 207 | Росинтер ресторантс холдинг ROST | 1,14 млрд. | <0,1% |
| 208 | Арсагера ARSA | 921,2 млн. | <0,1% |
| 209 | Фармсинтез LIFE | 878,59 млн. | <0,1% |
| 210 | ТЗА TUZA | 859,81 млн. | <0,1% |
| 211 | ДЗРД DZRD | 845,93 млн. | <0,1% |
| 212 | Завод ДИОД DIOD | 845,46 млн. | <0,1% |
| 213 | ТКЗ Красный котельщик АП KRKO | 837,39 млн. | <0,1% |
| 214 | ВХЗ VLHZ | 683,77 млн. | <0,1% |
| 215 | Кузнецкий Банк KUZB | 648,1 млн. | <0,1% |
| 216 | Башинформсвязь АП BISV | 346,82 млн. | <0,1% |
| 217 | Светофор SVET | 284,8 млн. | <0,1% |
























































































































































































































