Сравнение акций
LKOH · ROSN · GAZP
| Показатель | Лукойл LKOH | Роснефть ROSN | Газпром GAZP |
|---|---|---|---|
| Цена | |||
| Цена | 4 524,5 ₽ | 336,45 ₽ | 110,01 ₽ |
| За день | 0,27% | -0,96% | -1,37% |
| Капитализация | 3,13 трлн. ₽ | 3,57 трлн. ₽ | 2,6 трлн. ₽ |
| 52 недели | — | — | — |
| Дивиденды | |||
| Дивдоходность (год) | 15% | 4,1% | 0% |
| Ближайший дивиденд | 309,5 ₽ | 2,27 ₽ | 27,6 ₽ |
| Дата отсечки | 12.12.2026 | 09.07.2026 | 11.07.2027 |
| Доходность выплаты | 6,8% | 0,7% | 25,1% |
| Выплат в год | 2 | 1.8 | 1 |
| Вероятность выплаты | 100% | 100% | 100% |
| Ср. доходность за 5 лет | 11% | 8% | 6,1% |
| Оценка | |||
| P/E | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| P/S | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| P/BV | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| EV/EBITDA | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Чистый долг/EBITDA | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| ROE | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| ROA | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Справедливая цена | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Потенциал к справедливой | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Аналитики | |||
| Консенсус | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Целевая цена | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Потенциал к таргету | ░░░░ | ░░░░ | ░░░░ |
| Рейтинг и профиль | |||
| Дивидендный рейтинг | 79,6 | 61,7 | 58,9 |
| Сектор | Нефть и газ | Нефть и газ | Нефть и газ |
| Тип акции | Обыкновенная | Обыкновенная | Обыкновенная |
| Уровень листинга | Первый | Первый | Первый |
| Голубая фишка | ✓ | ✓ | ✓ |
Зелёным выделено лучшее значение в строке по дивидендам и качеству бизнеса (доходность, вероятность выплат, ROE, потенциал). Мультипликаторы (P/E, P/BV и т.д.) даны числом без подсветки: низкий мультипликатор не всегда означает «лучше» — рынок может закладывать риски.
Оценка и прогнозы аналитиков (мультипликаторы, справедливая цена, целевые цены) доступны в подписке PRO.
Справедливая цена и мультипликаторы считаются по отчётности МСФО и медианам сектора. Данные обновляются автоматически; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


