ETF GROD БПИФ ETF
#GROD
655,5 ₽ -0,83%
Мы в Телеграме ETF GROD и остальной рынок: дивиденды, отчёты, разборы. Подписаться
Состав фонда ETF GROD
37 активов на 30 июня 2026 · справка о СЧА
| Актив | Сектор | Доля |
|---|---|---|
| | Финансы | 7,9% |
| | Добыча металлов | 7,8% |
| | Потребительские товары | 7,5% |
| | Добыча металлов | 7,4% |
| | Финансы | 6,8% |
| | Технологии | 6,4% |
| | Финансы | 6,4% |
| | Электроэнергетика | 6,2% |
| | Химикаты | 6% |
| | Транспорт и логистика | 5,4% |
Показать весь состав — ещё 27 Свернуть
| | Технологии | 3,8% |
| | Потребительские товары | 3,2% |
| | Недвижимость | 3% |
| | Транспорт и логистика | 2,8% |
| | Финансы | 2,3% |
| | Здравоохранение | 1,9% |
| | Электроэнергетика | 1,7% |
| | Электроэнергетика | 1,6% |
| | Здравоохранение | 1,2% |
| | Транспорт и логистика | 1,2% |
| | Электроэнергетика | 1,1% |
| | Технологии | 1,1% |
| | Транспорт и логистика | 0,7% |
| | Электроэнергетика | 0,7% |
| | Электроэнергетика | 0,7% |
| | Электроэнергетика | 0,6% |
| | Электроэнергетика | 0,6% |
| | Потребительские товары | 0,5% |
| | Потребительские товары | 0,5% |
| | Электроэнергетика | 0,5% |
| | Промышленность | 0,4% |
| | Технологии | 0,4% |
| | Финансы | 0,3% |
| | Потребительские товары | 0,3% |
| | Электроэнергетика | 0,3% |
| | Технологии | 0,2% |
| | Потребительские товары | 0,1% |
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены ETF GROD
Цена сегодня
655,5 ₽ -0,83%
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
598 ₽
866,5 ₽
О компании
GROD ETF - биржевой фонд, нацеленный на следование индексу “ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ" (IRGROTR), для пассивных инвестиций в портфель российских акций роста, отобранных по пяти факторам - рост компании, качество, импульс роста, низкая волатильность и небольшой размер.
Полезные ссылки
- Полное название
- БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста
- Тикер
- GROD
- Тип
- ETF
- Уровень листинга
- Первый
- ISIN
- RU000A1037V8
- Управляющая компания
- Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
- ИНН управляющей компании
- 7826685368
Размер лота
1