Короткие облигации
846 компаний
Какие облигации считаются короткими
Короткими, они же краткосрочными, называют облигации с погашением в пределах года. Цена такой бумаги притянута к номиналу близким погашением, поэтому движение ключевой ставки её почти не задевает: проседать особо нечему. Взамен и доходность ниже, чем у длинных выпусков того же эмитента. Ниже список коротких облигаций Мосбиржи: цена, купон, периодичность выплат, дата погашения и кредитный рейтинг.
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 015,3 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 16.05.2027 | 16,5% | |
| | 174,65 ₽ | 175 ₽ | 1,73 ₽ | 12 | 30.09.2026 | 11,9% | |
| | 1 010,1 ₽ | 1 000 ₽ | 49,86 ₽ | 2 | 08.09.2026 | 9,9% | |
| | - | 1 000 ₽ | 42,38 ₽ | 4 | 15.02.2027 | - | - |
| | 977,9 ₽ | 1 000 ₽ | 37,4 ₽ | 4 | 22.07.2027 | 15,3% | |
| | 985 ₽ | 1 000 ₽ | 41,14 ₽ | 4 | 24.06.2027 | 16,7% | |
| | 939,291 $ | 1 000 $ | 15,5 $ | 2 | 25.06.2027 | 3,3% | |
| | - | 1 000 ₽ | - | 4 | 16.01.2027 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 27.12.2026 | - | |
| | 1 172,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.10.2026 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.11.2026 | - | |
| | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | 33,03 ₽ | 4 | 26.11.2026 | 13,2% | |
| | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | 34,41 ₽ | 4 | 17.02.2027 | 13,8% | |
| | - | 1 000 ₽ | 36,42 ₽ | 4 | 19.04.2027 | - | |
| | 1 010,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | 12 | 09.06.2027 | 14,2% | |
| | 1 007,5 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ | 12 | 01.02.2027 | 14,6% | |
| | 990,5 ₽ | 1 000 ₽ | 33,66 ₽ | 4 | 17.09.2026 | 13,6% | |
| | 946,4 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 12 | 20.01.2027 | 18,8% | |
| | 959,6 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ | 12 | 20.01.2027 | 16,4% | |
| | 947,2 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 08.05.2027 | 17,7% | |
| | 501,4 ₽ | 500 ₽ | 29,92 ₽ | 4 | 03.11.2026 | 23,9% | |
| | 734,925 ₽ | 750 ₽ | 44,88 ₽ | 4 | 22.04.2027 | 24,4% | |
| | - | 1 000 ₽ | 52,36 ₽ | 4 | 28.04.2027 | - | - |
| | 600,36 ₽ | 600 ₽ | 8,79 ₽ | 12 | 30.08.2027 | 17,6% | |
| | 518,596 ₽ | 520 ₽ | 25,93 ₽ | 4 | 09.04.2027 | 20% | |
| | 1 003,7 ₽ | 1 000 ₽ | 61,08 ₽ | 4 | 03.09.2027 | 24,3% | |
| | 995,4 ₽ | 1 000 ₽ | 39,89 ₽ | 4 | 15.10.2026 | 16% | - |
| | 1 002,2 ₽ | 1 000 ₽ | 42,38 ₽ | 4 | 24.12.2026 | 16,9% | |
| | 1 005,7 ₽ | 1 000 ₽ | 41,64 ₽ | 4 | 18.06.2027 | 16,6% | |
| | 1 040,5 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 24.02.2027 | 21,8% | |
| | 1 006,2 ₽ | 1 000 ₽ | 12,74 ₽ | 12 | 19.01.2027 | 15,2% | |
| | 970,5 ₽ | 1 000 ₽ | 53,1 ₽ | 2 | 01.07.2027 | 10,9% | |
| | 1 001,3 ₽ | 1 000 ₽ | 39,64 ₽ | 2 | 08.09.2026 | 7,9% | |
| | - | 1 000 ₽ | 21,46 ₽ | 4 | 18.09.2026 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ | 12 | 22.11.2026 | - | |
| | 1 018,8 ₽ | 1 000 ₽ | 11,84 ₽ | 12 | 24.05.2027 | 14% | |
| | 21,49 ₽ | 700 ₽ | 8,63 ₽ | 12 | 16.03.2027 | 481,9% | - |
| | 1 000,4 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 12 | 09.09.2026 | 16,3% | |
| | 1 001,8 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 12 | 03.10.2026 | 19,2% | |
| | 252 ₽ | 252 ₽ | 3,73 ₽ | 12 | 21.11.2026 | 17,8% | |
| | 751,3755 ₽ | 751 ₽ | 11,73 ₽ | 12 | 20.05.2027 | 18,7% | |
| | - | 1 000 ₽ | - | 4 | 03.12.2026 | - | - |
| | 200 ₽ | 200 ₽ | 8,83 ₽ | 4 | 19.01.2027 | 17,7% | |
| | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ | 2 | 24.09.2026 | 3% | |
| | 983 ₽ | 1 000 ₽ | 24,93 ₽ | 2 | 25.05.2027 | 5,1% | |
| | 812,56 ₽ | 800 ₽ | - | 12 | 27.07.2027 | - | |
| | 693,7014 ¥ | 700 ¥ | 6,04 ¥ | 12 | 04.03.2027 | 10,4% | |
| | 1 011,1 ₽ | 1 000 ₽ | 16,14 ₽ | 12 | 12.12.2026 | 19,2% | |
| | 1 010 ₽ | 1 000 ₽ | 13,32 ₽ | 12 | 07.03.2027 | 15,8% | |
| | 250,35 ₽ | 250 ₽ | 9,97 ₽ | 4 | 27.11.2026 | 15,9% | |
| | 980,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 20.07.2027 | - | |
| | 1 028,3 ₽ | 1 000 ₽ | 61,71 ₽ | 4 | 19.03.2027 | 24% | |
| | 1 006,8 ₽ | 1 000 ₽ | 49,24 ₽ | 4 | 12.07.2027 | 19,6% | - |
| | 597 ₽ | 600 ₽ | 7,89 ₽ | 12 | 11.11.2026 | 15,9% | |
| | 982 ₽ | 1 000 ₽ | 12,33 ₽ | 12 | 24.03.2027 | 15,1% | |
| | 1 013,9 ₽ | 1 000 ₽ | 18,49 ₽ | 12 | 08.06.2027 | 21,9% | |
| | 1 004,2 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 14.07.2027 | 21,6% | |
| | 889,8 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 29.07.2027 | 25,5% | |
| | - | 250 ₽ | 6,73 ₽ | 4 | 18.12.2026 | - | - |
| | 210,4635 ₽ | 215 ₽ | 2,16 ₽ | 12 | 13.02.2027 | 12,3% | |
| | 936 ₽ | 1 000 ₽ | 35,53 ₽ | 4 | 29.07.2027 | 15,2% | |
| | - | 200 ₽ | 2,61 ₽ | 12 | 11.12.2026 | - | |
| | 744 ₽ | 800 ₽ | 10,72 ₽ | 12 | 08.04.2027 | 17,3% | |
| | 865,2 ₽ | 1 000 ₽ | 13,4 ₽ | 12 | 09.06.2027 | 18,6% | |
| | 863,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 25.08.2027 | - | |
| | 1 332,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 01.07.2027 | 0% | |
| | 1 009,7 ₽ | 1 000 ₽ | 13,36 ₽ | 12 | 22.06.2027 | 15,9% | |
| | - | 1 000 ₽ | 84,77 ₽ | 2 | 10.12.2026 | - | - |
| | - | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 15.10.2026 | - | - |
| | 991,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 14.12.2026 | - | |
| | 997,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 18.06.2027 | - | |
| | 982,381 $ | 1 000 $ | 30 $ | 2 | 17.09.2026 | 6,1% | |
| | 1 001,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 16.02.2027 | - | - |
| | 751,125 ₽ | 750 ₽ | 13,38 ₽ | 12 | 28.03.2027 | 21,4% | |
| | - | 1 000 ₽ | - | 12 | 08.11.2026 | - | |
| | 1 045,9 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 04.03.2027 | 22,6% | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ | 12 | 25.10.2026 | 19,7% | - |
| | 990,4 ₽ | 1 000 ₽ | 47,62 ₽ | 2 | 17.11.2026 | 9,6% | |
| | 999 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 14.10.2026 | 0% | |
| | 951,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 25.11.2026 | 0% | |
| | 970,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 15.11.2026 | 0% | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 32,41 ₽ | 4 | 24.09.2026 | 13% | |
| | 2 035 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 26.05.2027 | - | |
| | 890,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 24.05.2027 | 0% | |
| | 889,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 25.06.2027 | 0% | |
| | 970 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 11.11.2026 | 0% | |
| | 980,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 16.12.2026 | 0% | |
| | 929,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 13.01.2027 | 0% | |
| | 993,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 27.01.2027 | 0% | |
| | 2 041,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 10.02.2027 | - | |
| | 1 029,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 11.01.2027 | 0% | |
| | 934,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 26.01.2027 | 0% | |
| | 950 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 16.02.2027 | 0% | |
| | 993 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 20.02.2027 | 0% | |
| | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 01.03.2027 | 0% | |
| | 990 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 06.03.2027 | 0% | |
| | 975,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 10.03.2027 | 0% | |
| | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 25.12.2026 | 0% | |
| | 973,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 09.02.2027 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 06.04.2027 | - |
Ничего не найдено.
Карта доходности
О категории
Короткая облигация гасится меньше чем через год, и это определяет в ней всё. Цену держит близкий возврат номинала: ключевая ставка дёргается, а короткий выпуск почти не шелохнётся. Отсюда и главное применение краткосрочных облигаций: деньги, которые скоро понадобятся, а лежать без дела не должны.
Плата за это спокойствие честная. Доходность коротких облигаций обычно ниже, чем у длинных бумаг того же эмитента; зато просадки по телу при росте ставок почти нет. Список ниже собран по дате погашения из данных Мосбиржи и пересобирается каждый день, погашенные выпуски из него выброшены.
В таблице цена, номинал, купон, периодичность выплат, дата погашения и кредитный рейтинг эмитента. Короткие ОФЗ берут ради минимального кредитного риска, а корпоративные ради ставки повыше.
Частые вопросы
Какие облигации считаются короткими?
Те, что гасятся в пределах года. В этом списке собраны выпуски, которым до погашения осталось меньше 12 месяцев; уже погашенные бумаги отфильтрованы.
Чем короткие облигации отличаются от длинных?
Чувствительностью к ключевой ставке. У короткой бумаги цена почти привязана к номиналу, потому что погашение близко, и при росте ставки она проседает слабо. Длинный выпуск на том же движении теряет заметно больше, но и зарабатывает больше, когда ставку снижают.
Зачем покупать короткие облигации?
Обычно чтобы пристроить деньги на несколько месяцев с понятной датой возврата и без риска поймать глубокую просадку. Это же делает короткие выпуски рабочей альтернативой вкладу, когда деньги вот-вот понадобятся.
Какая доходность у коротких облигаций?
Смотрите в таблице выше: она считается по текущей цене и обновляется каждый день. Как правило, у коротких бумаг доходность ниже, чем у длинных облигаций того же эмитента, потому что инвестор берёт на себя меньший процентный риск.
Какие короткие облигации самые надёжные?
Короткие ОФЗ: по ним платит государство, и кредитный риск здесь минимальный. Среди корпоративных ориентируйтесь на столбец с рейтингом, чем он выше, тем меньше поводов волноваться за погашение, но и ставка скромнее.