Обыкновенные акции
210 компаний
| | 1,832 ₽ | -3,48% | - | - |
| | 537 ₽ | 0,19% | 25,57 ₽ | 4,8% |
| | 18 200 ₽ | 0% | - | - |
| | 4 780 ₽ | 0% | - | - |
| | 15,65 ₽ | -1,07% | - | - |
| | 6,995 ₽ | -0,19% | 0,78 ₽ | 11,1% |
| | 115,2 ₽ | 1,23% | 3,94 ₽ | 3,5% |
| | 8,48 ₽ | 0,24% | - | - |
| | 16 976 ₽ | 0,22% | 146 ₽ | 0,9% |
| | 18,97 ₽ | 0,37% | - | - |
| | 6,186 ₽ | 0,29% | - | - |
| | 86,24 ₽ | -0,16% | 2,96 ₽ | 3,4% |
| | 7,97 ₽ | -2,92% | - | - |
| | 44,68 ₽ | 0,9% | - | - |
| | 2,545 ₽ | -0,39% | - | - |
| | 32,85 ₽ | 0,21% | 3,33 ₽ | 10,2% |
| | 105,26 ₽ | 0,1% | - | - |
| | 253,03 ₽ | -7,04% | 18,35 ₽ | 6,7% |
| | 0,1187 ₽ | 0,85% | - | - |
| | 1 185,5 ₽ | 0,94% | 106 ₽ | 9% |
| | 7,34 ₽ | -0,41% | - | - |
| | 1 166 ₽ | 1,39% | - | - |
| | 112,8 ₽ | 0,18% | - | - |
| | 10 400 ₽ | 0,97% | - | - |
| | 22 560 ₽ | 0% | - | - |
| | 52,01 ₽ | 0,02% | 8,13 ₽ | 15,6% |
| | 34,08 ₽ | 0,09% | - | - |
| | 128,2 ₽ | -0,62% | - | - |
| | 15,85 ₽ | -0,31% | - | - |
| | 73,27 ₽ | 0,16% | 4,5 ₽ | 6,2% |
| | 418 ₽ | 0,97% | - | - |
| | 1 739 ₽ | 0% | - | - |
| | 839 ₽ | 0% | - | - |
| | 659 ₽ | 0% | - | - |
| | 3 420 ₽ | -0,87% | - | - |
| | 34,42 ₽ | 1,32% | - | - |
| | 46,6 ₽ | -1,69% | - | - |
| | 96,83 ₽ | 0,64% | 25,42 ₽ | 26,4% |
| | 34 800 ₽ | 1,75% | - | - |
| | 572,4 ₽ | 1,89% | 42,51 ₽ | 7,6% |
| | 14,35 ₽ | -1,03% | - | - |
| | 211,75 ₽ | 0,02% | 7,51 ₽ | 3,6% |
| | 1 037 ₽ | -0,13% | 38,7 ₽ | 3,7% |
| | 61,21 ₽ | -1,1% | - | - |
| | 1 190 ₽ | -0,42% | - | - |
| | 2 062,1 ₽ | 0,07% | 325 ₽ | 15,8% |
| | 1,652 ₽ | 3,19% | - | - |
| | 1 060,5 ₽ | -0,19% | 18 ₽ | 1,7% |
| | 22,85 ₽ | 0,88% | - | - |
| | 7,52 ₽ | 0% | - | - |
| | 671,4 ₽ | 0,21% | 40 ₽ | 6% |
| | 3,37 ₽ | -0,74% | - | - |
| | 7,8 ₽ | 0,39% | - | - |
| | 131,3 ₽ | 2,9% | 4,86 ₽ | 3,8% |
| | 5,85 ₽ | 0,69% | - | - |
| | 62,9 ₽ | -0,32% | - | - |
| | 57,7 ₽ | 0,17% | - | - |
| | 1 921,5 ₽ | -0,36% | 170 ₽ | 8,8% |
| | 4 080 ₽ | 0% | - | - |
| | 314,8 ₽ | -0,19% | 20 ₽ | 6,3% |
| | 1 530 ₽ | -0,65% | - | - |
| | 2,3575 ₽ | 0,45% | 0,2913 ₽ | 12,4% |
| | 55 ₽ | -0,54% | - | - |
| | 36,8 ₽ | 0% | - | - |
| | 1 078 ₽ | 0,37% | - | - |
| | 45,9 ₽ | 0,22% | 1,88 ₽ | 4,1% |
| | 19,38 ₽ | -1,47% | - | - |
| | 0,515 ₽ | -0,39% | - | - |
| | 44,35 ₽ | 0,8% | - | - |
| | 2 970 ₽ | 0% | - | - |
| | 234,6 ₽ | -0,51% | - | - |
| | 20,54 ₽ | -0,77% | 2,58 ₽ | 12,5% |
| | 1 039 ₽ | 0,29% | - | - |
| | 0,0258 ₽ | 0,39% | - | - |
| | 338,4 ₽ | -1,86% | 6 ₽ | 1,7% |
| | 478 ₽ | 0,21% | 78 ₽ | 16,4% |
| | 47,05 ₽ | 0,86% | - | - |
| | 456,5 ₽ | -0,11% | - | - |
| | 21 ₽ | 2,94% | 0,2449 ₽ | 1,2% |
| | 1 748 ₽ | 0,26% | - | - |
| | 5 537,5 ₽ | 2,03% | 550 ₽ | 10,1% |
| | 42,05 ₽ | -0,47% | - | - |
| | 1,9235 ₽ | 0,34% | - | - |
| | 1 432 ₽ | 1,27% | - | - |
| | 8,434 ₽ | 0,02% | - | - |
| | 20,785 ₽ | -0,65% | - | - |
| | 98,5 ₽ | -0,4% | - | - |
| | 167,75 ₽ | 0,48% | 16,13 ₽ | 9,7% |
| | 921,5 ₽ | -0,22% | 145,65 ₽ | 15,8% |
| | 2,72 ₽ | 1,68% | - | - |
| | 1 586,5 ₽ | -0,09% | - | - |
| | 300 ₽ | 1,01% | - | - |
| | 1 281 ₽ | 0,3% | 38 ₽ | 3% |
| | 40 ₽ | 1,04% | - | - |
| | 0,996 ₽ | 1,01% | - | - |
| | 150,79 ₽ | -0,34% | 21 ₽ | 13,9% |
| | 69,65 ₽ | 1,53% | - | - |
| | 1,304 ₽ | 0,54% | 0,1159 ₽ | 8,9% |
| | 200 ₽ | -1,48% | - | - |
| | 45,05 ₽ | 0,22% | 1,94 ₽ | 4,3% |
| | 376,5 ₽ | 0% | 14,78 ₽ | 3,9% |
| | 69,16 ₽ | -0,26% | - | - |
| | 6,65 ₽ | -0,23% | 0,8558 ₽ | 12,8% |
| | 2 555 ₽ | -0,2% | - | - |
| | 458 ₽ | 0,33% | - | - |
| | 51,09 ₽ | 0% | - | - |
| | 191 ₽ | -0,26% | - | - |
| | 33,25 ₽ | 0,91% | - | - |
| | 252,6 ₽ | 0,88% | 8 ₽ | 3,2% |
| | 1 055,9 ₽ | 0,65% | 35,5 ₽ | 3,4% |
| | 118,38 ₽ | -0,4% | 1,85 ₽ | 1,6% |
| | 0,4305 ₽ | 0,82% | - | - |
| | 19,58 ₽ | 0,51% | - | - |
| | 0,213 ₽ | 0,71% | - | - |
| | 44,4 ₽ | -0,43% | 0,5351 ₽ | 1,2% |
| | 544,1 ₽ | -0,57% | - | - |
| | 398,95 ₽ | 0,13% | - | - |
| | 8 200 ₽ | -0,49% | - | - |
| | 418,1 ₽ | -0,48% | - | - |
| | 960,4 ₽ | 0,06% | 35 ₽ | 3,6% |
| | 7,615 ₽ | -0,33% | - | - |
| | 11 040 ₽ | -0,45% | - | - |
| | 113,2 ₽ | 0,18% | - | - |
| | 34,2 ₽ | 0,59% | - | - |
| | 123,95 ₽ | 0,77% | - | - |
| | 68,04 ₽ | -0,18% | 5,02 ₽ | 7,4% |
| | 100,4 ₽ | 1,41% | - | - |
| | 0,1852 ₽ | 1,31% | - | - |
| | 69,2 ₽ | -0,29% | - | - |
| | 343,1 ₽ | 0,12% | 9,4 ₽ | 2,7% |
| | 0,0503 ₽ | 0,24% | - | - |
| | 0,2086 ₽ | 3,04% | 0,0296 ₽ | 14,6% |
| | 13,54 ₽ | 0,45% | 0,9681 ₽ | 7,2% |
| | 1,6155 ₽ | 0,34% | 0,2313 ₽ | 14,4% |
| | 13,76 ₽ | 0,29% | - | - |
| | 0,1291 ₽ | 0,7% | - | - |
| | 0,4845 ₽ | 1,47% | - | - |
| | 0,6656 ₽ | 2,68% | 0,0935 ₽ | 14,4% |
| | 0,708 ₽ | -0,39% | 0,0528 ₽ | 7,4% |
| | 0,5268 ₽ | 0,38% | 0,0836 ₽ | 15,9% |
| | 0,0701 ₽ | 0,29% | 0,00968 ₽ | 13,8% |
| | 39,41 ₽ | 0,2% | 3,59 ₽ | 9,1% |
| | 0,3774 ₽ | 0,64% | - | - |
| | 69,3 ₽ | 0,23% | 11,8 ₽ | 17,1% |
| | 23,28 ₽ | -0,02% | 0,03 ₽ | 0,1% |
| | 0,3686 ₽ | 1,65% | - | - |
| | 83,7 ₽ | 0,06% | - | - |
| | 7 440 ₽ | 0% | - | - |
| | 370 ₽ | 0,82% | 23,8 ₽ | 6,5% |
| | 140,2 ₽ | -0,14% | - | - |
| | 2,12 ₽ | -0,7% | - | - |
| | 230 ₽ | -0,26% | - | - |
| | 10 800 ₽ | 0% | - | - |
| | 0,86 ₽ | 0,12% | - | - |
| | 3,295 ₽ | -2,66% | - | - |
| | 275,79 ₽ | 0,12% | 42,3 ₽ | 15,4% |
| | 9,72 ₽ | 0,21% | - | - |
| | 648,8 ₽ | 0,03% | - | - |
| | 0,668 ₽ | 0,6% | - | - |
| | 36,61 ₽ | -0,08% | - | - |
| | 26,74 ₽ | 1,13% | - | - |
| | 0,692 ₽ | 0,29% | - | - |
| | 9,565 ₽ | -0,16% | 1,32 ₽ | 13,8% |
| | 80,22 ₽ | 0,44% | 7,52 ₽ | 9,4% |
| | 45,6 ₽ | -0,61% | 0,3477 ₽ | 0,8% |
| | 15,135 ₽ | -0,2% | 0,95 ₽ | 6,3% |
| | 260,3 ₽ | -0,08% | 4,7 ₽ | 1,8% |
| | 0,0043 ₽ | -0,09% | - | - |
| | 0,0037 ₽ | 0% | - | - |
| | 0,0046 ₽ | 0,11% | - | - |
| | 83,8 ₽ | 0,96% | - | - |
| | 58,6 ₽ | -0,41% | - | - |
| | 244 ₽ | -1,61% | - | - |
| | 874 ₽ | 0,34% | - | - |
| | 54,8 ₽ | 3,2% | - | - |
| | 2 680 ₽ | -2,19% | - | - |
| | 2,82 ₽ | -0,53% | - | - |
| | 684 ₽ | -0,29% | - | - |
| | 0,752 ₽ | -2,34% | - | - |
| | 1,406 ₽ | 0,57% | - | - |
| | 642,8 ₽ | 0,47% | 32,88 ₽ | 5,1% |
| | 0,566 ₽ | -1,91% | 0,0534 ₽ | 9,2% |
| | 2,924 ₽ | -1,02% | - | - |
| | 196 ₽ | 0,72% | - | - |
| | 1,54 ₽ | -0,96% | - | - |
| | 5 069 ₽ | -0,02% | 216 ₽ | 4,3% |
| | 2 708 ₽ | -0,04% | 186,09 ₽ | 6,9% |
| | 272,8 ₽ | -0,22% | 7,9 ₽ | 2,9% |
| | 14,96 ₽ | -0,4% | - | - |
| | 8,24 ₽ | -0,96% | 0,0817 ₽ | 1% |
| | 653 ₽ | 0,18% | 30 ₽ | 4,6% |
| | 15 850 ₽ | -1,25% | - | - |
| | 3 100 ₽ | -0,64% | - | - |
| | 3 708 ₽ | 1,34% | 120,19 ₽ | 3,3% |
| | 0,362 ₽ | -0,11% | - | - |
| | 289,55 ₽ | -0,22% | - | - |
| | 0,0983 ₽ | 0,36% | - | - |
| | 555 ₽ | 0% | 18,76 ₽ | 3,4% |
| | 18,34 ₽ | 0,33% | - | - |
| | 589,4 ₽ | 1,01% | - | - |
| | 610 ₽ | 2,69% | - | - |
| | 0,7243 ₽ | -0,22% | - | - |
| | 0,988 ₽ | 0,25% | - | - |
| | 33,45 ₽ | -0,45% | - | - |
| | 19,16 ₽ | -0,31% | - | - |
| | 0,425 ₽ | -2,3% | - | - |
| | 3 600 ₽ | -0,08% | 110 ₽ | 3% |
| | 0,3781 ₽ | 0,08% | 0,0638 ₽ | 16,9% |
| | 3 144 ₽ | 0% | 105,51 ₽ | 3,4% |
| | 72 ₽ | -1,91% | - | - |
О категории
Обыкновенные акции дают владельцу два права: голосовать на собрании акционеров и получать дивиденды. Размер дивидендов здесь не фиксирован, в отличие от привилегированных акций: сколько заплатят, решают совет директоров и собрание акционеров. Узнать такую бумагу можно по тикеру без дополнительных символов (например, GAZP, SBER).
Голосов у акционера ровно столько, сколько у него акций, так что влияние на стратегию компании пропорционально доле. Дивиденды по обыкновенным акциям бывают и выше, и ниже, чем по привилегированным: всё упирается в финансовые результаты компании и решение менеджмента. Если компанию ликвидируют, владельцы обыкновенных акций получают свою долю последними, после всех кредиторов и владельцев привилегированных акций.
Зато на длинном горизонте обыкновенные акции часто предпочтительнее: больше прав и выше потенциал роста.