М

Облигация МГКЛ 001PS-02

#MGKL1P2 RU000A10EG10 Московская биржа

Полезные сервисы Инвестминт

Популярное в блоге Инвестминт за неделю

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора
20 января 2026

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора

1422
Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать
20 января 2026

Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать

1031
Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут
26 января 2026

Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут

26293

Выплаты купонов по облигации МГКЛ 001PS-02

История купонов и доходность по датам выплат

# Начало купонного периода Дата реестра Дата выплаты купона Размер купона
1 10 дек 2030 9 янв 2031 9 янв 2031 20,14 
2 10 ноя 2030 10 дек 2030 10 дек 2030 20,14 
3 11 окт 2030 10 ноя 2030 10 ноя 2030 20,14 
4 11 сен 2030 11 окт 2030 11 окт 2030 20,14 
5 12 авг 2030 11 сен 2030 11 сен 2030 20,14 
6 13 июл 2030 12 авг 2030 12 авг 2030 20,14 
7 13 июн 2030 13 июл 2030 13 июл 2030 20,14 
8 14 мая 2030 13 июн 2030 13 июн 2030 20,14 
9 14 апр 2030 14 мая 2030 14 мая 2030 20,14 
10 15 мар 2030 14 апр 2030 14 апр 2030 20,14 
11 13 фев 2030 15 мар 2030 15 мар 2030 20,14 
12 14 янв 2030 13 фев 2030 13 фев 2030 20,14 
13 15 дек 2029 14 янв 2030 14 янв 2030 20,14 
14 15 ноя 2029 15 дек 2029 15 дек 2029 20,14 
15 16 окт 2029 15 ноя 2029 15 ноя 2029 20,14 
16 16 сен 2029 16 окт 2029 16 окт 2029 20,14 
17 17 авг 2029 16 сен 2029 16 сен 2029 20,14 
18 18 июл 2029 17 авг 2029 17 авг 2029 20,14 
19 18 июн 2029 18 июл 2029 18 июл 2029 20,14 
20 19 мая 2029 18 июн 2029 18 июн 2029 20,14 
21 19 апр 2029 19 мая 2029 19 мая 2029 20,14 
22 20 мар 2029 19 апр 2029 19 апр 2029 20,14 
23 18 фев 2029 20 мар 2029 20 мар 2029 20,14 
24 19 янв 2029 18 фев 2029 18 фев 2029 20,14 
25 20 дек 2028 19 янв 2029 19 янв 2029 20,14 
26 20 ноя 2028 20 дек 2028 20 дек 2028 20,14 
27 21 окт 2028 20 ноя 2028 20 ноя 2028 20,14 
28 21 сен 2028 21 окт 2028 21 окт 2028 20,14 
29 22 авг 2028 21 сен 2028 21 сен 2028 20,14 
30 23 июл 2028 22 авг 2028 22 авг 2028 20,14 
31 23 июн 2028 23 июл 2028 23 июл 2028 20,14 
32 24 мая 2028 23 июн 2028 23 июн 2028 20,14 
33 24 апр 2028 24 мая 2028 24 мая 2028 20,14 
34 25 мар 2028 24 апр 2028 24 апр 2028 20,14 
35 24 фев 2028 25 мар 2028 25 мар 2028 20,14 
36 25 янв 2028 24 фев 2028 24 фев 2028 20,14 
37 26 дек 2027 25 янв 2028 25 янв 2028 20,14 
38 26 ноя 2027 26 дек 2027 26 дек 2027 20,14 
39 27 окт 2027 26 ноя 2027 26 ноя 2027 20,14 
40 27 сен 2027 27 окт 2027 27 окт 2027 20,14 
41 28 авг 2027 27 сен 2027 27 сен 2027 20,14 
42 29 июл 2027 28 авг 2027 28 авг 2027 20,14 
43 29 июн 2027 29 июл 2027 29 июл 2027 20,14 
44 30 мая 2027 29 июн 2027 29 июн 2027 20,14 
45 30 апр 2027 30 мая 2027 30 мая 2027 20,14 
46 31 мар 2027 30 апр 2027 30 апр 2027 20,14 
47 1 мар 2027 31 мар 2027 31 мар 2027 20,14 
48 30 янв 2027 1 мар 2027 1 мар 2027 20,14 
49 31 дек 2026 30 янв 2027 30 янв 2027 20,14 
50 1 дек 2026 31 дек 2026 31 дек 2026 20,14 
51 1 ноя 2026 1 дек 2026 1 дек 2026 20,14 
52 2 окт 2026 1 ноя 2026 1 ноя 2026 20,14 
53 2 сен 2026 2 окт 2026 2 окт 2026 20,14 
54 3 авг 2026 2 сен 2026 2 сен 2026 20,14 
55 4 июл 2026 3 авг 2026 3 авг 2026 20,14 
56 4 июн 2026 4 июл 2026 4 июл 2026 20,14 
57 5 мая 2026 4 июн 2026 4 июн 2026 20,14 
58 5 апр 2026 5 мая 2026 5 мая 2026 20,14 
59 6 мар 2026 5 апр 2026 5 апр 2026 20,14 

Купоны по облигации МГКЛ 001PS-02

  • Как получить купоны по облигации МГКЛ 001PS-02. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
  • Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
  • Сколько раз в год выплачиваются купоны. МГКЛ 001PS-02 выплачивает купоны в среднем 2 раз в год.
  • Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер MGKL1P2 или ISIN RU000A10EG10. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

О компании

**Мосгорломбард **— старейшая компания на ломбардном рынке Москвы, основанная в 1924 году. Оказывает услуги по выдаче займов под залог золота, серебра, меха, электроники; скупка золота и серебра, сезонное хранение шуб, оценка ювелирных изделий, продажа украшений, меха и электроники.

Полезные ссылки

Тикер

MGKL1P2

Тип

Облигация

ISIN

RU000A10EG10

Дата погашения
8 февраля 2031
Выпущено шт.
млн.
Номинальная стоимость
1 000
Размер лота
1
Периодичность, в год
2

Command Palette

Search for a command to run...