Облигации Бустер.Ру 2026: купоны, доходность
3 компании
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Бустер Б01 RU000A10D1U6 | 1 029,8 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 12 | 23.09.2028 | 23,5% |
Бустер Б02 RU000A10DRE8 | 1 028,7 ₽ | 1 000 ₽ | 19,93 ₽ | 12 | 24.11.2028 | 23,2% |
Бустер Б03 RU000A10ERS6 | 1 023,4 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 2 | 22.03.2029 | 3,8% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бустер Б01 | 2028 | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,56% | 21,92% |
Бустер Б02 | 2028 | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,94% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 22,28% |
Бустер Б03 | 2029 | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,89% | 1,70% | 22,49% |
Кривая доходности
Полная доходность
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента Бустер.Ру на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация "Бустер.Ру " (ИНН 5406805083). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Бустер.Ру подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.


