Облигации Быстроденьги 2026: купоны, доходность
11 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
БДеньг-2P2 RU000A106B51 | 593,7 ₽ | 600 ₽ | 7,89 ₽ | 12 | 11.11.2026 | 16% | ruBB |
БДеньг-2P3 RU000A1070G0 | 971,9 ₽ | 1 000 ₽ | 12,33 ₽ | 12 | 24.03.2027 | 15,2% | ruBB |
БДеньг-2P4 RU000A107GU4 | 1 005,1 ₽ | 1 000 ₽ | 18,49 ₽ | 12 | 08.06.2027 | 22,1% | ruBB |
БДеньг-2P5 RU000A107PW1 | 1 001,8 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 14.07.2027 | 21,7% | ruBB |
БДеньг-2P6 RU000A108F63 | 983 ₽ | 1 000 ₽ | 15,82 ₽ | 12 | 28.10.2027 | 19,3% | ruBB |
БДеньг-2P7 RU000A1099P0 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 03.02.2028 | 22,7% | ruBB |
БДеньг-2P8 RU000A10B2M3 | 1 001,4 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 20.02.2029 | 21,7% | ruBB |
БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 | 1 058,5 ₽ | 1 000 ₽ | 22,19 ₽ | 12 | 26.06.2029 | 25,2% | ruBB |
БДеньг-3P2 RU000A10F4Z7 | 1 008,7 ₽ | 1 000 ₽ | 18,29 ₽ | 12 | 17.04.2030 | 21,8% | ruBB |
БДеньг-3P3 RU000A10FMR6 | 994,4 ₽ | 1 000 ₽ | 17,47 ₽ | 12 | 19.06.2030 | 21,1% | ruBB |
БДеньг-Ю01 RU000A105N25 | 101 ¥ | 100 ₽ | - | 12 | 03.06.2026 | - | ruBB |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БДеньг-2P2 | 2026 | 1,77% | 1,33% | 1,33% | 0,89% | 0,89% | 6,21% | |||||||
БДеньг-2P3 | 2027 | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,01% | 1,01% | 0,76% | 0,76% | 0,51% | 0,51% | 8,37% | |||
БДеньг-2P4 | 2027 | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 22,08% |
БДеньг-2P5 | 2027 | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,44% | 1,44% | 1,08% | 1,08% | 0,72% | 18,36% |
БДеньг-2P6 | 2027 | 1,63% | 1,61% | 3,24% | ||||||||||
БДеньг-2P7 | 2028 | 1,89% | 1,89% | 3,78% | ||||||||||
БДеньг-2P8 | 2029 | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 21,72% |
БДеньг-3P1 | 2029 | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 25,20% |
БДеньг-3P2 | 2030 | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 21,72% |
БДеньг-3P3 | 2030 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 19,36% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Быстроденьги на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Быстроденьги подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.










