Облигации ЕвразХолдинг Финанс 2026: купоны, доходность
5 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕврХол3P01 RU000A108G05 | 1 000,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 07.11.2026 | - | AA(RU) |
ЕврХол3P03 RU000A10B3Z3 | 99,8835 $ | 100 ₽ | 0,78 $ | 12 | 08.03.2027 | 9,4% | AA(RU) |
ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | 982 ₽ | 1 000 ₽ | 11,42 ₽ | 12 | 13.02.2028 | 14% | AA(RU) |
ЕврХол3P05 RU000A10D806 | 99,2285 $ | 100 ₽ | 0,68 $ | 12 | 07.11.2028 | 8,2% | AA(RU) |
ЕврХол3P06 RU000A10EQ75 | 1 000,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 14.03.2029 | - | AA(RU) |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕврХол3P01 | 2026 | 1,29% | 1,29% | |||||||||||
ЕврХол3P03 | 2027 | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 0,78% | 7,02% | |||
ЕврХол3P04 | 2028 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 13,92% |
ЕврХол3P05 | 2028 | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 8,28% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента ЕвразХолдинг Финанс на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации ЕвразХолдинг Финанс подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.




