Облигации ЕвразХолдинг Финанс 2026: купоны, доходность
5 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЕврХол3P01 RU000A108G05 | 1 000,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 07.11.2026 | - |
ЕврХол3P03 RU000A10B3Z3 | 101,867 $ | 100 ₽ | 0,78 $ | 12 | 08.03.2027 | 9,2% |
ЕврХол3P04 RU000A10CKZ0 | 1 001,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,42 ₽ | 12 | 13.02.2028 | 13,7% |
ЕврХол3P05 RU000A10D806 | 102,7 $ | 100 ₽ | 0,68 $ | 12 | 07.11.2028 | 8% |
ЕврХол3P06 RU000A10EQ75 | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 14.03.2029 | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕврХол3P03 | 2027 | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 7,70% | ||
ЕврХол3P04 | 2028 | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 13,68% |
ЕврХол3P05 | 2028 | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 7,92% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента ЕвразХолдинг Финанс на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс" (ИНН 7707710865). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации ЕвразХолдинг Финанс подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.




