Облигации Главная дорога 2026: купоны, доходность
3 компании
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 3 RU000A0JR4U9 | 371,2125 ₽ | 375 ₽ | 40,16 ₽ | 1 | 30.10.2028 | 10,8% | ruA |
ГлДорога 6 RU000A0JTFB2 | 406,8 ₽ | 375 ₽ | 40,16 ₽ | 1 | 22.11.2028 | 9,9% | ruA |
ГлДорога 7 RU000A0JTB96 | 599,85 ₽ | 500 ₽ | 53,55 ₽ | 1 | 30.10.2029 | 8,9% | ruA |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГлДорога 3 | 2028 | 10,82% | 10,82% | |||||||||||
ГлДорога 6 | 2028 | 9,87% | 9,87% | |||||||||||
ГлДорога 7 | 2029 | 8,93% | 8,93% |
Кривая доходности
Полная доходность
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Главная дорога на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Акционерное общество "Главная дорога" (ИНН 7726581132). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Главная дорога подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.


