Облигации Группа 2026: купоны, доходность
3 компании
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119,2 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ | 12 | 12.09.2026 | 132,4% | - |
| | 78 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 17.11.2028 | 316,2% | - |
| | 77,2 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 06.04.2029 | 293,8% | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 11,03% | 11,03% | |||||||||||
| | 2028 | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 26,35% | 316,20% |
| | 2029 | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 293,76% |
Полная доходность
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента Группа на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "Группа "Продовольствие" (ИНН 0411137185). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Группа подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.