Облигации ЛЕГЕНДА 2026: купоны, доходность
6 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 746,25 ₽ | 750 ₽ | - | 4 | 06.05.2027 | - | |
| | 669,6 ₽ | 1 000 ₽ | 2,49 ₽ | 4 | 12.04.2029 | 1,5% | |
| | 998,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 04.06.2026 | - | |
| | 1 008,4 ₽ | 1 000 ₽ | 16,64 ₽ | 12 | 18.07.2027 | 19,8% | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 18.07.2027 | - | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 12 | 24.05.2028 | 18,7% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2029 | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 0,37% | 1,48% | ||||||||
| | 2027 | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 18,15% | |
| | 2028 | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 3,12% | 1,56% | 3,12% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 20,28% |
Карта доходности
5 бумаг · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ — премия за риск.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента ЛЕГЕНДА на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" (ИНН 7840438730). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации ЛЕГЕНДА подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.