Облигации Патриот Групп 2026: купоны, доходность
3 компании
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патриот1Р1 RU000A10B2D2 | 1 017,8 ₽ | 1 000 ₽ | 22,19 ₽ | 12 | 26.02.2028 | 26,2% | BBB.ru |
Патриот1Р2 RU000A10CU30 | 1 009,6 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 10.09.2028 | 21,5% | BBB.ru |
Патриот1Р3 RU000A10FC88 | 1 000,9 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 23.05.2029 | 23,6% | BBB.ru |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патриот1Р1 | 2028 | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 2,18% | 26,16% |
Патриот1Р2 | 2028 | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 21,48% |
Патриот1Р3 | 2029 | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 1,97% | 23,64% |
Кривая доходности
Полная доходность
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента Патриот Групп на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" (ИНН 7730189810). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Патриот Групп подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.


