Облигации Полипласт 2026: купоны, доходность
16 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолипП2Б10 RU000A10CQA0 | 103,1999 ¥ | 100 ₽ | 0,98 ¥ | 12 | 06.03.2027 | 11,4% | A(RU) |
ПолипП2Б11 RU000A10CTH9 | 98,4996 ¥ | 100 ₽ | 0,94 ¥ | 12 | 15.09.2027 | 11,4% | A(RU) |
ПолипП2Б12 RU000A10DEQ0 | 97,6792 $ | 100 ₽ | 1,03 $ | 12 | 04.11.2027 | 12,6% | A(RU) |
ПолипП2Б13 RU000A10DZK8 | 1 011 ₽ | 1 000 ₽ | 15,99 ₽ | 12 | 16.12.2027 | 19% | A(RU) |
ПолипП2Б14 RU000A10ECX8 | 99,3895 $ | 100 ₽ | 1,05 $ | 12 | 08.08.2029 | 12,7% | A(RU) |
ПолипП2Б15 RU000A10ECW0 | 100,5 ¥ | 100 ₽ | 1,01 ¥ | 12 | 08.08.2029 | 12,1% | A(RU) |
ПолипП2Б16 RU000A10F7V9 | 983,7 ₽ | 1 000 ₽ | 14,34 ₽ | 12 | 09.05.2029 | 17,5% | A(RU) |
ПолиплП2Б1 RU000A10AEG7 | 1 009,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 24.11.2029 | - | A(RU) |
ПолиплП2Б2 RU000A10AYW2 | 1 008,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 30.01.2030 | - | A(RU) |
ПолиплП2Б3 RU000A10B4J5 | 98,5306 $ | 100 ₽ | 1,13 $ | 12 | 11.03.2027 | 13,8% | A(RU) |
ПолиплП2Б4 RU000A10BFJ6 | 1 049 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 12 | 08.04.2027 | 24% | A(RU) |
ПолиплП2Б5 RU000A10BPN7 | 1 045,3 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 12 | 19.05.2027 | 24,1% | A(RU) |
ПолиплП2Б6 RU000A10BU07 | 98,174 $ | 100 ₽ | 1,06 $ | 12 | 07.12.2027 | 13% | A(RU) |
ПолиплП2Б7 RU000A10BV71 | - | 100 ₽ | 1,08 $ | 12 | 04.01.2029 | - | A(RU) |
ПолиплП2Б8 RU000A10C8A4 | 98,9499 ¥ | 100 ₽ | 1,15 ¥ | 12 | 22.01.2027 | 14% | A(RU) |
ПолиплП2Б9 RU000A10CH11 | 94,7173 $ | 100 ₽ | 0,92 $ | 12 | 07.02.2028 | 11,7% | A(RU) |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПолипП2Б10 | 2027 | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 8,55% | |||
ПолипП2Б11 | 2027 | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 0,95% | 11,40% |
ПолипП2Б12 | 2027 | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 12,60% |
ПолипП2Б13 | 2027 | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 18,96% |
ПолипП2Б14 | 2029 | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 12,72% |
ПолипП2Б15 | 2029 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 12,00% |
ПолипП2Б16 | 2029 | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 17,52% |
ПолиплП2Б1 | 2029 | 1,66% | 1,66% | |||||||||||
ПолиплП2Б2 | 2030 | 1,65% | 1,65% | |||||||||||
ПолиплП2Б3 | 2027 | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 10,35% | |||
ПолиплП2Б4 | 2027 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 20,00% | ||
ПолиплП2Б5 | 2027 | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 22,11% | |
ПолиплП2Б6 | 2027 | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 12,96% |
ПолиплП2Б8 | 2027 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 8,12% | |||||
ПолиплП2Б9 | 2028 | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 0,97% | 11,64% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Полипласт на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Акционерное общество "Полипласт" (ИНН 7708186108). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Полипласт подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.















