Облигации Профессиональная коллекторская организация 2026: купоны, доходность
5 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 999,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 14.08.2026 | - | |
| | 519,064 ₽ | 520 ₽ | 25,93 ₽ | 4 | 09.04.2027 | 20% | |
| | 1 016 ₽ | 1 000 ₽ | 64,2 ₽ | 4 | 15.10.2027 | 25,3% | |
| | 1 030,3 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 10.11.2028 | 23,9% | |
| | 1 025,5 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 14.06.2029 | 23,1% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 5,00% | 3,46% | 1,92% | 10,38% | |||||||||
| | 2027 | 6,32% | 6,32% | 6,32% | 6,32% | 25,28% | ||||||||
| | 2028 | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 23,88% |
| | 2029 | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 23,04% |
Карта доходности
4 бумаги · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ — премия за риск.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента Профессиональная коллекторская организация на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" (ИНН 7841019595). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Профессиональная коллекторская организация подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.