Облигации Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан 2026: купоны, доходность
6 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 000,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.06.2026 | - | - |
| | 929,8 ₽ | 1 000 ₽ | 32,66 ₽ | 2 | 15.09.2027 | 7% | - |
| | 897,1 ₽ | 1 000 ₽ | 38,34 ₽ | 2 | 19.06.2028 | 8,6% | - |
| | 758,4 ₽ | 1 000 ₽ | 34,9 ₽ | 2 | 11.09.2030 | 9,2% | - |
| | 756,3 ₽ | 1 000 ₽ | 39,49 ₽ | 2 | 16.06.2031 | 10,4% | - |
| | 759,4 ₽ | 1 000 ₽ | 39,49 ₽ | 2 | 16.06.2031 | 10,4% | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 3,51% | 3,51% | 7,02% | ||||||||||
| | 2028 | 4,27% | 4,27% | 8,54% | ||||||||||
| | 2030 | 4,60% | 4,60% | 9,20% | ||||||||||
| | 2031 | 5,22% | 5,22% | 10,44% | ||||||||||
| | 2031 | 5,20% | 5,20% | 10,40% |
Карта доходности
5 бумаг · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ — премия за риск.
Полная доходность
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0010038193). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.