Облигации РЖД 2026: купоны, доходность
73 компании
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 910,4 ₽ | 1 000 ₽ | 86,06 ₽ | 2 | — | 18,9% | |
| | 846,1 ₽ | 1 000 ₽ | 79,28 ₽ | 2 | — | 18,7% | |
| | 851,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | — | - | |
| | 923 ₽ | 1 000 ₽ | 81,92 ₽ | 2 | — | 17,8% | |
| | 810 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 87 559,45 ₽ | 2 | — | 21,6% | |
| | 930 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 83 221,37 ₽ | 2 | — | 17,9% | |
| | - | 1 000 000 ₽ | - | 2 | — | - | |
| | 962 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 83 470,68 ₽ | 2 | — | 17,4% | |
| | 1 002,2 ₽ | 1 000 ₽ | 76,29 ₽ | 2 | 01.02.2033 | 15,2% | |
| | 1 036,1 ₽ | 1 000 ₽ | 92,25 ₽ | 2 | 04.04.2033 | 17,8% | |
| | 1 041,6 ₽ | 1 000 ₽ | 89,75 ₽ | 2 | 26.05.2033 | 17,2% | |
| | 997,2 ₽ | 1 000 ₽ | 79,83 ₽ | 2 | 03.08.2028 | 16% | |
| | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 73,9 ₽ | 2 | 14.10.2033 | 14,8% | |
| | 897,2 ₽ | 1 000 ₽ | 45,38 ₽ | 2 | 19.03.2029 | 10,1% | |
| | 882 ₽ | 1 000 ₽ | 45,38 ₽ | 2 | 04.05.2029 | 10,3% | |
| | 990,7 ₽ | 1 000 ₽ | 21,94 ₽ | 4 | 07.04.2027 | 8,9% | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.06.2026 | - | |
| | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | 81,38 ₽ | 2 | 20.02.2030 | 16,3% | |
| | - | 1 000 ₽ | 37,65 ₽ | 2 | 15.04.2027 | - | |
| | 970 ₽ | 1 000 ₽ | 36,65 ₽ | 2 | 15.03.2027 | 7,6% | |
| | 952,1 ₽ | 1 000 ₽ | 34,16 ₽ | 2 | 11.06.2027 | 7,2% | |
| | - | 1 000 ₽ | 34,16 ₽ | 2 | 05.07.2027 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 39,14 ₽ | 2 | 10.07.2028 | - | |
| | 991 ₽ | 1 000 ₽ | 59,19 ₽ | 2 | 30.04.2027 | 12% | |
| | - | 1 000 ₽ | 59,19 ₽ | 2 | 30.04.2027 | - | |
| | 998,5 ₽ | 1 000 ₽ | 13,27 ₽ | 12 | 19.07.2028 | 16% | |
| | 1 001,7 ₽ | 1 000 ₽ | 12,81 ₽ | 12 | 09.09.2027 | 15,4% | |
| | 991,1 ₽ | 1 000 ₽ | 12,88 ₽ | 12 | 20.09.2030 | 15,6% | |
| | 1 039,9 ₽ | 1 000 ₽ | 31,29 ₽ | 4 | 15.11.2030 | 12% | |
| | 1 029,9 ₽ | 1 000 ₽ | 30,92 ₽ | 4 | 03.02.2031 | 12% | |
| | - | 1 000 ₽ | 33,38 ₽ | 4 | 05.03.2032 | - | |
| | 985,8 ₽ | 1 000 ₽ | 12,82 ₽ | 12 | 18.08.2029 | 15,6% | |
| | 998,1 ₽ | 1 000 ₽ | 13,14 ₽ | 12 | 29.10.2028 | 15,8% | |
| | 1 130,3 ₽ | 1 000 ₽ | 16,52 ₽ | 12 | 03.07.2028 | 17,5% | |
| | - | 1 000 ₽ | 16,52 ₽ | 12 | 07.08.2028 | - | |
| | 1 112,1 ₽ | 1 000 ₽ | 16,4 ₽ | 12 | 22.11.2028 | 17,7% | |
| | 1 082,5 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 12 | 24.08.2028 | 17,8% | |
| | 1 092 ₽ | 1 000 ₽ | 14,71 ₽ | 12 | 02.03.2030 | 16,2% | |
| | 1 195,3 ₽ | 1 000 ₽ | 14,71 ₽ | 12 | 28.01.2035 | 14,8% | |
| | 1 078 ₽ | 1 000 ₽ | 14,51 ₽ | 12 | 14.01.2035 | 16,2% | |
| | 1 039 ₽ | 1 000 ₽ | 42,76 ₽ | 4 | 01.03.2040 | 16,5% | |
| | 1 050,8 ₽ | 1 000 ₽ | 14,3 ₽ | 12 | 05.04.2040 | 16,3% | |
| | 1 024,2 ₽ | 1 000 ₽ | 13,07 ₽ | 12 | 27.04.2035 | 15,3% | |
| | 982,1 ₽ | 1 000 ₽ | 11,47 ₽ | 12 | 10.02.2029 | 14% | |
| | 981 ₽ | 1 000 ₽ | 11,38 ₽ | 12 | 24.06.2029 | 13,9% | |
| | 998,8 ₽ | 1 000 ₽ | 13,34 ₽ | 12 | 27.10.2028 | 16% | |
| | 1 088,9 ₽ | 1 000 ₽ | 13,03 ₽ | 12 | 30.08.2035 | 14,4% | |
| | - | 1 000 ₽ | 13,26 ₽ | 12 | 28.10.2035 | - | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 13,23 ₽ | 12 | 27.11.2035 | 15,9% | |
| | 1 009,7 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ | 12 | 04.12.2035 | 15% | |
| | 950 ¥ | 1 000 ¥ | 6,25 ¥ | 12 | 23.09.2029 | 7,9% | |
| | 989,4 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | 12 | 31.03.2036 | 14,5% | |
| | 883,8 ₽ | 1 000 ₽ | 8,84 ₽ | 12 | 07.04.2030 | 12% | |
| | 994,5 ₽ | 1 000 ₽ | 13,68 ₽ | 12 | 18.08.2036 | 16,5% | |
| | - | 1 000 ₽ | 32,86 ₽ | 2 | 15.10.2040 | - | |
| | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ | 91,75 ₽ | 2 | 18.05.2032 | 17,5% | |
| | 985,7 ₽ | 1 000 ₽ | 71,8 ₽ | 2 | 02.04.2037 | 14,6% | |
| | 1 049,8 ₽ | 1 000 ₽ | 89,5 ₽ | 2 | 23.04.2037 | 17% | |
| | 994,5 ₽ | 1 000 ₽ | 72,3 ₽ | 2 | 29.07.2032 | 14,5% | |
| | - | 1 000 ₽ | 43,13 ₽ | 2 | 04.02.2032 | - | |
| | 823,5 ₽ | 1 000 ₽ | 49,12 ₽ | 2 | 26.04.2041 | 11,9% | |
| | 1 041,8 ₽ | 1 000 ₽ | 90,25 ₽ | 2 | 21.03.2028 | 17,3% | |
| | 1 008,5 ₽ | 1 000 ₽ | 79,68 ₽ | 2 | 07.11.2028 | 15,8% | |
| | 987,3 ₽ | 1 000 ₽ | 70,81 ₽ | 2 | 25.06.2032 | 14,3% | |
| | - | 1 000 ₽ | 32,86 ₽ | 2 | 28.02.2040 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 32,86 ₽ | 2 | 28.02.2040 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 32,86 ₽ | 2 | 30.05.2040 | - | |
| | 1 022,5 ₽ | 1 000 ₽ | 119,67 ₽ | 2 | 27.11.2031 | 23,4% | |
| | - | 1 000 ₽ | 69,81 ₽ | 2 | 22.05.2046 | - | |
| | 99 870 ₽ | 100 000 ₽ | 3 837,5 ₽ | 2 | 10.09.2026 | 7,7% | |
| | 88 410 ₽ | 100 000 ₽ | 3 299 ₽ | 2 | 02.03.2028 | 7,5% | |
| | 86 450 ₽ | 100 000 ₽ | 3 725 ₽ | 2 | 18.09.2028 | 8,6% | |
| | 4 427,5 ¥ | 5 000 ¥ | 59,75 ¥ | 1 | 03.04.2028 | 1,4% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 9,45% | 9,45% | 18,90% | ||||||||||
| | — | 9,37% | 9,37% | 18,74% | ||||||||||
| | — | 8,88% | 8,88% | |||||||||||
| | — | 10,81% | 10,81% | |||||||||||
| | — | 8,95% | 8,95% | |||||||||||
| | — | 8,68% | 8,68% | |||||||||||
| | 2033 | 7,61% | 7,61% | |||||||||||
| | 2033 | 8,90% | 8,90% | 17,80% | ||||||||||
| | 2033 | 8,62% | 8,62% | 17,24% | ||||||||||
| | 2028 | 8,01% | 8,01% | |||||||||||
| | 2033 | 7,38% | 7,38% | |||||||||||
| | 2029 | 5,06% | 5,06% | 10,12% | ||||||||||
| | 2029 | 5,15% | 5,15% | 10,30% | ||||||||||
| | 2027 | 2,21% | 2,21% | 2,21% | 6,63% | |||||||||
| | 2030 | 8,14% | 8,14% | |||||||||||
| | 2027 | 3,78% | 3,11% | 6,89% | ||||||||||
| | 2027 | 3,59% | 3,59% | 7,18% | ||||||||||
| | 2027 | 5,97% | 5,97% | 11,94% | ||||||||||
| | 2028 | 1,33% | 1,33% | |||||||||||
| | 2027 | 1,32% | 1,28% | 2,60% | ||||||||||
| | 2030 | 1,30% | 1,30% | |||||||||||
| | 2030 | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 3,01% | 12,04% | ||||||||
| | 2031 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 12,00% | ||||||||
| | 2029 | 1,30% | 1,30% | |||||||||||
| | 2028 | 1,32% | 1,32% | |||||||||||
| | 2028 | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 17,52% |
| | 2028 | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 1,47% | 2,94% | 1,47% | 19,11% |
| | 2028 | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 17,76% |
| | 2030 | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 16,20% |
| | 2035 | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 14,76% |
| | 2035 | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 16,20% |
| | 2040 | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 4,12% | 16,48% | ||||||||
| | 2040 | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 1,36% | 16,32% |
| | 2035 | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 15,36% |
| | 2029 | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 14,04% |
| | 2029 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 13,92% |
| | 2028 | 1,34% | 1,34% | |||||||||||
| | 2035 | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14,40% |
| | 2035 | 1,32% | 1,32% | |||||||||||
| | 2035 | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 15,00% |
| | 2029 | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 7,92% |
| | 2036 | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14,40% |
| | 2030 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 12,00% |
| | 2036 | 1,38% | 1,38% | |||||||||||
| | 2032 | 8,74% | 8,74% | 17,48% | ||||||||||
| | 2037 | 7,28% | 7,28% | 14,56% | ||||||||||
| | 2037 | 8,53% | 8,53% | 17,06% | ||||||||||
| | 2032 | 7,27% | 7,27% | 14,54% | ||||||||||
| | 2041 | 5,96% | 5,96% | 11,92% | ||||||||||
| | 2028 | 8,66% | 8,66% | 17,32% | ||||||||||
| | 2028 | 7,90% | 7,90% | 15,80% | ||||||||||
| | 2032 | 7,17% | 7,17% | 14,34% | ||||||||||
| | 2031 | 11,70% | 11,70% | |||||||||||
| | 2026 | 3,84% | 3,84% | |||||||||||
| | 2028 | 3,73% | 3,73% | 7,46% | ||||||||||
| | 2028 | 4,31% | 4,31% | 8,62% | ||||||||||
| | 2028 | 1,35% | 1,35% |
Карта доходности
50 бумаг · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ — премия за риск.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
5–7 лет
7–10 лет
10–15 лет
О категории
Все облигации эмитента РЖД на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации РЖД подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.