Облигации Сбербанк КИБ 2026: купоны, доходность
356 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
СбCIB1001 RU000A10AW48 | 923,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.10.2027 | - |
СбCIB1002 RU000A10AW55 | 925,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.11.2027 | - |
СбCIB1003 RU000A10AW63 | 921,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.11.2027 | - |
СбCIB1004 RU000A10AW71 | 964,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.01.2028 | - |
СбCIB1005 RU000A10AW89 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.02.2028 | - |
СбCIB1006 RU000A10AW97 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.02.2028 | - |
СбCIB1007 RU000A10AWA2 | 910 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.03.2028 | - |
СбCIB1008 RU000A10AWB0 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.09.2027 | - |
СбCIB1009 RU000A10AWC8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.04.2028 | - |
СбCIB968 RU000A10A620 | 913,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.10.2027 | - |
СбCIB986 RU000A10AVP2 | 925 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.10.2027 | - |
СбКИБ1P10 RU000A109H37 | 1 452 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 06.12.2027 | - |
СбКИБ1P100 RU000A10ALQ1 | 663,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.03.2030 | - |
СбКИБ1P101 RU000A10ALR9 | 954,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.06.2028 | - |
СбКИБ1P102 RU000A10ALS7 | 1 048,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.07.2028 | - |
СбКИБ1P103 RU000A10ALT5 | 1 065,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.07.2028 | - |
СбКИБ1P104 RU000A10ALU3 | 1 048,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.07.2028 | - |
СбКИБ1P105 RU000A10ALV1 | 1 043,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.07.2028 | - |
СбКИБ1P106 RU000A10ALW9 | 933,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.07.2028 | - |
СбКИБ1P107 RU000A10ALX7 | 1 057,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.08.2028 | - |
СбКИБ1P108 RU000A10ALY5 | 1 033,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.09.2028 | - |
СбКИБ1P110 RU000A10AM08 | 1 026,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.09.2028 | - |
СбКИБ1P111 RU000A10AM16 | 765 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.04.2030 | - |
СбКИБ1P112 RU000A10AM24 | 1 052 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 05.06.2028 | - |
СбКИБ1P113 RU000A10AM32 | 984,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.08.2028 | - |
СбКИБ1P114 RU000A10AM40 | 1 032,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.09.2028 | - |
СбКИБ1P116 RU000A10AM65 | 1 022,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.10.2028 | - |
СбКИБ1P117 RU000A10AM73 | 999,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.09.2028 | - |
СбКИБ1P118 RU000A10AM81 | 1 007,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.10.2028 | - |
СбКИБ1P119 RU000A10AM99 | 978,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 26.09.2028 | - |
СбКИБ1P12 RU000A109H52 | 795,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.12.2027 | - |
СбКИБ1P120 RU000A10AMA3 | 1 014,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.10.2028 | - |
СбКИБ1P121 RU000A10AMB1 | 1 006,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.10.2028 | - |
СбКИБ1P122 RU000A10AMC9 | 1 001,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.11.2028 | - |
СбКИБ1P123 RU000A10AMD7 | 1 002,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.11.2028 | - |
СбКИБ1P124 RU000A10AME5 | 978 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.10.2028 | - |
СбКИБ1P13 RU000A109H60 | 973,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.01.2030 | - |
СбКИБ1P146 RU000A10BWR4 | 990,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.11.2028 | - |
СбКИБ1P147 RU000A10BWS2 | 985,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.11.2028 | - |
СбКИБ1P148 RU000A10BWT0 | 994,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.11.2028 | - |
СбКИБ1P149 RU000A10BWU8 | 935,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.08.2028 | - |
СбКИБ1P150 RU000A10BWV6 | 969,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.11.2028 | - |
СбКИБ1P151 RU000A10BWW4 | 982,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.12.2028 | - |
СбКИБ1P152 RU000A10BWX2 | 967 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.12.2028 | - |
СбКИБ1P153 RU000A10BWY0 | 918 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.11.2028 | - |
СбКИБ1P154 RU000A10BWZ7 | 990,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.12.2028 | - |
СбКИБ1P155 RU000A10BX04 | 909,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.11.2028 | - |
СбКИБ1P156 RU000A10BX12 | 956,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.12.2028 | - |
СбКИБ1P157 RU000A10BX20 | 982,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.12.2028 | - |
СбКИБ1P158 RU000A10BX38 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.12.2028 | - |
СбКИБ1P159 RU000A10BX46 | 902,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.11.2028 | - |
СбКИБ1P16 RU000A109H94 | 1 027,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.03.2028 | - |
СбКИБ1P160 RU000A10BX53 | 944 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.08.2030 | - |
СбКИБ1P161 RU000A10BX61 | 981,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.01.2029 | - |
СбКИБ1P162 RU000A10BX79 | 958 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.01.2029 | - |
СбКИБ1P163 RU000A10BX87 | 1 012,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.01.2029 | - |
СбКИБ1P164 RU000A10BX95 | 988,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.01.2029 | - |
СбКИБ1P165 RU000A10BXA8 | 1 008 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.12.2028 | - |
СбКИБ1P166 RU000A10BXB6 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.01.2029 | - |
СбКИБ1P167 RU000A10BXC4 | 887,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.12.2028 | - |
СбКИБ1P168 RU000A10BXD2 | 992,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.01.2029 | - |
СбКИБ1P169 RU000A10BXE0 | 1 062 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.12.2028 | - |
СбКИБ1P171 RU000A10BXG5 | 994,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.02.2029 | - |
СбКИБ1P172 RU000A10BXH3 | 1 088 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.09.2030 | - |
СбКИБ1P173 RU000A10BXJ9 | 1 084 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.01.2029 | - |
СбКИБ1P174 RU000A10BXK7 | 1 020,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.02.2029 | - |
СбКИБ1P179 RU000A10CCS2 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 26.09.2031 | - |
СбКИБ1P181 RU000A10CCU8 | 456 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.11.2032 | - |
СбКИБ1P183 RU000A10CCW4 | 444,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.01.2033 | - |
СбКИБ1P184 RU000A10CCX2 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 13.12.2027 | - |
СбКИБ1P185 RU000A10CCY0 | 1 004,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 13.12.2027 | - |
СбКИБ1P186 RU000A10CCZ7 | 458,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.02.2033 | - |
СбКИБ1P193 RU000A10CD64 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 03.08.2027 | - |
СбКИБ1P194 RU000A10CD72 | 1 053 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.06.2027 | - |
СбКИБ1P195 RU000A10C956 | 446,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.03.2033 | - |
СбКИБ1P196 RU000A10C972 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.02.2032 | - |
СбКИБ1P197 RU000A10C980 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.03.2030 | - |
СбКИБ1P198 RU000A10C998 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.03.2032 | - |
СбКИБ1P199 RU000A10C9A2 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.02.2028 | - |
СбКИБ1P20 RU000A109HD4 | 790,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.04.2028 | - |
СбКИБ1P200 RU000A10C9B0 | 1 021,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.02.2028 | - |
СбКИБ1P201 RU000A10C9C8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.03.2028 | - |
СбКИБ1P202 RU000A10C9D6 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.04.2033 | - |
СбКИБ1P203 RU000A10C9E4 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.05.2033 | - |
СбКИБ1P204 RU000A10C9F1 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.04.2031 | - |
СбКИБ1P21 RU000A109HE2 | 1 401,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.04.2027 | - |
СбКИБ1P22 RU000A109HF9 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.04.2028 | - |
СбКИБ1P23 RU000A109HG7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 26.04.2028 | - |
СбКИБ1P230 RU000A10D1K7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.04.2028 | - |
СбКИБ1P235 RU000A10CA42 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.02.2028 | - |
СбКИБ1P237 RU000A10CA67 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.04.2028 | - |
СбКИБ1P238 RU000A10CA75 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.05.2028 | - |
СбКИБ1P239 RU000A10CA83 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.05.2029 | - |
СбКИБ1P24 RU000A109HH5 | 871,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.05.2027 | - |
СбКИБ1P25 RU000A109HJ1 | 1 025 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.04.2028 | - |
СбКИБ1P250 RU000A10CZD5 | 995,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.02.2029 | - |
СбКИБ1P251 RU000A10CZE3 | 1 034,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.02.2029 | - |
СбКИБ1P252 RU000A10CZF0 | 988,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.02.2029 | - |
СбКИБ1P253 RU000A10CZG8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.02.2029 | - |
СбКИБ1P254 RU000A10CZH6 | 986,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.03.2029 | - |
СбКИБ1P255 RU000A10CZJ2 | 998 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.03.2029 | - |
СбКИБ1P256 RU000A10CZK0 | 1 004,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.03.2029 | - |
СбКИБ1P257 RU000A10CZL8 | 982,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.03.2029 | - |
СбКИБ1P258 RU000A10CZM6 | 983 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.03.2029 | - |
СбКИБ1P259 RU000A10CZN4 | 986,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.03.2029 | - |
СбКИБ1P260 RU000A10CZP9 | 984,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.04.2029 | - |
СбКИБ1P261 RU000A10CZQ7 | 989,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.04.2029 | - |
СбКИБ1P262 RU000A10CZR5 | 979,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.04.2029 | - |
СбКИБ1P263 RU000A10CZS3 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.04.2029 | - |
СбКИБ1P264 RU000A10CZT1 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.04.2029 | - |
СбКИБ1P267 RU000A10CZW5 | 999 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.04.2029 | - |
СбКИБ1P268 RU000A10CZX3 | 999,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.05.2029 | - |
СбКИБ1P269 RU000A10CZY1 | 988,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.05.2029 | - |
СбКИБ1P27 RU000A109HL7 | 520 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.04.2028 | - |
СбКИБ1P271 RU000A10D004 | 996,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.05.2029 | - |
СбКИБ1P272 RU000A10D012 | 998 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.05.2029 | - |
СбКИБ1P273 RU000A10D020 | 992 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.04.2029 | - |
СбКИБ1P274 RU000A10D038 | 998 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.06.2029 | - |
СбКИБ1P275 RU000A10D046 | 1 054,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.06.2029 | - |
СбКИБ1P276 RU000A10D053 | 991,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.06.2029 | - |
СбКИБ1P277 RU000A10D061 | 984 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.07.2029 | - |
СбКИБ1P278 RU000A10D079 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.07.2029 | - |
СбКИБ1P279 RU000A10D087 | 20 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.10.2026 | - |
СбКИБ1P28 RU000A109HM5 | 671 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.05.2028 | - |
СбКИБ1P282 RU000A10D0B8 | 20,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.12.2026 | - |
СбКИБ1P283 RU000A10D0C6 | 28 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.09.2026 | - |
СбКИБ1P284 RU000A10D0D4 | 25 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.12.2026 | - |
СбКИБ1P285 RU000A10D0E2 | 16,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.10.2026 | - |
СбКИБ1P286 RU000A10D0F9 | 25 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.12.2026 | - |
СбКИБ1P287 RU000A10D0G7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.07.2029 | - |
СбКИБ1P29 RU000A109HN3 | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.05.2028 | - |
СбКИБ1P290 RU000A10D0K9 | 989,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.08.2029 | - |
СбКИБ1P292 RU000A10D0M5 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.10.2026 | - |
СбКИБ1P293 RU000A10D0N3 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.04.2027 | - |
СбКИБ1P294 RU000A10D0P8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.02.2027 | - |
СбКИБ1P295 RU000A10D0Q6 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.08.2029 | - |
СбКИБ1P296 RU000A10D0R4 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.09.2029 | - |
СбКИБ1P297 RU000A10D0S2 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.12.2026 | - |
СбКИБ1P325 RU000A10CX86 | 32,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.10.2026 | - |
СбКИБ1P327 RU000A10CXA6 | 20,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.10.2026 | - |
СбКИБ1P328 RU000A10CXB4 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.11.2027 | - |
СбКИБ1P329 RU000A10CXC2 | 930 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.11.2027 | - |
СбКИБ1P331 RU000A10CXE8 | 921,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 03.12.2027 | - |
СбКИБ1P332 RU000A10CXF5 | 946,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.12.2026 | - |
СбКИБ1P333 RU000A10CXG3 | 976,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.12.2028 | - |
СбКИБ1P334 RU000A10CXH1 | 982,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.12.2026 | - |
СбКИБ1P336 RU000A10CXK5 | 892 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 13.01.2027 | - |
СбКИБ1P337 RU000A10CXL3 | 961 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.01.2030 | - |
СбКИБ1P338 RU000A10CXM1 | 857 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.02.2028 | - |
СбКИБ1P339 RU000A10CXN9 | 992 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 06.02.2029 | - |
СбКИБ1P340 RU000A10CXP4 | 982 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 05.02.2029 | - |
СбКИБ1P342 RU000A10CXR0 | 911 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.03.2029 | - |
СбКИБ1P343 RU000A10CXS8 | 884 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.06.2029 | - |
СбКИБ1P344 RU000A10CXT6 | 906 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.09.2027 | - |
СбКИБ1P345 RU000A10CXU4 | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.09.2028 | - |
СбКИБ1P346 RU000A10CXV2 | 1 009,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 14.12.2026 | - |
СбКИБ1P347 RU000A10CXW0 | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.12.2026 | - |
СбКИБ1P348 RU000A10CXX8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.04.2029 | - |
СбКИБ1P349 RU000A10CXY6 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.10.2028 | - |
СбКИБ1P35 RU000A10AJS1 | 894,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.06.2027 | - |
СбКИБ1P350 RU000A10CXZ3 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 13.01.2027 | - |
СбКИБ1P352 RU000A10CY10 | 963,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.10.2026 | - |
СбКИБ1P353 RU000A10CY28 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.04.2027 | - |
СбКИБ1P367 RU000A10CYG1 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.05.2027 | - |
СбКИБ1P368 RU000A10CYH9 | 998 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 03.07.2028 | - |
СбКИБ1P37 RU000A10AJU7 | 993 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.06.2028 | - |
СбКИБ1P38 RU000A10AJV5 | 1 139 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.06.2026 | - |
СбКИБ1P385 RU000A10D830 | 982,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.12.2026 | - |
СбКИБ1P387 RU000A10D855 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.06.2027 | - |
СбКИБ1P388 RU000A10D863 | 960,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.12.2026 | - |
СбКИБ1P39 RU000A10AJW3 | 753 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 06.06.2028 | - |
СбКИБ1P390 RU000A10D889 | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.12.2026 | - |
СбКИБ1P392 RU000A10D8A3 | 965 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.01.2027 | - |
СбКИБ1P393 RU000A10D8B1 | 992 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.12.2026 | - |
СбКИБ1P394 RU000A10D8C9 | 990 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.02.2027 | - |
СбКИБ1P395 RU000A10D8D7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.02.2027 | - |
СбКИБ1P396 RU000A10D8E5 | 972,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.02.2027 | - |
СбКИБ1P397 RU000A10D8F2 | 1 014 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.02.2027 | - |
СбКИБ1P399 RU000A10D8H8 | 979 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 05.03.2027 | - |
СбКИБ1P40 RU000A10AJX1 | 911,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.06.2027 | - |
СбКИБ1P400 RU000A10D8J4 | 1 014 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 03.09.2026 | - |
СбКИБ1P401 RU000A10D8K2 | 998 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.03.2027 | - |
СбКИБ1P402 RU000A10D8L0 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.03.2027 | - |
СбКИБ1P403 RU000A10D8M8 | 979 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.03.2027 | - |
СбКИБ1P404 RU000A10D8N6 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.02.2027 | - |
СбКИБ1P41 RU000A10AJY9 | 1 031 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.06.2028 | - |
СбКИБ1P411 RU000A10D8V9 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.05.2027 | - |
СбКИБ1P412 RU000A10D8W7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 26.03.2027 | - |
СбКИБ1P413 RU000A10D8X5 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.06.2026 | - |
СбКИБ1P414 RU000A10D8Y3 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.05.2027 | - |
СбКИБ1P415 RU000A10D8Z0 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.01.2027 | - |
СбКИБ1P416 RU000A10D905 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 06.04.2027 | - |
СбКИБ1P417 RU000A10D913 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.12.2026 | - |
СбКИБ1P418 RU000A10D921 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.01.2027 | - |
СбКИБ1P419 RU000A10D939 | 965,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 24.05.2027 | - |
СбКИБ1P424 RU000A10D988 | 980 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.01.2027 | - |
СбКИБ1P425 RU000A10D996 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.10.2027 | - |
СбКИБ1P426 RU000A10D9A1 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.10.2026 | - |
СбКИБ1P427 RU000A10D9B9 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.07.2026 | - |
СбКИБ1P428 RU000A10D9C7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 17.05.2028 | - |
СбКИБ1P43 RU000A10AK00 | 887,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.07.2027 | - |
СбКИБ1P44 RU000A10AK18 | 764,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.07.2028 | - |
СбКИБ1P46 RU000A10AK34 | 813 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.07.2027 | - |
СбКИБ1P47 RU000A10AK42 | 972,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.07.2026 | - |
СбКИБ1P48 RU000A10AK59 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.08.2027 | - |
СбКИБ1P49 RU000A10AK67 | 957,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.08.2028 | - |
СбКИБ1P490 RU000A10DNA5 | 1 213,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.05.2029 | - |
СбКИБ1P50 RU000A10AK75 | 799,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.08.2027 | - |
СбКИБ1P51 RU000A10AK83 | 931 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.08.2028 | - |
СбКИБ1P510 RU000A10E8Q8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.06.2028 | - |
СбКИБ1P520 RU000A10E903 | 1 010,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.03.2027 | - |
СбКИБ1P525 RU000A10E952 | 1 400 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.02.2028 | - |
СбКИБ1P526 RU000A10E960 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.02.2028 | - |
СбКИБ1P53 RU000A10AKA7 | 820,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.07.2028 | - |
СбКИБ1P55 RU000A10AKC3 | 1 132 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.08.2028 | - |
СбКИБ1P58 RU000A10AKF6 | 809,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.08.2027 | - |
СбКИБ1P59 RU000A10AKG4 | 846,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.08.2028 | - |
СбКИБ1P60 RU000A10AKH2 | 894 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.09.2028 | - |
СбКИБ1P62 RU000A10AKK6 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.08.2027 | - |
СбКИБ1P620 RU000A10EYE2 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.05.2027 | - |
СбКИБ1P621 RU000A10EYK9 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.03.2027 | - |
СбКИБ1P623 RU000A10EY75 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.03.2027 | - |
СбКИБ1P625 RU000A10EY91 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.06.2027 | - |
СбКИБ1P626 RU000A10EYA0 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 14.09.2026 | - |
СбКИБ1P64 RU000A10AKM2 | 877 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.09.2027 | - |
СбКИБ1P65 RU000A10AKN0 | 797 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.09.2028 | - |
СбКИБ1P66 RU000A10AKP5 | 855 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.09.2027 | - |
СбКИБ1P67 RU000A10AKQ3 | 857 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.09.2028 | - |
СбКИБ1P69 RU000A10AKS9 | 40 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 18.09.2026 | - |
СбКИБ1P70 RU000A10AKT7 | 939,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.09.2028 | - |
СбКИБ1P72 RU000A10AKV3 | 876,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.10.2027 | - |
СбКИБ1P75 RU000A10AKY7 | 1 025,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.10.2026 | - |
СбКИБ1P76 RU000A10AKZ4 | 967,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.10.2027 | - |
СбКИБ1P77 RU000A10AL09 | 956,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.10.2027 | - |
СбКИБ1P78 RU000A10AL17 | 948,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.11.2027 | - |
СбКИБ1P79 RU000A10AL25 | 1 011 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.10.2028 | - |
СбКИБ1P95 RU000A10ALK4 | 907 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.05.2028 | - |
СбКИБ1P96 RU000A10ALL2 | 1 068 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.06.2028 | - |
СбКИБ1P97 RU000A10ALM0 | 1 053,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.07.2028 | - |
СбКИБ1P98 RU000A10ALN8 | 1 065,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.06.2028 | - |
СбКИБ1P99 RU000A10ALP3 | 1 067,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.07.2028 | - |
СберCIB201 RU000A104QQ8 | 603,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 26.06.2026 | - |
СберCIB21 RU000A103EM5 | 672,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.08.2026 | - |
СберCIB460 RU000A0NR2K8 | 622 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.06.2026 | - |
