Облигации Сбербанк КИБ 2026: купоны, доходность

384 компании

Облигация Цена Номинал Купон Выплат/год Погашение Доходность Рейтинг
СбCIB1001 RU000A10AW48 923,1  1 000  - 2 25.10.2027 - AAA(RU)
СбCIB1002 RU000A10AW55 925,5  1 000  - 2 12.11.2027 - AAA(RU)
СбCIB1003 RU000A10AW63 921,3  1 000  - 2 19.11.2027 - AAA(RU)
СбCIB1004 RU000A10AW71 916  1 000  - 2 27.01.2028 - AAA(RU)
СбCIB1005 RU000A10AW89 927,7  1 000  - 2 08.02.2028 - AAA(RU)
СбCIB1006 RU000A10AW97 899,9  1 000  - 2 07.02.2028 - AAA(RU)
СбCIB1007 RU000A10AWA2 910  1 000  - 2 16.03.2028 - AAA(RU)
СбCIB1008 RU000A10AWB0 - 1 000  - 2 28.09.2027 - AAA(RU)
СбCIB1009 RU000A10AWC8 - 1 000  - 2 10.04.2028 - AAA(RU)
СбCIB968 RU000A10A620 913,4  1 000  - 2 28.10.2027 - AAA(RU)
СбCIB986 RU000A10AVP2 925  1 000  - 2 28.10.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P10 RU000A109H37 1 452  1 000  - 2 06.12.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P100 RU000A10ALQ1 665  1 000  - 2 04.03.2030 - AAA(RU)
СбКИБ1P101 RU000A10ALR9 954,2  1 000  - 2 28.06.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P102 RU000A10ALS7 1 035,7  1 000  - 2 10.07.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P103 RU000A10ALT5 1 038,1  1 000  - 2 10.07.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P104 RU000A10ALU3 1 045,9  1 000  - 2 10.07.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P105 RU000A10ALV1 1 025,1  1 000  - 2 10.07.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P106 RU000A10ALW9 984,4  1 000  - 2 31.07.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P107 RU000A10ALX7 1 057,2  1 000  - 2 08.08.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P108 RU000A10ALY5 1 033  1 000  - 2 08.09.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P110 RU000A10AM08 1 018,6  1 000  - 2 08.09.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P111 RU000A10AM16 753,6  1 000  - 2 25.04.2030 - AAA(RU)
СбКИБ1P112 RU000A10AM24 837  1 000  - 2 05.06.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P113 RU000A10AM32 998,1  1 000  - 2 31.08.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P114 RU000A10AM40 1 011,9  1 000  - 2 08.09.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P116 RU000A10AM65 1 005,1  1 000  - 2 09.10.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P117 RU000A10AM73 835  1 000  - 2 25.09.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P118 RU000A10AM81 1 007,5  1 000  - 2 17.10.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P119 RU000A10AM99 978,4  1 000  - 2 26.09.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P12 RU000A109H52 573  1 000  - 2 23.12.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P120 RU000A10AMA3 1 014,4  1 000  - 2 09.10.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P121 RU000A10AMB1 998,7  1 000  - 2 09.10.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P122 RU000A10AMC9 1 004,6  1 000  - 2 09.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P123 RU000A10AMD7 934,2  1 000  - 2 17.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P124 RU000A10AME5 1 004,7  1 000  - 2 30.10.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P13 RU000A109H60 961,3  1 000  - 2 22.01.2030 - AAA(RU)
СбКИБ1P146 RU000A10BWR4 975,1  1 000  - 2 09.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P147 RU000A10BWS2 934,5  1 000  - 2 17.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P148 RU000A10BWT0 994,4  1 000  - 2 09.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P149 RU000A10BWU8 770  1 000  - 2 31.08.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P150 RU000A10BWV6 928,7  1 000  - 2 17.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P151 RU000A10BWW4 981,8  1 000  - 2 08.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P152 RU000A10BWX2 917  1 000  - 2 18.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P153 RU000A10BWY0 831  1 000  - 2 22.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P154 RU000A10BWZ7 985,1  1 000  - 2 08.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P155 RU000A10BX04 951,8  1 000  - 2 24.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P156 RU000A10BX12 953,9  1 000  - 2 18.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P157 RU000A10BX20 973,6  1 000  - 2 08.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P158 RU000A10BX38 1 116,4  1 000  - 2 08.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P159 RU000A10BX46 897,4  1 000  - 2 21.11.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P16 RU000A109H94 1 011,9  1 000  - 2 31.03.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P160 RU000A10BX53 853,1  1 000  - 2 27.08.2030 - AAA(RU)
СбКИБ1P161 RU000A10BX61 983  1 000  - 2 15.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P162 RU000A10BX79 938,8  1 000  - 2 17.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P163 RU000A10BX87 1 012,4  1 000  - 2 17.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P164 RU000A10BX95 977,7  1 000  - 2 15.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P165 RU000A10BXA8 750  1 000  - 2 15.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P166 RU000A10BXB6 - 1 000  - 2 15.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P167 RU000A10BXC4 869  1 000  - 2 19.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P168 RU000A10BXD2 1 020  1 000  - 2 15.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P169 RU000A10BXE0 781  1 000  - 2 29.12.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P171 RU000A10BXG5 987,7  1 000  - 2 08.02.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P172 RU000A10BXH3 809  1 000  - 2 30.09.2030 - AAA(RU)
СбКИБ1P173 RU000A10BXJ9 949,9  1 000  - 2 22.01.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P174 RU000A10BXK7 1 020,4  1 000  - 2 19.02.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P179 RU000A10CCS2 515,1  1 000  - 2 26.09.2031 - AAA(RU)
СбКИБ1P181 RU000A10CCU8 450,5  1 000  - 2 09.11.2032 - AAA(RU)
СбКИБ1P183 RU000A10CCW4 445  1 000  - 2 12.01.2033 - AAA(RU)
СбКИБ1P184 RU000A10CCX2 1 063,3  1 000  - 2 13.12.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P185 RU000A10CCY0 1 004,3  1 000  - 2 13.12.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P186 RU000A10CCZ7 438,3  1 000  - 2 24.02.2033 - AAA(RU)
СбКИБ1P193 RU000A10CD64 - 1 000  - 2 03.08.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P194 RU000A10CD72 1 053  1 000  - 2 07.06.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P195 RU000A10C956 434,5  1 000  - 2 15.03.2033 - AAA(RU)
СбКИБ1P196 RU000A10C972 1 013,9  1 000  - 2 12.02.2032 - AAA(RU)
СбКИБ1P197 RU000A10C980 677,9  1 000  - 2 18.03.2030 - AAA(RU)
СбКИБ1P198 RU000A10C998 493,8  1 000  - 2 17.03.2032 - AAA(RU)
СбКИБ1P199 RU000A10C9A2 1 040,7  1 000  - 2 24.02.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P20 RU000A109HD4 643  1 000  - 2 17.04.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P200 RU000A10C9B0 1 021,4  1 000  - 2 25.02.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P201 RU000A10C9C8 - 1 000  - 2 20.03.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P202 RU000A10C9D6 430,4  1 000  - 2 20.04.2033 - AAA(RU)
СбКИБ1P203 RU000A10C9E4 - 1 000  - 2 24.05.2033 - AAA(RU)
СбКИБ1P204 RU000A10C9F1 - 1 000  - 2 23.04.2031 - AAA(RU)
СбКИБ1P21 RU000A109HE2 1 416,1  1 000  - 2 19.04.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P22 RU000A109HF9 - 1 000  - 2 11.04.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P23 RU000A109HG7 - 1 000  - 2 26.04.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P230 RU000A10D1K7 - 1 000  - 2 24.04.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P235 RU000A10CA42 992,9 ¥ 1 000  - 2 21.02.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P237 RU000A10CA67 - 1 000  - 2 20.04.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P238 RU000A10CA75 - 1 000  - 2 10.05.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P239 RU000A10CA83 - 1 000  - 2 29.05.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P24 RU000A109HH5 867,2  1 000  - 2 07.05.2027 - AAA(RU)
СбКИБ1P25 RU000A109HJ1 888  1 000  - 2 28.04.2028 - AAA(RU)
СбКИБ1P250 RU000A10CZD5 995  1 000  - 2 08.02.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P251 RU000A10CZE3 1 034,3  1 000  - 2 19.02.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P252 RU000A10CZF0 977,5  1 000  - 2 08.02.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P253 RU000A10CZG8 991,3  1 000  - 2 08.02.2029 - AAA(RU)
СбКИБ1P254 RU000A10CZH6 985,6  1 000  - 2 12.03.2029 - AAA(RU)

О категории

Все облигации эмитента Сбербанк КИБ на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Акционерное общество "Сбербанк КИБ" (ИНН 7710048970). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.

Облигации Сбербанк КИБ подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.

Command Palette

Search for a command to run...

Дивидендная рассылка

Раз в неделю — какие компании объявили дивиденды и когда ближайшие отсечки. Бесплатно.

Письмо раз в неделю. Отписаться можно в один клик.