Облигации СОБИ-ЛИЗИНГ 2026: купоны, доходность
6 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18,599 ₽ | 70 ₽ | 1,44 ₽ | 12 | 05.11.2026 | 92,9% | - |
| | 19,33 ₽ | 100 ₽ | 1,56 ₽ | 12 | 03.12.2026 | 96,8% | - |
| | 65,4664 ₽ | 472 ₽ | 7,47 ₽ | 12 | 09.05.2028 | 136,9% | - |
| | 72,762 ₽ | 670 ₽ | 11,56 ₽ | 12 | 01.06.2028 | 190,6% | - |
| | 80,5 ₽ | 700 ₽ | 12,66 ₽ | 12 | 15.07.2028 | 188,7% | - |
| | 230,435 ₽ | 820 ₽ | 14,15 ₽ | 12 | 09.11.2028 | 73,7% | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 7,74% | 5,43% | 3,12% | 16,29% | |||||||||
| | 2026 | 10,50% | 8,07% | 5,64% | 3,21% | 27,42% | ||||||||
| | 2028 | 11,41% | 10,88% | 10,34% | 9,81% | 9,29% | 8,75% | 8,22% | 7,68% | 7,15% | 6,63% | 6,09% | 5,56% | 101,81% |
| | 2028 | 15,89% | 15,89% | |||||||||||
| | 2028 | 15,73% | 15,06% | 14,37% | 13,70% | 13,03% | 12,36% | 11,68% | 11,01% | 10,34% | 9,66% | 8,98% | 8,31% | 144,23% |
| | 2028 | 6,14% | 6,14% |
Карта доходности
1 бумага · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ — премия за риск.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
О категории
Все облигации эмитента СОБИ-ЛИЗИНГ на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации СОБИ-ЛИЗИНГ подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.