Облигации ВИС ФИНАНС 2026: купоны, доходность
11 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИС Ф БП01 RU000A102952 | 912,2 ₽ | 1 000 ₽ | 24,93 ₽ | 4 | 12.10.2027 | 10,9% | ruA+ |
ВИС Ф БП04 RU000A106EZ0 | 995,9 ₽ | 1 000 ₽ | 34,28 ₽ | 4 | 25.08.2026 | 13,8% | ruA+ |
ВИС Ф БП05 RU000A107D33 | 1 002 ₽ | 1 000 ₽ | 47,37 ₽ | 4 | 09.12.2027 | 18,9% | ruA+ |
ВИС Ф БП06 RU000A109KX6 | 984,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 22.09.2027 | - | ruA+ |
ВИС Ф БП07 RU000A10AV15 | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | 20,75 ₽ | 12 | 07.08.2026 | 24,9% | ruA+ |
ВИС Ф БП08 RU000A10B2T8 | 1 037 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 04.03.2027 | 22,8% | ruA+ |
ВИС Ф БП09 RU000A10C634 | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 08.07.2028 | 16,7% | AA-.ru |
ВИС Ф БП10 RU000A10DA41 | 978 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 12.10.2028 | - | - |
ВИС Ф БП11 RU000A10EES4 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 15.02.2029 | 16,8% | - |
ВИС Ф БП12 RU000A10EYJ1 | 990 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 12 | 09.10.2029 | 16,4% | - |
ВИС Ф БП13 RU000A10FJ16 | 983,1 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 12 | 10.06.2029 | 16,6% | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИС Ф БП01 | 2027 | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 10,92% | ||||||||
ВИС Ф БП04 | 2026 | 3,44% | 3,44% | |||||||||||
ВИС Ф БП05 | 2027 | 4,73% | 4,73% | |||||||||||
ВИС Ф БП07 | 2026 | 2,07% | 2,07% | 4,14% | ||||||||||
ВИС Ф БП08 | 2027 | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 1,90% | 17,10% | |||
ВИС Ф БП09 | 2028 | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 16,68% |
ВИС Ф БП11 | 2029 | 2,80% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 18,20% |
ВИС Ф БП12 | 2029 | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 16,44% |
ВИС Ф БП13 | 2029 | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 16,56% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента ВИС ФИНАНС на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации ВИС ФИНАНС подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.










