Прошедшие дивиденды
Календарь прошедших дивидендов. Дивидендная доходность, закрытие гэпа, даты реестров.
Сводная статистика по рынку собрана в исследовании
за сколько закрывается дивидендный гэп.
| Закрытие гэпа | ||||
|---|---|---|---|---|
| Норникель GMKN | 12 окт 2026 | 1,85 ₽ | 1,6% | – |
| Т-Технологии T | 12 окт 2026 | 4,7 ₽ | 1,7% | – |
| Новатэк NVTK | 12 окт 2026 | 35,5 ₽ | 3,2% | – |
| ТПлюс ао VTGK | 12 окт 2026 | 0,08995 ₽ | 8% | – |
| НоваБев Групп BELU | 12 окт 2026 | 8 ₽ | 3,1% | – |
| Займер ZAYM | 10 окт 2026 | 4,86 ₽ | 3,8% | |
| Черкизово GCHE | 11 окт 2026 | 120,19 ₽ | 3,2% | |
| В2В-РТС BTBR | 11 окт 2026 | 4,61 ₽ | 3,6% | |
| Банк СПб АП BSPBP | 5 окт 2026 | 0,22 ₽ | 0,7% | |
| Банк СПб BSPB | 5 окт 2026 | 19,17 ₽ | 7% | |
| Инарктика AQUA | 4 окт 2026 | 10 ₽ | 3,1% | |
| Озон Фармацевтика OZPH | 29 сен 2026 | 0,49 ₽ | 1,1% | |
| ММЦБ GEMA | 28 сен 2026 | 2,74 ₽ | 2,7% | |
| Хэдхантер HEAD | 28 сен 2026 | 200 ₽ | 6,9% | |
| Диасофт DIAS | 21 сен 2026 | 16 ₽ | 1,4% | |
| Яндекс YDEX | 21 сен 2026 | 110 ₽ | 2,9% | |
| Акрон AKRN | 10 авг 2026 | 235 ₽ | 1,3% | |
| Т-Технологии T | 10 авг 2026 | 4,6 ₽ | 1,6% | |
| Русагро RAGR | 6 авг 2026 | 16,48 ₽ | 15,5% | |
| ВТБ VTBR | 20 июл 2026 | 9,71 ₽ | 16,4% | |
| Сбербанк SBER | 20 июл 2026 | 37,64 ₽ | 13,4% | |
| Ростелеком RTKM | 20 июл 2026 | 2,71 ₽ | 7,4% | |
| Сбербанк АП SBERP | 20 июл 2026 | 37,64 ₽ | 13,3% | |
| Транснефть АП TRNFP | 20 июл 2026 | 204,17 ₽ | 17,2% | |
| ДОМ.РФ DOMRF | 20 июл 2026 | 246,88 ₽ | 12% | |
| БАЗИС BAZA | 20 июл 2026 | 7,2 ₽ | 8,4% | |
| Ростелеком АП RTKMP | 20 июл 2026 | 2,71 ₽ | 7% | |
| ВМТП VMTP | 19 июл 2026 | 17,13 ₽ | 41,9% | |
| Башинформсвязь АП BISVP | 17 июл 2026 | 0,361 ₽ | 3,9% | |
| Аэрофлот AFLT | 17 июл 2026 | 5,29 ₽ | 15,7% | |
| Сургутнефтегаз АП SNGSP | 16 июл 2026 | 0,85 ₽ | 2,3% | |
| Совкомфлот FLOT | 16 июл 2026 | 4,87 ₽ | 7% | |
| Сургутнефтегаз SNGS | 16 июл 2026 | 0,85 ₽ | 5,6% | |
| Татнефть TATN | 15 июл 2026 | 11,61 ₽ | 2,4% | |
| Татнефть АП TATNP | 15 июл 2026 | 11,61 ₽ | 2,5% | |
| Мосэнерго MSNG | 14 июл 2026 | 0,27170 ₽ | 14,8% | |
| Медикал Груп MDMG | 14 июл 2026 | 47 ₽ | 3,9% | |
| НМТП NMTP | 13 июл 2026 | 1,1448 ₽ | 13,6% | |
| Совкомбанк SVCB | 13 июл 2026 | 0,35 ₽ | 3,5% | |
| Башнефть BANE | 13 июл 2026 | 69,29 ₽ | 6,7% | |
| ЛСР LSRG | 13 июл 2026 | 78 ₽ | 13,4% | |
| Полюс PLZL | 13 июл 2026 | 29,05 ₽ | 2,4% | |
| Башнефть АП BANEP | 13 июл 2026 | 69,29 ₽ | 8,1% | |
| МТС-Банк MBNK | 10 июл 2026 | 96,12 ₽ | 9,6% | |
| ОМЗ АП OMZZP | 10 июл 2026 | 0,012 ₽ | 0% | |
| В2В-РТС BTBR | 11 июл 2026 | 5,19 ₽ | 4,1% | |
| МТС MTSS | 9 июл 2026 | 35 ₽ | 16,7% | |
| Роснефть ROSN | 9 июл 2026 | 2,27 ₽ | 0,7% | |
| Софтлайн SOFL | 9 июл 2026 | 0,18 ₽ | 0,4% | |
| МосБиржа MOEX | 9 июл 2026 | 19,57 ₽ | 12% | |
| Озон Фармацевтика OZPH | 8 июл 2026 | 0,27 ₽ | 0,7% | |
| ГАЗ-Тек ао GAZT | 8 июл 2026 | 0,137 ₽ | 0% | – |
| Саратовский НПЗ АП KRKNP | 8 июл 2026 | 309,63 ₽ | 5,4% | |
| ГАЗКОН-ао GAZC | 8 июл 2026 | 1,33009 ₽ | 0% | – |
| ГАЗ-сервис GAZS | 8 июл 2026 | 1,75867 ₽ | 0% | – |
| ИКС 5 X5 | 7 июл 2026 | 245 ₽ | 11,6% | |
| НПО Наука NAUK | 7 июл 2026 | 16,01 ₽ | 3,3% | |
| Славнефть-ЯНОС АП JNOSP | 7 июл 2026 | 0,01 ₽ | 0,1% | |
| Инарктика AQUA | 7 июл 2026 | 10 ₽ | 3,1% | |
| Ламбумиз LMBZ | 7 июл 2026 | 2,5 ₽ | 0,5% | |
| Новошип ап NOMPP | 7 июл 2026 | 0,03 ₽ | 0% | |
| АбрауДюрсо ABRD | 7 июл 2026 | 5,24 ₽ | 4,5% | |
| Европейская Электротехника EELT | 7 июл 2026 | 0,6 ₽ | 8,6% | |
| ЧКПЗ CHKZ | 6 июл 2026 | 394 ₽ | 2,6% | |
| Банк Уралсиб USBN | 6 июл 2026 | 0,01999 ₽ | 13% | |
| Газпром нефть SIBN | 6 июл 2026 | 28,11 ₽ | 6,2% | |
| РосДорБанк RDRB | 6 июл 2026 | 4,75 ₽ | 4,4% | |
| НКХП NKHP | 6 июл 2026 | 10,08 ₽ | 2,8% | |
| Завод ДИОД DIOD | 6 июл 2026 | 0,3 ₽ | 4,2% | |
| Россети Московский регион MSRS | 3 июл 2026 | 0,1865 ₽ | 10,7% | |
| Россети Центр MRKC | 2 июл 2026 | 0,0385 ₽ | 6,8% | |
| Россети Волга MRKV | 2 июл 2026 | 0,0212 ₽ | 10% | |
| Россети Урал MRKU | 1 июл 2026 | 0,0612 ₽ | 10,3% | |
| Займер ZAYM | 30 июн 2026 | 4,36 ₽ | 3,2% | |
| Россети Центра и Приволжья MRKP | 30 июн 2026 | 0,0725 ₽ | 12,2% | |
| НКНХ АП NKNCP | 30 июн 2026 | 0,83 ₽ | 2,1% | |
| НКНХ NKNC | 30 июн 2026 | 0,83 ₽ | 1,7% | |
| Казаньоргсинтез АП KZOSP | 29 июн 2026 | 0,25 ₽ | 2,4% | |
| Казаньоргсинтез KZOS | 29 июн 2026 | 2,85 ₽ | 5,3% | |
| НоваБев Групп BELU | 29 июн 2026 | 10 ₽ | 4% | |
| Займер ZAYM | 28 июн 2026 | 11,1 ₽ | 7,5% | |
| ДЭК DVEC | 25 июн 2026 | 0,10404 ₽ | 6,7% | |
| ТНС энерго Ярославль АП YRSBP | 25 июн 2026 | 17,2073 ₽ | 8,9% | |
| ТНС энерго Кубань KBSB | 25 июн 2026 | 62,28505 ₽ | 7,7% | |
| РЭСК RZSB | 25 июн 2026 | 4,22977 ₽ | 11% | |
| Россети Юг MRKY | 24 июн 2026 | 0,00377 ₽ | 5,3% | |
| ТРК АП TORSP | 24 июн 2026 | 0,0294 ₽ | 4,9% | |
| ТРК TORS | 24 июн 2026 | 0,0156 ₽ | 2,3% | |
| Циан CNRU | 22 июн 2026 | 53 ₽ | 8,2% | |
| ВсеИнструменты VSEH | 22 июн 2026 | 4 ₽ | 5,7% | |
| Красноярскэнергосбыт KRSB | 22 июн 2026 | 2,06743 ₽ | 9,2% | |
| Красноярскэнергосбыт АП KRSBP | 22 июн 2026 | 2,06743 ₽ | 8,9% | |
| Артген ABIO | 22 июн 2026 | 1,2 ₽ | 2,7% | |
| ПРОМОМЕД PRMD | 20 июн 2026 | 8 ₽ | 2,1% | |
| ТНС энерго Марий Эл MISB | 18 июн 2026 | 1,98415 ₽ | 4,3% | |
| ТНС энерго Воронеж VRSB | 18 июн 2026 | 2,57697 ₽ | 0,8% | |
| ТНС энерго Марий Эл АП MISBP | 18 июн 2026 | 6,20550 ₽ | 11% | |
| ТНС энерго Воронеж АП VRSBP | 18 июн 2026 | 17,98926 ₽ | 10,9% | |
| Россети Ленэнерго LSNG | 17 июн 2026 | 0,5379 ₽ | 3,6% | |
| Россети Ленэнерго АП LSNGP | 17 июн 2026 | 36,7247 ₽ | 9,5% | |
| Росгосстрах RGSS | 15 июн 2026 | 0,00409 ₽ | 2,2% | |
| ММЦБ GEMA | 15 июн 2026 | 2,8 ₽ | 2,4% | |
| Левенгук LVHK | 15 июн 2026 | 0,16 ₽ | 0,7% | |
| СОЛЛЕРС SVAV | 11 июн 2026 | 25,5 ₽ | 5,9% | |
| Аренадата DATA | 10 июн 2026 | 0,71 ₽ | 6,2% | |
| Аренадата DATA | 10 июн 2026 | 5,72 ₽ | 6,2% | |
| ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB | 10 июн 2026 | 0,08405 ₽ | 3% | |
| ТНС энерго Ростов-на-Дону АП RTSBP | 10 июн 2026 | 0,13284 ₽ | 9,5% | |
| ИнтерРАО IRAO | 9 июн 2026 | 0,32143 ₽ | 10,5% | |
| Хэндерсон HNFG | 8 июн 2026 | 17 ₽ | 4,3% | |
| Озон Фармацевтика OZPH | 3 июн 2026 | 0,27 ₽ | 0,6% | |
| Группа Астра ASTR | 1 июн 2026 | 4,67653 ₽ | 1,7% | |
| Ozon OZON | 26 мая 2026 | 70 ₽ | 1,7% | |
| Т-Технологии T | 25 мая 2026 | 4,5 ₽ | 1,4% | |
| ЛЭСК LPSB | 22 мая 2026 | 0,55 ₽ | 0,9% | |
| Fix Price FIXR | 19 мая 2026 | 0,11 ₽ | 17,3% | |
| Полюс PLZL | 18 мая 2026 | 56,8 ₽ | 2,7% | |
| ЭсЭфАй (Сафмар) SFIN | 15 мая 2026 | 172 ₽ | 17,6% | |
| Группа Позитив POSI | 17 мая 2026 | 28,08 ₽ | 2,7% | |
| Банк СПб АП BSPBP | 12 мая 2026 | 0,22 ₽ | 0,4% | |
| Банк СПб BSPB | 12 мая 2026 | 26,23 ₽ | 7,6% | |
| Хэдхантер HEAD | 12 мая 2026 | 233 ₽ | 8% | |
| Таттелеком TTLK | 5 мая 2026 | 0,05725 ₽ | 8% | |
| Пермэнергосбыт АП PMSBP | 5 мая 2026 | 32 ₽ | 5,4% | |
| Пермэнергосбыт PMSB | 5 мая 2026 | 32 ₽ | 5,7% | |
| Лукойл LKOH | 4 мая 2026 | 278 ₽ | 5% | |
| АКБ Авангард AVAN | 28 апр 2026 | 22,31 ₽ | 3,3% | |
| Яндекс YDEX | 27 апр 2026 | 110 ₽ | 2,6% | |
| ЦМТ WTCM | 20 апр 2026 | 0,96386 ₽ | 6,1% | |
| ЦМТ АП WTCMP | 20 апр 2026 | 0,96386 ₽ | 6,9% | |
| Новатэк NVTK | 13 апр 2026 | 47,23 ₽ | 3,8% | |
| Черкизово GCHE | 7 апр 2026 | 229,37 ₽ | 5,6% | |
| ВсеИнструменты VSEH | 25 мар 2026 | 2 ₽ | 2,6% | |
| Диасофт DIAS | 23 мар 2026 | 102 ₽ | 5,5% | |
| ВХЗ VLHZ | 27 янв 2026 | 20 ₽ | 8% | |
| Удмуртнфт UDMN | 16 янв 2026 | 280,73 ₽ | 1% | |
| Европейская Электротехника EELT | 15 янв 2026 | 0,25 ₽ | 2,8% | |
| ЕвроТранс EUTR | 14 янв 2026 | 9,17 ₽ | 6,3% | |
| Башинформсвязь АП BISVP | 13 янв 2026 | 0,713 ₽ | 6,2% | |
| Лукойл LKOH | 12 янв 2026 | 397 ₽ | 6,8% | |
| Озон Фармацевтика OZPH | 12 янв 2026 | 0,27 ₽ | 0,5% | |
| Роснефть ROSN | 12 янв 2026 | 11,56 ₽ | 2,9% | |
| Татнефть TATN | 11 янв 2026 | 8,13 ₽ | 1,4% | |
| Татнефть АП TATNP | 11 янв 2026 | 8,13 ₽ | 1,5% | |
| Т-Технологии T | 8 янв 2026 | 3,6 ₽ | 1,1% | |
| ИКС 5 X5 | 6 янв 2026 | 368 ₽ | 12,2% |
Смотрите также
Дивиденды по месяцам В какие месяцы платят российские акции Дивиденды по годам Таблица выплат всего рынка за 15 лет Топ дивидендных акций Лидеры по дивидендной доходности Дивидендный рейтинг Оценка акций по дивидендной привлекательности Дивидендные аристократы Акции со стажем выплат 10+ лет подряд Денежный поток Календарь дивидендов и купонов по портфелю