Облигация ПионЛизБП3

#RU000A1013N6
Эмитент АКРА B+(RU)
707,40  2,25%
70,74% номинала
Цена на 5 сентября, 17:58 МСК · выходная сессия

Следить за ПионЛизБП3

Пришлём письмо для подтверждения, а потом — об объявлении дивидендов и важных событиях. Без пароля и регистрации.

Уже есть аккаунт? Войти

Облигация ПионЛизБП3 торгуется на Московской бирже под тикером RU000A1013N6. Одна бумага стоит 707,4 ₽, это 70,74% номинала. Ближайший купон 16,64 ₽ на облигацию эмитент выплатит 20 сентября 2026, а список держателей зафиксирует 18 сентября 2026. Платят 12 раз в год. Доходность к погашению 34,35% годовых, текущая 28,62%. Выпуск погасят 4 октября 2029 и вернут номинал 1 000 ₽.

Обновлено: 5 сентября 2026

Мы в Телеграме ПионЛизБП3 и остальной рынок: дивиденды, отчёты, разборы. Подписаться

Ближайший купон

По графику
купон 12 раз в год

Купон по облигации ПионЛизБП3

Купон
16,64 
Доходность
28,6%
Сентябрь 2026
Выплата Реестр
Ср
16
Чт
17
Пт
18
Сб
19
Вс
20
Пн
21
investmint.ru/ru000a1013n6/
Когда фиксируется список держателей и приходит купон
  1. Р
    Фиксация 18 сентября 2026

    Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.

  2. Выплата купона 20 сентября 2026

    Дата перечисления купона — деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.

  3. Погашение 4 октября 2029

    Дата полного погашения облигации — эмитент возвращает номинал.

Источник: официальная информация

Проверка эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"

Есть вопросы
  • Спекулятивный кредитный рейтинг B+(RU) · Банк России

Не является инвестиционной рекомендацией и не заменяет кредитный рейтинг. Отчётность — за 2025 год.

Кредитный рейтинг

Рейтинг эмитента

Присваивается юридическому лицу (Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг") и действует для всех его выпусков.

Агентство Рейтинг Прогноз Дата
АКРА B+(RU) Стабильный 9 июля 2026

Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.

Калькулятор доходности облигации ПионЛизБП3

Купонная доходность
20,25%
Текущая доходность
28,62%
Доходность к погашению
34,35%
Номинал: 1 000 
Купон: 16,64  (30 дней)
НКД: 8,32 
Цена: 70.74% от номинала
Погашение: 4 октября 2029
До погашения: 3,1 лет
Дюрация: 778 дн.

Калькулятор купонов ПионЛизБП3

Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.

Если вложить
100 000
Можно получить
2 041

Если вы бы вложили 100 000 ₽ в облигацию ПионЛизБП3, вы могли бы получить 2 041 ₽ в виде купонов за вычетом налога.

Выплаты купонов по облигации ПионЛизБП3

История купонов и доходность по датам выплат

# Начало купонного периода Дата реестра Дата выплаты купона Размер купона
1 4 сен 2029 3 окт 2029 4 окт 2029 16,64 
2 5 авг 2029 3 сен 2029 4 сен 2029 16,64 
3 6 июл 2029 3 авг 2029 5 авг 2029 16,64 
4 6 июн 2029 5 июл 2029 6 июл 2029 16,64 
5 7 мая 2029 5 июн 2029 6 июн 2029 16,64 
6 7 апр 2029 4 мая 2029 7 мая 2029 16,64 
7 8 мар 2029 6 апр 2029 7 апр 2029 16,64 
8 6 фев 2029 7 мар 2029 8 мар 2029 16,64 
9 7 янв 2029 5 фев 2029 6 фев 2029 16,64 
10 8 дек 2028 29 дек 2028 7 янв 2029 16,64 
11 8 ноя 2028 7 дек 2028 8 дек 2028 16,64 
12 9 окт 2028 7 ноя 2028 8 ноя 2028 16,64 
13 9 сен 2028 6 окт 2028 9 окт 2028 16,64 
14 10 авг 2028 8 сен 2028 9 сен 2028 16,64 
15 11 июл 2028 9 авг 2028 10 авг 2028 16,64 
16 11 июн 2028 10 июл 2028 11 июл 2028 16,64 
17 12 мая 2028 9 июн 2028 11 июн 2028 16,64 
18 12 апр 2028 11 мая 2028 12 мая 2028 16,64 
19 13 мар 2028 11 апр 2028 12 апр 2028 16,64 
20 12 фев 2028 10 мар 2028 13 мар 2028 16,64 
21 13 янв 2028 11 фев 2028 12 фев 2028 16,64 
22 14 дек 2027 31 дек 2027 13 янв 2028 16,64 
23 14 ноя 2027 13 дек 2027 14 дек 2027 16,64 
24 15 окт 2027 12 ноя 2027 14 ноя 2027 16,64 
25 15 сен 2027 14 окт 2027 15 окт 2027 16,64 
26 16 авг 2027 14 сен 2027 15 сен 2027 16,64 
27 17 июл 2027 13 авг 2027 16 авг 2027 16,64 
28 17 июн 2027 16 июл 2027 17 июл 2027 16,64 
29 18 мая 2027 16 июн 2027 17 июн 2027 16,64 
30 18 апр 2027 17 мая 2027 18 мая 2027 16,64 
31 19 мар 2027 16 апр 2027 18 апр 2027 16,64 
32 17 фев 2027 18 мар 2027 19 мар 2027 16,64 
33 18 янв 2027 16 фев 2027 17 фев 2027 16,64 
34 19 дек 2026 15 янв 2027 18 янв 2027 16,64 
35 19 ноя 2026 18 дек 2026 19 дек 2026 16,64 
36 20 окт 2026 18 ноя 2026 19 ноя 2026 16,64 
37 20 сен 2026 19 окт 2026 20 окт 2026 16,64 
38 21 авг 2026 18 сен 2026 20 сен 2026 16,64 
39 22 июл 2026 20 авг 2026 21 авг 2026 16,64 
40 22 июн 2026 21 июл 2026 22 июл 2026 16,85 
41 23 мая 2026 19 июн 2026 22 июн 2026 17,26 
42 23 апр 2026 22 мая 2026 23 мая 2026 17,26 
43 24 мар 2026 22 апр 2026 23 апр 2026 17,67 
44 22 фев 2026 23 мар 2026 24 мар 2026 18,08 
45 23 янв 2026 20 фев 2026 22 фев 2026 18,08 
46 24 дек 2025 22 янв 2026 23 янв 2026 18,49 
47 24 ноя 2025 23 дек 2025 24 дек 2025 18,9 
48 25 окт 2025 21 ноя 2025 24 ноя 2025 18,9 
49 25 сен 2025 24 окт 2025 25 окт 2025 19,73 
50 26 авг 2025 24 сен 2025 25 сен 2025 21,37 
51 27 июл 2025 25 авг 2025 26 авг 2025 21,37 
52 27 июн 2025 25 июл 2025 27 июл 2025 22,19 
53 28 мая 2025 26 июн 2025 27 июн 2025 22,19 
54 28 апр 2025 27 мая 2025 28 мая 2025 22,19 
55 29 мар 2025 25 апр 2025 28 апр 2025 22,19 
56 27 фев 2025 28 мар 2025 29 мар 2025 22,19 
57 28 янв 2025 26 фев 2025 27 фев 2025 22,19 
58 29 дек 2024 27 янв 2025 28 янв 2025 22,19 
59 29 ноя 2024 28 дек 2024 29 дек 2024 22,19 
60 30 окт 2024 28 ноя 2024 29 ноя 2024 20,55 
61 30 сен 2024 29 окт 2024 30 окт 2024 19,73 
62 31 авг 2024 27 сен 2024 30 сен 2024 19,73 
63 1 авг 2024 30 авг 2024 31 авг 2024 18,08 
64 2 июл 2024 31 июл 2024 1 авг 2024 18,08 
65 2 июн 2024 1 июл 2024 2 июл 2024 18,08 
66 3 мая 2024 31 мая 2024 2 июн 2024 18,08 
67 3 апр 2024 2 мая 2024 3 мая 2024 18,08 
68 4 мар 2024 2 апр 2024 3 апр 2024 18,08 
69 3 фев 2024 1 мар 2024 4 мар 2024 18,08 
70 4 янв 2024 2 фев 2024 3 фев 2024 17,26 
71 5 дек 2023 29 дек 2023 4 янв 2024 17,26 
72 5 ноя 2023 4 дек 2023 5 дек 2023 15,62 
73 6 окт 2023 3 ноя 2023 5 ноя 2023 14,79 
74 6 сен 2023 5 окт 2023 6 окт 2023 11,92 
75 7 авг 2023 5 сен 2023 6 сен 2023 11,1 
76 8 июл 2023 4 авг 2023 7 авг 2023 11,1 
77 8 июн 2023 7 июл 2023 8 июл 2023 11,1 
78 9 мая 2023 7 июн 2023 8 июн 2023 11,1 
79 9 апр 2023 5 мая 2023 9 мая 2023 11,1 
80 10 мар 2023 7 апр 2023 9 апр 2023 11,1 
81 8 фев 2023 9 мар 2023 10 мар 2023 11,1 
82 9 янв 2023 7 фев 2023 8 фев 2023 11,1 
83 10 дек 2022 30 дек 2022 9 янв 2023 11,1 
84 10 ноя 2022 9 дек 2022 10 дек 2022 11,1 
85 11 окт 2022 9 ноя 2022 10 ноя 2022 11,51 
86 11 сен 2022 10 окт 2022 11 окт 2022 11,51 
87 12 авг 2022 9 сен 2022 11 сен 2022 12,74 
88 13 июл 2022 11 авг 2022 12 авг 2022 13,97 
89 13 июн 2022 12 июл 2022 13 июл 2022 16,44 
90 14 мая 2022 10 июн 2022 13 июн 2022 18,9 
91 14 апр 2022 13 мая 2022 14 мая 2022 21,37 
92 15 мар 2022 13 апр 2022 14 апр 2022 11,92 
93 13 фев 2022 14 мар 2022 15 мар 2022 11,92 
94 14 янв 2022 11 фев 2022 13 фев 2022 11,1 
95 15 дек 2021 13 янв 2022 14 янв 2022 11,1 
96 15 ноя 2021 14 дек 2021 15 дек 2021 10,48 
97 16 окт 2021 12 ноя 2021 15 ноя 2021 10,48 
98 16 сен 2021 15 окт 2021 16 окт 2021 10,27 
99 17 авг 2021 15 сен 2021 16 сен 2021 9,45 
100 18 июл 2021 16 авг 2021 17 авг 2021 9,45 
101 18 июн 2021 16 июл 2021 18 июл 2021 9,04 
102 19 мая 2021 17 июн 2021 18 июн 2021 8,63 
103 19 апр 2021 18 мая 2021 19 мая 2021 8,42 
104 20 мар 2021 16 апр 2021 19 апр 2021 8,42 
105 18 фев 2021 19 мар 2021 20 мар 2021 8,42 
106 19 янв 2021 17 фев 2021 18 фев 2021 8,42 
107 20 дек 2020 18 янв 2021 19 янв 2021 8,42 
108 20 ноя 2020 18 дек 2020 20 дек 2020 8,42 
109 21 окт 2020 19 ноя 2020 20 ноя 2020 8,42 
110 21 сен 2020 20 окт 2020 21 окт 2020 8,42 
111 22 авг 2020 18 сен 2020 21 сен 2020 8,63 
112 23 июл 2020 21 авг 2020 22 авг 2020 8,63 
113 23 июн 2020 22 июл 2020 23 июл 2020 9,45 
114 24 мая 2020 22 июн 2020 23 июн 2020 9,86 

График цены ПионЛизБП3

Цена сегодня
707,40  2,25%
70,74% номинала
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
654,5 
992,8 

Купоны по облигации ПионЛизБП3

  • Как получить купоны по облигации ПионЛизБП3. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
  • Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
  • Сколько раз в год выплачиваются купоны. ПионЛизБП3 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
  • Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A1013N6 или ISIN RU000A1013N6. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

Облигации Пионер-Лизинг БО-П03

"Пионер-Лизинг" - компания, оказывающая лизинговые услуги.

Полезные ссылки

Полное название
Пионер-Лизинг БО-П03
Тикер
RU000A1013N6
Тип выпуска
Биржевая облигация
Уровень листинга
Третий
ISIN
RU000A1013N6
ИНН эмитента
2128702350
Дата начала торгов
26 ноября 2019
Дата погашения
4 октября 2029
Выпущено шт.
400 тыс.
Номинальная стоимость
1 000
Размер лота
1
Капитализация, млрд. ₽
0,3
Периодичность, в год
12
На английском
Pioneer Leasing BO-P03

Command Palette

Search for a command to run...

Инвестминт в вашей ленте

Объявленные дивиденды, ближайшие отсечки и короткие разборы. Выбирайте, где удобнее читать.

Канал основателя Инвестминт

Дальше — бесплатно, по почте

Вы уже третий раз смотрите данные Инвестминта. Оставьте почту — страница откроется целиком прямо сейчас, пароль придумывать не надо.

Заодно раз в неделю пришлём дивидендный дайджест. Отписка в один клик.