Облигация ПионЛизБО6
Облигация ПионЛизБО6 торгуется на Московской бирже под тикером RU000A1090H6. Одна бумага стоит 729,8 ₽, это 72,98% номинала. Ближайший купон 17,48 ₽ на облигацию эмитент выплатит 10 сентября 2026, а список держателей зафиксирует 9 сентября 2026. Платят 12 раза в год. Доходность к погашению 28,3% годовых, текущая 29,14%. Выпуск погасят 31 мая 2034 и вернут номинал 1 000 ₽.
Обновлено: 27 августа 2026
Мы в Телеграме ПионЛизБО6 и остальной рынок: дивиденды, отчёты, разборы. ПодписатьсяБлижайший купон
По графикуКупон по облигации ПионЛизБО6
Когда фиксируется список держателей и приходит купон
- РФиксация 9 сентября 2026
Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.
- ₽Выплата купона 10 сентября 2026
Дата перечисления купона — деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.
- Погашение 31 мая 2034
Дата полного погашения облигации — эмитент возвращает номинал.
Источник: официальная информация
Проверка эмитента
Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг"
- Спекулятивный кредитный рейтинг B+(RU) · Банк России
Не является инвестиционной рекомендацией и не заменяет кредитный рейтинг. Отчётность — за 2025 год.
Кредитный рейтинг
Рейтинг эмитента
Присваивается юридическому лицу (Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг") и действует для всех его выпусков.
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | B+(RU) | Стабильный | 9 июля 2026 |
Рейтинг выпуска
Присвоен конкретному выпуску RU000A1090H6 — может отличаться от рейтинга эмитента.
| Агентство | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| АКРА | B+(RU) | 9 июля 2026 |
Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.
Калькулятор доходности облигации ПионЛизБО6
Калькулятор купонов ПионЛизБО6
Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.
Выплаты купонов по облигации ПионЛизБО6
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 мая 2034 | 30 мая 2034 | 31 мая 2034 | 17,48 ₽ |
| 2 | 1 апр 2034 | 28 апр 2034 | 1 мая 2034 | 17,48 ₽ |
| 3 | 2 мар 2034 | 31 мар 2034 | 1 апр 2034 | 17,48 ₽ |
| 4 | 31 янв 2034 | 1 мар 2034 | 2 мар 2034 | 17,48 ₽ |
| 5 | 1 янв 2034 | 30 янв 2034 | 31 янв 2034 | 17,48 ₽ |
| 6 | 2 дек 2033 | 30 дек 2033 | 1 янв 2034 | 17,48 ₽ |
| 7 | 2 ноя 2033 | 1 дек 2033 | 2 дек 2033 | 17,48 ₽ |
| 8 | 3 окт 2033 | 1 ноя 2033 | 2 ноя 2033 | 17,48 ₽ |
| 9 | 3 сен 2033 | 30 сен 2033 | 3 окт 2033 | 17,48 ₽ |
| 10 | 4 авг 2033 | 2 сен 2033 | 3 сен 2033 | 17,48 ₽ |
| 11 | 5 июл 2033 | 3 авг 2033 | 4 авг 2033 | 17,48 ₽ |
| 12 | 5 июн 2033 | 4 июл 2033 | 5 июл 2033 | 17,48 ₽ |
| 13 | 6 мая 2033 | 3 июн 2033 | 5 июн 2033 | 17,48 ₽ |
| 14 | 6 апр 2033 | 5 мая 2033 | 6 мая 2033 | 17,48 ₽ |
| 15 | 7 мар 2033 | 5 апр 2033 | 6 апр 2033 | 17,48 ₽ |
| 16 | 5 фев 2033 | 4 мар 2033 | 7 мар 2033 | 17,48 ₽ |
| 17 | 6 янв 2033 | 4 фев 2033 | 5 фев 2033 | 17,48 ₽ |
| 18 | 7 дек 2032 | 31 дек 2032 | 6 янв 2033 | 17,48 ₽ |
| 19 | 7 ноя 2032 | 6 дек 2032 | 7 дек 2032 | 17,48 ₽ |
| 20 | 8 окт 2032 | 5 ноя 2032 | 7 ноя 2032 | 17,48 ₽ |
| 21 | 8 сен 2032 | 7 окт 2032 | 8 окт 2032 | 17,48 ₽ |
| 22 | 9 авг 2032 | 7 сен 2032 | 8 сен 2032 | 17,48 ₽ |
| 23 | 10 июл 2032 | 6 авг 2032 | 9 авг 2032 | 17,48 ₽ |
| 24 | 10 июн 2032 | 9 июл 2032 | 10 июл 2032 | 17,48 ₽ |
| 25 | 11 мая 2032 | 9 июн 2032 | 10 июн 2032 | 17,48 ₽ |
| 26 | 11 апр 2032 | 7 мая 2032 | 11 мая 2032 | 17,48 ₽ |
| 27 | 12 мар 2032 | 9 апр 2032 | 11 апр 2032 | 17,48 ₽ |
| 28 | 11 фев 2032 | 11 мар 2032 | 12 мар 2032 | 17,48 ₽ |
| 29 | 12 янв 2032 | 10 фев 2032 | 11 фев 2032 | 17,48 ₽ |
| 30 | 13 дек 2031 | 31 дек 2031 | 12 янв 2032 | 17,48 ₽ |
| 31 | 13 ноя 2031 | 12 дек 2031 | 13 дек 2031 | 17,48 ₽ |
| 32 | 14 окт 2031 | 12 ноя 2031 | 13 ноя 2031 | 17,48 ₽ |
| 33 | 14 сен 2031 | 13 окт 2031 | 14 окт 2031 | 17,48 ₽ |
| 34 | 15 авг 2031 | 12 сен 2031 | 14 сен 2031 | 17,48 ₽ |
| 35 | 16 июл 2031 | 14 авг 2031 | 15 авг 2031 | 17,48 ₽ |
| 36 | 16 июн 2031 | 15 июл 2031 | 16 июл 2031 | 17,48 ₽ |
| 37 | 17 мая 2031 | 13 июн 2031 | 16 июн 2031 | 17,48 ₽ |
| 38 | 17 апр 2031 | 16 мая 2031 | 17 мая 2031 | 17,48 ₽ |
| 39 | 18 мар 2031 | 16 апр 2031 | 17 апр 2031 | 17,48 ₽ |
| 40 | 16 фев 2031 | 17 мар 2031 | 18 мар 2031 | 17,48 ₽ |
| 41 | 17 янв 2031 | 14 фев 2031 | 16 фев 2031 | 17,48 ₽ |
| 42 | 18 дек 2030 | 16 янв 2031 | 17 янв 2031 | 17,48 ₽ |
| 43 | 18 ноя 2030 | 17 дек 2030 | 18 дек 2030 | 17,48 ₽ |
| 44 | 19 окт 2030 | 15 ноя 2030 | 18 ноя 2030 | 17,48 ₽ |
| 45 | 19 сен 2030 | 18 окт 2030 | 19 окт 2030 | 17,48 ₽ |
| 46 | 20 авг 2030 | 18 сен 2030 | 19 сен 2030 | 17,48 ₽ |
| 47 | 21 июл 2030 | 19 авг 2030 | 20 авг 2030 | 17,48 ₽ |
| 48 | 21 июн 2030 | 19 июл 2030 | 21 июл 2030 | 17,48 ₽ |
| 49 | 22 мая 2030 | 20 июн 2030 | 21 июн 2030 | 17,48 ₽ |
| 50 | 22 апр 2030 | 21 мая 2030 | 22 мая 2030 | 17,48 ₽ |
| 51 | 23 мар 2030 | 19 апр 2030 | 22 апр 2030 | 17,48 ₽ |
| 52 | 21 фев 2030 | 22 мар 2030 | 23 мар 2030 | 17,48 ₽ |
| 53 | 22 янв 2030 | 20 фев 2030 | 21 фев 2030 | 17,48 ₽ |
| 54 | 23 дек 2029 | 21 янв 2030 | 22 янв 2030 | 17,48 ₽ |
| 55 | 23 ноя 2029 | 21 дек 2029 | 23 дек 2029 | 17,48 ₽ |
| 56 | 24 окт 2029 | 22 ноя 2029 | 23 ноя 2029 | 17,48 ₽ |
| 57 | 24 сен 2029 | 23 окт 2029 | 24 окт 2029 | 17,48 ₽ |
| 58 | 25 авг 2029 | 21 сен 2029 | 24 сен 2029 | 17,48 ₽ |
| 59 | 26 июл 2029 | 24 авг 2029 | 25 авг 2029 | 17,48 ₽ |
| 60 | 26 июн 2029 | 25 июл 2029 | 26 июл 2029 | 17,48 ₽ |
| 61 | 27 мая 2029 | 25 июн 2029 | 26 июн 2029 | 17,48 ₽ |
| 62 | 27 апр 2029 | 25 мая 2029 | 27 мая 2029 | 17,48 ₽ |
| 63 | 28 мар 2029 | 26 апр 2029 | 27 апр 2029 | 17,48 ₽ |
| 64 | 26 фев 2029 | 27 мар 2029 | 28 мар 2029 | 17,48 ₽ |
| 65 | 27 янв 2029 | 22 фев 2029 | 26 фев 2029 | 17,48 ₽ |
| 66 | 28 дек 2028 | 26 янв 2029 | 27 янв 2029 | 17,48 ₽ |
| 67 | 28 ноя 2028 | 27 дек 2028 | 28 дек 2028 | 17,48 ₽ |
| 68 | 29 окт 2028 | 27 ноя 2028 | 28 ноя 2028 | 17,48 ₽ |
| 69 | 29 сен 2028 | 27 окт 2028 | 29 окт 2028 | 17,48 ₽ |
| 70 | 30 авг 2028 | 28 сен 2028 | 29 сен 2028 | 17,48 ₽ |
| 71 | 31 июл 2028 | 29 авг 2028 | 30 авг 2028 | 17,48 ₽ |
| 72 | 1 июл 2028 | 28 июл 2028 | 31 июл 2028 | 17,48 ₽ |
| 73 | 1 июн 2028 | 30 июн 2028 | 1 июл 2028 | 17,48 ₽ |
| 74 | 2 мая 2028 | 31 мая 2028 | 1 июн 2028 | 17,48 ₽ |
| 75 | 2 апр 2028 | 28 апр 2028 | 2 мая 2028 | 17,48 ₽ |
| 76 | 3 мар 2028 | 31 мар 2028 | 2 апр 2028 | 17,48 ₽ |
| 77 | 2 фев 2028 | 2 мар 2028 | 3 мар 2028 | 17,48 ₽ |
| 78 | 3 янв 2028 | 1 фев 2028 | 2 фев 2028 | 17,48 ₽ |
| 79 | 4 дек 2027 | 31 дек 2027 | 3 янв 2028 | 17,48 ₽ |
| 80 | 4 ноя 2027 | 3 дек 2027 | 4 дек 2027 | 17,48 ₽ |
| 81 | 5 окт 2027 | 3 ноя 2027 | 4 ноя 2027 | 17,48 ₽ |
| 82 | 5 сен 2027 | 4 окт 2027 | 5 окт 2027 | 17,48 ₽ |
| 83 | 6 авг 2027 | 3 сен 2027 | 5 сен 2027 | 17,48 ₽ |
| 84 | 7 июл 2027 | 5 авг 2027 | 6 авг 2027 | 17,48 ₽ |
| 85 | 7 июн 2027 | 6 июл 2027 | 7 июл 2027 | 17,48 ₽ |
| 86 | 8 мая 2027 | 4 июн 2027 | 7 июн 2027 | 17,48 ₽ |
| 87 | 8 апр 2027 | 7 мая 2027 | 8 мая 2027 | 17,48 ₽ |
| 88 | 9 мар 2027 | 7 апр 2027 | 8 апр 2027 | 17,48 ₽ |
| 89 | 7 фев 2027 | 8 мар 2027 | 9 мар 2027 | 17,48 ₽ |
| 90 | 8 янв 2027 | 5 фев 2027 | 7 фев 2027 | 17,48 ₽ |
| 91 | 9 дек 2026 | 7 янв 2027 | 8 янв 2027 | 17,48 ₽ |
| 92 | 9 ноя 2026 | 8 дек 2026 | 9 дек 2026 | 17,48 ₽ |
| 93 | 10 окт 2026 | 6 ноя 2026 | 9 ноя 2026 | 17,48 ₽ |
| 94 | 10 сен 2026 | 9 окт 2026 | 10 окт 2026 | 17,48 ₽ |
| 95 | 11 авг 2026 | 9 сен 2026 | 10 сен 2026 | 17,48 ₽ |
| 96 | 12 июл 2026 | 10 авг 2026 | 11 авг 2026 | 17,75 ₽ |
| 97 | 12 июн 2026 | 10 июл 2026 | 12 июл 2026 | 18,05 ₽ |
| 98 | 13 мая 2026 | 11 июн 2026 | 12 июн 2026 | 18,35 ₽ |
| 99 | 13 апр 2026 | 12 мая 2026 | 13 мая 2026 | 18,64 ₽ |
| 100 | 14 мар 2026 | 10 апр 2026 | 13 апр 2026 | 19,02 ₽ |
| 101 | 12 фев 2026 | 13 мар 2026 | 14 мар 2026 | 19,45 ₽ |
| 102 | 13 янв 2026 | 11 фев 2026 | 12 фев 2026 | 20,01 ₽ |
| 103 | 14 дек 2025 | 12 янв 2026 | 13 янв 2026 | 20,68 ₽ |
| 104 | 14 ноя 2025 | 12 дек 2025 | 14 дек 2025 | 21,3 ₽ |
| 105 | 15 окт 2025 | 13 ноя 2025 | 14 ноя 2025 | 22,01 ₽ |
| 106 | 15 сен 2025 | 14 окт 2025 | 15 окт 2025 | 22,51 ₽ |
| 107 | 16 авг 2025 | 12 сен 2025 | 15 сен 2025 | 22,87 ₽ |
| 108 | 17 июл 2025 | 15 авг 2025 | 16 авг 2025 | 23,02 ₽ |
| 109 | 17 июн 2025 | 16 июл 2025 | 17 июл 2025 | 23,08 ₽ |
| 110 | 18 мая 2025 | 16 июн 2025 | 17 июн 2025 | 22,96 ₽ |
| 111 | 18 апр 2025 | 16 мая 2025 | 18 мая 2025 | 22,53 ₽ |
| 112 | 19 мар 2025 | 17 апр 2025 | 18 апр 2025 | 22,07 ₽ |
| 113 | 17 фев 2025 | 18 мар 2025 | 19 мар 2025 | 21,48 ₽ |
| 114 | 18 янв 2025 | 14 фев 2025 | 17 фев 2025 | 20,79 ₽ |
| 115 | 19 дек 2024 | 17 янв 2025 | 18 янв 2025 | 20,01 ₽ |
| 116 | 19 ноя 2024 | 18 дек 2024 | 19 дек 2024 | 19,41 ₽ |
| 117 | 20 окт 2024 | 18 ноя 2024 | 19 ноя 2024 | 18,99 ₽ |
| 118 | 20 сен 2024 | 18 окт 2024 | 20 окт 2024 | 18,6 ₽ |
| 119 | 21 авг 2024 | 19 сен 2024 | 20 сен 2024 | 18,44 ₽ |
| 120 | 22 июл 2024 | 20 авг 2024 | 21 авг 2024 | 18,3 ₽ |
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены ПионЛизБО6
Купоны по облигации ПионЛизБО6
- Как получить купоны по облигации ПионЛизБО6. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. ПионЛизБО6 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A1090H6 или ISIN RU000A1090H6. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Облигации Пионер-Лизинг БО6
"Пионер-Лизинг" - компания, оказывающая лизинговые услуги.
Полезные ссылки
- Полное название
- Пионер-Лизинг БО6
- Тикер
- RU000A1090H6
- Уровень листинга
- Третий
- ISIN
- RU000A1090H6
- ИНН эмитента
- 2128702350