Облигация МТС 3Р-03
#RU000A10F9B7 RU000A10F9B7 Облигация Московская биржа AAA(RU)
Сделок не было
Стать первым
Кредитный рейтинг
Рейтинг эмитента
Присваивается юридическому лицу (Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы") и действует для всех его выпусков.
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | AAA(RU) | Стабильный | 9 декабря 2025 |
| Эксперт РА | ruAAA | Стабильный | 24 ноября 2025 |
| НКР | AAA.ru | Стабильный | 19 января 2026 |
Рейтинг выпуска
Присвоен конкретному выпуску RU000A10F9B7 — может отличаться от рейтинга эмитента.
| Агентство | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| АКРА | AAA(RU) | 29 мая 2026 |
| Эксперт РА | ruAAA | 29 мая 2026 |
| НКР | AAA.ru | 29 мая 2026 |
Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.
Выплаты купонов по облигации МТС 3Р-03
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 фев 2038 | 26 мар 2038 | 27 мар 2038 | -* |
| 2 | 26 янв 2038 | 24 фев 2038 | 25 фев 2038 | -* |
| 3 | 27 дек 2037 | 25 янв 2038 | 26 янв 2038 | -* |
| 4 | 27 ноя 2037 | 25 дек 2037 | 27 дек 2037 | -* |
| 5 | 28 окт 2037 | 26 ноя 2037 | 27 ноя 2037 | -* |
| 6 | 28 сен 2037 | 27 окт 2037 | 28 окт 2037 | -* |
| 7 | 29 авг 2037 | 25 сен 2037 | 28 сен 2037 | -* |
| 8 | 30 июл 2037 | 28 авг 2037 | 29 авг 2037 | -* |
| 9 | 30 июн 2037 | 29 июл 2037 | 30 июл 2037 | -* |
| 10 | 31 мая 2037 | 29 июн 2037 | 30 июн 2037 | -* |
| 11 | 1 мая 2037 | 29 мая 2037 | 31 мая 2037 | -* |
| 12 | 1 апр 2037 | 30 апр 2037 | 1 мая 2037 | -* |
| 13 | 2 мар 2037 | 31 мар 2037 | 1 апр 2037 | -* |
| 14 | 31 янв 2037 | 27 фев 2037 | 2 мар 2037 | -* |
| 15 | 1 янв 2037 | 30 янв 2037 | 31 янв 2037 | -* |
| 16 | 2 дек 2036 | 31 дек 2036 | 1 янв 2037 | -* |
| 17 | 2 ноя 2036 | 1 дек 2036 | 2 дек 2036 | -* |
| 18 | 3 окт 2036 | 31 окт 2036 | 2 ноя 2036 | -* |
| 19 | 3 сен 2036 | 2 окт 2036 | 3 окт 2036 | -* |
| 20 | 4 авг 2036 | 2 сен 2036 | 3 сен 2036 | -* |
| 21 | 5 июл 2036 | 1 авг 2036 | 4 авг 2036 | -* |
| 22 | 5 июн 2036 | 4 июл 2036 | 5 июл 2036 | -* |
| 23 | 6 мая 2036 | 4 июн 2036 | 5 июн 2036 | -* |
| 24 | 6 апр 2036 | 5 мая 2036 | 6 мая 2036 | -* |
| 25 | 7 мар 2036 | 4 апр 2036 | 6 апр 2036 | -* |
| 26 | 6 фев 2036 | 6 мар 2036 | 7 мар 2036 | -* |
| 27 | 7 янв 2036 | 5 фев 2036 | 6 фев 2036 | -* |
| 28 | 8 дек 2035 | 31 дек 2035 | 7 янв 2036 | -* |
| 29 | 8 ноя 2035 | 7 дек 2035 | 8 дек 2035 | -* |
| 30 | 9 окт 2035 | 7 ноя 2035 | 8 ноя 2035 | -* |
| 31 | 9 сен 2035 | 8 окт 2035 | 9 окт 2035 | -* |
| 32 | 10 авг 2035 | 7 сен 2035 | 9 сен 2035 | -* |
| 33 | 11 июл 2035 | 9 авг 2035 | 10 авг 2035 | -* |
| 34 | 11 июн 2035 | 10 июл 2035 | 11 июл 2035 | -* |
| 35 | 12 мая 2035 | 8 июн 2035 | 11 июн 2035 | -* |
| 36 | 12 апр 2035 | 11 мая 2035 | 12 мая 2035 | -* |
| 37 | 13 мар 2035 | 11 апр 2035 | 12 апр 2035 | -* |
| 38 | 11 фев 2035 | 12 мар 2035 | 13 мар 2035 | -* |
| 39 | 12 янв 2035 | 9 фев 2035 | 11 фев 2035 | -* |
| 40 | 13 дек 2034 | 11 янв 2035 | 12 янв 2035 | -* |
| 41 | 13 ноя 2034 | 12 дек 2034 | 13 дек 2034 | -* |
| 42 | 14 окт 2034 | 10 ноя 2034 | 13 ноя 2034 | -* |
| 43 | 14 сен 2034 | 13 окт 2034 | 14 окт 2034 | -* |
| 44 | 15 авг 2034 | 13 сен 2034 | 14 сен 2034 | -* |
| 45 | 16 июл 2034 | 14 авг 2034 | 15 авг 2034 | -* |
| 46 | 16 июн 2034 | 14 июл 2034 | 16 июл 2034 | -* |
| 47 | 17 мая 2034 | 15 июн 2034 | 16 июн 2034 | -* |
| 48 | 17 апр 2034 | 16 мая 2034 | 17 мая 2034 | -* |
| 49 | 18 мар 2034 | 14 апр 2034 | 17 апр 2034 | -* |
| 50 | 16 фев 2034 | 17 мар 2034 | 18 мар 2034 | -* |
| 51 | 17 янв 2034 | 15 фев 2034 | 16 фев 2034 | -* |
| 52 | 18 дек 2033 | 16 янв 2034 | 17 янв 2034 | -* |
| 53 | 18 ноя 2033 | 16 дек 2033 | 18 дек 2033 | -* |
| 54 | 19 окт 2033 | 17 ноя 2033 | 18 ноя 2033 | -* |
| 55 | 19 сен 2033 | 18 окт 2033 | 19 окт 2033 | -* |
| 56 | 20 авг 2033 | 16 сен 2033 | 19 сен 2033 | -* |
| 57 | 21 июл 2033 | 19 авг 2033 | 20 авг 2033 | -* |
| 58 | 21 июн 2033 | 20 июл 2033 | 21 июл 2033 | -* |
| 59 | 22 мая 2033 | 20 июн 2033 | 21 июн 2033 | -* |
| 60 | 22 апр 2033 | 20 мая 2033 | 22 мая 2033 | -* |
| 61 | 23 мар 2033 | 21 апр 2033 | 22 апр 2033 | -* |
| 62 | 21 фев 2033 | 22 мар 2033 | 23 мар 2033 | -* |
| 63 | 22 янв 2033 | 18 фев 2033 | 21 фев 2033 | -* |
| 64 | 23 дек 2032 | 21 янв 2033 | 22 янв 2033 | -* |
| 65 | 23 ноя 2032 | 22 дек 2032 | 23 дек 2032 | -* |
| 66 | 24 окт 2032 | 22 ноя 2032 | 23 ноя 2032 | -* |
| 67 | 24 сен 2032 | 22 окт 2032 | 24 окт 2032 | -* |
| 68 | 25 авг 2032 | 23 сен 2032 | 24 сен 2032 | -* |
| 69 | 26 июл 2032 | 24 авг 2032 | 25 авг 2032 | -* |
| 70 | 26 июн 2032 | 23 июл 2032 | 26 июл 2032 | -* |
| 71 | 27 мая 2032 | 25 июн 2032 | 26 июн 2032 | -* |
| 72 | 27 апр 2032 | 26 мая 2032 | 27 мая 2032 | -* |
| 73 | 28 мар 2032 | 26 апр 2032 | 27 апр 2032 | -* |
| 74 | 27 фев 2032 | 26 мар 2032 | 28 мар 2032 | -* |
| 75 | 28 янв 2032 | 26 фев 2032 | 27 фев 2032 | -* |
| 76 | 29 дек 2031 | 27 янв 2032 | 28 янв 2032 | -* |
| 77 | 29 ноя 2031 | 26 дек 2031 | 29 дек 2031 | -* |
| 78 | 30 окт 2031 | 28 ноя 2031 | 29 ноя 2031 | -* |
| 79 | 30 сен 2031 | 29 окт 2031 | 30 окт 2031 | -* |
| 80 | 31 авг 2031 | 29 сен 2031 | 30 сен 2031 | -* |
| 81 | 1 авг 2031 | 29 авг 2031 | 31 авг 2031 | -* |
| 82 | 2 июл 2031 | 31 июл 2031 | 1 авг 2031 | -* |
| 83 | 2 июн 2031 | 1 июл 2031 | 2 июл 2031 | -* |
| 84 | 3 мая 2031 | 30 мая 2031 | 2 июн 2031 | -* |
| 85 | 3 апр 2031 | 2 мая 2031 | 3 мая 2031 | -* |
| 86 | 4 мар 2031 | 2 апр 2031 | 3 апр 2031 | -* |
| 87 | 2 фев 2031 | 3 мар 2031 | 4 мар 2031 | -* |
| 88 | 3 янв 2031 | 31 янв 2031 | 2 фев 2031 | -* |
| 89 | 4 дек 2030 | 31 дек 2030 | 3 янв 2031 | -* |
| 90 | 4 ноя 2030 | 3 дек 2030 | 4 дек 2030 | -* |
| 91 | 5 окт 2030 | 1 ноя 2030 | 4 ноя 2030 | -* |
| 92 | 5 сен 2030 | 4 окт 2030 | 5 окт 2030 | -* |
| 93 | 6 авг 2030 | 4 сен 2030 | 5 сен 2030 | -* |
| 94 | 7 июл 2030 | 5 авг 2030 | 6 авг 2030 | -* |
| 95 | 7 июн 2030 | 5 июл 2030 | 7 июл 2030 | -* |
| 96 | 8 мая 2030 | 6 июн 2030 | 7 июн 2030 | -* |
| 97 | 8 апр 2030 | 7 мая 2030 | 8 мая 2030 | -* |
| 98 | 9 мар 2030 | 5 апр 2030 | 8 апр 2030 | -* |
| 99 | 7 фев 2030 | 7 мар 2030 | 9 мар 2030 | -* |
| 100 | 8 янв 2030 | 6 фев 2030 | 7 фев 2030 | -* |
| 101 | 9 дек 2029 | 31 дек 2029 | 8 янв 2030 | -* |
| 102 | 9 ноя 2029 | 7 дек 2029 | 9 дек 2029 | -* |
| 103 | 10 окт 2029 | 8 ноя 2029 | 9 ноя 2029 | -* |
| 104 | 10 сен 2029 | 9 окт 2029 | 10 окт 2029 | -* |
| 105 | 11 авг 2029 | 7 сен 2029 | 10 сен 2029 | -* |
| 106 | 12 июл 2029 | 10 авг 2029 | 11 авг 2029 | -* |
| 107 | 12 июн 2029 | 11 июл 2029 | 12 июл 2029 | -* |
| 108 | 13 мая 2029 | 11 июн 2029 | 12 июн 2029 | - |
| 109 | 13 апр 2029 | 11 мая 2029 | 13 мая 2029 | 11,14 ₽ |
| 110 | 14 мар 2029 | 12 апр 2029 | 13 апр 2029 | 11,14 ₽ |
| 111 | 12 фев 2029 | 13 мар 2029 | 14 мар 2029 | 11,14 ₽ |
| 112 | 13 янв 2029 | 9 фев 2029 | 12 фев 2029 | 11,14 ₽ |
| 113 | 14 дек 2028 | 12 янв 2029 | 13 янв 2029 | 11,14 ₽ |
| 114 | 14 ноя 2028 | 13 дек 2028 | 14 дек 2028 | 11,14 ₽ |
| 115 | 15 окт 2028 | 13 ноя 2028 | 14 ноя 2028 | 11,14 ₽ |
| 116 | 15 сен 2028 | 13 окт 2028 | 15 окт 2028 | 11,14 ₽ |
| 117 | 16 авг 2028 | 14 сен 2028 | 15 сен 2028 | 11,14 ₽ |
| 118 | 17 июл 2028 | 15 авг 2028 | 16 авг 2028 | 11,14 ₽ |
| 119 | 17 июн 2028 | 14 июл 2028 | 17 июл 2028 | 11,14 ₽ |
| 120 | 18 мая 2028 | 16 июн 2028 | 17 июн 2028 | 11,14 ₽ |
| 121 | 18 апр 2028 | 17 мая 2028 | 18 мая 2028 | 11,14 ₽ |
| 122 | 19 мар 2028 | 17 апр 2028 | 18 апр 2028 | 11,14 ₽ |
| 123 | 18 фев 2028 | 17 мар 2028 | 19 мар 2028 | 11,14 ₽ |
| 124 | 19 янв 2028 | 17 фев 2028 | 18 фев 2028 | 11,14 ₽ |
| 125 | 20 дек 2027 | 18 янв 2028 | 19 янв 2028 | 11,14 ₽ |
| 126 | 20 ноя 2027 | 17 дек 2027 | 20 дек 2027 | 11,14 ₽ |
| 127 | 21 окт 2027 | 19 ноя 2027 | 20 ноя 2027 | 11,14 ₽ |
| 128 | 21 сен 2027 | 20 окт 2027 | 21 окт 2027 | 11,14 ₽ |
| 129 | 22 авг 2027 | 20 сен 2027 | 21 сен 2027 | 11,14 ₽ |
| 130 | 23 июл 2027 | 20 авг 2027 | 22 авг 2027 | 11,14 ₽ |
| 131 | 23 июн 2027 | 22 июл 2027 | 23 июл 2027 | 11,14 ₽ |
| 132 | 24 мая 2027 | 22 июн 2027 | 23 июн 2027 | 11,14 ₽ |
| 133 | 24 апр 2027 | 21 мая 2027 | 24 мая 2027 | 11,14 ₽ |
| 134 | 25 мар 2027 | 23 апр 2027 | 24 апр 2027 | 11,14 ₽ |
| 135 | 23 фев 2027 | 24 мар 2027 | 25 мар 2027 | 11,14 ₽ |
| 136 | 24 янв 2027 | 22 фев 2027 | 23 фев 2027 | 11,14 ₽ |
| 137 | 25 дек 2026 | 22 янв 2027 | 24 янв 2027 | 11,14 ₽ |
| 138 | 25 ноя 2026 | 24 дек 2026 | 25 дек 2026 | 11,14 ₽ |
| 139 | 26 окт 2026 | 24 ноя 2026 | 25 ноя 2026 | 11,14 ₽ |
| 140 | 26 сен 2026 | 23 окт 2026 | 26 окт 2026 | 11,14 ₽ |
| 141 | 27 авг 2026 | 25 сен 2026 | 26 сен 2026 | 11,14 ₽ |
| 142 | 28 июл 2026 | 26 авг 2026 | 27 авг 2026 | 11,14 ₽ |
| 143 | 28 июн 2026 | 27 июл 2026 | 28 июл 2026 | 11,14 ₽ |
| 144 | 29 мая 2026 | 26 июн 2026 | 28 июн 2026 | 11,14 ₽ |
* Купонные периоды после оферты 16 мая 2029: ставку купона эмитент может пересмотреть, значения не гарантированы.
Популярное в Инвестминт за неделю
Купоны по облигации МТС 3Р-03
- Как получить купоны по облигации МТС 3Р-03. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. МТС 3Р-03 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10F9B7 или ISIN RU000A10F9B7. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Полезные ссылки
- Полное название
- Мобильные Телесистемы 003Р-03
- Тикер
- RU000A10F9B7
- Тип
- Облигация
- Уровень листинга
- Первый
- ISIN
- RU000A10F9B7
- ИНН эмитента
- 7740000076
Дата начала торгов
29 мая 2026
Дата погашения
27 марта 2038
Дата оферты
16 мая 2029
Выпущено шт.
20 млн.
Номинальная стоимость
1 000
Размер лота
1
Периодичность, в год
12
На английском
MTS 003P-03









