SBRI ETF БПИФ ETF
#SBRI ETF Московская биржа
9,648 ₽ -4,06%
Состав фонда SBRI ETF
30 активов на 30 июня 2026 · справка о СЧА
| Актив | Сектор | Доля |
|---|---|---|
МКБ CBOM | Финансы | 7,9% |
МТС MTSS | Телекоммуникации | 4,8% |
Сбербанк SBER | Финансы | 4,7% |
Фосагро PHOR | Химикаты | 4,5% |
МосБиржа MOEX | Финансы | 4,5% |
ИКС 5 X5 | Потребительские товары | 4,1% |
ММК MAGN | Добыча металлов | 4,1% |
Норникель GMKN | Добыча металлов | 4,1% |
ДОМ.РФ DOMRF | Недвижимость | 4% |
Северсталь CHMF | Добыча металлов | 3,9% |
Показать весь состав — ещё 20 Свернуть
Лукойл LKOH | Нефть и газ | 3,8% |
АФК Система AFKS | Телекоммуникации | 3,6% |
Новатэк NVTK | Нефть и газ | 3,4% |
ВТБ VTBR | Финансы | 3,3% |
НЛМК NLMK | Добыча металлов | 3,2% |
Татнефть TATN | Нефть и газ | 3,1% |
ИнтерРАО IRAO | Электроэнергетика | 3,1% |
ЭН+ ГРУП ENPG | Добыча металлов | 3% |
Полюс PLZL | Добыча металлов | 3% |
Ростелеком RTKM | Телекоммуникации | 3% |
Лента LENT | Потребительские товары | 3% |
Аэрофлот AFLT | Транспорт и логистика | 2,8% |
Транснефть АП TRNFP | Транспорт и логистика | 2,6% |
Алроса ALRS | Добыча металлов | 2,4% |
Газпром GAZP | Нефть и газ | 2,4% |
Магнит MGNT | Потребительские товары | 2,4% |
Русал RUAL | Добыча металлов | 2,2% |
Роснефть ROSN | Нефть и газ | 1,8% |
Татнефть АП TATNP | Нефть и газ | 0,6% |
Сбербанк АП SBERP | Финансы | 0,5% |
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены SBRI ETF
-24,4%
Цена сегодня
9,648 ₽ -4,06%
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
8,15 ₽
13,072 ₽
О компании
Биржевой фонд, инвестирующий в акции, входящие в состав «Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, полной доходности», рассчитываемого ПАО Московская Биржа, с высокой степенью соответствия составу и структуре индекса*. Дивиденды реинвестируются по мере поступления.
Изменение состава и структуры биржевого фонда будет осуществляться при пересмотре провайдером состава индекса и параметров его расчета, а также по мере необходимости.
Полезные ссылки
- Полное название
- БПИФ Первая Ответствен инвест
- Тикер
- SBRI
- Тип
- ETF
- Уровень листинга
- Первый
- ISIN
- RU000A1024P8
- Управляющая компания
- Акционерное общество "Управляющая компания "Первая"
- ИНН управляющей компании
- 7710183778
Размер лота
1
































