Акции СПб биржи
1683 компании
| Акция | Цена | Изм. | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|
АДР SAP SAP | 151,78 € | 0,58% | - | - |
1-800-Flowers.com Inc FLWS | 3,85 $ | 3,77% | - | - |
10X Genomics Inc TXG | 39,01 $ | -0,1% | - | - |
2U TWOU | 0,27 $ | 0% | - | - |
3D Systems Corp DDD | 2,8 $ | -5,41% | - | - |
3M Company MMM | 160,44 $ | 0,3% | 0,78 $ | 0,5% |
8x8 Inc EGHT | 1,83 $ | 0% | - | - |
A. O. Smith Corporation AOS | 62,72 $ | 0,93% | 0,36 $ | 0,6% |
A10 Networks Inc ATEN | 36,3 $ | -4,47% | 0,06 $ | 0,2% |
AAON AAON | 107,62 $ | -7,56% | 0,1 $ | 0,1% |
AAR Corp AIR | 140,11 $ | -1,86% | - | - |
ABM Industries ABM | 44,27 $ | -0,61% | 0,29 $ | 0,7% |
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD | 25,97 $ | 3,06% | - | - |
ACI Worldwide, Inc. ACIW | 54,88 $ | 4,47% | - | - |
ACM Research Inc ACMR | 97,77 $ | -16,55% | - | - |
AECOM ACM | 67,74 $ | 1,32% | 0,31 $ | 0,5% |
AGCO Corp AGCO | 116,49 $ | -0,04% | 0,3 $ | 0,3% |
AGNC Investment REIT AGNC | 11 $ | 1,95% | 0,12 $ | 1,1% |
AIA Group 1299 | 73,85 | 0% | - | - |
ALX Oncology Holdings Inc ALXO | 2,07 $ | 0,49% | - | - |
AMC Networks Inc AMCX | 10,26 $ | -2,38% | - | - |
AMD AMD | 517,82 $ | -4,26% | - | - |
AMERISAFE, Inc. AMSF | 34,99 $ | 1,83% | 0,41 $ | 1,2% |
AMETEK AME | 234,62 $ | -1,06% | 0,34 $ | 0,1% |
AMN Healthcare Services Inc AMN | 34,75 $ | 4,54% | - | - |
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP | 86,03 $ | 3,59% | - | - |
ANSYS ANSS | 374,3 $ | 0% | - | - |
APA Corporation APA | 32,36 $ | 1,54% | 0,25 $ | 0,8% |
AST SpaceMobile ASTS | 85,13 $ | -1,13% | - | - |
AT&T T | 20,58 $ | 0,49% | 0,2775 $ | 1,4% |
ATI Inc ATI | 188,1 $ | -2,12% | - | - |
ATN International, Inc ATNI | 24,81 $ | -6,16% | 0,29 $ | 1,2% |
AZEK Company AZEK | 54,35 $ | -0,93% | - | - |
AbCellera Biologics ABCL | 8,11 $ | 6,71% | - | - |
AbbVie ABBV | 261,07 $ | 3,99% | 1,73 $ | 0,7% |
Abbott ABT | 95,4 $ | 3,49% | 0,63 $ | 0,7% |
Abercrombie & Fitch ANF | 92,42 $ | 0,11% | - | - |
Academy Sports & Outdoors ASO | 47,84 $ | 1,25% | 0,15 $ | 0,3% |
Accenture ACN | 137,35 $ | 4,74% | 1,63 $ | 1,2% |
Acuity Brands AYI | 359,04 $ | -2,31% | 0,2 $ | 0,1% |
Adaptimmune Therapeutics АДР ADAP | 0,036 $ | -12,2% | - | - |
Adaptive Biotechnologies ADPT | 21,19 $ | -5,27% | - | - |
Addus HomeCare Corp ADUS | 105,17 $ | 2,86% | - | - |
Adobe ADBE | 219,72 $ | 4,14% | - | - |
AdvanSix Inc ASIX | 20,29 $ | 2,22% | 0,16 $ | 0,8% |
Advance Auto Parts AAP | 61,53 $ | -2,36% | 0,25 $ | 0,4% |
Advanced Drainage Systems WMS | 152,18 $ | 0,81% | 0,2 $ | 0,1% |
Advanced Energy Industries Inc AEIS | 311,27 $ | -12,65% | 0,1 $ | 0% |
AerCap Holdings AER | 147,84 $ | 4,17% | 0,4 $ | 0,3% |
Affiliated Managers Group AMG | 344,6 $ | 2,28% | 0,01 $ | - |
Affirm Holdings AFRM | 84,58 $ | 0,87% | - | - |
Aflac Incorporated AFL | 120,88 $ | 2,02% | 0,61 $ | 0,5% |
Agilent Technologies A | 130,69 $ | -2,02% | 0,255 $ | 0,2% |
Agios Pharmaceuticals Inc AGIO | 37,58 $ | 1,35% | - | - |
Agnico Eagle Mines AEM | 153,86 $ | -0,64% | 0,45 $ | 0,3% |
Agricultural Bank of China 1288 | 5,29 | 0% | - | - |
Air Products & Chemicals APD | 314,19 $ | 2,54% | 1,81 $ | 0,6% |
Airbnb, Inc ABNB | 148,93 $ | 1,1% | - | - |
Akamai Technologies AKAM | 113,17 $ | 0,32% | - | - |
Alamo Group Inc. ALG | 170,25 $ | 2,38% | 0,34 $ | 0,2% |
Alarm com Holdings Inc ALRM | 49,69 $ | 2,45% | - | - |
Alaska Air Group ALK | 51,09 $ | -0,31% | - | - |
Albany International Corp. AIN | 73,39 $ | -1,38% | 0,28 $ | 0,4% |
Albemarle ALB | 135,56 $ | -0,38% | 0,405 $ | 0,3% |
Albertsons Companies ACI | 14,13 $ | 2,32% | 0,17 $ | 1,2% |
Alcoa Corporation AA | 48,68 $ | 2,53% | 0,1 $ | 0,2% |
Alcon ALC | 69,66 $ | 4,25% | - | - |
Alector ALEC | 2,06 $ | 2,49% | - | - |
Alexandria Real Estate Equities REIT ARE | 52,58 $ | -0,81% | 0,72 $ | 1,4% |
Alibaba BABA | 96,14 $ | -1,89% | - | - |
Alibaba 9988 | 95,65 | 0% | - | - |
Alibaba Health Information Technology 241 | 3,35 | 0% | - | - |
Alight ALIT | 14,26 $ | 3,86% | - | - |
Align Technology ALGN | 184,52 $ | 1,67% | - | - |
Allegiant Travel Co ALGT | 118,67 $ | -0,41% | - | - |
Allegion ALLE | 140,58 $ | 0,46% | 0,55 $ | 0,4% |
Allegro MicroSystems ALGM | 55,485 $ | -12,21% | - | - |
Alliant Energy LNT | 78,03 $ | 2,96% | 0,535 $ | 0,7% |
Allison Transmission Holdings ALSN | 116,37 $ | -0,93% | 0,29 $ | 0,2% |
Allogene Therapeutics Inc ALLO | 2,08 $ | -1,42% | - | - |
Ally Financial Inc ALLY | 45,32 $ | -1,65% | 0,3 $ | 0,7% |
Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY | 312,78 $ | 3,68% | - | - |
Alpha Metallurgical Resources Inc. AMR | 160 $ | 1,65% | - | - |
Alpha and Omega Semiconductor AOSL | 37,11 $ | -14,73% | - | - |
Alphabet Class A GOOGL | 359,91 $ | -0,36% | 0,22 $ | 0,1% |
Alphabet Class C GOOG | 356,18 $ | -0,48% | 0,22 $ | 0,1% |
Altair Engineering ALTR | 111,85 $ | 0,14% | - | - |
Altimmune ALT | 3,16 $ | 0,32% | - | - |
Altria Group MO | 72,71 $ | 1,64% | 1,06 $ | 1,5% |
Aluminum Corp of China 2600 | 7,76 | 0% | - | - |
Amazon.com AMZN | 242,67 $ | 0,4% | - | - |
Ambarella AMBA | 78,36 $ | -11,3% | - | - |
Amentum Holdings, Inc. AMTM | 21,24 $ | 5,15% | - | - |
Ameren AEE | 115,02 $ | 2,52% | - | - |
America's Car-Mart Inc TX CRMT | 2,65 $ | -5,02% | - | - |
American Airlines Group AAL | 17,92 $ | -1,27% | - | - |
American Eagle Outfitters Inc AEO | 16,46 $ | -4,8% | 0,125 $ | 0,8% |
American Electric Power AEP | 138,51 $ | 2,56% | 0,95 $ | 0,7% |
American Express AXP | 351,96 $ | 1,14% | 0,95 $ | 0,3% |
American Financial Group AFG | 142,75 $ | 1,44% | 0,88 $ | 0,6% |
Ничего не найдено.
О категории
Акции СПб биржи — иностранные ценные бумаги, доступные российским инвесторам через Санкт-Петербургскую биржу. На СПБ бирже торгуются акции крупнейших мировых компаний: Apple, Microsoft, Tesla, Amazon и других. Торговля ведётся в долларах США, что даёт возможность диверсифицировать портфель по валюте.
После 2022 года часть иностранных бумаг была заблокирована, однако биржа продолжает развивать торговлю акциями из Гонконга и других юрисдикций. Дивиденды по иностранным акциям выплачиваются в валюте и облагаются налогом по ставке 13% (при подписанной форме W-8BEN для американских акций — 10% удерживается в США, 3% доплачивается в России). Инвестиции в иностранные акции подходят инвесторам, которые хотят участвовать в росте глобальных технологических и потребительских компаний.



































































































