Сравнение облигаций
РЖД 1Р-52R · Газпн3P15R
| Показатель | | |
|---|---|---|
| Цена и номинал | ||
| Цена | 986,1 ₽ | 637,3 ₽ |
| Цена в % номинала | 98,61% | 63,73% |
| За день | -0,13% | -0,42% |
| Номинал | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Первоначальный номинал | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Объём торгов | 52,81 тыс. | 1,15 млн. |
| Купон | ||
| Ближайший купон | 11,92 ₽ | 1,64 ₽ |
| Дата выплаты | 20 сентября 2026 | 29 сентября 2026 |
| Выплат в год | 12 | 12 |
| Купонная доходность | 14,5% | 2% |
| Текущая доходность | 14,7% | 3,1% |
| Доходность и срок | ||
| К погашению (YTM) | 14,6% | 14,8% |
| К оферте | 16,1% | — |
| Оферта | 9 октября 2029 Оферта | — |
| Дюрация | 898 дн. 2,5 лет | 1 242 дн. 3,4 лет |
| Погашение | 31 марта 2036 | 11 апреля 2030 |
| До погашения | 9,5 лет | 3,6 лет |
| Надёжность | ||
| Рейтинг выпуска | ||
| Рейтинг эмитента | ||
| ВДО | — | — |
| Дефолт | нет | нет |
| Уровень листинга | Второй | Второй |
| Профиль выпуска | ||
| Тип | Фикс с неизвестным купоном | Фикс с известным купоном |
| Подтип | До оферты (put) | До погашения |
| Вид выпуска | Облигация | Облигация |
| Эмитент | РЖД | Газпром нефть |
| Валюта номинала | RUB | RUB |
Лучшее значение в строке не выделяется: у облигаций высокая доходность — это плата за риск. Смотрите её вместе с кредитным рейтингом, сроком до погашения и наличием оферты.
Доходности считаются по цене последнего закрытия и известному купону, доходность к оферте и дюрация — расчёт Московской биржи. Данные обновляются автоматически; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.