Облигации МГКЛ
#MGKL
1,9625 ₽
-3,06% Цена на 17 сентября, 19:37 МСК
Облигации МГКЛ: 9 выпусков в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 13,49% до 35,85% годовых, ближайшее погашение 29.12.2026.
Выпусков в обращении
9
Купонная доходность
до 35,9%
Ближайшее погашение
29.12.2026
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| МГКЛ-1P7 ВДО | RU000A10ATC4 | 11.01.2030 | 825,4 | 24,66 | 35,85% |
| МГКЛ-1P8 ВДО | RU000A10C6U6 | 02.07.2030 | 709 | 20,96 | 35,48% |
| МГКЛ-1P6 ВДО | RU000A108ZU2 | 21.06.2029 | 690,4 | 18,9 | 32,85% |
| МГКЛ 1P5 ВДО | RU000A107UB5 | 20.02.2029 | 673,7 | 49,86 | 29,6% |
| МГКЛ 1P1 | RU000A104XJ9 | 29.12.2026 | 968 | 57,97 | 23,95% |
| МГКЛ 1P4 ВДО | RU000A106MV2 | 25.01.2028 | 724,5 | 39,89 | 22,02% |
| МГКЛ 1P3 ВДО | RU000A106FW4 | 25.06.2027 | 800,8 | 39,89 | 19,93% |
| МГКЛ-G01 ВДО | RU000A10CHX1 | 06.08.2028 | 9 105,7582 | 132,98 | 17,52% |
| МГКЛ 1P2 | RU000A105PJ2 | 22.06.2027 | 1 220 | 41,14 | 13,49% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2030 | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 2,99% | 35,88% |
| | 2030 | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 35,52% |
| | 2029 | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 5,48% | 35,62% |
| | 2029 | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 7,40% | 29,60% | ||||||||
| | 2026 | 5,99% | 5,99% | |||||||||||
| | 2028 | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 22,04% | ||||||||
| | 2027 | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 19,92% | ||||||||
| | 2028 | 1,51% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | 17,57% |
| | 2027 | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 3,37% | 13,48% |
Карта доходности
8 бумаг · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ идёт премия за риск.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
Частые вопросы
Сколько выпусков облигаций у МГКЛ?
На Московской бирже в обращении 9 выпусков облигаций МГКЛ.
Какая доходность облигаций МГКЛ?
Купонная доходность выпусков — от 13,49% до 35,85% годовых.
Когда ближайшее погашение облигаций МГКЛ?
Ближайшее погашение — 29 декабря 2026.
Как купить облигации МГКЛ?
Откройте брокерский счёт у лицензированного брокера и купите нужный выпуск по ISIN или тикеру на Московской бирже. Минимальная покупка — обычно одна облигация.