Облигации Балтийский лизинг 2026: купоны, доходность
14 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
БалтЛизБП8 RU000A106EM8 | 1 000,5 ₽ | 1 000 ₽ | 17,96 ₽ | 12 | 31.05.2033 | 21,5% |
БалтЛизБП9 RU000A107CD9 | - | 275 ₽ | 3,59 ₽ | 12 | 11.12.2026 | - |
БалтЛизП10 RU000A108777 | 976,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 08.04.2027 | - |
БалтЛизП11 RU000A108P46 | 957 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 09.06.2027 | - |
БалтЛизП12 RU000A109551 | 955,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 25.08.2027 | - |
БалтЛизП14 RU000A10A3W1 | 1 065 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 04.11.2034 | - |
БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 917,175 ₽ | 875 ₽ | 17,04 ₽ | 12 | 13.02.2028 | 22,3% |
БалтЛизП16 RU000A10BJX9 | 924,265 ₽ | 890 ₽ | 16,28 ₽ | 12 | 14.05.2028 | 21,1% |
БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 1 009,9 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 12 | 05.07.2028 | 18,6% |
БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 991,1 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 27.08.2028 | 16,9% |
БалтЛизП20 RU000A10D616 | 1 012,4 ₽ | 1 000 ₽ | 15,41 ₽ | 12 | 12.11.2028 | 18,3% |
БалтЛизП21 RU000A10DK98 | - | 1 000 ₽ | - | 12 | 03.11.2035 | - |
БалтЛизП22 RU000A10DUQ6 | 1 038,1 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ | 2 | 12.09.2028 | 3,2% |
БалтЛизП23 RU000A10DUR4 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.02.2036 | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БалтЛизБП8 | 2033 | 1,80% | 1,80% | |||||||||||
БалтЛизП12 | 2027 | 1,45% | 1,45% | |||||||||||
БалтЛизП15 | 2028 | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 17,52% |
БалтЛизП16 | 2028 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 17,22% |
БалтЛизП18 | 2028 | 1,55% | 1,55% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 13,50% |
БалтЛизП19 | 2028 | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 0,94% | 13,16% |
БалтЛизП20 | 2028 | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 15,24% |
БалтЛизП22 | 2028 | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 18,96% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
7–10 лет
О категории
Все облигации эмитента Балтийский лизинг на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Балтийский лизинг подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.













