Б
Облигация БалтЛизП23
#RU000A10DUR4 RU000A10DUR4 Облигация Московская биржа
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
Популярное в Инвестминт за неделю
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Выплаты купонов по облигации БалтЛизП23
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 янв 2036 | 1 фев 2036 | 4 фев 2036 | - |
| 2 | 6 дек 2035 | 31 дек 2035 | 5 янв 2036 | - |
| 3 | 6 ноя 2035 | 5 дек 2035 | 6 дек 2035 | - |
| 4 | 7 окт 2035 | 2 ноя 2035 | 6 ноя 2035 | - |
| 5 | 7 сен 2035 | 5 окт 2035 | 7 окт 2035 | - |
| 6 | 8 авг 2035 | 6 сен 2035 | 7 сен 2035 | - |
| 7 | 9 июл 2035 | 7 авг 2035 | 8 авг 2035 | - |
| 8 | 9 июн 2035 | 6 июл 2035 | 9 июл 2035 | - |
| 9 | 10 мая 2035 | 8 июн 2035 | 9 июн 2035 | - |
| 10 | 10 апр 2035 | 8 мая 2035 | 10 мая 2035 | - |
| 11 | 11 мар 2035 | 9 апр 2035 | 10 апр 2035 | - |
| 12 | 9 фев 2035 | 9 мар 2035 | 11 мар 2035 | - |
| 13 | 10 янв 2035 | 8 фев 2035 | 9 фев 2035 | - |
| 14 | 11 дек 2034 | 29 дек 2034 | 10 янв 2035 | - |
| 15 | 11 ноя 2034 | 8 дек 2034 | 11 дек 2034 | - |
| 16 | 12 окт 2034 | 10 ноя 2034 | 11 ноя 2034 | - |
| 17 | 12 сен 2034 | 11 окт 2034 | 12 окт 2034 | - |
| 18 | 13 авг 2034 | 11 сен 2034 | 12 сен 2034 | - |
| 19 | 14 июл 2034 | 11 авг 2034 | 13 авг 2034 | - |
| 20 | 14 июн 2034 | 13 июл 2034 | 14 июл 2034 | - |
| 21 | 15 мая 2034 | 13 июн 2034 | 14 июн 2034 | - |
| 22 | 15 апр 2034 | 12 мая 2034 | 15 мая 2034 | - |
| 23 | 16 мар 2034 | 14 апр 2034 | 15 апр 2034 | - |
| 24 | 14 фев 2034 | 15 мар 2034 | 16 мар 2034 | - |
| 25 | 15 янв 2034 | 13 фев 2034 | 14 фев 2034 | - |
| 26 | 16 дек 2033 | 13 янв 2034 | 15 янв 2034 | - |
| 27 | 16 ноя 2033 | 15 дек 2033 | 16 дек 2033 | - |
| 28 | 17 окт 2033 | 15 ноя 2033 | 16 ноя 2033 | - |
| 29 | 17 сен 2033 | 14 окт 2033 | 17 окт 2033 | - |
| 30 | 18 авг 2033 | 16 сен 2033 | 17 сен 2033 | - |
| 31 | 19 июл 2033 | 17 авг 2033 | 18 авг 2033 | - |
| 32 | 19 июн 2033 | 18 июл 2033 | 19 июл 2033 | - |
| 33 | 20 мая 2033 | 17 июн 2033 | 19 июн 2033 | - |
| 34 | 20 апр 2033 | 19 мая 2033 | 20 мая 2033 | - |
| 35 | 21 мар 2033 | 19 апр 2033 | 20 апр 2033 | - |
| 36 | 19 фев 2033 | 18 мар 2033 | 21 мар 2033 | - |
| 37 | 20 янв 2033 | 18 фев 2033 | 19 фев 2033 | - |
| 38 | 21 дек 2032 | 19 янв 2033 | 20 янв 2033 | - |
| 39 | 21 ноя 2032 | 20 дек 2032 | 21 дек 2032 | - |
| 40 | 22 окт 2032 | 19 ноя 2032 | 21 ноя 2032 | - |
| 41 | 22 сен 2032 | 21 окт 2032 | 22 окт 2032 | - |
| 42 | 23 авг 2032 | 21 сен 2032 | 22 сен 2032 | - |
| 43 | 24 июл 2032 | 20 авг 2032 | 23 авг 2032 | - |
| 44 | 24 июн 2032 | 23 июл 2032 | 24 июл 2032 | - |
| 45 | 25 мая 2032 | 23 июн 2032 | 24 июн 2032 | - |
| 46 | 25 апр 2032 | 24 мая 2032 | 25 мая 2032 | - |
| 47 | 26 мар 2032 | 23 апр 2032 | 25 апр 2032 | - |
| 48 | 25 фев 2032 | 25 мар 2032 | 26 мар 2032 | - |
| 49 | 26 янв 2032 | 24 фев 2032 | 25 фев 2032 | - |
| 50 | 27 дек 2031 | 23 янв 2032 | 26 янв 2032 | - |
| 51 | 27 ноя 2031 | 26 дек 2031 | 27 дек 2031 | - |
| 52 | 28 окт 2031 | 26 ноя 2031 | 27 ноя 2031 | - |
| 53 | 28 сен 2031 | 27 окт 2031 | 28 окт 2031 | - |
| 54 | 29 авг 2031 | 26 сен 2031 | 28 сен 2031 | - |
| 55 | 30 июл 2031 | 28 авг 2031 | 29 авг 2031 | - |
| 56 | 30 июн 2031 | 29 июл 2031 | 30 июл 2031 | - |
| 57 | 31 мая 2031 | 27 июн 2031 | 30 июн 2031 | - |
| 58 | 1 мая 2031 | 30 мая 2031 | 31 мая 2031 | - |
| 59 | 1 апр 2031 | 30 апр 2031 | 1 мая 2031 | - |
| 60 | 2 мар 2031 | 31 мар 2031 | 1 апр 2031 | - |
| 61 | 31 янв 2031 | 28 фев 2031 | 2 мар 2031 | - |
| 62 | 1 янв 2031 | 30 янв 2031 | 31 янв 2031 | - |
| 63 | 2 дек 2030 | 31 дек 2030 | 1 янв 2031 | - |
| 64 | 2 ноя 2030 | 29 ноя 2030 | 2 дек 2030 | - |
| 65 | 3 окт 2030 | 1 ноя 2030 | 2 ноя 2030 | - |
| 66 | 3 сен 2030 | 2 окт 2030 | 3 окт 2030 | - |
| 67 | 4 авг 2030 | 2 сен 2030 | 3 сен 2030 | - |
| 68 | 5 июл 2030 | 2 авг 2030 | 4 авг 2030 | - |
| 69 | 5 июн 2030 | 4 июл 2030 | 5 июл 2030 | - |
| 70 | 6 мая 2030 | 4 июн 2030 | 5 июн 2030 | - |
| 71 | 6 апр 2030 | 3 мая 2030 | 6 мая 2030 | - |
| 72 | 7 мар 2030 | 5 апр 2030 | 6 апр 2030 | - |
| 73 | 5 фев 2030 | 6 мар 2030 | 7 мар 2030 | - |
| 74 | 6 янв 2030 | 4 фев 2030 | 5 фев 2030 | - |
| 75 | 7 дек 2029 | 31 дек 2029 | 6 янв 2030 | - |
| 76 | 7 ноя 2029 | 6 дек 2029 | 7 дек 2029 | - |
| 77 | 8 окт 2029 | 6 ноя 2029 | 7 ноя 2029 | - |
| 78 | 8 сен 2029 | 5 окт 2029 | 8 окт 2029 | - |
| 79 | 9 авг 2029 | 7 сен 2029 | 8 сен 2029 | - |
| 80 | 10 июл 2029 | 8 авг 2029 | 9 авг 2029 | - |
| 81 | 10 июн 2029 | 9 июл 2029 | 10 июл 2029 | - |
| 82 | 11 мая 2029 | 8 июн 2029 | 10 июн 2029 | - |
| 83 | 11 апр 2029 | 10 мая 2029 | 11 мая 2029 | - |
| 84 | 12 мар 2029 | 10 апр 2029 | 11 апр 2029 | - |
| 85 | 10 фев 2029 | 9 мар 2029 | 12 мар 2029 | - |
| 86 | 11 янв 2029 | 9 фев 2029 | 10 фев 2029 | - |
| 87 | 12 дек 2028 | 29 дек 2028 | 11 янв 2029 | - |
| 88 | 12 ноя 2028 | 11 дек 2028 | 12 дек 2028 | - |
| 89 | 13 окт 2028 | 10 ноя 2028 | 12 ноя 2028 | - |
| 90 | 13 сен 2028 | 12 окт 2028 | 13 окт 2028 | - |
| 91 | 14 авг 2028 | 12 сен 2028 | 13 сен 2028 | - |
| 92 | 15 июл 2028 | 11 авг 2028 | 14 авг 2028 | - |
| 93 | 15 июн 2028 | 14 июл 2028 | 15 июл 2028 | - |
| 94 | 16 мая 2028 | 14 июн 2028 | 15 июн 2028 | - |
| 95 | 16 апр 2028 | 15 мая 2028 | 16 мая 2028 | - |
| 96 | 17 мар 2028 | 14 апр 2028 | 16 апр 2028 | - |
| 97 | 16 фев 2028 | 16 мар 2028 | 17 мар 2028 | - |
| 98 | 17 янв 2028 | 15 фев 2028 | 16 фев 2028 | - |
| 99 | 18 дек 2027 | 14 янв 2028 | 17 янв 2028 | - |
| 100 | 18 ноя 2027 | 17 дек 2027 | 18 дек 2027 | - |
| 101 | 19 окт 2027 | 17 ноя 2027 | 18 ноя 2027 | - |
| 102 | 19 сен 2027 | 18 окт 2027 | 19 окт 2027 | - |
| 103 | 20 авг 2027 | 17 сен 2027 | 19 сен 2027 | - |
| 104 | 21 июл 2027 | 19 авг 2027 | 20 авг 2027 | - |
| 105 | 21 июн 2027 | 20 июл 2027 | 21 июл 2027 | - |
| 106 | 22 мая 2027 | 18 июн 2027 | 21 июн 2027 | 12,34000 ₽ |
| 107 | 22 апр 2027 | 21 мая 2027 | 22 мая 2027 | 12,34000 ₽ |
| 108 | 23 мар 2027 | 21 апр 2027 | 22 апр 2027 | 12,34000 ₽ |
| 109 | 21 фев 2027 | 22 мар 2027 | 23 мар 2027 | 12,34000 ₽ |
| 110 | 22 янв 2027 | 19 фев 2027 | 21 фев 2027 | 12,34000 ₽ |
| 111 | 23 дек 2026 | 21 янв 2027 | 22 янв 2027 | 12,34000 ₽ |
| 112 | 23 ноя 2026 | 22 дек 2026 | 23 дек 2026 | 12,34000 ₽ |
| 113 | 24 окт 2026 | 20 ноя 2026 | 23 ноя 2026 | 12,34000 ₽ |
| 114 | 24 сен 2026 | 23 окт 2026 | 24 окт 2026 | 12,34000 ₽ |
| 115 | 25 авг 2026 | 23 сен 2026 | 24 сен 2026 | 12,34000 ₽ |
| 116 | 26 июл 2026 | 24 авг 2026 | 25 авг 2026 | 12,34000 ₽ |
| 117 | 26 июн 2026 | 24 июл 2026 | 26 июл 2026 | 12,34000 ₽ |
| 118 | 27 мая 2026 | 25 июн 2026 | 26 июн 2026 | 12,34000 ₽ |
| 119 | 27 апр 2026 | 26 мая 2026 | 27 мая 2026 | 12,34000 ₽ |
| 120 | 28 мар 2026 | 24 апр 2026 | 27 апр 2026 | 12,34000 ₽ |
| 121 | 26 фев 2026 | 27 мар 2026 | 28 мар 2026 | 12,74000 ₽ |
Купоны по облигации БалтЛизП23
- Как получить купоны по облигации БалтЛизП23. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. БалтЛизП23 выплачивает купоны в среднем 2 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10DUR4 или ISIN RU000A10DUR4. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
О компании
**Балтийский Лизинг **— первая лизинговая компания России, с лицензией № 0001 Министерства экономического развития Российской Федерации. Это универсальная лизинговая компания, которая финансирует сделки с автотранспортом, спецтехникой, оборудованием и недвижимостью, судами, подвижным составом.
Полезные ссылки
Полное название
Балтийский лизинг ООО БО-П23
Тикер
RU000A10DUR4
Тип
Облигация
Уровень листинга
Второй
ISIN
RU000A10DUR4
Дата начала торгов
26 февраля 2026
Дата погашения
4 февраля 2036
Выпущено шт.
500 тыс.
Номинальная стоимость
1 000
Размер лота
1
Периодичность, в год
2
На английском
Baltic Leasing BO-P23












