Н
Облигация НХП БО-П01
#RU000A102036 RU000A102036 Биржевая облигация Московская биржа
Облигация больше не торгуется на бирже
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
Популярное в Инвестминт за неделю
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Выплаты купонов по облигации НХП БО-П01
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 июн 2024 | 15 июл 2024 | 16 июл 2024 | 98,63 ₽ |
| 2 | 17 мая 2024 | 14 июн 2024 | 16 июн 2024 | 98,63 ₽ |
| 3 | 17 апр 2024 | 16 мая 2024 | 17 мая 2024 | 98,63 ₽ |
| 4 | 18 мар 2024 | 16 апр 2024 | 17 апр 2024 | 98,63 ₽ |
| 5 | 17 фев 2024 | 15 мар 2024 | 18 мар 2024 | 98,63 ₽ |
| 6 | 18 янв 2024 | 16 фев 2024 | 17 фев 2024 | 98,63 ₽ |
| 7 | 19 дек 2023 | 17 янв 2024 | 18 янв 2024 | 98,63 ₽ |
| 8 | 19 ноя 2023 | 18 дек 2023 | 19 дек 2023 | 98,63 ₽ |
| 9 | 20 окт 2023 | 17 ноя 2023 | 19 ноя 2023 | 98,63 ₽ |
| 10 | 20 сен 2023 | 19 окт 2023 | 20 окт 2023 | 98,63 ₽ |
| 11 | 21 авг 2023 | 19 сен 2023 | 20 сен 2023 | 98,63 ₽ |
| 12 | 22 июл 2023 | 18 авг 2023 | 21 авг 2023 | 98,63 ₽ |
| 13 | 22 июн 2023 | 21 июл 2023 | 22 июл 2023 | 98,63 ₽ |
| 14 | 23 мая 2023 | 21 июн 2023 | 22 июн 2023 | 98,63 ₽ |
| 15 | 23 апр 2023 | 22 мая 2023 | 23 мая 2023 | 98,63 ₽ |
| 16 | 24 мар 2023 | 21 апр 2023 | 23 апр 2023 | 98,63 ₽ |
| 17 | 22 фев 2023 | 23 мар 2023 | 24 мар 2023 | 98,63 ₽ |
| 18 | 23 янв 2023 | 21 фев 2023 | 22 фев 2023 | 98,63 ₽ |
| 19 | 24 дек 2022 | 20 янв 2023 | 23 янв 2023 | 98,63 ₽ |
| 20 | 24 ноя 2022 | 23 дек 2022 | 24 дек 2022 | 98,63 ₽ |
| 21 | 25 окт 2022 | 23 ноя 2022 | 24 ноя 2022 | 98,63 ₽ |
| 22 | 25 сен 2022 | 24 окт 2022 | 25 окт 2022 | 98,63 ₽ |
| 23 | 26 авг 2022 | 23 сен 2022 | 25 сен 2022 | 98,63 ₽ |
| 24 | 27 июл 2022 | 25 авг 2022 | 26 авг 2022 | 98,63 ₽ |
| 25 | 27 июн 2022 | 26 июл 2022 | 27 июл 2022 | 98,63 ₽ |
| 26 | 28 мая 2022 | 24 июн 2022 | 27 июн 2022 | 98,63 ₽ |
| 27 | 28 апр 2022 | 27 мая 2022 | 28 мая 2022 | 98,63 ₽ |
| 28 | 29 мар 2022 | 27 апр 2022 | 28 апр 2022 | 98,63 ₽ |
| 29 | 27 фев 2022 | 28 мар 2022 | 29 мар 2022 | 98,63 ₽ |
| 30 | 28 янв 2022 | 25 фев 2022 | 27 фев 2022 | 98,63 ₽ |
| 31 | 29 дек 2021 | 27 янв 2022 | 28 янв 2022 | 98,63 ₽ |
| 32 | 29 ноя 2021 | 28 дек 2021 | 29 дек 2021 | 98,63 ₽ |
| 33 | 30 окт 2021 | 26 ноя 2021 | 29 ноя 2021 | 98,63 ₽ |
| 34 | 30 сен 2021 | 29 окт 2021 | 30 окт 2021 | 98,63 ₽ |
| 35 | 31 авг 2021 | 29 сен 2021 | 30 сен 2021 | 98,63 ₽ |
| 36 | 1 авг 2021 | 30 авг 2021 | 31 авг 2021 | 98,63 ₽ |
| 37 | 2 июл 2021 | 30 июл 2021 | 1 авг 2021 | 102,74 ₽ |
| 38 | 2 июн 2021 | 1 июл 2021 | 2 июл 2021 | 102,74 ₽ |
| 39 | 3 мая 2021 | 1 июн 2021 | 2 июн 2021 | 102,74 ₽ |
| 40 | 3 апр 2021 | 30 апр 2021 | 3 мая 2021 | 102,74 ₽ |
| 41 | 4 мар 2021 | 2 апр 2021 | 3 апр 2021 | 102,74 ₽ |
| 42 | 2 фев 2021 | 3 мар 2021 | 4 мар 2021 | 102,74 ₽ |
| 43 | 3 янв 2021 | 1 фев 2021 | 2 фев 2021 | 102,74 ₽ |
| 44 | 4 дек 2020 | 31 дек 2020 | 3 янв 2021 | 102,74 ₽ |
| 45 | 4 ноя 2020 | 3 дек 2020 | 4 дек 2020 | 102,74 ₽ |
| 46 | 5 окт 2020 | 3 ноя 2020 | 4 ноя 2020 | 102,74 ₽ |
| 47 | 5 сен 2020 | 2 окт 2020 | 5 окт 2020 | 102,74 ₽ |
| 48 | 6 авг 2020 | 4 сен 2020 | 5 сен 2020 | 102,74 ₽ |
Купоны по облигации НХП БО-П01
- Как получить купоны по облигации НХП БО-П01. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. НХП БО-П01 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A102036 или ISIN RU000A102036. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Полезные ссылки
Полное название
Новосибирскхлебопродукт БО-П01
Тикер
RU000A102036
Тип
Облигация
Уровень листинга
Третий
ISIN
RU000A102036
Дата начала торгов
6 августа 2020
Дата погашения
16 июля 2024
Выпущено шт.
7 тыс.
Номинальная стоимость
10 000
Размер лота
1
Периодичность, в год
12
На английском
Novosibirskbreadproduct BO-P01












