С

Облигация СИЛ 1P03

#RU000A1037E4 RU000A1037E4 Биржевая облигация Московская биржа
Облигация больше не торгуется на бирже

Полезные сервисы Инвестминт

Популярное в блоге Инвестминт за неделю

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора
20 января 2026

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора

1422
Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать
20 января 2026

Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать

1032
Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут
26 января 2026

Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут

26293

Выплаты купонов по облигации СИЛ 1P03

История купонов и доходность по датам выплат

# Начало купонного периода Дата реестра Дата выплаты купона Размер купона
1 17 апр 2025 16 мая 2025 17 мая 2025 0,51 
2 18 мар 2025 16 апр 2025 17 апр 2025 0,51 
3 16 фев 2025 17 мар 2025 18 мар 2025 0,51 
4 17 янв 2025 14 фев 2025 16 фев 2025 1,03 
5 18 дек 2024 16 янв 2025 17 янв 2025 1,03 
6 18 ноя 2024 17 дек 2024 18 дек 2024 1,03 
7 19 окт 2024 15 ноя 2024 18 ноя 2024 1,54 
8 19 сен 2024 18 окт 2024 19 окт 2024 1,54 
9 20 авг 2024 18 сен 2024 19 сен 2024 1,54 
10 21 июл 2024 19 авг 2024 20 авг 2024 2,05 
11 21 июн 2024 19 июл 2024 21 июл 2024 2,05 
12 22 мая 2024 20 июн 2024 21 июн 2024 2,05 
13 22 апр 2024 21 мая 2024 22 мая 2024 2,57 
14 23 мар 2024 19 апр 2024 22 апр 2024 2,57 
15 22 фев 2024 22 мар 2024 23 мар 2024 2,57 
16 23 янв 2024 21 фев 2024 22 фев 2024 3,08 
17 24 дек 2023 22 янв 2024 23 янв 2024 3,08 
18 24 ноя 2023 22 дек 2023 24 дек 2023 3,08 
19 25 окт 2023 23 ноя 2023 24 ноя 2023 3,6 
20 25 сен 2023 24 окт 2023 25 окт 2023 3,6 
21 26 авг 2023 22 сен 2023 25 сен 2023 3,6 
22 27 июл 2023 25 авг 2023 26 авг 2023 4,11 
23 27 июн 2023 26 июл 2023 27 июл 2023 4,11 
24 28 мая 2023 26 июн 2023 27 июн 2023 4,11 
25 28 апр 2023 26 мая 2023 28 мая 2023 4,62 
26 29 мар 2023 27 апр 2023 28 апр 2023 4,62 
27 27 фев 2023 28 мар 2023 29 мар 2023 4,62 
28 28 янв 2023 22 фев 2023 27 фев 2023 5,14 
29 29 дек 2022 27 янв 2023 28 янв 2023 5,14 
30 29 ноя 2022 28 дек 2022 29 дек 2022 5,14 
31 30 окт 2022 28 ноя 2022 29 ноя 2022 5,65 
32 30 сен 2022 28 окт 2022 30 окт 2022 5,65 
33 31 авг 2022 29 сен 2022 30 сен 2022 5,65 
34 1 авг 2022 30 авг 2022 31 авг 2022 6,16 
35 2 июл 2022 29 июл 2022 1 авг 2022 6,16 
36 2 июн 2022 1 июл 2022 2 июл 2022 6,16 
37 3 мая 2022 1 июн 2022 2 июн 2022 6,68 
38 3 апр 2022 29 апр 2022 3 мая 2022 6,68 
39 4 мар 2022 1 апр 2022 3 апр 2022 6,68 
40 2 фев 2022 3 мар 2022 4 мар 2022 7,19 
41 3 янв 2022 1 фев 2022 2 фев 2022 7,19 
42 4 дек 2021 30 дек 2021 3 янв 2022 7,19 
43 4 ноя 2021 3 дек 2021 4 дек 2021 7,71 

Купоны по облигации СИЛ 1P03

  • Как получить купоны по облигации СИЛ 1P03. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
  • Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
  • Сколько раз в год выплачиваются купоны. СИЛ 1P03 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
  • Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A1037E4 или ISIN RU000A1037E4. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

О компании

"СпецИнвестЛизинг" - универсальная лизинговая компания

Полезные ссылки

Полное название

СпецИнвестЛизинг 001P-03

Тикер

RU000A1037E4

Тип

Облигация

Уровень листинга

Третий

ISIN

RU000A1037E4

Дата начала торгов
7 июня 2021
Дата погашения
17 мая 2025
Выпущено шт.
250 тыс.
Номинальная стоимость
375
Размер лота
1
Периодичность, в год
12
На английском
SpecialInvestLeasing 001P-03

Command Palette

Search for a command to run...