Облигация СФО ПБ
#RU000A10A8N9 RU000A10A8N9 Облигация Московская биржа AAA(ru.sf)
Сделок не было
Стать первым
Кредитный рейтинг
Рейтинг выпуска
Присвоен конкретному выпуску RU000A10A8N9 — может отличаться от рейтинга эмитента.
| Агентство | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| АКРА | AAA(ru.sf) | 26 мая 2026 |
| Эксперт РА | ruAAA.sf | 26 мая 2026 |
Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.
Выплаты купонов по облигации СФО ПБ
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ноя 2032 | 16 дек 2032 | 17 дек 2032 | - |
| 2 | 17 окт 2032 | 16 ноя 2032 | 17 ноя 2032 | - |
| 3 | 17 сен 2032 | 15 окт 2032 | 17 окт 2032 | - |
| 4 | 17 авг 2032 | 16 сен 2032 | 17 сен 2032 | - |
| 5 | 17 июл 2032 | 16 авг 2032 | 17 авг 2032 | - |
| 6 | 17 июн 2032 | 16 июл 2032 | 17 июл 2032 | - |
| 7 | 17 мая 2032 | 16 июн 2032 | 17 июн 2032 | - |
| 8 | 17 апр 2032 | 14 мая 2032 | 17 мая 2032 | - |
| 9 | 17 мар 2032 | 16 апр 2032 | 17 апр 2032 | - |
| 10 | 17 фев 2032 | 16 мар 2032 | 17 мар 2032 | - |
| 11 | 17 янв 2032 | 16 фев 2032 | 17 фев 2032 | - |
| 12 | 17 дек 2031 | 16 янв 2032 | 17 янв 2032 | - |
| 13 | 17 ноя 2031 | 16 дек 2031 | 17 дек 2031 | - |
| 14 | 17 окт 2031 | 14 ноя 2031 | 17 ноя 2031 | - |
| 15 | 17 сен 2031 | 16 окт 2031 | 17 окт 2031 | - |
| 16 | 17 авг 2031 | 16 сен 2031 | 17 сен 2031 | - |
| 17 | 17 июл 2031 | 15 авг 2031 | 17 авг 2031 | - |
| 18 | 17 июн 2031 | 16 июл 2031 | 17 июл 2031 | - |
| 19 | 17 мая 2031 | 16 июн 2031 | 17 июн 2031 | - |
| 20 | 17 апр 2031 | 16 мая 2031 | 17 мая 2031 | - |
| 21 | 17 мар 2031 | 16 апр 2031 | 17 апр 2031 | - |
| 22 | 17 фев 2031 | 14 мар 2031 | 17 мар 2031 | - |
| 23 | 17 янв 2031 | 14 фев 2031 | 17 фев 2031 | - |
| 24 | 17 дек 2030 | 16 янв 2031 | 17 янв 2031 | - |
| 25 | 17 ноя 2030 | 16 дек 2030 | 17 дек 2030 | - |
| 26 | 17 окт 2030 | 15 ноя 2030 | 17 ноя 2030 | - |
| 27 | 17 сен 2030 | 16 окт 2030 | 17 окт 2030 | - |
| 28 | 17 авг 2030 | 16 сен 2030 | 17 сен 2030 | - |
| 29 | 17 июл 2030 | 16 авг 2030 | 17 авг 2030 | - |
| 30 | 17 июн 2030 | 16 июл 2030 | 17 июл 2030 | - |
| 31 | 17 мая 2030 | 14 июн 2030 | 17 июн 2030 | - |
| 32 | 17 апр 2030 | 16 мая 2030 | 17 мая 2030 | - |
| 33 | 17 мар 2030 | 16 апр 2030 | 17 апр 2030 | - |
| 34 | 17 фев 2030 | 15 мар 2030 | 17 мар 2030 | - |
| 35 | 17 янв 2030 | 15 фев 2030 | 17 фев 2030 | - |
| 36 | 17 дек 2029 | 16 янв 2030 | 17 янв 2030 | - |
| 37 | 17 ноя 2029 | 14 дек 2029 | 17 дек 2029 | - |
| 38 | 17 окт 2029 | 16 ноя 2029 | 17 ноя 2029 | - |
| 39 | 17 сен 2029 | 16 окт 2029 | 17 окт 2029 | - |
| 40 | 17 авг 2029 | 14 сен 2029 | 17 сен 2029 | - |
| 41 | 17 июл 2029 | 16 авг 2029 | 17 авг 2029 | - |
| 42 | 17 июн 2029 | 16 июл 2029 | 17 июл 2029 | - |
| 43 | 17 мая 2029 | 15 июн 2029 | 17 июн 2029 | - |
| 44 | 17 апр 2029 | 16 мая 2029 | 17 мая 2029 | - |
| 45 | 17 мар 2029 | 16 апр 2029 | 17 апр 2029 | - |
| 46 | 17 фев 2029 | 16 мар 2029 | 17 мар 2029 | - |
| 47 | 17 янв 2029 | 16 фев 2029 | 17 фев 2029 | - |
| 48 | 17 дек 2028 | 16 янв 2029 | 17 янв 2029 | - |
| 49 | 17 ноя 2028 | 15 дек 2028 | 17 дек 2028 | - |
| 50 | 17 окт 2028 | 16 ноя 2028 | 17 ноя 2028 | - |
| 51 | 17 сен 2028 | 16 окт 2028 | 17 окт 2028 | - |
| 52 | 17 авг 2028 | 15 сен 2028 | 17 сен 2028 | - |
| 53 | 17 июл 2028 | 16 авг 2028 | 17 авг 2028 | - |
| 54 | 17 июн 2028 | 14 июл 2028 | 17 июл 2028 | 1,43 ₽ |
| 55 | 17 мая 2028 | 16 июн 2028 | 17 июн 2028 | 1,7 ₽ |
| 56 | 17 апр 2028 | 16 мая 2028 | 17 мая 2028 | 1,87 ₽ |
| 57 | 17 мар 2028 | 14 апр 2028 | 17 апр 2028 | 2,17 ₽ |
| 58 | 17 фев 2028 | 16 мар 2028 | 17 мар 2028 | 2,27 ₽ |
| 59 | 17 янв 2028 | 16 фев 2028 | 17 фев 2028 | 2,7 ₽ |
| 60 | 17 дек 2027 | 14 янв 2028 | 17 янв 2028 | 2,97 ₽ |
| 61 | 17 ноя 2027 | 16 дек 2027 | 17 дек 2027 | 3,16 ₽ |
| 62 | 17 окт 2027 | 16 ноя 2027 | 17 ноя 2027 | 3,57 ₽ |
| 63 | 17 сен 2027 | 15 окт 2027 | 17 окт 2027 | 3,76 ₽ |
| 64 | 17 авг 2027 | 16 сен 2027 | 17 сен 2027 | 4,22 ₽ |
| 65 | 17 июл 2027 | 16 авг 2027 | 17 авг 2027 | 4,56 ₽ |
| 66 | 17 июн 2027 | 16 июл 2027 | 17 июл 2027 | 4,76 ₽ |
| 67 | 17 мая 2027 | 16 июн 2027 | 17 июн 2027 | 5,29 ₽ |
| 68 | 17 апр 2027 | 14 мая 2027 | 17 мая 2027 | 5,5 ₽ |
| 69 | 17 мар 2027 | 16 апр 2027 | 17 апр 2027 | 6,09 ₽ |
| 70 | 17 фев 2027 | 16 мар 2027 | 17 мар 2027 | 5,88 ₽ |
| 71 | 17 янв 2027 | 16 фев 2027 | 17 фев 2027 | 6,95 ₽ |
| 72 | 17 дек 2026 | 15 янв 2027 | 17 янв 2027 | 7,4 ₽ |
| 73 | 17 ноя 2026 | 16 дек 2026 | 17 дек 2026 | 7,62 ₽ |
| 74 | 17 окт 2026 | 16 ноя 2026 | 17 ноя 2026 | 8,36 ₽ |
| 75 | 17 сен 2026 | 16 окт 2026 | 17 окт 2026 | 8,58 ₽ |
| 76 | 17 авг 2026 | 16 сен 2026 | 17 сен 2026 | 9,4 ₽ |
| 77 | 17 июл 2026 | 14 авг 2026 | 17 авг 2026 | 9,94 ₽ |
| 78 | 17 июн 2026 | 16 июл 2026 | 17 июл 2026 | 10,17 ₽ |
| 79 | 17 мая 2026 | 16 июн 2026 | 17 июн 2026 | 11,05 ₽ |
| 80 | 17 апр 2026 | 15 мая 2026 | 17 мая 2026 | 11,16 ₽ |
| 81 | 17 мар 2026 | 16 апр 2026 | 17 апр 2026 | 12 ₽ |
| 82 | 17 фев 2026 | 16 мар 2026 | 17 мар 2026 | 11,28 ₽ |
| 83 | 17 янв 2026 | 16 фев 2026 | 17 фев 2026 | 12,96 ₽ |
| 84 | 17 дек 2025 | 16 янв 2026 | 17 янв 2026 | 13,47 ₽ |
| 85 | 17 ноя 2025 | 16 дек 2025 | 17 дек 2025 | 13,7 ₽ |
| 86 | 17 окт 2025 | 14 ноя 2025 | 17 ноя 2025 | 14,36 ₽ |
| 87 | 17 сен 2025 | 16 окт 2025 | 17 окт 2025 | 14,38 ₽ |
Популярное в Инвестминт за неделю
Купоны по облигации СФО ПБ
- Как получить купоны по облигации СФО ПБ. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. СФО ПБ выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10A8N9 или ISIN RU000A10A8N9. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Облигации СФО ПБ Сервис Финанс
ООО "Специализированное Финансовое Общество ПБ Сервис Финанс" осуществляет эмиссионную деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумагами.
Полезные ссылки
- Полное название
- СФО ПБ Сервис Финанс
- Тикер
- RU000A10A8N9
- Тип
- Облигация
- Уровень листинга
- Третий
- ISIN
- RU000A10A8N9
- ИНН эмитента
- 9704250726
Дата начала торгов
6 декабря 2024
Дата погашения
17 декабря 2032
Выпущено шт.
225,79 млн.
Номинальная стоимость
707,27
Размер лота
1
Периодичность, в год
12
На английском
SFO PB Service Finance 01









