Облигации с амортизацией
512 компаний
Что такое облигации с амортизацией
Амортизируемые облигации (облигации с амортизацией долга) — ценные бумаги, номинал которых погашается частями в течение срока обращения. Вместе с купоном инвестор получает часть номинала — например, 10–20% ежегодно или ежемесячно. Купон рассчитывается от остаточной амортизированной стоимости, поэтому абсолютный размер выплат постепенно уменьшается. ОФЗ-АД — государственные облигации с амортизацией долга; корпоративные выпуски популярны у лизинговых компаний, застройщиков и инфраструктурных проектов. В таблице ниже — список облигаций с амортизацией на Мосбирже.
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
АБЗ-1 1Р05 RU000A1070X5 | 174,23 ₽ | 175 ₽ | 1,73 ₽ | 12 | 30.09.2026 | 11,9% | ruA- |
АБЗ-1 2Р03 RU000A10BNM4 | 1 086,2 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 12 | 07.05.2028 | 23,2% | ruA- |
АБЗ-1 2Р04 RU000A10DCK7 | 1 023,3 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 12 | 16.10.2028 | 18,8% | ruA- |
АБЗ-1 2Р06 RU000A10EW51 | 991 ₽ | 1 000 ₽ | 14,38 ₽ | 12 | 01.04.2029 | 17,4% | ruA- |
АГТК БО-02 RU000A1065Y3 | 934,6 ₽ | 1 000 ₽ | 37,4 ₽ | 4 | 22.07.2027 | 16% | BB.ru |
АГТК БО-03 RU000A106YL8 | 938,8 ₽ | 1 000 ₽ | 41,14 ₽ | 4 | 24.06.2027 | 17,5% | BB.ru |
АГТК БО-04 RU000A1083X8 | 944,1 ₽ | 1 000 ₽ | 44,88 ₽ | 4 | 22.03.2029 | 19% | BB.ru |
АГТК БО-05 RU000A1083V2 | 983,1 ₽ | 1 000 ₽ | 44,88 ₽ | 4 | 22.03.2029 | 18,3% | BB.ru |
АИЖК14-2А3 RU000A0JV755 | 248,5913 ₽ | 61,13 ₽ | 1,62 ₽ | 4 | 13.06.2047 | 2,6% | - |
АЛЬФАДОН01 RU000A106Y70 | 420 ₽ | 700 ₽ | 26,93 ₽ | 4 | 21.09.2027 | 25,6% | - |
АЛЬФАДОНБ1 RU000A10CAQ0 | 660 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | 12 | 12.07.2030 | 41,8% | - |
АПРИ 2Р1 RU000A105DS9 | 996 ₽ | 1 000 ₽ | 59,84 ₽ | 4 | 03.11.2026 | 24% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р10 RU000A10BM56 | 1 004,5 ₽ | 1 000 ₽ | 25,07 ₽ | 12 | 26.04.2030 | 30% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р12 RU000A10DZH4 | 987,5 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 08.06.2029 | 25% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р13 RU000A10E5C4 | 952,7 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 12 | 06.07.2029 | 25,4% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р14 RU000A10ERC0 | 947,2 ₽ | 1 000 ₽ | 20,34 ₽ | 12 | 08.03.2031 | 25,8% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р2 RU000A106631 | 985,5 ₽ | 1 000 ₽ | 59,84 ₽ | 4 | 22.04.2027 | 24,3% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р3 RU000A106WZ2 | 985,7 ₽ | 1 000 ₽ | 59,84 ₽ | 4 | 14.09.2027 | 24,3% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р4 RU000A107FZ5 | 962,9 ₽ | 1 000 ₽ | 59,84 ₽ | 4 | 17.12.2027 | 24,9% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р5 RU000A10A1P9 | 964,6 ₽ | 1 000 ₽ | 59,84 ₽ | 4 | 07.11.2028 | 24,8% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р6 RU000A10A554 | 980 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 05.12.2028 | 22,1% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р8 RU000A10AG48 | 954,8 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 03.01.2029 | 24,8% | BBB-.ru |
АПРИ 2Р9 RU000A10AZY5 | 952 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 06.02.2030 | 24,9% | BBB-.ru |
АРЕНЗА1Р02 RU000A106GC4 | 300,21 ₽ | 300 ₽ | - | 12 | 18.06.2026 | - | BBB+(RU) |
АРЕНЗА1Р07 RU000A10EAB8 | 1 017,8 ₽ | 1 000 ₽ | 16,14 ₽ | 12 | 08.03.2029 | 19% | BBB+(RU) |
АСВ 1Р02 RU000A1089L0 | 670,684 ₽ | 680 ₽ | 33,91 ₽ | 4 | 09.04.2027 | 20,2% | - |
АСПЭКДом02 RU000A109F05 | 1 016 ₽ | 1 000 ₽ | 61,08 ₽ | 4 | 03.09.2027 | 24% | BB-.ru |
АСпэйс 1Р1 RU000A1089A3 | 816,2466 ₽ | 833,5 ₽ | 11,65 ₽ | 12 | 23.09.2027 | 17,1% | ruBB |
АСпэйс 1Р2 RU000A10AYB6 | 1 071,1 ₽ | 1 000 ₽ | 25,48 ₽ | 12 | 04.08.2028 | 28,6% | ruBB |
Автодор 03 RU000A0JVD66 | - | 1 000 ₽ | 65,9 ₽ | 1 | 22.04.2042 | - | AA(RU) |
Автодор 04 RU000A0JXZC0 | - | 1 000 ₽ | 105,2 ₽ | 1 | 11.08.2044 | - | AA(RU) |
Автодор4Р8 RU000A10F6F4 | 1 002,9 ₽ | 1 000 ₽ | 12,25 ₽ | 12 | 30.12.2028 | 14,7% | AA(RU) |
Автодор5Р1 RU000A106FR4 | 800 ₽ | 800 ₽ | - | 2 | 25.06.2026 | - | AA(RU) |
Автом01CNY RU000A10A794 | 104,5 ¥ | 100 ₽ | 5,24 ¥ | 4 | 31.05.2028 | 20,1% | BB.ru |
Агродом02 RU000A10B5M6 | 40 ₽ | 800 ₽ | 9,86 ₽ | 12 | 16.03.2027 | 295,8% | - |
АдвТрак1Р1 RU000A10DG78 | 1 007,6 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 23.10.2030 | 24,5% | ruBB- |
АдвТрак1Р2 RU000A10ECA6 | 991,8 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 25.01.2031 | 23,9% | ruBB- |
АдвТрак1Р3 RU000A10EXU0 | 990 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 28.03.2031 | 23,9% | ruBB- |
АйДиКол1P6 RU000A10D4V8 | 1 012,3 ₽ | 1 000 ₽ | 18,49 ₽ | 12 | 30.09.2029 | 21,9% | ruBBB- |
АйДиКол1P7 RU000A10EDV0 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 17,05 ₽ | 12 | 06.02.2030 | 20,5% | ruBBB- |
АйДиКол1P8 RU000A10F0W2 | 997,7 ₽ | 1 000 ₽ | 16,64 ₽ | 12 | 08.04.2030 | 20% | ruBBB- |
АйДиКоле06 RU000A107C34 | 417,0726 ₽ | 419 ₽ | 6,2 ₽ | 12 | 21.11.2026 | 17,8% | ruBBB- |
АйДиКоле07 RU000A108L65 | 904,2537 ₽ | 917 ₽ | 14,32 ₽ | 12 | 20.05.2027 | 19% | ruBBB- |
АквилонЛP3 RU000A107M32 | 278,152 ₽ | 280 ₽ | 12,36 ₽ | 4 | 19.01.2027 | 17,8% | BBB-(RU) |
АквилонЛP4 RU000A10DJM8 | 838,74 ₽ | 840 ₽ | 46,07 ₽ | 4 | 17.11.2028 | 22% | BBB-(RU) |
Акрон Б1P7 RU000A10B347 | 1 001,643 ¥ | 1 000 ₽ | 8,63 ¥ | 12 | 04.03.2027 | 10,3% | ruAA |
Акрон Б1P8 RU000A10BGH8 | 1 000,313 $ | 1 000 ₽ | 6,53 $ | 12 | 10.11.2027 | 7,8% | ruAA |
Акрон Б1P9 RU000A10BRM5 | 1 022,562 $ | 1 000 ₽ | 6,37 $ | 12 | 12.11.2029 | 7,5% | ruAA |
Акрон Б2P1 RU000A10DBZ7 | 995,284 $ | 1 000 ₽ | 6,33 $ | 12 | 14.03.2029 | 7,6% | ruAA |
Акрон Б2P2 RU000A10E6T6 | 981,588 ¥ | 1 000 ₽ | 5,59 ¥ | 12 | 20.09.2028 | 6,8% | ruAA |
Акрон Б2P3 RU000A10F108 | 990 ¥ | 1 000 ₽ | 6,45 ¥ | 12 | 11.10.2029 | 7,8% | ruAA |
АлфФб ПК1 RU000A10CKS5 | 572,373 ₽ | 573,52 ₽ | 7,79 ₽ | 12 | 01.07.2031 | 16,3% | AAA(ru.sf) |
АлфФб ПК2 RU000A10DXE6 | 834,4831 ₽ | 834,65 ₽ | 11,91 ₽ | 12 | 01.07.2031 | 17,1% | AAA(ru.sf) |
АлфФб ПК3 RU000A10ENP1 | 911,3726 ₽ | 913,84 ₽ | 12,65 ₽ | 12 | 01.10.2032 | 16,7% | AAA(ru.sf) |
Альта RU000A105BZ8 | - | 64,86 ₽ | 1,62 ₽ | 4 | 16.12.2027 | - | - |
АрлифтБО01 RU000A108DP9 | 514,95 ₽ | 500 ₽ | 29,29 ₽ | 4 | 01.05.2028 | 22,8% | ruBB+ |
Аэрфью2Р02 RU000A107AW3 | 497,45 ₽ | 500 ₽ | 19,95 ₽ | 4 | 27.11.2026 | 16% | ruA |
БДеньг-2P2 RU000A106B51 | 792,64 ₽ | 800 ₽ | 10,52 ₽ | 12 | 11.11.2026 | 15,9% | ruBB |
БДеньг-2P3 RU000A1070G0 | 970,9 ₽ | 1 000 ₽ | 12,33 ₽ | 12 | 24.03.2027 | 15,2% | ruBB |
БДеньг-2P5 RU000A107PW1 | 1 002,1 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 14.07.2027 | 21,6% | ruBB |
БДеньг-2P7 RU000A1099P0 | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 03.02.2028 | 22,6% | ruBB |
БДеньг-3P1 RU000A10C3B3 | 1 075 ₽ | 1 000 ₽ | 22,19 ₽ | 12 | 26.06.2029 | 24,8% | ruBB |
БДеньг-3P2 RU000A10F4Z7 | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 18,29 ₽ | 12 | 17.04.2030 | 21,5% | ruBB |
БНТЛ 1Р2 RU000A104BY4 | - | 250 ₽ | 6,73 ₽ | 4 | 18.12.2026 | - | - |
БСК 1Р-03 RU000A106JZ9 | 249,925 ₽ | 250 ₽ | 6,61 ₽ | 4 | 10.07.2026 | 10,6% | ruBBB+ |
БЭЛТИ БОП4 RU000A103DY2 | 270,032 ₽ | 280 ₽ | 2,82 ₽ | 12 | 13.02.2027 | 12,5% | BB-(RU) |
БЭЛТИ БОП6 RU000A1076A0 | 873,24 ₽ | 950 ₽ | 10,93 ₽ | 12 | 12.10.2028 | 15% | BB-(RU) |
БЭЛТИ БОП7 RU000A10AQD8 | 649,2257 ₽ | 633,7 ₽ | 13,02 ₽ | 12 | 12.01.2028 | 24,1% | BB-(RU) |
БЭЛТИ БОП8 RU000A10CTJ5 | 1 003,5 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 04.09.2029 | 23,6% | BB-(RU) |
БЭЛТИ БОП9 RU000A10E4U9 | 996,3 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 12 | 01.01.2030 | 18,8% | BB-(RU) |
Байсэл 1Р1 RU000A1094U1 | 999,5 ₽ | 1 000 ₽ | 61,08 ₽ | 4 | 29.07.2027 | 24,4% | BB-.ru |
Байсэл 1Р2 RU000A109SM2 | 899,3 ₽ | 1 000 ₽ | 37,4 ₽ | 4 | 12.10.2027 | 16,6% | BB-.ru |
Байсэл 1Р3 RU000A10CRP6 | 1 002,2 ₽ | 1 000 ₽ | 57,34 ₽ | 4 | 19.06.2029 | 22,9% | BB-.ru |
Байсэл 1Р4 RU000A10DEE6 | 1 005,5 ₽ | 1 000 ₽ | 62,95 ₽ | 4 | 10.08.2029 | 25% | BB-.ru |
БалтЛизБП9 RU000A107CD9 | - | 250 ₽ | 3,27 ₽ | 12 | 11.12.2026 | - | AA-(RU) |
БалтЛизП15 RU000A10ATW2 | 900,375 ₽ | 875 ₽ | 17,04 ₽ | 12 | 13.02.2028 | 22,7% | AA-(RU) |
БалтЛизП16 RU000A10BJX9 | 908,512 ₽ | 890 ₽ | 16,28 ₽ | 12 | 14.05.2028 | 21,5% | AA-(RU) |
БалтЛизП18 RU000A10BZJ4 | 999,8 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 12 | 05.07.2028 | 18,8% | AA-(RU) |
БалтЛизП19 RU000A10CC32 | 976,6 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 27.08.2028 | 17,2% | AA-(RU) |
БалтЛизП20 RU000A10D616 | 1 006,5 ₽ | 1 000 ₽ | 15,41 ₽ | 12 | 12.11.2028 | 18,4% | AA-(RU) |
БалтЛизП22 RU000A10DUQ6 | 1 020,6 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ | 12 | 12.09.2028 | 19,3% | AA-(RU) |
БалтЛизП24 RU000A10EEE4 | 999 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 12 | 25.05.2029 | 17,8% | AA-(RU) |
Башкорт21 RU000A103DN5 | 404,12 ₽ | 400 ₽ | 7,63 ₽ | 4 | 07.07.2026 | 7,6% | ruAA+ |
Башкорт23 RU000A106FT0 | 599,88 ₽ | 600 ₽ | - | 4 | 30.06.2026 | - | ruAA+ |
Башкорт24 RU000A10AC91 | 813,675 ₽ | 750 ₽ | 14,64 ₽ | 12 | 14.12.2027 | 21,6% | ruAA+ |
Башкорт25 RU000A10BV22 | 1 013,4 ₽ | 1 000 ₽ | 13,36 ₽ | 12 | 22.06.2027 | 15,8% | ruAA+ |
Башкрт125 RU000A10CSP4 | 1 009,6 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ | 12 | 20.09.2027 | 13,7% | ruAA+ |
Брус 2P02 RU000A107UU5 | 749,775 ₽ | 750 ₽ | 13,38 ₽ | 12 | 28.03.2027 | 21,4% | A-(RU) |
Бустер Б01 RU000A10D1U6 | 1 029,5 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 12 | 23.09.2028 | 23,5% | - |
Бустер Б02 RU000A10DRE8 | 1 028,2 ₽ | 1 000 ₽ | 19,93 ₽ | 12 | 24.11.2028 | 23,3% | - |
Бустер Б03 RU000A10ERS6 | 1 024,8 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 12 | 22.03.2029 | 22,6% | - |
ВЕРАТЕК-02 RU000A10DA58 | 79,9 ₽ | 1 000 ₽ | 21,37 ₽ | 12 | 12.10.2028 | 321% | - |
ВЗВТ-01 RU000A10A7A8 | 901,5 ₽ | 1 000 ₽ | 74,79 ₽ | 4 | 30.11.2027 | 33,2% | CC.ru |
ВОКСИС-03 RU000A10BW39 | 1 049,2 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 06.06.2029 | 22,6% | ruBBB+ |
ВТБЛИЗ 1Р3 RU000A10CQE2 | 753,4783 ₽ | 751 ₽ | 9,57 ₽ | 12 | 27.08.2028 | 15,2% | AA(RU) |
ВТБЛИЗ 1Р4 RU000A10DTG9 | 853,272 ₽ | 840 ₽ | 11,39 ₽ | 12 | 30.11.2028 | 16% | AA(RU) |
ВТБЛИЗ 1Р5 RU000A10EML2 | 912,255 ₽ | 915 ₽ | 11,66 ₽ | 12 | 04.03.2029 | 15,3% | AA(RU) |
ВТБЛИЗ 1Р6 RU000A10FGN7 | 997,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | 12 | 06.06.2029 | 14,3% | - |
ВТБРКС01 RU000A1032P1 | 78,7944 ₽ | 79,97 ₽ | 0,54 ₽ | 12 | 01.12.2030 | 8,2% | ruAAA.sf |
ВЭББНКР 04 RU000A106Y88 | 732,0976 ₽ | 750,1 ₽ | 9,25 ₽ | 12 | 09.03.2027 | 15,2% | ruBB |
Ничего не найдено.
О категории
Амортизируемые облигации (облигации с амортизацией долга) — ценные бумаги, номинал которых погашается частями в течение срока обращения. Как работают облигации с амортизацией: вместе с купоном инвестор получает часть номинала — например, 10-20% ежегодно или ежемесячно. Купон рассчитывается от остаточной амортизированной стоимости облигации, поэтому абсолютный размер выплат уменьшается.
Плюсы амортизируемых облигаций: снижение кредитного риска (деньги возвращаются постепенно), равномерный денежный поток, меньшая дюрация портфеля. Минусы облигаций с амортизацией: необходимость реинвестировать полученные суммы, сложнее рассчитать доходность. Амортизируемые облигации популярны у лизинговых компаний, застройщиков, инфраструктурных проектов.
ОФЗ-АД — государственные амортизируемые облигации с амортизацией долга. Список амортизируемых облигаций включает корпоративные и муниципальные выпуски. Стоит ли покупать облигации с амортизацией — зависит от целей: они выгодны при ожидании роста ставок.
Частые вопросы
Как работает амортизация в облигациях?
Амортизация облигации означает, что номинал погашается не единовременно в конце срока, а частями — вместе с каждым купоном. Инвестор регулярно получает часть вложенной суммы обратно, а следующий купон начисляется уже на уменьшенный остаток номинала.
Каковы плюсы и минусы облигаций с амортизацией?
Плюсы: снижение кредитного риска (деньги возвращаются постепенно), равномерный денежный поток, меньшая дюрация портфеля. Минусы: необходимость реинвестировать полученные суммы, сложнее рассчитать доходность — абсолютный размер купона уменьшается по мере погашения номинала.
Чем облигации с амортизацией отличаются от обычных?
У обычной облигации номинал возвращается целиком в дату погашения. У амортизируемой — номинал выплачивается частями в течение всего срока обращения. Это снижает дюрацию и кредитный риск, но требует реинвестирования возвращаемых сумм.
Стоит ли покупать облигации с амортизацией?
Это зависит от целей: облигации с амортизацией выгодны при ожидании роста ставок — короткая дюрация защищает от потерь в цене. Если ставки снижаются, длинные облигации без амортизации растут в цене сильнее.



































































































