Облигация РусУдоб1Р1
Облигация РусУдоб1Р1 торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10FUM0. Одна бумага стоит 1 001 ¥, это 100,1% номинала. Ближайший купон 7,36 ¥ на облигацию эмитент выплатит 10 октября 2026, а список держателей зафиксирует 9 октября 2026. Платят 12 раза в год. Доходность к погашению 8,83% годовых, текущая 8,95%. Выпуск погасят 16 июля 2031 и вернут номинал 1 000 ¥.
Обновлено: 25 сентября 2026
Ближайший купон
По графикуКупон по облигации РусУдоб1Р1
Когда фиксируется список держателей и приходит купон
- РФиксация 9 октября 2026
Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.
- ₽Выплата купона 10 октября 2026
Дата перечисления купона: деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.
- Погашение 16 июля 2031
Дата полного погашения облигации: эмитент возвращает номинал.
Источник: официальная информация
Проверка эмитента
Общество с ограниченной ответственностью "Русбонд-Удобрения"
- Последняя доступная отчётность: за 2023 год · бухотчётность
Не является инвестиционной рекомендацией и не заменяет кредитный рейтинг. Отчётность за 2023 год.
Кредитный рейтинг
Рейтинг выпуска
Присвоен конкретному выпуску RU000A10FUM0 и может отличаться от рейтинга эмитента.
Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.
Калькулятор доходности облигации РусУдоб1Р1
Калькулятор купонов РусУдоб1Р1
Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.
Выплаты купонов по облигации РусУдоб1Р1
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 июн 2031 | 15 июл 2031 | 16 июл 2031 | -* |
| 2 | 17 мая 2031 | 13 июн 2031 | 16 июн 2031 | -* |
| 3 | 17 апр 2031 | 16 мая 2031 | 17 мая 2031 | -* |
| 4 | 18 мар 2031 | 16 апр 2031 | 17 апр 2031 | -* |
| 5 | 16 фев 2031 | 17 мар 2031 | 18 мар 2031 | -* |
| 6 | 17 янв 2031 | 14 фев 2031 | 16 фев 2031 | -* |
| 7 | 18 дек 2030 | 16 янв 2031 | 17 янв 2031 | -* |
| 8 | 18 ноя 2030 | 17 дек 2030 | 18 дек 2030 | -* |
| 9 | 19 окт 2030 | 15 ноя 2030 | 18 ноя 2030 | -* |
| 10 | 19 сен 2030 | 18 окт 2030 | 19 окт 2030 | -* |
| 11 | 20 авг 2030 | 18 сен 2030 | 19 сен 2030 | -* |
| 12 | 21 июл 2030 | 19 авг 2030 | 20 авг 2030 | -* |
| 13 | 21 июн 2030 | 19 июл 2030 | 21 июл 2030 | -* |
| 14 | 22 мая 2030 | 20 июн 2030 | 21 июн 2030 | -* |
| 15 | 22 апр 2030 | 21 мая 2030 | 22 мая 2030 | -* |
| 16 | 23 мар 2030 | 19 апр 2030 | 22 апр 2030 | -* |
| 17 | 21 фев 2030 | 22 мар 2030 | 23 мар 2030 | -* |
| 18 | 22 янв 2030 | 20 фев 2030 | 21 фев 2030 | -* |
| 19 | 23 дек 2029 | 21 янв 2030 | 22 янв 2030 | -* |
| 20 | 23 ноя 2029 | 21 дек 2029 | 23 дек 2029 | -* |
| 21 | 24 окт 2029 | 22 ноя 2029 | 23 ноя 2029 | -* |
| 22 | 24 сен 2029 | 23 окт 2029 | 24 окт 2029 | -* |
| 23 | 25 авг 2029 | 21 сен 2029 | 24 сен 2029 | -* |
| 24 | 26 июл 2029 | 24 авг 2029 | 25 авг 2029 | -* |
| 25 | 26 июн 2029 | 25 июл 2029 | 26 июл 2029 | -* |
| 26 | 27 мая 2029 | 25 июн 2029 | 26 июн 2029 | -* |
| 27 | 27 апр 2029 | 25 мая 2029 | 27 мая 2029 | -* |
| 28 | 28 мар 2029 | 26 апр 2029 | 27 апр 2029 | -* |
| 29 | 26 фев 2029 | 27 мар 2029 | 28 мар 2029 | -* |
| 30 | 27 янв 2029 | 22 фев 2029 | 26 фев 2029 | -* |
| 31 | 28 дек 2028 | 26 янв 2029 | 27 янв 2029 | -* |
| 32 | 28 ноя 2028 | 27 дек 2028 | 28 дек 2028 | -* |
| 33 | 29 окт 2028 | 27 ноя 2028 | 28 ноя 2028 | -* |
| 34 | 29 сен 2028 | 27 окт 2028 | 29 окт 2028 | -* |
| 35 | 30 авг 2028 | 28 сен 2028 | 29 сен 2028 | -* |
| 36 | 31 июл 2028 | 29 авг 2028 | 30 авг 2028 | -* |
| 37 | 1 июл 2028 | 28 июл 2028 | 31 июл 2028 | -* |
| 38 | 1 июн 2028 | 30 июн 2028 | 1 июл 2028 | -* |
| 39 | 2 мая 2028 | 31 мая 2028 | 1 июн 2028 | -* |
| 40 | 2 апр 2028 | 28 апр 2028 | 2 мая 2028 | -* |
| 41 | 3 мар 2028 | 31 мар 2028 | 2 апр 2028 | -* |
| 42 | 2 фев 2028 | 2 мар 2028 | 3 мар 2028 | - |
| 43 | 3 янв 2028 | 1 фев 2028 | 2 фев 2028 | 7,36 ¥ |
| 44 | 4 дек 2027 | 31 дек 2027 | 3 янв 2028 | 7,36 ¥ |
| 45 | 4 ноя 2027 | 3 дек 2027 | 4 дек 2027 | 7,36 ¥ |
| 46 | 5 окт 2027 | 3 ноя 2027 | 4 ноя 2027 | 7,36 ¥ |
| 47 | 5 сен 2027 | 4 окт 2027 | 5 окт 2027 | 7,36 ¥ |
| 48 | 6 авг 2027 | 3 сен 2027 | 5 сен 2027 | 7,36 ¥ |
| 49 | 7 июл 2027 | 5 авг 2027 | 6 авг 2027 | 7,36 ¥ |
| 50 | 7 июн 2027 | 6 июл 2027 | 7 июл 2027 | 7,36 ¥ |
| 51 | 8 мая 2027 | 4 июн 2027 | 7 июн 2027 | 7,36 ¥ |
| 52 | 8 апр 2027 | 7 мая 2027 | 8 мая 2027 | 7,36 ¥ |
| 53 | 9 мар 2027 | 7 апр 2027 | 8 апр 2027 | 7,36 ¥ |
| 54 | 7 фев 2027 | 8 мар 2027 | 9 мар 2027 | 7,36 ¥ |
| 55 | 8 янв 2027 | 5 фев 2027 | 7 фев 2027 | 7,36 ¥ |
| 56 | 9 дек 2026 | 7 янв 2027 | 8 янв 2027 | 7,36 ¥ |
| 57 | 9 ноя 2026 | 8 дек 2026 | 9 дек 2026 | 7,36 ¥ |
| 58 | 10 окт 2026 | 6 ноя 2026 | 9 ноя 2026 | 7,36 ¥ |
| 59 | 10 сен 2026 | 9 окт 2026 | 10 окт 2026 | 7,36 ¥ |
| 60 | 11 авг 2026 | 9 сен 2026 | 10 сен 2026 | 7,36 ¥ |
* Купонные периоды после оферты 7 февраля 2028: ставку купона эмитент может пересмотреть, значения не гарантированы.
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены РусУдоб1Р1
Купоны по облигации РусУдоб1Р1
- Как получить купоны по облигации РусУдоб1Р1. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. РусУдоб1Р1 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10FUM0 или ISIN RU000A10FUM0. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Полезные ссылки
- Полное название
- Русбонд Удобрения 001P-01
- Тикер
- RU000A10FUM0
- Уровень листинга
- Третий
- ISIN
- RU000A10FUM0
- ИНН эмитента
- 9725091192