Облигации Сбербанк
#SBER RU0009029540 Финансы
280,21 ₽
1,33% 126 подписчиков
Облигации Сбербанка: 279 выпусков в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 0,01% до 15,63% годовых, ближайшее погашение 05.08.2026.
Выпусков в обращении
279
Купонная доходность
до 15,6%
Ближайшее погашение
05.08.2026
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сбер2СУБ2R ВДО | RU000A102HC1 | 11.03.2031 | 9 572 000 | 747 945,21 | 15,63% |
| Сбер Sb51R | RU000A10DS74 | 03.06.2028 | 1 012,9 | 12,21 | 14,47% |
| Сбер Sb52R | RU000A10EF52 | 29.08.2028 | 1 002,9 | 11,67 | 13,96% |
| Сбер Sb56R | RU000A10F7R7 | 16.06.2029 | 996,5 | 11,01 | 13,26% |
| Сбер2СУБ3R | RU000A103Q24 | 14.11.2031 | 9 100 000 | 423 835,62 | 9,32% |
| СберИОС462 | RU000A103JB7 | 03.09.2026 | 849 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС507 | RU000A1049R1 | 21.01.2027 | 830 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС525 | RU000A104KK4 | 24.06.2027 | 867 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС526 | RU000A104KL2 | 01.07.2027 | 865 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС527 | RU000A104JX9 | 22.07.2027 | 858 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС463 | RU000A103LD9 | 24.09.2026 | 912 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС482 | RU000A103Y16 | 23.11.2026 | 944,8 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС481 | RU000A103X90 | 24.11.2026 | 947 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС488 | RU000A1040T6 | 07.12.2026 | 943,8 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС493 | RU000A1045F4 | 21.12.2026 | 941 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС497 | RU000A1044W2 | 22.12.2026 | 932 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС503 | RU000A1047L8 | 12.01.2027 | 932 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС504 | RU000A104A96 | 26.01.2027 | 915 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС511 | RU000A104CR6 | 04.02.2027 | 895,6 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС515 | RU000A104FL2 | 26.02.2027 | 952 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС528 | RU000A104KE7 | 08.06.2027 | 943 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС460 | RU000A103FM2 | 26.08.2026 | 990 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС402 | RU000A103JQ5 | 04.09.2026 | 973 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС465 | RU000A103LF4 | 21.09.2026 | 973 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС468 | RU000A103P25 | 05.10.2026 | 964,8 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС469 | RU000A103PF5 | 07.10.2026 | 985 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС472 | RU000A103RV8 | 21.10.2026 | 969,8 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС471 | RU000A103RU0 | 21.10.2026 | 998,1 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС476 | RU000A103UP4 | 02.11.2026 | 1 001 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС479 | RU000A103VP2 | 03.11.2026 | 964 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС454 | RU000A103C87 | 06.08.2026 | 1 089,7 | 0,5 | 0,09% |
| СберИОС456 | RU000A103CR8 | 05.08.2026 | 1 258 | 0,5 | 0,08% |
| СберИОС457 | RU000A103F92 | 24.08.2026 | 1 283,2 | 0,5 | 0,08% |
| СберИОС489 | RU000A1040U4 | 07.12.2026 | 1 183 | 0,5 | 0,08% |
| СберИОС584 | RU000A106TT1 | 18.09.2026 | 948 | 0,3 | 0,06% |
| СберИОС509 | RU000A104CY2 | 03.02.2027 | 1 702 | 0,5 | 0,06% |
| СберИОС628 | RU000A108QJ4 | 02.07.2027 | 1 125 | 0,3 | 0,05% |
| СберИОС706 | RU000A10BGB1 | 30.04.2027 | 1 020 | 0,2 | 0,04% |
| СберИОС725 | RU000A10BNQ5 | 02.07.2027 | 890,5 | 0,2 | 0,04% |
| СберИОС733 | RU000A10BVZ9 | 03.08.2027 | 1 100 | 0,2 | 0,04% |
| СберИОС668 | RU000A10AEA0 | 28.12.2026 | 1 196 | 0,2 | 0,03% |
| СберИОС786 | RU000A10EN94 | 24.05.2027 | 990 | 0,11 | 0,02% |
| СберИОС804 | RU000A10FCV9 | 18.06.2027 | 1 052 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС809 | RU000A10FJD2 | 07.07.2027 | 991 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС810 | RU000A10FKC2 | 27.07.2027 | 986,5 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС811 | RU000A10FN93 | 30.07.2027 | 1 017 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС577 | RU000A106L18 | 21.08.2028 | 758,8 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС580 | RU000A106QL4 | 12.09.2028 | 751,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС582 | RU000A106SD7 | 22.09.2028 | 761,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС588 | RU000A106XR7 | 27.10.2028 | 792 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС590 | RU000A107464 | 13.11.2028 | 789,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС591 | RU000A1074S7 | 30.11.2028 | 744,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС595 | RU000A107985 | 28.12.2028 | 777,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС598 | RU000A107DB1 | 29.01.2029 | 755,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС601 | RU000A107J45 | 19.02.2029 | 721 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС605 | RU000A107SR5 | 12.03.2029 | 743,4 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС603 | RU000A107RW7 | 12.03.2029 | 690,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС609 | RU000A107UR1 | 23.03.2029 | 746 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС610 | RU000A107W97 | 03.04.2029 | 714 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС612 | RU000A1080W6 | 10.04.2029 | 732,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС615 | RU000A108413 | 30.04.2029 | 789,4 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС616 | RU000A108421 | 30.04.2029 | 722,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС617 | RU000A1088K4 | 11.05.2029 | 690 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС620 | RU000A108DG8 | 11.06.2029 | 773,6 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС623 | RU000A108K25 | 20.06.2029 | 670,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС626 | RU000A108Q60 | 10.07.2029 | 760,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС631 | RU000A108U80 | 25.07.2029 | 673 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС630 | RU000A108U98 | 26.07.2029 | 741 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС634 | RU000A108Z10 | 08.08.2029 | 708,3 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС638 | RU000A1093K4 | 24.08.2029 | 725 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС644 | RU000A109A34 | 27.09.2029 | 790,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС647 | RU000A109JJ7 | 09.10.2029 | 732,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС649 | RU000A109LL9 | 26.10.2029 | 748,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС656 | RU000A109X03 | 27.11.2029 | 741,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС673 | RU000A10ANF0 | 22.02.2030 | 707,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС674 | RU000A10AQF3 | 11.03.2030 | 660,3 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС686 | RU000A10AYZ5 | 25.03.2030 | 686 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС683 | RU000A10AYH3 | 04.04.2030 | 738,6 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС692 | RU000A10B1S2 | 08.04.2030 | 530,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС694 | RU000A10B4M9 | 07.05.2030 | 693,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС707 | RU000A10BG88 | 10.06.2030 | 666 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС724 | RU000A10BNR3 | 08.07.2030 | 794 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС732 | RU000A10BW05 | 08.08.2030 | 757,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС748 | RU000A10C667 | 10.09.2030 | 716,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС578 | RU000A106LZ5 | 21.08.2026 | 1 043,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС747 | RU000A10C931 | 28.08.2026 | 1 027,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС754 | RU000A10CL31 | 15.09.2026 | 1 045 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС581 | RU000A106RY5 | 24.09.2026 | 976,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС409 | RU000A103TL5 | 09.10.2026 | 952,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС418 | RU000A103TN1 | 09.10.2026 | 1 494,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС762 | RU000A10CTT4 | 21.10.2026 | 1 013 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС586 | RU000A106XQ9 | 22.10.2026 | 952 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС477 | RU000A103UQ2 | 23.10.2026 | 1 512,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС478 | RU000A103UR0 | 23.10.2026 | 947 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС763 | RU000A10CX78 | 27.10.2026 | 1 002,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС484 | RU000A103Y40 | 13.11.2026 | 1 545,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС485 | RU000A103Y57 | 13.11.2026 | 944,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС490 | RU000A1041M9 | 27.11.2026 | 1 633,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС492 | RU000A1043H5 | 27.11.2026 | 947 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС491 | RU000A1041N7 | 27.11.2026 | 916,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС768 | RU000A10D9Q7 | 30.11.2026 | 964,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС803 | RU000A10FAM2 | 08.12.2026 | 999 | 0,05 | 0,01% |
| СберИОС495 | RU000A1044Y8 | 11.12.2026 | 938 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС496 | RU000A1044X0 | 11.12.2026 | 937,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС501 | RU000A1047N4 | 25.12.2026 | 1 696,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС502 | RU000A1047M6 | 25.12.2026 | 938 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС506 | RU000A104AF5 | 15.01.2027 | 933,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС514 | RU000A104ES0 | 22.01.2027 | 1 950 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС510 | RU000A104AH1 | 22.01.2027 | 925,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС512 | RU000A104CZ9 | 22.01.2027 | 1 115,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС516 | RU000A104FK4 | 12.02.2027 | 1 074 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС608 | RU000A107S77 | 26.02.2027 | 937,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС614 | RU000A1080T2 | 19.03.2027 | 1 683 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС689 | RU000A10AZU3 | 24.03.2027 | 888 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС782 | RU000A10EF94 | 26.03.2027 | 1 027,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС783 | RU000A10EFK8 | 30.03.2027 | 1 038 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС788 | RU000A10EQ91 | 30.04.2027 | 989 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС796 | RU000A10F157 | 28.05.2027 | 924 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС529 | RU000A104KY5 | 03.06.2027 | 1 023,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС524 | RU000A104JY7 | 18.06.2027 | 953,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС523 | RU000A104KX7 | 25.06.2027 | 1 431 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС627 | RU000A108QH8 | 25.06.2027 | 1 020,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС800 | RU000A10F8X3 | 25.06.2027 | 1 022 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС625 | RU000A108LG1 | 25.06.2027 | 977,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС632 | RU000A108WH6 | 30.07.2027 | 1 040 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС808 | RU000A10FJE0 | 30.07.2027 | 1 006 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС533 | RU000A105179 | 27.08.2027 | 977,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС639 | RU000A109833 | 02.09.2027 | 1 115 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС640 | RU000A109841 | 02.09.2027 | 939,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС536 | RU000A1054X9 | 10.09.2027 | 967 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС659 | RU000A109YH0 | 10.12.2027 | 1 158,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС664 | RU000A10A6X2 | 24.01.2028 | 948 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС672 | RU000A10AND5 | 16.02.2028 | 986,6 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС553 | RU000A105S87 | 25.02.2028 | 1 179 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС693 | RU000A10B1T0 | 17.03.2028 | 1 047 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС677 | RU000A10ASA0 | 24.03.2028 | 914,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС685 | RU000A10AYQ4 | 24.04.2028 | 892,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС700 | RU000A10B867 | 24.04.2028 | 1 043 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС699 | RU000A10B7B5 | 05.05.2028 | 947,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС703 | RU000A10B8E7 | 16.05.2028 | 1 075 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС696 | RU000A10B5T1 | 26.05.2028 | 910,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС567 | RU000A106AP9 | 22.06.2028 | 805 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС710 | RU000A10BGR7 | 26.06.2028 | 935,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС726 | RU000A10BPB2 | 21.07.2028 | 957,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС735 | RU000A10BXN1 | 14.08.2028 | 836,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС579 | RU000A106M09 | 24.08.2028 | 776 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС734 | RU000A10BWP8 | 28.08.2028 | 813,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС749 | RU000A10C6Q4 | 18.09.2028 | 784,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС750 | RU000A10CC08 | 29.09.2028 | 839,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС753 | RU000A10CL56 | 13.10.2028 | 844,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС752 | RU000A10CL49 | 20.10.2028 | 859,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС757 | RU000A10CQZ7 | 27.10.2028 | 907 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС760 | RU000A10CTR8 | 13.11.2028 | 932,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС764 | RU000A10D2R0 | 19.11.2028 | 849 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС770 | RU000A10DAU0 | 24.11.2028 | 972,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС765 | RU000A10D4M7 | 30.11.2028 | 1 000,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС772 | RU000A10DBF9 | 14.12.2028 | 894,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС773 | RU000A10DDA6 | 28.12.2028 | 825,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС599 | RU000A107DC9 | 12.01.2029 | 812,1 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС775 | RU000A10DM21 | 12.01.2029 | 826,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС777 | RU000A10DS90 | 26.01.2029 | 825,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС604 | RU000A107Q04 | 22.02.2029 | 701,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС602 | RU000A107P88 | 27.02.2029 | 866 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС781 | RU000A10EF86 | 23.04.2029 | 826 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС793 | RU000A10ET15 | 27.04.2029 | 980 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС787 | RU000A10ENB1 | 07.05.2029 | 866 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС618 | RU000A1088L2 | 11.05.2029 | 806 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС792 | RU000A10ES99 | 25.05.2029 | 950,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС621 | RU000A108C09 | 25.05.2029 | 830,4 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС622 | RU000A108E64 | 11.06.2029 | 855,2 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС795 | RU000A10EXY2 | 11.06.2029 | 904,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС797 | RU000A10F4G7 | 27.06.2029 | 929,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС629 | RU000A108TC3 | 04.07.2029 | 754 | 0,05 | 0,01% |
| СберИОС798 | RU000A10F835 | 26.07.2029 | 981,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС633 | RU000A108Z02 | 09.08.2029 | 813,8 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС637 | RU000A1093J6 | 21.08.2029 | 858,5 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС636 | RU000A1093H0 | 24.08.2029 | 913 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС806 | RU000A10FH59 | 30.08.2029 | 995 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС641 | RU000A1097A6 | 10.09.2029 | 932,9 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС642 | RU000A1097R0 | 11.09.2029 | 1 043,7 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС648 | RU000A109JK5 | 09.10.2029 | 837 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС660 | RU000A10A182 | 11.12.2029 | 1 036,6 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС666 | RU000A10A7N1 | 24.12.2029 | 1 032 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС662 | RU000A10A6N3 | 09.01.2030 | 840,4 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС671 | RU000A10AN98 | 18.02.2030 | 1 009,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС670 | RU000A10AN80 | 18.02.2030 | 966,2 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС669 | RU000A10AMK2 | 18.02.2030 | 704,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС678 | RU000A10AT92 | 04.03.2030 | 915 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС675 | RU000A10AQZ1 | 06.03.2030 | 849 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС697 | RU000A10B5U9 | 19.04.2030 | 947,6 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС705 | RU000A10BBQ0 | 07.05.2030 | 951 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС711 | RU000A10BJ51 | 06.06.2030 | 1 012 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС727 | RU000A10BQ37 | 21.06.2030 | 1 006 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС759 | RU000A10CTP2 | 12.11.2030 | 811 | 0,01 | 0,01% |
| Сбер Sb44R | RU000A1069P3 | 27.05.2026 | 999,8 | — | — |
| Сбер Sb36R | RU000A103YV4 | 27.05.2026 | — | — | — |
| СберИОС708 | RU000A10BG96 | 28.05.2026 | 1 240 | — | — |
| СберИОС442 | RU000A103216 | 28.05.2026 | 1 036 | — | — |
| СберИОС561 | RU000A1065F2 | 29.05.2026 | 1 000,8 | — | — |
| СберИОС716 | RU000A10BPJ5 | 01.06.2026 | 988 | — | — |
| СберИОС438 | RU000A1032K2 | 03.06.2026 | 1 467 | — | — |
| СберИОС436 | RU000A1032N6 | 04.06.2026 | 1 500 | — | — |
| Сбер Sb28R | RU000A1038U8 | 15.06.2026 | 988,9 | — | — |
| Сбер Sb27R | RU000A103661 | 15.06.2026 | 1 000 | — | — |
| СберИОС776 | RU000A10DM39 | 15.06.2026 | 1 290 | — | — |
| СберИОС729 | RU000A10BSR2 | 17.06.2026 | — | — | — |
| СберИОС717 | RU000A10BT83 | 22.06.2026 | 1 000 | — | — |
| СберИОС566 | RU000A106AB9 | 22.06.2026 | 980 | — | — |
| СберИОС445 | RU000A103539 | 24.06.2026 | 1 101 | — | — |
| СберИОС446 | RU000A103588 | 25.06.2026 | 1 379 | — | — |
| СберИОС568 | RU000A106AQ7 | 26.06.2026 | 1 607,1 | — | — |
| СберИОС728 | RU000A10BPW8 | 30.06.2026 | 996,1 | — | — |
| СберИОС401 | RU000A103968 | 03.07.2026 | 991 | — | — |
| СберИОС349 | RU000A1027B1 | 06.07.2026 | 1 105 | — | — |
| СберИОС570 | RU000A106D83 | 06.07.2026 | 924 | — | — |
| СберИОС742 | RU000A10BYU4 | 13.07.2026 | 1 940 | — | — |
| СберИОС718 | RU000A10BZS5 | 14.07.2026 | 971 | — | — |
| СберИОС450 | RU000A103AF7 | 20.07.2026 | 1 029 | — | — |
| СберИОС435 | RU000A103AM3 | 23.07.2026 | 1 000 | — | — |
| СберИОС574 | RU000A106G64 | 23.07.2026 | 1 030 | — | — |
| СберИОС573 | RU000A106EX5 | 24.07.2026 | 1 007,4 | — | — |
| СберИОС744 | RU000A10BYT6 | 30.07.2026 | 1 149,9 | — | — |
| СберИОС737 | RU000A10C7G3 | 31.07.2026 | 986 | — | — |
| Сбер Sb30R | RU000A103G59 | 31.07.2026 | — | — | — |
| Сбер Sb29R | RU000A103G42 | 31.07.2026 | 999,8 | — | — |
| Сбер Sb34R | RU000A103H66 | 31.07.2026 | — | — | — |
| СберИОС585 | RU000A106TU9 | 01.10.2026 | — | 0,3 | — |
| СберИОС771 | RU000A10DAV8 | 11.11.2026 | — | 0,1 | — |
| СберИОС500 | RU000A1047P9 | 30.12.2026 | — | 0,5 | — |
| СберИОС807 | RU000A10FHK1 | 01.07.2027 | — | 0,1 | — |
| СберИОС408 | RU000A104Y31 | 04.08.2027 | 853 | — | — |
| СберИОС812 | RU000A10FQ74 | 05.08.2027 | 999 | — | — |
| СберИОС530 | RU000A104KZ2 | 11.08.2027 | 918 | — | — |
| СберИОС522 | RU000A104H08 | 17.08.2027 | 853 | — | — |
| СберИОС721 | RU000A10CMV5 | 06.09.2027 | 937 | — | — |
| СберИОС799 | RU000A10F843 | 24.09.2027 | 986,1 | — | — |
| СберИОС801 | RU000A10F8Y1 | 29.09.2027 | — | — | — |
| СберИОС722 | RU000A10CV47 | 30.09.2027 | — | — | — |
| СберИОС805 | RU000A10FH42 | 01.11.2027 | — | — | — |
| СберИОС679 | RU000A10AUJ7 | 01.03.2028 | — | — | — |
| СберИОС414 | RU000A102RA4 | 06.03.2028 | 857,6 | — | — |
| СберИОС784 | RU000A10EFY9 | 20.03.2028 | 825 | — | — |
| СберИОС425 | RU000A102TH5 | 27.03.2028 | 798 | — | — |
| СберИОС426 | RU000A102VD0 | 05.04.2028 | 1 040 | — | — |
| СберИОС790 | RU000A10EQB4 | 17.04.2028 | 850 | — | — |
| СберИОС789 | RU000A10EQA6 | 17.04.2028 | — | — | — |
| СберИОС430 | RU000A102W50 | 10.05.2028 | 983 | — | — |
| СберИОС439 | RU000A1032C9 | 23.05.2028 | 954 | — | — |
| СберИОС440 | RU000A1032L0 | 02.06.2028 | 951 | — | — |
| СберИОС723 | RU000A10BM98 | 02.06.2028 | — | 0,03 | — |
| СберИОС447 | RU000A103596 | 22.06.2028 | 769,9 | — | — |
| СберИОС416 | RU000A103976 | 05.07.2028 | 760,1 | — | — |
| СберИОС449 | RU000A103AP6 | 24.07.2028 | 759,2 | — | — |
| СберИОС455 | RU000A103CP2 | 03.08.2028 | 752 | — | — |
| СберИОС458 | RU000A103FA7 | 21.08.2028 | 742 | — | — |
| Сбер Sb54R | RU000A10EJ90 | 29.08.2028 | — | 11,67 | — |
| СберИОС461 | RU000A103HE5 | 31.08.2028 | 757 | — | — |
| СберИОС464 | RU000A103LE7 | 21.09.2028 | 745 | — | — |
| СберИОС467 | RU000A103MW7 | 03.10.2028 | 774,1 | — | — |
| СберИОС470 | RU000A103PH1 | 05.10.2028 | 734 | — | — |
| СберИОС761 | RU000A10CTS6 | 20.10.2028 | — | 0,1 | — |
| СберИОС473 | RU000A103RW6 | 20.10.2028 | 843 | — | — |
| СберИОС480 | RU000A103VQ0 | 02.11.2028 | 850 | — | — |
| СберИОС486 | RU000A103ZJ6 | 30.11.2028 | 728,3 | — | — |
| СберИОС498 | RU000A1044V4 | 28.12.2028 | 721,9 | — | — |
| СберИОС513 | RU000A104CS4 | 01.02.2029 | 710 | — | — |
| СберИОС785 | RU000A10ELC3 | 30.03.2029 | — | 0,03 | — |
| СберИОС802 | RU000A10F8W5 | 18.06.2029 | — | 0,03 | — |
| Сбер SbD2R | RU000A109LG9 | 30.09.2029 | 632,9 | — | — |
| Сбер SbD3R | RU000A109X37 | 12.11.2029 | 618,8 | — | — |
| Сбер SbD4R | RU000A10AS85 | 11.02.2030 | 595,3 | — | — |
| Сбер SbD5R | RU000A10B0E4 | 12.03.2030 | 589,5 | — | — |
| Сбер SbD6R | RU000A10BL99 | 23.05.2030 | 572 | — | — |
| Сбер SbD7R | RU000A10BZH8 | 11.07.2030 | 561,6 | — | — |
| СберИОС743 | RU000A10BYC2 | 19.07.2030 | — | — | — |
| Сбер SbD8R | RU000A10C8S6 | 07.08.2030 | 555,4 | — | — |
| СберИОС758 | RU000A10CQX2 | 25.09.2030 | — | — | — |
| Сбер SbD9R | RU000A10CBA2 | 29.09.2030 | 541,1 | — | — |
| СберИОС119 | RU000A100MZ6 | 15.03.2032 | 1 020 | — | — |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбер2СУБ2R | 2031 | 7,81% | 7,81% | 15,62% | ||||||||||
Сбер Sb51R | 2028 | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 14,52% |
Сбер Sb52R | 2028 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 13,92% |
Сбер Sb56R | 2029 | 2,20% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 14,30% |
Сбер2СУБ3R | 2031 | 4,66% | 4,66% | |||||||||||
СберИОС462 | 2026 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
СберИОС507 | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
СберИОС525 | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
СберИОС526 | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
СберИОС527 | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
СберИОС463 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС482 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС481 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС488 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС493 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС497 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС503 | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС504 | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС511 | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
СберИОС515 | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС528 | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС460 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС402 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС465 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС468 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС469 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС472 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС471 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС476 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС479 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС454 | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
СберИОС456 | 2026 | 0,04% | 0,04% | |||||||||||
СберИОС457 | 2026 | 0,04% | 0,04% | |||||||||||
СберИОС489 | 2026 | 0,04% | 0,04% | |||||||||||
