V

Дивиденды Vermilion Energy

#VET CA9237251058 energy
11,38 USD
Следить Стать первым

Ближайшие дивиденды

Объявленные дивиденды Vermilion Energy за Квартальные год

Vermilion Energy
Дивиденд
0,135 USD
Доходность
1,2%
Чт
11
Пт
12
← купить до
можно продавать →
Сб
13
Вс
14
Пн
15
Вт
16
Июнь 2026
  • Купить до 12 июня 2026 [Т+0] — последний день для покупки под дивиденды. Дата, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды. Используется дата начала торгов.
  • Можно продавать (реестр 15 июня 2026) [Т+1] — экс-дивидендная дата. Это значит, что акция торгуется без дивидендов. В этот день происходит отсечка (дивидендный гэп). Вы получите дивиденды даже если продадите акцию в эту дату. Используется дата начала торгов. С 1 августа 2023 года эта дата также является реестром в режиме торгов Т+1.
  • Дата выплаты — номинальные владельцы получают в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Зависит от вашего брокера. Ориентировочно 29 июня 2026.
Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.

Полезные сервисы Инвестминт

История дивидендов Vermilion Energy

Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью

Купить до Реестр Дата выплаты Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
12 июн 2026 15 июн 2026 29 июн 2026 Квартальные 0,135 USD 1,2%
12 мар 2026 13 мар 2026 27 мар 2026 Квартальные 0,135 USD 1,2% 11,781 USD
12 дек 2025 15 дек 2025 29 дек 2025 Квартальные 0,13 USD 1,5% 8,4371 USD
26 сен 2025 29 сен 2025 13 окт 2025 Квартальные 0,13 USD 1,6% 8,3051 USD
27 июн 2025 30 июн 2025 14 июл 2025 Квартальные 0,13 USD 1,8% 7,0875 USD
28 мар 2025 31 мар 2025 14 апр 2025 Квартальные 0,13 USD 1,7% 7,7283 USD
30 дек 2024 31 дек 2024 14 янв 2025 Квартальные 0,12 USD 1,4% 8,4916 USD
26 сен 2024 27 сен 2024 11 окт 2024 Квартальные 0,12 USD 1,4% 8,8679 USD
27 июн 2024 28 июн 2024 12 июл 2024 Квартальные 0,12 USD 1,2% 10,3291 USD
27 мар 2024 28 мар 2024 11 апр 2024 Квартальные 0,12 USD 1,1% 11,2883 USD
28 дек 2023 29 дек 2023 12 янв 2024 Квартальные 0,1 USD 0,9% 11,122 USD
28 сен 2023 29 сен 2023 13 окт 2023 Квартальные 0,1 USD 0,8% 13,4105 USD
28 июн 2023 30 июн 2023 14 июл 2023 Квартальные 0,1 USD 0,9% 11,0213 USD
29 мар 2023 31 мар 2023 14 апр 2023 Квартальные 0,1 USD 0,9% 11,1167 USD
28 дек 2022 30 дек 2022 13 янв 2023 Квартальные 0,08 USD 0,5% 15,3836 USD
28 сен 2022 30 сен 2022 14 окт 2022 Квартальные 0,08 USD 0,4% 19,1537 USD
28 июн 2022 30 июн 2022 14 июл 2022 Квартальные 0,06 USD 0,3% 18,5616 USD
29 мар 2022 31 мар 2022 14 апр 2022 Квартальные 0,06 USD 0,3% 18,7312 USD
27 мар 2020 31 мар 2020 14 апр 2020 Ежемесячные 0,115 USD 5% 2,3077 USD
26 фев 2020 28 фев 2020 13 мар 2020 Ежемесячные 0,23 USD 2,4% 9,7154 USD
29 янв 2020 31 янв 2020 14 фев 2020 Ежемесячные 0,23 USD 1,8% 13,0038 USD
27 дек 2019 31 дек 2019 14 янв 2020 Ежемесячные 0,23 USD 1,7% 13,5149 USD
25 ноя 2019 27 ноя 2019 11 дек 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,9% 12,2606 USD
29 окт 2019 31 окт 2019 14 ноя 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,9% 12,3453 USD
26 сен 2019 30 сен 2019 14 окт 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,7% 13,5822 USD
28 авг 2019 30 авг 2019 13 сен 2019 Ежемесячные 0,23 USD 2% 11,6042 USD
29 июл 2019 31 июл 2019 14 авг 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,7% 13,2772 USD
26 июн 2019 28 июн 2019 12 июл 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,3% 17,2471 USD
29 мая 2019 31 мая 2019 14 июн 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,4% 16,8219 USD
26 апр 2019 30 апр 2019 14 мая 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,2% 19,8817 USD
27 мар 2019 29 мар 2019 12 апр 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,2% 18,7981 USD
26 фев 2019 28 фев 2019 14 мар 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,2% 19,0213 USD
29 янв 2019 31 янв 2019 14 фев 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,3% 17,8542 USD
27 дек 2018 31 дек 2018 14 янв 2019 Ежемесячные 0,23 USD 1,5% 14,9974 USD
28 ноя 2018 30 ноя 2018 14 дек 2018 Ежемесячные 0,23 USD 1,3% 18,1915 USD
29 окт 2018 31 окт 2018 14 ноя 2018 Ежемесячные 0,23 USD 1,2% 19,2421 USD
26 сен 2018 28 сен 2018 12 окт 2018 Ежемесячные 0,23 USD 1% 23,5705 USD
29 авг 2018 31 авг 2018 14 сен 2018 Ежемесячные 0,23 USD 1% 23,4343 USD
27 июл 2018 31 июл 2018 14 авг 2018 Ежемесячные 0,23 USD 0,9% 25,9441 USD
27 июн 2018 29 июн 2018 13 июл 2018 Ежемесячные 0,23 USD 0,9% 25,276 USD
29 мая 2018 31 мая 2018 14 июн 2018 Ежемесячные 0,23 USD 1% 23,9583 USD
26 апр 2018 30 апр 2018 14 мая 2018 Ежемесячные 0,23 USD 0,9% 24,6758 USD
27 мар 2018 30 мар 2018 13 апр 2018 Ежемесячные 0,215 USD 1% 22,0232 USD
26 фев 2018 28 фев 2018 14 мар 2018 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 24,1581 USD
29 янв 2018 31 янв 2018 14 фев 2018 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 27,1952 USD
27 дек 2017 29 дек 2017 12 янв 2018 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 24,8298 USD
28 ноя 2017 30 ноя 2017 14 дек 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 23,938 USD
27 окт 2017 31 окт 2017 14 ноя 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 23,2641 USD
27 сен 2017 29 сен 2017 13 окт 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 24,8877 USD
29 авг 2017 31 авг 2017 14 сен 2017 Ежемесячные 0,215 USD 1% 21,5575 USD
26 июл 2017 28 июл 2017 11 авг 2017 Ежемесячные 0,215 USD 1% 22,6069 USD
28 июн 2017 30 июн 2017 14 июл 2017 Ежемесячные 0,215 USD 1% 21,7501 USD
19 мая 2017 23 мая 2017 6 июн 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 23,3115 USD
20 апр 2017 24 апр 2017 8 мая 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 23,8779 USD
20 мар 2017 22 мар 2017 5 апр 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 24,232 USD
21 фев 2017 23 фев 2017 9 мар 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 26,8035 USD
20 янв 2017 24 янв 2017 7 фев 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 27,32 USD
20 дек 2016 22 дек 2016 5 янв 2017 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 28,5351 USD
18 ноя 2016 22 ноя 2016 6 дек 2016 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 26 USD
20 окт 2016 24 окт 2016 7 ноя 2016 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 26,8609 USD
20 сен 2016 22 сен 2016 6 окт 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1% 22,3499 USD
18 авг 2016 22 авг 2016 5 сен 2016 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 25,1892 USD
20 июл 2016 22 июл 2016 5 авг 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1% 21,1521 USD
20 июн 2016 22 июн 2016 6 июл 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1% 21,2627 USD
20 мая 2016 24 мая 2016 7 июн 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1% 20,7593 USD
20 апр 2016 22 апр 2016 6 мая 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1,1% 19,6031 USD
18 мар 2016 22 мар 2016 5 апр 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1,1% 19,7892 USD
19 фев 2016 23 фев 2016 8 мар 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1,3% 16,0865 USD
20 янв 2016 22 янв 2016 5 фев 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1,6% 13,7552 USD
18 дек 2015 22 дек 2015 5 янв 2016 Ежемесячные 0,215 USD 1,3% 16,3054 USD
19 ноя 2015 23 ноя 2015 7 дек 2015 Ежемесячные 0,215 USD 1,2% 18,1671 USD
20 окт 2015 22 окт 2015 5 ноя 2015 Ежемесячные 0,215 USD 1% 22,4933 USD
18 сен 2015 22 сен 2015 6 окт 2015 Ежемесячные 0,215 USD 1,1% 19,5254 USD
20 авг 2015 24 авг 2015 7 сен 2015 Ежемесячные 0,215 USD 1,1% 19,9848 USD
20 июл 2015 22 июл 2015 5 авг 2015 Ежемесячные 0,215 USD 1% 20,8193 USD
18 июн 2015 22 июн 2015 6 июл 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 27,2594 USD
20 мая 2015 22 мая 2015 5 июн 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 26,5913 USD
23 апр 2015 27 апр 2015 11 мая 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,7% 29,0255 USD
27 мар 2015 31 мар 2015 14 апр 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 25,5158 USD
25 фев 2015 27 фев 2015 13 мар 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,8% 26,0148 USD
28 янв 2015 30 янв 2015 13 фев 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,9% 24,9962 USD
29 дек 2014 31 дек 2014 14 янв 2015 Ежемесячные 0,215 USD 0,7% 29,2964 USD
25 ноя 2014 28 ноя 2014 12 дек 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,7% 30,6485 USD
29 окт 2014 31 окт 2014 14 ноя 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 33,6991 USD
26 сен 2014 30 сен 2014 14 окт 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 34,5592 USD
27 авг 2014 29 авг 2014 12 сен 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 37,5987 USD
29 июл 2014 31 июл 2014 14 авг 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 38,0364 USD
26 июн 2014 30 июн 2014 14 июл 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,5% 39,5103 USD
28 мая 2014 30 мая 2014 13 июн 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 38,4235 USD
28 апр 2014 30 апр 2014 14 мая 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 37,1594 USD
27 мар 2014 31 мар 2014 14 апр 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,6% 35,7018 USD
26 фев 2014 28 фев 2014 14 мар 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,7% 31,9785 USD
29 янв 2014 31 янв 2014 14 фев 2014 Ежемесячные 0,215 USD 0,7% 30,9728 USD

Калькулятор дивидендов Vermilion Energy

Если вложить
100 000 USD
Можно получить дивиденды
USD

Если бы вы вложили 100 000 USD в акции Vermilion Energy, вы могли бы получить USD в виде дивидендов за вычетом налога 13%.

История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки

Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп

Купить до Реестр Дивиденд Доходность Гэп Цена Оптимальная дата Закрытие гэпа Просадка
12 мар 2026 13 мар 2026 0,135 USD 1,2% 11,781 USD
12 дек 2025 15 дек 2025 0,13 USD 1,5% 8,4371 USD
26 сен 2025 29 сен 2025 0,13 USD 1,6% 8,3051 USD
27 июн 2025 30 июн 2025 0,13 USD 1,8% 7,0875 USD
28 мар 2025 31 мар 2025 0,13 USD 1,7% 7,7283 USD
30 дек 2024 31 дек 2024 0,12 USD 1,4% 8,4916 USD
26 сен 2024 27 сен 2024 0,12 USD 1,4% 8,8679 USD
27 июн 2024 28 июн 2024 0,12 USD 1,2% 10,3291 USD
27 мар 2024 28 мар 2024 0,12 USD 1,1% 11,2883 USD
28 дек 2023 29 дек 2023 0,1 USD 0,9% 11,122 USD
28 сен 2023 29 сен 2023 0,1 USD 0,8% 13,4105 USD
28 июн 2023 30 июн 2023 0,1 USD 0,9% 11,0213 USD
29 мар 2023 31 мар 2023 0,1 USD 0,9% 11,1167 USD
28 дек 2022 30 дек 2022 0,08 USD 0,5% 15,3836 USD
28 сен 2022 30 сен 2022 0,08 USD 0,4% 19,1537 USD
28 июн 2022 30 июн 2022 0,06 USD 0,3% 18,5616 USD
29 мар 2022 31 мар 2022 0,06 USD 0,3% 18,7312 USD
27 мар 2020 31 мар 2020 0,115 USD 5% 2,3077 USD
26 фев 2020 28 фев 2020 0,23 USD 2,4% 9,7154 USD
29 янв 2020 31 янв 2020 0,23 USD 1,8% 13,0038 USD
27 дек 2019 31 дек 2019 0,23 USD 1,7% 13,5149 USD
25 ноя 2019 27 ноя 2019 0,23 USD 1,9% 12,2606 USD
29 окт 2019 31 окт 2019 0,23 USD 1,9% 12,3453 USD
26 сен 2019 30 сен 2019 0,23 USD 1,7% 13,5822 USD
28 авг 2019 30 авг 2019 0,23 USD 2% 11,6042 USD
29 июл 2019 31 июл 2019 0,23 USD 1,7% 13,2772 USD
26 июн 2019 28 июн 2019 0,23 USD 1,3% 17,2471 USD
29 мая 2019 31 мая 2019 0,23 USD 1,4% 16,8219 USD
26 апр 2019 30 апр 2019 0,23 USD 1,2% 19,8817 USD
27 мар 2019 29 мар 2019 0,23 USD 1,2% 18,7981 USD
26 фев 2019 28 фев 2019 0,23 USD 1,2% 19,0213 USD
29 янв 2019 31 янв 2019 0,23 USD 1,3% 17,8542 USD
27 дек 2018 31 дек 2018 0,23 USD 1,5% 14,9974 USD
28 ноя 2018 30 ноя 2018 0,23 USD 1,3% 18,1915 USD
29 окт 2018 31 окт 2018 0,23 USD 1,2% 19,2421 USD
26 сен 2018 28 сен 2018 0,23 USD 1% 23,5705 USD
29 авг 2018 31 авг 2018 0,23 USD 1% 23,4343 USD
27 июл 2018 31 июл 2018 0,23 USD 0,9% 25,9441 USD
27 июн 2018 29 июн 2018 0,23 USD 0,9% 25,276 USD
29 мая 2018 31 мая 2018 0,23 USD 1% 23,9583 USD
26 апр 2018 30 апр 2018 0,23 USD 0,9% 24,6758 USD
27 мар 2018 30 мар 2018 0,215 USD 1% 22,0232 USD
26 фев 2018 28 фев 2018 0,215 USD 0,9% 24,1581 USD
29 янв 2018 31 янв 2018 0,215 USD 0,8% 27,1952 USD
27 дек 2017 29 дек 2017 0,215 USD 0,9% 24,8298 USD
28 ноя 2017 30 ноя 2017 0,215 USD 0,9% 23,938 USD
27 окт 2017 31 окт 2017 0,215 USD 0,9% 23,2641 USD
27 сен 2017 29 сен 2017 0,215 USD 0,9% 24,8877 USD
29 авг 2017 31 авг 2017 0,215 USD 1% 21,5575 USD
26 июл 2017 28 июл 2017 0,215 USD 1% 22,6069 USD
28 июн 2017 30 июн 2017 0,215 USD 1% 21,7501 USD
19 мая 2017 23 мая 2017 0,215 USD 0,9% 23,3115 USD
20 апр 2017 24 апр 2017 0,215 USD 0,9% 23,8779 USD
20 мар 2017 22 мар 2017 0,215 USD 0,9% 24,232 USD
21 фев 2017 23 фев 2017 0,215 USD 0,8% 26,8035 USD
20 янв 2017 24 янв 2017 0,215 USD 0,8% 27,32 USD
20 дек 2016 22 дек 2016 0,215 USD 0,8% 28,5351 USD
18 ноя 2016 22 ноя 2016 0,215 USD 0,8% 26 USD
20 окт 2016 24 окт 2016 0,215 USD 0,8% 26,8609 USD
20 сен 2016 22 сен 2016 0,215 USD 1% 22,3499 USD
18 авг 2016 22 авг 2016 0,215 USD 0,8% 25,1892 USD
20 июл 2016 22 июл 2016 0,215 USD 1% 21,1521 USD
20 июн 2016 22 июн 2016 0,215 USD 1% 21,2627 USD
20 мая 2016 24 мая 2016 0,215 USD 1% 20,7593 USD
20 апр 2016 22 апр 2016 0,215 USD 1,1% 19,6031 USD
18 мар 2016 22 мар 2016 0,215 USD 1,1% 19,7892 USD
19 фев 2016 23 фев 2016 0,215 USD 1,3% 16,0865 USD
20 янв 2016 22 янв 2016 0,215 USD 1,6% 13,7552 USD
18 дек 2015 22 дек 2015 0,215 USD 1,3% 16,3054 USD
19 ноя 2015 23 ноя 2015 0,215 USD 1,2% 18,1671 USD
20 окт 2015 22 окт 2015 0,215 USD 1% 22,4933 USD
18 сен 2015 22 сен 2015 0,215 USD 1,1% 19,5254 USD
20 авг 2015 24 авг 2015 0,215 USD 1,1% 19,9848 USD
20 июл 2015 22 июл 2015 0,215 USD 1% 20,8193 USD
18 июн 2015 22 июн 2015 0,215 USD 0,8% 27,2594 USD
20 мая 2015 22 мая 2015 0,215 USD 0,8% 26,5913 USD
23 апр 2015 27 апр 2015 0,215 USD 0,7% 29,0255 USD
27 мар 2015 31 мар 2015 0,215 USD 0,8% 25,5158 USD
25 фев 2015 27 фев 2015 0,215 USD 0,8% 26,0148 USD
28 янв 2015 30 янв 2015 0,215 USD 0,9% 24,9962 USD
29 дек 2014 31 дек 2014 0,215 USD 0,7% 29,2964 USD
25 ноя 2014 28 ноя 2014 0,215 USD 0,7% 30,6485 USD
29 окт 2014 31 окт 2014 0,215 USD 0,6% 33,6991 USD
26 сен 2014 30 сен 2014 0,215 USD 0,6% 34,5592 USD
27 авг 2014 29 авг 2014 0,215 USD 0,6% 37,5987 USD
29 июл 2014 31 июл 2014 0,215 USD 0,6% 38,0364 USD
26 июн 2014 30 июн 2014 0,215 USD 0,5% 39,5103 USD
28 мая 2014 30 мая 2014 0,215 USD 0,6% 38,4235 USD
28 апр 2014 30 апр 2014 0,215 USD 0,6% 37,1594 USD
27 мар 2014 31 мар 2014 0,215 USD 0,6% 35,7018 USD
26 фев 2014 28 фев 2014 0,215 USD 0,7% 31,9785 USD
29 янв 2014 31 янв 2014 0,215 USD 0,7% 30,9728 USD

Популярное в блоге Инвестминт за неделю

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора
20 января 2026

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора

1422
Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать
20 января 2026

Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать

1031
Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут
26 января 2026

Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут

26293

Как дивиденды влияют на цену

Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров

Дивиденд Доходность Период СД СА Изменение цены Динамика
0,135 USD 1,2% Квартальные
0,13 USD 1,5% Квартальные
0,13 USD 1,6% Квартальные
0,13 USD 1,8% Квартальные
0,13 USD 1,7% Квартальные

Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки

Дивиденд Доходность Период СА ПДП Изменение цены Динамика
0,135 USD 1,2% Квартальные
0,13 USD 1,5% Квартальные
0,13 USD 1,6% Квартальные
0,13 USD 1,8% Квартальные
0,13 USD 1,7% Квартальные

Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки

Дивиденд Доходность Период СД ПДП Изменение цены Динамика
0,135 USD 1,2% Квартальные
0,13 USD 1,5% Квартальные
0,13 USD 1,6% Квартальные
0,13 USD 1,8% Квартальные
0,13 USD 1,7% Квартальные

История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты

Купить до Реестр Доходность Последний день покупки Экс-дивидендная дата
Откр. → Макс. Откр. → Закр. Откр. → Макс. Откр. → Закр.
12 мар 2026 13 мар 2026 1,2%
12 дек 2025 15 дек 2025 1,5%
26 сен 2025 29 сен 2025 1,6%
27 июн 2025 30 июн 2025 1,8%
28 мар 2025 31 мар 2025 1,7%
30 дек 2024 31 дек 2024 1,4%
26 сен 2024 27 сен 2024 1,4%
27 июн 2024 28 июн 2024 1,2%
27 мар 2024 28 мар 2024 1,1%
28 дек 2023 29 дек 2023 0,9%
28 сен 2023 29 сен 2023 0,8%
28 июн 2023 30 июн 2023 0,9%
29 мар 2023 31 мар 2023 0,9%
28 дек 2022 30 дек 2022 0,5%
28 сен 2022 30 сен 2022 0,4%
28 июн 2022 30 июн 2022 0,3%
29 мар 2022 31 мар 2022 0,3%
27 мар 2020 31 мар 2020 5%
26 фев 2020 28 фев 2020 2,4%
29 янв 2020 31 янв 2020 1,8%
27 дек 2019 31 дек 2019 1,7%
25 ноя 2019 27 ноя 2019 1,9%
29 окт 2019 31 окт 2019 1,9%
26 сен 2019 30 сен 2019 1,7%
28 авг 2019 30 авг 2019 2%
29 июл 2019 31 июл 2019 1,7%
26 июн 2019 28 июн 2019 1,3%
29 мая 2019 31 мая 2019 1,4%
26 апр 2019 30 апр 2019 1,2%
27 мар 2019 29 мар 2019 1,2%
26 фев 2019 28 фев 2019 1,2%
29 янв 2019 31 янв 2019 1,3%
27 дек 2018 31 дек 2018 1,5%
28 ноя 2018 30 ноя 2018 1,3%
29 окт 2018 31 окт 2018 1,2%
26 сен 2018 28 сен 2018 1%
29 авг 2018 31 авг 2018 1%
27 июл 2018 31 июл 2018 0,9%
27 июн 2018 29 июн 2018 0,9%
29 мая 2018 31 мая 2018 1%
26 апр 2018 30 апр 2018 0,9%
27 мар 2018 30 мар 2018 1%
26 фев 2018 28 фев 2018 0,9%
29 янв 2018 31 янв 2018 0,8%
27 дек 2017 29 дек 2017 0,9%
28 ноя 2017 30 ноя 2017 0,9%
27 окт 2017 31 окт 2017 0,9%
27 сен 2017 29 сен 2017 0,9%
29 авг 2017 31 авг 2017 1%
26 июл 2017 28 июл 2017 1%
28 июн 2017 30 июн 2017 1%
19 мая 2017 23 мая 2017 0,9%
20 апр 2017 24 апр 2017 0,9%
20 мар 2017 22 мар 2017 0,9%
21 фев 2017 23 фев 2017 0,8%
20 янв 2017 24 янв 2017 0,8%
20 дек 2016 22 дек 2016 0,8%
18 ноя 2016 22 ноя 2016 0,8%
20 окт 2016 24 окт 2016 0,8%
20 сен 2016 22 сен 2016 1%
18 авг 2016 22 авг 2016 0,8%
20 июл 2016 22 июл 2016 1%
20 июн 2016 22 июн 2016 1%
20 мая 2016 24 мая 2016 1%
20 апр 2016 22 апр 2016 1,1%
18 мар 2016 22 мар 2016 1,1%
19 фев 2016 23 фев 2016 1,3%
20 янв 2016 22 янв 2016 1,6%
18 дек 2015 22 дек 2015 1,3%
19 ноя 2015 23 ноя 2015 1,2%
20 окт 2015 22 окт 2015 1%
18 сен 2015 22 сен 2015 1,1%
20 авг 2015 24 авг 2015 1,1%
20 июл 2015 22 июл 2015 1%
18 июн 2015 22 июн 2015 0,8%
20 мая 2015 22 мая 2015 0,8%
23 апр 2015 27 апр 2015 0,7%
27 мар 2015 31 мар 2015 0,8%
25 фев 2015 27 фев 2015 0,8%
28 янв 2015 30 янв 2015 0,9%
29 дек 2014 31 дек 2014 0,7%
25 ноя 2014 28 ноя 2014 0,7%
29 окт 2014 31 окт 2014 0,6%
26 сен 2014 30 сен 2014 0,6%
27 авг 2014 29 авг 2014 0,6%
29 июл 2014 31 июл 2014 0,6%
26 июн 2014 30 июн 2014 0,5%
28 мая 2014 30 мая 2014 0,6%
28 апр 2014 30 апр 2014 0,6%
27 мар 2014 31 мар 2014 0,6%
26 фев 2014 28 фев 2014 0,7%
29 янв 2014 31 янв 2014 0,7%

История поведения цены после отсечки по дням

Дата отсечки Цена Доходность 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
12 мар 2026 11,781 USD 1,2%
12 дек 2025 8,4371 USD 1,5%
26 сен 2025 8,3051 USD 1,6%
27 июн 2025 7,0875 USD 1,8%
28 мар 2025 7,7283 USD 1,7%
30 дек 2024 8,4916 USD 1,4%
26 сен 2024 8,8679 USD 1,4%
27 июн 2024 10,3291 USD 1,2%
27 мар 2024 11,2883 USD 1,1%
28 дек 2023 11,122 USD 0,9%
28 сен 2023 13,4105 USD 0,8%
28 июн 2023 11,0213 USD 0,9%
29 мар 2023 11,1167 USD 0,9%
28 дек 2022 15,3836 USD 0,5%
28 сен 2022 19,1537 USD 0,4%
28 июн 2022 18,5616 USD 0,3%
29 мар 2022 18,7312 USD 0,3%
27 мар 2020 2,3077 USD 5%
26 фев 2020 9,7154 USD 2,4%
29 янв 2020 13,0038 USD 1,8%
27 дек 2019 13,5149 USD 1,7%
25 ноя 2019 12,2606 USD 1,9%
29 окт 2019 12,3453 USD 1,9%
26 сен 2019 13,5822 USD 1,7%
28 авг 2019 11,6042 USD 2%
29 июл 2019 13,2772 USD 1,7%
26 июн 2019 17,2471 USD 1,3%
29 мая 2019 16,8219 USD 1,4%
26 апр 2019 19,8817 USD 1,2%
27 мар 2019 18,7981 USD 1,2%
26 фев 2019 19,0213 USD 1,2%
29 янв 2019 17,8542 USD 1,3%
27 дек 2018 14,9974 USD 1,5%
28 ноя 2018 18,1915 USD 1,3%
29 окт 2018 19,2421 USD 1,2%
26 сен 2018 23,5705 USD 1%
29 авг 2018 23,4343 USD 1%
27 июл 2018 25,9441 USD 0,9%
27 июн 2018 25,276 USD 0,9%
29 мая 2018 23,9583 USD 1%
26 апр 2018 24,6758 USD 0,9%
27 мар 2018 22,0232 USD 1%
26 фев 2018 24,1581 USD 0,9%
29 янв 2018 27,1952 USD 0,8%
27 дек 2017 24,8298 USD 0,9%
28 ноя 2017 23,938 USD 0,9%
27 окт 2017 23,2641 USD 0,9%
27 сен 2017 24,8877 USD 0,9%
29 авг 2017 21,5575 USD 1%
26 июл 2017 22,6069 USD 1%
28 июн 2017 21,7501 USD 1%
19 мая 2017 23,3115 USD 0,9%
20 апр 2017 23,8779 USD 0,9%
20 мар 2017 24,232 USD 0,9%
21 фев 2017 26,8035 USD 0,8%
20 янв 2017 27,32 USD 0,8%
20 дек 2016 28,5351 USD 0,8%
18 ноя 2016 26 USD 0,8%
20 окт 2016 26,8609 USD 0,8%
20 сен 2016 22,3499 USD 1%
18 авг 2016 25,1892 USD 0,8%
20 июл 2016 21,1521 USD 1%
20 июн 2016 21,2627 USD 1%
20 мая 2016 20,7593 USD 1%
20 апр 2016 19,6031 USD 1,1%
18 мар 2016 19,7892 USD 1,1%
19 фев 2016 16,0865 USD 1,3%
20 янв 2016 13,7552 USD 1,6%
18 дек 2015 16,3054 USD 1,3%
19 ноя 2015 18,1671 USD 1,2%
20 окт 2015 22,4933 USD 1%
18 сен 2015 19,5254 USD 1,1%
20 авг 2015 19,9848 USD 1,1%
20 июл 2015 20,8193 USD 1%
18 июн 2015 27,2594 USD 0,8%
20 мая 2015 26,5913 USD 0,8%
23 апр 2015 29,0255 USD 0,7%
27 мар 2015 25,5158 USD 0,8%
25 фев 2015 26,0148 USD 0,8%
28 янв 2015 24,9962 USD 0,9%
29 дек 2014 29,2964 USD 0,7%
25 ноя 2014 30,6485 USD 0,7%
29 окт 2014 33,6991 USD 0,6%
26 сен 2014 34,5592 USD 0,6%
27 авг 2014 37,5987 USD 0,6%
29 июл 2014 38,0364 USD 0,6%
26 июн 2014 39,5103 USD 0,5%
28 мая 2014 38,4235 USD 0,6%
28 апр 2014 37,1594 USD 0,6%
27 мар 2014 35,7018 USD 0,6%
26 фев 2014 31,9785 USD 0,7%
29 янв 2014 30,9728 USD 0,7%

История поведения цены после отсечки суммарная

Дата отсечки Цена Доходность 1 день 1—2 день 1—3 день 1—4 день 1—5 день
12 мар 2026 11,781 USD 1,2%
12 дек 2025 8,4371 USD 1,5%
26 сен 2025 8,3051 USD 1,6%
27 июн 2025 7,0875 USD 1,8%
28 мар 2025 7,7283 USD 1,7%
30 дек 2024 8,4916 USD 1,4%
26 сен 2024 8,8679 USD 1,4%
27 июн 2024 10,3291 USD 1,2%
27 мар 2024 11,2883 USD 1,1%
28 дек 2023 11,122 USD 0,9%
28 сен 2023 13,4105 USD 0,8%
28 июн 2023 11,0213 USD 0,9%
29 мар 2023 11,1167 USD 0,9%
28 дек 2022 15,3836 USD 0,5%
28 сен 2022 19,1537 USD 0,4%
28 июн 2022 18,5616 USD 0,3%
29 мар 2022 18,7312 USD 0,3%
27 мар 2020 2,3077 USD 5%
26 фев 2020 9,7154 USD 2,4%
29 янв 2020 13,0038 USD 1,8%
