Дивиденды CenterPoint Energy
#CNP US15189T1079 utilities
41,29 USD
Следить Стать первым
Ближайшие дивиденды
Дивидендный рейтинг
/100 Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.
Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
История дивидендов CenterPoint Energy
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 | 21 мая 2026 | 4 июн 2026 | Квартальные | 0,23 USD | 0,6% | 42,01 USD |
| 18 фев 2026 | 19 фев 2026 | 5 мар 2026 | Квартальные | 0,23 USD | 0,6% | 41,4729 USD |
| 19 ноя 2025 | 20 ноя 2025 | 4 дек 2025 | Квартальные | 0,22 USD | 0,6% | 38,9606 USD |
| 20 авг 2025 | 21 авг 2025 | 4 сен 2025 | Квартальные | 0,22 USD | 0,6% | 37,6524 USD |
| 14 мая 2025 | 15 мая 2025 | 29 мая 2025 | Квартальные | 0,22 USD | 0,6% | 35,5498 USD |
| 19 фев 2025 | 20 фев 2025 | 6 мар 2025 | Квартальные | 0,22 USD | 0,7% | 32,9251 USD |
| 20 ноя 2024 | 21 ноя 2024 | 5 дек 2024 | Квартальные | 0,21 USD | 0,7% | 30,2884 USD |
| 14 авг 2024 | 15 авг 2024 | 29 авг 2024 | Квартальные | 0,2 USD | 0,8% | 24,532 USD |
| 15 мая 2024 | 16 мая 2024 | 30 мая 2024 | Квартальные | 0,2 USD | 0,7% | 28,3303 USD |
| 14 фев 2024 | 15 фев 2024 | 29 фев 2024 | Квартальные | 0,2 USD | 0,8% | 25,8606 USD |
| 15 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | Квартальные | 0,2 USD | 0,8% | 25,7472 USD |
| 16 авг 2023 | 17 авг 2023 | 31 авг 2023 | Квартальные | 0,19 USD | 0,7% | 26,1948 USD |
| 16 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 июн 2023 | Квартальные | 0,19 USD | 0,7% | 26,611 USD |
| 14 фев 2023 | 16 фев 2023 | 2 мар 2023 | Квартальные | 0,19 USD | 0,7% | 26,7489 USD |
| 15 ноя 2022 | 17 ноя 2022 | 1 дек 2022 | Квартальные | 0,18 USD | 0,7% | 26,4474 USD |
| 16 авг 2022 | 18 авг 2022 | 1 сен 2022 | Квартальные | 0,18 USD | 0,6% | 29,6433 USD |
| 17 мая 2022 | 19 мая 2022 | 2 июн 2022 | Квартальные | 0,17 USD | 0,6% | 28,1715 USD |
| 15 фев 2022 | 17 фев 2022 | 3 мар 2022 | Квартальные | 0,17 USD | 0,7% | 23,9956 USD |
| 16 ноя 2021 | 18 ноя 2021 | 2 дек 2021 | Квартальные | 0,17 USD | 0,7% | 23,7458 USD |
| 17 авг 2021 | 19 авг 2021 | 2 сен 2021 | Квартальные | 0,16 USD | 0,7% | 23,666 USD |
| 18 мая 2021 | 20 мая 2021 | 3 июн 2021 | Квартальные | 0,16 USD | 0,7% | 21,6299 USD |
| 16 фев 2021 | 18 фев 2021 | 4 мар 2021 | Квартальные | 0,16 USD | 0,8% | 18,7226 USD |
| 17 ноя 2020 | 19 ноя 2020 | 3 дек 2020 | Квартальные | 0,15 USD | 0,7% | 21,7474 USD |
| 18 авг 2020 | 20 авг 2020 | 3 сен 2020 | Квартальные | 0,15 USD | 0,9% | 17,3581 USD |
| 19 мая 2020 | 21 мая 2020 | 4 июн 2020 | Квартальные | 0,15 USD | 1% | 14,4851 USD |
| 18 фев 2020 | 20 фев 2020 | 5 мар 2020 | Квартальные | 0,29 USD | 1,3% | 22,7733 USD |
| 19 ноя 2019 | 21 ноя 2019 | 5 дек 2019 | Квартальные | 0,2875 USD | 1,4% | 21,0678 USD |
| 13 авг 2019 | 15 авг 2019 | 29 авг 2019 | Квартальные | 0,2875 USD | 1,2% | 23,0399 USD |
| 14 мая 2019 | 16 мая 2019 | 30 мая 2019 | Квартальные | 0,2875 USD | 1,2% | 24,2676 USD |
| 19 фев 2019 | 21 фев 2019 | 7 мар 2019 | Квартальные | 0,2875 USD | 1,1% | 25,1982 USD |
| 13 ноя 2018 | 15 ноя 2018 | 29 ноя 2018 | Квартальные | 0,2775 USD | 1,2% | 22,5597 USD |
| 14 авг 2018 | 16 авг 2018 | 30 авг 2018 | Квартальные | 0,2775 USD | 1,2% | 22,2655 USD |
| 15 мая 2018 | 17 мая 2018 | 31 мая 2018 | Квартальные | 0,2775 USD | 1,4% | 20,407 USD |
| 13 фев 2018 | 15 фев 2018 | 1 мар 2018 | Квартальные | 0,2775 USD | 1,3% | 20,7453 USD |
| 14 ноя 2017 | 16 ноя 2017 | 30 ноя 2017 | Квартальные | 0,2675 USD | 1,2% | 23,002 USD |
| 14 авг 2017 | 16 авг 2017 | 30 авг 2017 | Квартальные | 0,2675 USD | 1,2% | 22,1187 USD |
| 12 мая 2017 | 16 мая 2017 | 30 мая 2017 | Квартальные | 0,2675 USD | 1,3% | 20,7641 USD |
| 14 фев 2017 | 16 фев 2017 | 2 мар 2017 | Квартальные | 0,2575 USD | 1,3% | 19,6269 USD |
| 14 ноя 2016 | 16 ноя 2016 | 30 ноя 2016 | Квартальные | 0,2575 USD | 1,5% | 17,125 USD |
| 12 авг 2016 | 16 авг 2016 | 30 авг 2016 | Квартальные | 0,2575 USD | 1,6% | 16,6463 USD |
| 12 мая 2016 | 16 мая 2016 | 30 мая 2016 | Квартальные | 0,2575 USD | 1,6% | 16,1217 USD |
| 11 фев 2016 | 16 фев 2016 | 1 мар 2016 | Квартальные | 0,2575 USD | 2% | 12,7188 USD |
| 11 ноя 2015 | 13 ноя 2015 | 27 ноя 2015 | Квартальные | 0,2475 USD | 2% | 12,3141 USD |
| 12 авг 2015 | 14 авг 2015 | 28 авг 2015 | Квартальные | 0,2475 USD | 1,8% | 13,7227 USD |
| 13 мая 2015 | 15 мая 2015 | 29 мая 2015 | Квартальные | 0,2475 USD | 1,8% | 13,7198 USD |
| 11 фев 2015 | 13 фев 2015 | 27 фев 2015 | Квартальные | 0,2475 USD | 1,7% | 14,7862 USD |
| 12 ноя 2014 | 14 ноя 2014 | 28 ноя 2014 | Квартальные | 0,2375 USD | 1,4% | 16,5976 USD |
| 13 авг 2014 | 15 авг 2014 | 29 авг 2014 | Квартальные | 0,2375 USD | 1,5% | 16,2144 USD |
| 14 мая 2014 | 16 мая 2014 | 30 мая 2014 | Квартальные | 0,2375 USD | 1,5% | 15,705 USD |
| 12 фев 2014 | 14 фев 2014 | 28 фев 2014 | Квартальные | 0,2375 USD | 1,6% | 15,2847 USD |
Популярное в Инвестминт за неделю
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 | 21 мая 2026 | 0,23 USD | 0,6% | 42,01 USD | | | ||
| 18 фев 2026 | 19 фев 2026 | 0,23 USD | 0,6% | 41,4729 USD | | | ||
| 19 ноя 2025 | 20 ноя 2025 | 0,22 USD | 0,6% | 38,9606 USD | | | ||
| 20 авг 2025 | 21 авг 2025 | 0,22 USD | 0,6% | 37,6524 USD | | | ||
| 14 мая 2025 | 15 мая 2025 | 0,22 USD | 0,6% | 35,5498 USD | | | ||
| 19 фев 2025 | 20 фев 2025 | 0,22 USD | 0,7% | 32,9251 USD | | | ||
| 20 ноя 2024 | 21 ноя 2024 | 0,21 USD | 0,7% | 30,2884 USD | | | ||
| 14 авг 2024 | 15 авг 2024 | 0,2 USD | 0,8% | 24,532 USD | | | ||
| 15 мая 2024 | 16 мая 2024 | 0,2 USD | 0,7% | 28,3303 USD | | | ||
| 14 фев 2024 | 15 фев 2024 | 0,2 USD | 0,8% | 25,8606 USD | | | ||
| 15 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 0,2 USD | 0,8% | 25,7472 USD | | | ||
| 16 авг 2023 | 17 авг 2023 | 0,19 USD | 0,7% | 26,1948 USD | | | ||
| 16 мая 2023 | 18 мая 2023 | 0,19 USD | 0,7% | 26,611 USD | | | ||
| 14 фев 2023 | 16 фев 2023 | 0,19 USD | 0,7% | 26,7489 USD | | | ||
| 15 ноя 2022 | 17 ноя 2022 | 0,18 USD | 0,7% | 26,4474 USD | | | ||
| 16 авг 2022 | 18 авг 2022 | 0,18 USD | 0,6% | 29,6433 USD | | | ||
| 17 мая 2022 | 19 мая 2022 | 0,17 USD | 0,6% | 28,1715 USD | | | ||
| 15 фев 2022 | 17 фев 2022 | 0,17 USD | 0,7% | 23,9956 USD | | | ||
| 16 ноя 2021 | 18 ноя 2021 | 0,17 USD | 0,7% | 23,7458 USD | | | ||
| 17 авг 2021 | 19 авг 2021 | 0,16 USD | 0,7% | 23,666 USD | | | ||
| 18 мая 2021 | 20 мая 2021 | 0,16 USD | 0,7% | 21,6299 USD | | | ||
| 16 фев 2021 | 18 фев 2021 | 0,16 USD | 0,8% | 18,7226 USD | | | ||
| 17 ноя 2020 | 19 ноя 2020 | 0,15 USD | 0,7% | 21,7474 USD | | | ||
| 18 авг 2020 | 20 авг 2020 | 0,15 USD | 0,9% | 17,3581 USD | | | ||
| 19 мая 2020 | 21 мая 2020 | 0,15 USD | 1% | 14,4851 USD | | | ||
| 18 фев 2020 | 20 фев 2020 | 0,29 USD | 1,3% | 22,7733 USD | | | ||
| 19 ноя 2019 | 21 ноя 2019 | 0,2875 USD | 1,4% | 21,0678 USD | | | ||
| 13 авг 2019 | 15 авг 2019 | 0,2875 USD | 1,2% | 23,0399 USD | | | ||
| 14 мая 2019 | 16 мая 2019 | 0,2875 USD | 1,2% | 24,2676 USD | | | ||
| 19 фев 2019 | 21 фев 2019 | 0,2875 USD | 1,1% | 25,1982 USD | | | ||
| 13 ноя 2018 | 15 ноя 2018 | 0,2775 USD | 1,2% | 22,5597 USD | | | ||
| 14 авг 2018 | 16 авг 2018 | 0,2775 USD | 1,2% | 22,2655 USD | | | ||
| 15 мая 2018 | 17 мая 2018 | 0,2775 USD | 1,4% | 20,407 USD | | | ||
| 13 фев 2018 | 15 фев 2018 | 0,2775 USD | 1,3% | 20,7453 USD | | | ||
| 14 ноя 2017 | 16 ноя 2017 | 0,2675 USD | 1,2% | 23,002 USD | | | ||
| 14 авг 2017 | 16 авг 2017 | 0,2675 USD | 1,2% | 22,1187 USD | | | ||
| 12 мая 2017 | 16 мая 2017 | 0,2675 USD | 1,3% | 20,7641 USD | | | ||
| 14 фев 2017 | 16 фев 2017 | 0,2575 USD | 1,3% | 19,6269 USD | | | ||
| 14 ноя 2016 | 16 ноя 2016 | 0,2575 USD | 1,5% | 17,125 USD | | | ||
| 12 авг 2016 | 16 авг 2016 | 0,2575 USD | 1,6% | 16,6463 USD | | | ||
| 12 мая 2016 | 16 мая 2016 | 0,2575 USD | 1,6% | 16,1217 USD | | | ||
| 11 фев 2016 | 16 фев 2016 | 0,2575 USD | 2% | 12,7188 USD | | | ||
| 11 ноя 2015 | 13 ноя 2015 | 0,2475 USD | 2% | 12,3141 USD | | | ||
| 12 авг 2015 | 14 авг 2015 | 0,2475 USD | 1,8% | 13,7227 USD | | | ||
| 13 мая 2015 | 15 мая 2015 | 0,2475 USD | 1,8% | 13,7198 USD | | | ||
| 11 фев 2015 | 13 фев 2015 | 0,2475 USD | 1,7% | 14,7862 USD | | | ||
| 12 ноя 2014 | 14 ноя 2014 | 0,2375 USD | 1,4% | 16,5976 USD | | | ||
| 13 авг 2014 | 15 авг 2014 | 0,2375 USD | 1,5% | 16,2144 USD | | | ||
| 14 мая 2014 | 16 мая 2014 | 0,2375 USD | 1,5% | 15,705 USD | | | ||
| 12 фев 2014 | 14 фев 2014 | 0,2375 USD | 1,6% | 15,2847 USD | | |
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Курс акций
Цена сегодня
41,29 USD -2,3%
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
35,46 USD
44,47 USD
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,23 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,23 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные |
Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СА | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,23 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,23 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные |
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,23 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,23 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,22 USD | 0,6% | Квартальные |
История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты
| Купить до | Реестр | Доходность | Последний день покупки | Экс-дивидендная дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | |||
| 20 мая 2026 | 21 мая 2026 | 0,6% | ||||
| 18 фев 2026 | 19 фев 2026 | 0,6% | ||||
| 19 ноя 2025 | 20 ноя 2025 | 0,6% | ||||
| 20 авг 2025 | 21 авг 2025 | 0,6% | ||||
| 14 мая 2025 | 15 мая 2025 | 0,6% | ||||
| 19 фев 2025 | 20 фев 2025 | 0,7% | ||||
| 20 ноя 2024 | 21 ноя 2024 | 0,7% | ||||
| 14 авг 2024 | 15 авг 2024 | 0,8% | ||||
| 15 мая 2024 | 16 мая 2024 | 0,7% | ||||
| 14 фев 2024 | 15 фев 2024 | 0,8% | ||||
| 15 ноя 2023 | 16 ноя 2023 | 0,8% | ||||
| 16 авг 2023 | 17 авг 2023 | 0,7% | ||||
| 16 мая 2023 | 18 мая 2023 | 0,7% | ||||
| 14 фев 2023 | 16 фев 2023 | 0,7% | ||||
| 15 ноя 2022 | 17 ноя 2022 | 0,7% | ||||
| 16 авг 2022 | 18 авг 2022 | 0,6% | ||||
| 17 мая 2022 | 19 мая 2022 | 0,6% | ||||
| 15 фев 2022 | 17 фев 2022 | 0,7% | ||||
| 16 ноя 2021 | 18 ноя 2021 | 0,7% | ||||
| 17 авг 2021 | 19 авг 2021 | 0,7% | ||||
| 18 мая 2021 | 20 мая 2021 | 0,7% | ||||
| 16 фев 2021 | 18 фев 2021 | 0,8% | ||||
| 17 ноя 2020 | 19 ноя 2020 | 0,7% | ||||
| 18 авг 2020 | 20 авг 2020 | 0,9% | ||||
| 19 мая 2020 | 21 мая 2020 | 1% | ||||
| 18 фев 2020 | 20 фев 2020 | 1,3% | ||||
| 19 ноя 2019 | 21 ноя 2019 | 1,4% | ||||
| 13 авг 2019 | 15 авг 2019 | 1,2% | ||||
| 14 мая 2019 | 16 мая 2019 | 1,2% | ||||
| 19 фев 2019 | 21 фев 2019 | 1,1% | ||||
| 13 ноя 2018 | 15 ноя 2018 | 1,2% | ||||
| 14 авг 2018 | 16 авг 2018 | 1,2% | ||||
| 15 мая 2018 | 17 мая 2018 | 1,4% | ||||
| 13 фев 2018 | 15 фев 2018 | 1,3% | ||||
| 14 ноя 2017 | 16 ноя 2017 | 1,2% | ||||
| 14 авг 2017 | 16 авг 2017 | 1,2% | ||||
| 12 мая 2017 | 16 мая 2017 | 1,3% | ||||
| 14 фев 2017 | 16 фев 2017 | 1,3% | ||||
| 14 ноя 2016 | 16 ноя 2016 | 1,5% | ||||
| 12 авг 2016 | 16 авг 2016 | 1,6% | ||||
| 12 мая 2016 | 16 мая 2016 | 1,6% | ||||
| 11 фев 2016 | 16 фев 2016 | 2% | ||||
| 11 ноя 2015 | 13 ноя 2015 | 2% | ||||
| 12 авг 2015 | 14 авг 2015 | 1,8% | ||||
| 13 мая 2015 | 15 мая 2015 | 1,8% | ||||
| 11 фев 2015 | 13 фев 2015 | 1,7% | ||||
| 12 ноя 2014 | 14 ноя 2014 | 1,4% | ||||
| 13 авг 2014 | 15 авг 2014 | 1,5% | ||||
| 14 мая 2014 | 16 мая 2014 | 1,5% | ||||
| 12 фев 2014 | 14 фев 2014 | 1,6% | ||||
История поведения цены после отсечки по дням
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 | 42,01 USD | 0,6% | |||||
| 18 фев 2026 | 41,4729 USD | 0,6% | |||||
| 19 ноя 2025 | 38,9606 USD | 0,6% | |||||
| 20 авг 2025 | 37,6524 USD | 0,6% | |||||
| 14 мая 2025 | 35,5498 USD | 0,6% | |||||
| 19 фев 2025 | 32,9251 USD | 0,7% | |||||
| 20 ноя 2024 | 30,2884 USD | 0,7% | |||||
| 14 авг 2024 | 24,532 USD | 0,8% | |||||
| 15 мая 2024 | 28,3303 USD | 0,7% | |||||
| 14 фев 2024 | 25,8606 USD | 0,8% | |||||
| 15 ноя 2023 | 25,7472 USD | 0,8% | |||||
| 16 авг 2023 | 26,1948 USD | 0,7% | |||||
| 16 мая 2023 | 26,611 USD | 0,7% | |||||
| 14 фев 2023 | 26,7489 USD | 0,7% | |||||
| 15 ноя 2022 | 26,4474 USD | 0,7% | |||||
| 16 авг 2022 | 29,6433 USD | 0,6% | |||||
| 17 мая 2022 | 28,1715 USD | 0,6% | |||||
| 15 фев 2022 | 23,9956 USD | 0,7% | |||||
| 16 ноя 2021 | 23,7458 USD | 0,7% | |||||
| 17 авг 2021 | 23,666 USD | 0,7% | |||||
| 18 мая 2021 | 21,6299 USD | 0,7% | |||||
| 16 фев 2021 | 18,7226 USD | 0,8% | |||||
| 17 ноя 2020 | 21,7474 USD | 0,7% | |||||
| 18 авг 2020 | 17,3581 USD | 0,9% | |||||
| 19 мая 2020 | 14,4851 USD | 1% | |||||
| 18 фев 2020 | 22,7733 USD | 1,3% | |||||
| 19 ноя 2019 | 21,0678 USD | 1,4% | |||||
| 13 авг 2019 | 23,0399 USD | 1,2% | |||||
| 14 мая 2019 | 24,2676 USD | 1,2% | |||||
| 19 фев 2019 | 25,1982 USD | 1,1% | |||||
| 13 ноя 2018 | 22,5597 USD | 1,2% | |||||
| 14 авг 2018 | 22,2655 USD | 1,2% | |||||
| 15 мая 2018 | 20,407 USD | 1,4% | |||||
| 13 фев 2018 | 20,7453 USD | 1,3% | |||||
| 14 ноя 2017 | 23,002 USD | 1,2% | |||||
| 14 авг 2017 | 22,1187 USD | 1,2% | |||||
| 12 мая 2017 | 20,7641 USD | 1,3% | |||||
| 14 фев 2017 | 19,6269 USD | 1,3% | |||||
| 14 ноя 2016 | 17,125 USD | 1,5% | |||||
| 12 авг 2016 | 16,6463 USD | 1,6% | |||||
| 12 мая 2016 | 16,1217 USD | 1,6% | |||||
| 11 фев 2016 | 12,7188 USD | 2% | |||||
| 11 ноя 2015 | 12,3141 USD | 2% | |||||
| 12 авг 2015 | 13,7227 USD | 1,8% | |||||
| 13 мая 2015 | 13,7198 USD | 1,8% | |||||
| 11 фев 2015 | 14,7862 USD | 1,7% | |||||
| 12 ноя 2014 | 16,5976 USD | 1,4% | |||||
| 13 авг 2014 | 16,2144 USD | 1,5% | |||||
| 14 мая 2014 | 15,705 USD | 1,5% | |||||
| 12 фев 2014 | 15,2847 USD | 1,6% |
История поведения цены после отсечки суммарная
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 1—2 день | 1—3 день | 1—4 день | 1—5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2026 | 42,01 USD | 0,6% | |||||
| 18 фев 2026 | 41,4729 USD | 0,6% | |||||
| 19 ноя 2025 | 38,9606 USD | 0,6% | |||||
| 20 авг 2025 | 37,6524 USD | 0,6% | |||||
| 14 мая 2025 | 35,5498 USD | 0,6% | |||||
| 19 фев 2025 | 32,9251 USD | 0,7% | |||||
| 20 ноя 2024 | 30,2884 USD | 0,7% | |||||
| 14 авг 2024 | 24,532 USD | 0,8% | |||||
| 15 мая 2024 | 28,3303 USD | 0,7% | |||||
| 14 фев 2024 | 25,8606 USD | 0,8% | |||||
| 15 ноя 2023 | 25,7472 USD | 0,8% | |||||
| 16 авг 2023 | 26,1948 USD | 0,7% | |||||
| 16 мая 2023 | 26,611 USD | 0,7% | |||||
| 14 фев 2023 | 26,7489 USD | 0,7% | |||||
| 15 ноя 2022 | 26,4474 USD | 0,7% | |||||
| 16 авг 2022 | 29,6433 USD | 0,6% | |||||
| 17 мая 2022 | 28,1715 USD | 0,6% | |||||
| 15 фев 2022 | 23,9956 USD | 0,7% | |||||
| 16 ноя 2021 | 23,7458 USD | 0,7% | |||||
| 17 авг 2021 | 23,666 USD | 0,7% | |||||
| 18 мая 2021 | 21,6299 USD | 0,7% | |||||
| 16 фев 2021 | 18,7226 USD | 0,8% | |||||
| 17 ноя 2020 | 21,7474 USD | 0,7% | |||||
| 18 авг 2020 | 17,3581 USD | 0,9% | |||||
| 19 мая 2020 | 14,4851 USD | 1% | |||||
| 18 фев 2020 | 22,7733 USD | 1,3% | |||||
| 19 ноя 2019 | 21,0678 USD | 1,4% | |||||
| 13 авг 2019 | 23,0399 USD | 1,2% | |||||
| 14 мая 2019 | 24,2676 USD | 1,2% | |||||
| 19 фев 2019 | 25,1982 USD | 1,1% | |||||
| 13 ноя 2018 | 22,5597 USD | 1,2% | |||||
| 14 авг 2018 | 22,2655 USD | 1,2% | |||||
| 15 мая 2018 | 20,407 USD | 1,4% | |||||
| 13 фев 2018 | 20,7453 USD | 1,3% | |||||
| 14 ноя 2017 | 23,002 USD | 1,2% | |||||
| 14 авг 2017 | 22,1187 USD | 1,2% | |||||
| 12 мая 2017 | 20,7641 USD | 1,3% | |||||
| 14 фев 2017 | 19,6269 USD | 1,3% | |||||
| 14 ноя 2016 | 17,125 USD | 1,5% | |||||
| 12 авг 2016 | 16,6463 USD | 1,6% | |||||
| 12 мая 2016 | 16,1217 USD | 1,6% | |||||
| 11 фев 2016 | 12,7188 USD | 2% | |||||
| 11 ноя 2015 | 12,3141 USD | 2% | |||||
| 12 авг 2015 | 13,7227 USD | 1,8% | |||||
| 13 мая 2015 | 13,7198 USD | 1,8% | |||||
| 11 фев 2015 | 14,7862 USD | 1,7% | |||||
| 12 ноя 2014 | 16,5976 USD | 1,4% | |||||
| 13 авг 2014 | 16,2144 USD | 1,5% | |||||
| 14 мая 2014 | 15,705 USD | 1,5% | |||||
| 12 фев 2014 | 15,2847 USD | 1,6% |
Мультипликаторы
P/E
P/S
P/BV
EV
Debt/Equity
EPS
EV/Revenue
Beta
ROE
ROA
Выплата на акцию
Динамика цен по месяцам
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | | ||||||||||||
| 2025 | | ||||||||||||
| 2024 | | ||||||||||||
| 2023 | | ||||||||||||
| 2022 | | ||||||||||||
| 2021 | | ||||||||||||
| 2020 | | ||||||||||||
| 2019 | | ||||||||||||
| 2018 | 0,6% | -2,4% | 2,5% | -6,1% | 2,7% | 8% | 3,3% | -0,5% | -1% | -1,9% | 3% | -0,5% | |
| 2017 | 6,6% | 5,4% | -0,5% | 3,6% | 1,1% | -5,4% | 2,2% | 4,8% | -1,4% | 2,1% | 1% | -4% | |
| сред | |||||||||||||
| мед | |||||||||||||
| итог | | | | | | | | | | | | |
Динамика цен по кварталам
| 1КВ | 2КВ | 3КВ | 4КВ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | -2,2% | 2,7% | 0,3% | 2,5% |
| 2017 | 12,1% | -0,6% | 5,9% | -2,1% |
Топ 10 акционеров CenterPoint Energy владеющие 63,19% акций
| Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
|---|---|---|---|---|
| 16,5% | ||||
| 12,6% | ||||
| 9,9% | ||||
| 9% | ||||
| 5,4% | ||||
| 2,6% | ||||
| 2,1% | ||||
| 1,8% | ||||
| 1,7% | ||||
| 1,6% | ||||
Выплата дивидендов CenterPoint Energy
- Как получить дивиденды CenterPoint Energy. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна.
- Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.
- Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CNP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Выручка
Чистая прибыль
Капитал
Долг
Дивидендная окупаемость за 3 года
Цена 3 года назад и текущая
₽ → ₽
Дивиденды за 3 года
₽
Итоговая окупаемость
₽ О компании
CenterPoint Energy, Inc. — американская компания по производству электроэнергии и природного газа, обслуживающая несколько рынков в американских штатах Арканзас, Индиана, Огайо, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Оклахома и Техас. Штаб-квартира компании находится в башне CenterPoint Energy Tower в центре Хьюстона.
Полезные ссылки
Полное название
CenterPoint Energy
Тикер
CNP
Акция
Акция
Сектор
utilities
ISIN
US15189T1079
Количество акций
651,73 млн.
Размер лота
1
Капитализация, млрд. USD
26,9












