Дивидендные акции
87 компаний
| Акция | Цена | Изм. | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| | 540 ₽ | -0,74% | 25,57 ₽ | 4,7% |
| | 8,054 ₽ | -2,94% | 0,78 ₽ | 9,4% |
| | 114 ₽ | -0,52% | 3,94 ₽ | 3,4% |
| | 17 934 ₽ | -0,57% | 203 ₽ | 1,1% |
| | 82,28 ₽ | -1,67% | 2,96 ₽ | 3,5% |
| | 32,96 ₽ | -3,63% | 4,05 ₽ | 11,8% |
| | 239,56 ₽ | -2,38% | 22,08 ₽ | 9% |
| | 37,25 ₽ | -0,67% | 0,22 ₽ | 0,6% |
| | 9,9 ₽ | -0,3% | 0,7847 ₽ | 7,9% |
| | 1 192 ₽ | -1,69% | 134,13 ₽ | 11,1% |
| | 768,5 ₽ | -3,09% | 134,13 ₽ | 16,9% |
| | 52,79 ₽ | -2,02% | 9,09 ₽ | 16,9% |
| | 76,44 ₽ | -0,51% | 5,39 ₽ | 7% |
| | 83,25 ₽ | -1,9% | 25,16 ₽ | 29,6% |
| | 474,25 ₽ | -0,98% | 20,99 ₽ | 4,4% |
| | 202,5 ₽ | -1,27% | 7,85 ₽ | 3,8% |
| | 944,4 ₽ | 0,04% | 28,08 ₽ | 3% |
| | 2 100,3 ₽ | -1,96% | 287,46 ₽ | 13,4% |
| | 1 208 ₽ | -0,45% | 16 ₽ | 1,3% |
| | 672,3 ₽ | 0,19% | 36,95 ₽ | 5,5% |
| | 136,45 ₽ | 1,07% | 6,75 ₽ | 5% |
| | 1 917 ₽ | -2,54% | 167,97 ₽ | 8,5% |
| | 353,1 ₽ | 3,7% | 10 ₽ | 2,9% |
| | 2,403 ₽ | -3,49% | 0,3475 ₽ | 14% |
| | 44,8 ₽ | -0,67% | 1,02 ₽ | 2,3% |
| | 15,74 ₽ | 0,9% | 0,25 ₽ | 1,6% |
| | 20,52 ₽ | -0,1% | 2,58 ₽ | 12,6% |
| | 20,74 ₽ | 0,68% | 2,58 ₽ | 12,5% |
| | 366,6 ₽ | 0,49% | 2,16 ₽ | 0,6% |
| | 367 ₽ | -1,48% | 2,16 ₽ | 0,6% |
| | 518 ₽ | -2,52% | 78 ₽ | 14,7% |
| | 21,25 ₽ | -1,16% | 0,2449 ₽ | 1,1% |
| | 4 198,5 ₽ | -1,65% | 402,34 ₽ | 9,4% |
| | 99,6 ₽ | -0,9% | 2,74 ₽ | 2,7% |
| | 180,45 ₽ | -2,62% | 17,5 ₽ | 9,4% |
| | 902 ₽ | -1,42% | 194,35 ₽ | 21,2% |
| | 1 299,8 ₽ | -1,84% | 42,12 ₽ | 3,2% |
| | 152,59 ₽ | -1,91% | 20,91 ₽ | 13,4% |
| | 1,4795 ₽ | -2,34% | 0,1043 ₽ | 6,9% |
| | 47,15 ₽ | -1,36% | 2,35 ₽ | 4,9% |
| | 36 ₽ | -2,28% | 2,35 ₽ | 6,4% |
| | 370,5 ₽ | -0,67% | 14,78 ₽ | 4% |
| | 6,865 ₽ | -2,42% | 1,0082 ₽ | 14,3% |
| | 267 ₽ | -0,74% | 10 ₽ | 3,7% |
| | 920,5 ₽ | -3,14% | 36,43 ₽ | 3,8% |
| | 120,52 ₽ | -1,31% | 7,6 ₽ | 6,2% |
| | 42,53 ₽ | -0,58% | 0,4273 ₽ | 1% |
| | 1 156,6 ₽ | -2,81% | 29,05 ₽ | 2,4% |
| | 72 ₽ | -0,44% | 4,46 ₽ | 6,2% |
| | 316,35 ₽ | 0,32% | 4,9 ₽ | 1,6% |
| | 0,201 ₽ | -2,43% | 0,0296 ₽ | 14,4% |
| | 13,59 ₽ | -2,09% | 0,918 ₽ | 6,6% |
| | 340,05 ₽ | 0,99% | 41,9 ₽ | 12,4% |
| | 1,575 ₽ | -1,93% | 0,2416 ₽ | 15% |
| | 0,6124 ₽ | 0,62% | 0,0903 ₽ | 14,8% |
| | 0,6436 ₽ | -2,66% | 0,0528 ₽ | 8% |
| | 0,5024 ₽ | -2,99% | 0,0836 ₽ | 16,1% |
| | 41,32 ₽ | -2,64% | 3,54 ₽ | 8,3% |
| | 42,25 ₽ | -3,54% | 3,54 ₽ | 8,1% |
| | 78,2 ₽ | -2,03% | 14,94 ₽ | 18,7% |
| | 26,015 ₽ | -4,23% | 0,03 ₽ | 0,1% |
| | 369 ₽ | -2,51% | 34,64 ₽ | 9,2% |
| | 6 160 ₽ | 0,98% | 335,65 ₽ | 5,5% |
| | 270,94 ₽ | -1,95% | 42,26 ₽ | 15,3% |
| | 271,26 ₽ | -1,93% | 42,26 ₽ | 15,3% |
| | 39,5 ₽ | -3,23% | 2 ₽ | 4,9% |
| | 10,28 ₽ | 0,73% | 0,6256 ₽ | 6,1% |
| | 73,08 ₽ | -1,71% | 3,33 ₽ | 4,5% |
| | 53,02 ₽ | -3,74% | 0,3705 ₽ | 0,7% |
| | 15,21 ₽ | -3,06% | 0,95 ₽ | 6% |
| | 39,995 ₽ | -2,34% | 6,99 ₽ | 17,1% |
| | 253,22 ₽ | -2,66% | 4,7 ₽ | 1,8% |
| | 519 ₽ | -1,54% | 32,88 ₽ | 6,2% |
| | 510,3 ₽ | -0,57% | 32,88 ₽ | 6,4% |
| | 0,553 ₽ | -0,81% | 0,0534 ₽ | 9,6% |
| | 1 010 ₽ | -1,5% | 160,47 ₽ | 15,6% |
| | 5 273 ₽ | -3,14% | 327,5 ₽ | 6% |
| | 2 716 ₽ | -1,06% | 200 ₽ | 7,3% |
| | 314,4 ₽ | -1,44% | 17 ₽ | 5,3% |
| | 8,48 ₽ | -1,17% | 0,0817 ₽ | 1% |
| | 4,42 ₽ | -0,67% | 0,0817 ₽ | 1,8% |
| | 642,4 ₽ | -2,13% | 34,79 ₽ | 5,3% |
| | 3 241 ₽ | -1,52% | 60,4 ₽ | 1,8% |
| | 614,2 ₽ | -0,55% | 18,76 ₽ | 3% |
| | 3 607 ₽ | -3,18% | 110 ₽ | 3% |
| | 0,3988 ₽ | -2,3% | 0,11 ₽ | 27% |
| | 2 980 ₽ | 0,25% | 96,08 ₽ | 3,2% |
О категории
Дивидендные акции — это ценные бумаги компаний, которые регулярно распределяют часть прибыли среди акционеров. Дивиденды являются основным источником пассивного дохода для инвесторов наряду с ростом стоимости акций. Российские компании выплачивают дивиденды с различной периодичностью: ежегодно, раз в полгода или ежеквартально.
Размер дивидендов зависит от финансовых результатов компании, её дивидендной политики и решения совета директоров. Надёжные дивидендные акции — это обычно зрелые компании с устойчивым денежным потоком из традиционных отраслей: нефтегаз, металлургия, энергетика, телекоммуникации, банки. Важные показатели для оценки дивидендных акций: дивидендная доходность (отношение годового дивиденда к цене акции), коэффициент выплат (доля прибыли, направляемая на дивиденды) и история выплат.
Дивидендные акции подходят консервативным инвесторам, пенсионерам и всем, кто строит портфель для получения регулярного денежного потока. При формировании дивидендного портфеля важна диверсификация по секторам.