Акции с годовыми дивидендами
36 компаний
| Акция | Цена | Изм. | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|
Аэрофлот AFLT | 37,88 ₽ | -2,35% | 5,29 ₽ | 13,6% |
Башнефть BANE | 986,5 ₽ | -4,92% | 69,29 ₽ | 6,7% |
Башнефть АП BANEP | 804,5 ₽ | -3,19% | 69,29 ₽ | 8,3% |
ВТБ VTBR | 63,685 ₽ | -9,22% | 9,71 ₽ | 13,8% |
Газпром GAZP | 95,05 ₽ | -1,85% | 27,6 ₽ | 28,5% |
ДОМ.РФ DOMRF | 2 181,1 ₽ | -2,41% | 246,88 ₽ | 11% |
ИнтерРАО IRAO | 2,312 ₽ | -6,47% | 0,3475 ₽ | 14,1% |
Казаньоргсинтез KZOS | 49,1 ₽ | -2,77% | 1,02 ₽ | 2% |
Казаньоргсинтез АП KZOSP | 9,78 ₽ | -2,69% | 0,25 ₽ | 2,5% |
Красноярскэнергосбыт KRSB | 20,04 ₽ | -2,62% | 2,58 ₽ | 12,5% |
Красноярскэнергосбыт АП KRSBP | 20,3 ₽ | -2,96% | 2,58 ₽ | 12,3% |
ЛСР LSRG | 574,8 ₽ | -3,72% | 78 ₽ | 13,1% |
МТС MTSS | 211,1 ₽ | -0,78% | 35 ₽ | 16,4% |
МТС-Банк MBNK | 1 017,5 ₽ | -2,26% | 96,12 ₽ | 9,2% |
МосБиржа MOEX | 165,02 ₽ | -2,53% | 19,57 ₽ | 11,6% |
Мосэнерго MSNG | 1,82 ₽ | -2,18% | 0,27170 ₽ | 14,6% |
НКНХ NKNC | 49,1 ₽ | -2,39% | 2,35 ₽ | 4,7% |
НКНХ АП NKNCP | 38,1 ₽ | -3,54% | 2,35 ₽ | 6% |
НМТП NMTP | 8,24 ₽ | -1,26% | 1,1448 ₽ | 13,7% |
Россети Ленэнерго LSNG | 11,85 ₽ | -3,81% | 0,918 ₽ | 7,4% |
Россети Ленэнерго АП LSNGP | 322,15 ₽ | -3,3% | 41,4 ₽ | 12,4% |
Россети Московский регион MSRS | 1,4985 ₽ | -3,23% | 0,236 ₽ | 15,2% |
Россети Центра и Приволжья MRKP | 0,4497 ₽ | -6,8% | 0,0836 ₽ | 17,3% |
Ростелеком RTKM | 41,28 ₽ | -3,53% | 2,71 ₽ | 6,3% |
Ростелеком АП RTKMP | 42,6 ₽ | -3,4% | 2,71 ₽ | 6,2% |
СОЛЛЕРС SVAV | 279,5 ₽ | -3,12% | 34,64 ₽ | 12% |
Сбербанк SBER | 297,78 ₽ | -1,13% | 37,64 ₽ | 12,5% |
Сбербанк АП SBERP | 297,33 ₽ | -1,34% | 37,64 ₽ | 12,5% |
Совкомбанк SVCB | 10,5 ₽ | -2,28% | 0,35 ₽ | 3,3% |
Совкомфлот FLOT | 74,19 ₽ | -1,57% | 4,87 ₽ | 6,5% |
Сургутнефтегаз SNGS | 14,91 ₽ | -4,79% | 0,85 ₽ | 5,4% |
Сургутнефтегаз АП SNGSP | 37,29 ₽ | -5,7% | 0,85 ₽ | 2,2% |
Таттелеком TTLK | 0,506 ₽ | -1,94% | 0,0534 ₽ | 10,4% |
Транснефть АП TRNFP | 1 156,2 ₽ | -6,24% | 199,69 ₽ | 16,2% |
Яндекс YDEX | 3 418 ₽ | -0,1% | 71 ₽ | 2,1% |
Fix Price FIXR | 0,3982 ₽ | 0,05% | 0,0907 ₽ | 22,8% |
О категории
Акции с годовыми дивидендами — это компании, которые выплачивают дивиденды один раз в год по итогам финансового года. Такая периодичность характерна для традиционных российских компаний, многие из которых перешли на более частые выплаты лишь в последние годы. Годовые дивиденды обычно утверждаются на годовом собрании акционеров, которое проводится в весенне-летний период (апрель-июнь).
Размер выплаты зависит от финансовых результатов за весь год, что позволяет компании более точно оценить возможности для распределения прибыли. Для инвесторов годовые дивиденды означают получение крупной выплаты раз в год, что может быть как преимуществом (возможность реинвестировать значительную сумму), так и недостатком (отсутствие регулярного денежного потока). Важно отслеживать дивидендный календарь, чтобы успеть купить акции до даты закрытия реестра.
Многие компании с годовыми дивидендами показывают высокую доходность благодаря щедрой дивидендной политике.



































