Облигации ЕвроТранс
#EUTR RU000A1002V2 Транспорт и логистика
44,6 ₽
1,83% 65 подписчиков
Облигации ЕвроТранса: 10 выпусков в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 18,8% до 65,83% годовых, ближайшее погашение 14.03.2027.
Выпусков в обращении
10
Купонная доходность
до 65,8%
Ближайшее погашение
14.03.2027
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| sЕвТранс01 ВДО | RU000A10BVW6 | 20.05.2032 | 344,5 | 18,9 | 65,83% |
| ЕвроТранс8 ВДО | RU000A10CZB9 | 07.09.2030 | 328,5 | 17,26 | 63,05% |
| sЕвТран2P1 ВДО | RU000A1082G5 | 11.02.2031 | 259,9 | 12,74 | 58,82% |
| sЕвТрнс2P2 ВДО | RU000A108D81 | 27.03.2031 | 262 | 12,74 | 58,35% |
| ЕвроТранс9 ВДО | RU000A10E4X3 | 27.12.2030 | 339 | 16,44 | 58,19% |
| ЕвроТранс5 ВДО | RU000A10A141 | 16.10.2029 | 438,9 | 20,55 | 56,19% |
| ЕвроТранс6 ВДО | RU000A10ATS0 | 12.01.2030 | 472,6 | 20,55 | 52,18% |
| ЕвроТранс7 ВДО | RU000A10BB75 | 31.03.2027 | 492,9 | 20,14 | 49,03% |
| ЕвроТранс3 | RU000A1061K1 | 14.03.2027 | 363 | 8,38 | 27,7% |
| ЕвроТранс4 ВДО | RU000A10A133 | 16.10.2029 | 734,6 | 11,51 | 18,8% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sЕвТранс01 | 2032 | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 5,49% | 3,58% | 63,97% |
ЕвроТранс8 | 2030 | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | 63,00% |
sЕвТран2P1 | 2031 | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 4,74% | 58,16% |
sЕвТрнс2P2 | 2031 | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,86% | 4,71% | 4,71% | 4,71% | 57,87% |
ЕвроТранс9 | 2030 | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 58,20% |
ЕвроТранс5 | 2029 | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 9,36% | 4,68% | 9,36% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 4,68% | 60,84% | |
ЕвроТранс6 | 2030 | 8,70% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 4,35% | 56,55% |
ЕвроТранс7 | 2027 | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 4,09% | 8,18% | 4,09% | 8,18% | 36,81% | |||||
ЕвроТранс3 | 2027 | 2,31% | 2,31% | 1,54% | 1,54% | 1,54% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 11,55% | ||||
ЕвроТранс4 | 2029 | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 1,57% | 2,90% | 1,45% | 2,90% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 19,33% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
3–5 лет
5–7 лет
Частые вопросы
Сколько выпусков облигаций у ЕвроТранса?
На Московской бирже в обращении 10 выпусков облигаций ЕвроТранса.
Какая доходность облигаций ЕвроТранса?
Купонная доходность выпусков — от 18,8% до 65,83% годовых.
Когда ближайшее погашение облигаций ЕвроТранса?
Ближайшее погашение — 14 марта 2027.
Как купить облигации ЕвроТранса?
Откройте брокерский счёт у лицензированного брокера и купите нужный выпуск по ISIN или тикеру на Московской бирже. Минимальная покупка — обычно одна облигация.


















