G

Дивиденды Glacier Ban

#GBCI US37637Q1058 financial
47,75 USD
Следить Стать первым

Ближайшие дивиденды

Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.

Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.

Полезные сервисы Инвестминт

История дивидендов Glacier Ban

Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью

Купить до Реестр Дата выплаты Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
6 апр 2026 7 апр 2026 21 апр 2026 Квартальные 0,33 USD 0,7% 46,03 USD
8 дек 2025 9 дек 2025 23 дек 2025 Квартальные 0,33 USD 0,8% 42,3166 USD
6 окт 2025 7 окт 2025 21 окт 2025 Квартальные 0,33 USD 0,7% 47,4301 USD
7 июл 2025 8 июл 2025 22 июл 2025 Квартальные 0,33 USD 0,7% 44,4162 USD
7 апр 2025 8 апр 2025 22 апр 2025 Квартальные 0,33 USD 0,9% 37,5575 USD
9 дек 2024 10 дек 2024 24 дек 2024 Квартальные 0,33 USD 0,6% 53,5765 USD
7 окт 2024 8 окт 2024 22 окт 2024 Квартальные 0,33 USD 0,8% 43,1868 USD
8 июл 2024 9 июл 2024 23 июл 2024 Квартальные 0,33 USD 1% 34,1844 USD
8 апр 2024 9 апр 2024 23 апр 2024 Квартальные 0,33 USD 0,9% 36,6901 USD
4 дек 2023 5 дек 2023 19 дек 2023 Квартальные 0,33 USD 1% 34,3471 USD
9 окт 2023 10 окт 2023 24 окт 2023 Квартальные 0,33 USD 1,2% 27,9923 USD
7 июл 2023 11 июл 2023 25 июл 2023 Квартальные 0,33 USD 1,2% 27,4949 USD
6 апр 2023 11 апр 2023 25 апр 2023 Квартальные 0,33 USD 0,9% 36,1196 USD
2 дек 2022 6 дек 2022 20 дек 2022 Квартальные 0,33 USD 0,6% 52,3214 USD
7 окт 2022 11 окт 2022 25 окт 2022 Квартальные 0,33 USD 0,7% 44,4223 USD
8 июл 2022 12 июл 2022 26 июл 2022 Квартальные 0,33 USD 0,8% 42,6406 USD
8 апр 2022 12 апр 2022 26 апр 2022 Квартальные 0,33 USD 0,8% 41,4251 USD
7 янв 2022 11 янв 2022 25 янв 2022 Квартальные 0,1 USD 0,2% 51,9125 USD
3 дек 2021 7 дек 2021 21 дек 2021 Квартальные 0,32 USD 0,7% 48,2538 USD
8 окт 2021 12 окт 2021 26 окт 2021 Квартальные 0,32 USD 0,7% 47,9152 USD
9 июл 2021 13 июл 2021 27 июл 2021 Квартальные 0,32 USD 0,7% 46,3972 USD
9 апр 2021 13 апр 2021 27 апр 2021 Квартальные 0,31 USD 0,6% 49,9497 USD
6 янв 2021 8 янв 2021 22 янв 2021 Квартальные 0,15 USD 0,4% 42,6177 USD
4 дек 2020 8 дек 2020 22 дек 2020 Квартальные 0,3 USD 0,8% 36,2778 USD
9 окт 2020 13 окт 2020 27 окт 2020 Квартальные 0,3 USD 1% 29,9991 USD
2 июл 2020 7 июл 2020 21 июл 2020 Квартальные 0,29 USD 1% 28,4502 USD
3 апр 2020 7 апр 2020 21 апр 2020 Квартальные 0,29 USD 1,1% 27,0793 USD
3 янв 2020 7 янв 2020 21 янв 2020 Квартальные 0,2 USD 0,5% 37,5387 USD
6 дек 2019 10 дек 2019 24 дек 2019 Квартальные 0,29 USD 0,8% 35,6609 USD
4 окт 2019 8 окт 2019 22 окт 2019 Квартальные 0,29 USD 0,9% 32,5249 USD
5 июл 2019 9 июл 2019 23 июл 2019 Квартальные 0,27 USD 0,8% 33,0506 USD
5 апр 2019 9 апр 2019 23 апр 2019 Квартальные 0,26 USD 0,8% 33,87 USD
4 янв 2019 8 янв 2019 22 янв 2019 Квартальные 0,3 USD 0,9% 32,7282 USD
7 дек 2018 11 дек 2018 25 дек 2018 Квартальные 0,26 USD 0,7% 35,0824 USD
5 окт 2018 9 окт 2018 23 окт 2018 Квартальные 0,26 USD 0,8% 34,1919 USD
6 июл 2018 10 июл 2018 24 июл 2018 Квартальные 0,26 USD 0,8% 31,2633 USD
6 апр 2018 10 апр 2018 24 апр 2018 Квартальные 0,23 USD 0,8% 29,0452 USD
1 дек 2017 5 дек 2017 19 дек 2017 Квартальные 0,21 USD 0,7% 30,9635 USD
20 сен 2017 22 сен 2017 6 окт 2017 Ежемесячные 0,3 USD 1,1% 26,6699 USD
19 сен 2017 21 сен 2017 5 окт 2017 Квартальные 0,21 USD 0,8% 26,174 USD
10 июл 2017 12 июл 2017 26 июл 2017 Квартальные 0,21 USD 0,8% 27,6374 USD
7 апр 2017 11 апр 2017 25 апр 2017 Квартальные 0,21 USD 0,8% 24,8117 USD
6 янв 2017 10 янв 2017 24 янв 2017 Квартальные 0,3 USD 1,1% 26,6553 USD
2 дек 2016 6 дек 2016 20 дек 2016 Квартальные 0,2 USD 0,8% 25,6368 USD
7 окт 2016 11 окт 2016 25 окт 2016 Квартальные 0,2 USD 1% 20,9553 USD
8 июл 2016 12 июл 2016 26 июл 2016 Квартальные 0,2 USD 1% 19,284 USD
8 апр 2016 12 апр 2016 26 апр 2016 Квартальные 0,2 USD 1,1% 17,7307 USD
8 янв 2016 12 янв 2016 26 янв 2016 Квартальные 0,3 USD 1,7% 17,2889 USD
4 дек 2015 8 дек 2015 22 дек 2015 Квартальные 0,19 USD 0,9% 20,2598 USD
9 окт 2015 13 окт 2015 27 окт 2015 Квартальные 0,19 USD 1% 19,2298 USD
8 июл 2015 10 июл 2015 24 июл 2015 Квартальные 0,19 USD 1% 20,0957 USD
2 апр 2015 7 апр 2015 21 апр 2015 Квартальные 0,18 USD 1% 17,4546 USD
9 янв 2015 13 янв 2015 27 янв 2015 Квартальные 0,3 USD 1,7% 17,5584 USD
5 дек 2014 9 дек 2014 23 дек 2014 Квартальные 0,18 USD 1% 18,9364 USD
3 окт 2014 7 окт 2014 21 окт 2014 Квартальные 0,17 USD 1% 17,7894 USD
3 июл 2014 8 июл 2014 22 июл 2014 Квартальные 0,17 USD 0,9% 19,5805 USD
4 апр 2014 8 апр 2014 22 апр 2014 Квартальные 0,16 USD 0,8% 19,0602 USD

История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки

Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп

Купить до Реестр Дивиденд Доходность Гэп Цена Оптимальная дата Закрытие гэпа Просадка
6 апр 2026 7 апр 2026 0,33 USD 0,7% 46,03 USD
8 дек 2025 9 дек 2025 0,33 USD 0,8% 42,3166 USD
6 окт 2025 7 окт 2025 0,33 USD 0,7% 47,4301 USD
7 июл 2025 8 июл 2025 0,33 USD 0,7% 44,4162 USD
7 апр 2025 8 апр 2025 0,33 USD 0,9% 37,5575 USD
9 дек 2024 10 дек 2024 0,33 USD 0,6% 53,5765 USD
7 окт 2024 8 окт 2024 0,33 USD 0,8% 43,1868 USD
8 июл 2024 9 июл 2024 0,33 USD 1% 34,1844 USD
8 апр 2024 9 апр 2024 0,33 USD 0,9% 36,6901 USD
4 дек 2023 5 дек 2023 0,33 USD 1% 34,3471 USD
9 окт 2023 10 окт 2023 0,33 USD 1,2% 27,9923 USD
7 июл 2023 11 июл 2023 0,33 USD 1,2% 27,4949 USD
6 апр 2023 11 апр 2023 0,33 USD 0,9% 36,1196 USD
2 дек 2022 6 дек 2022 0,33 USD 0,6% 52,3214 USD
7 окт 2022 11 окт 2022 0,33 USD 0,7% 44,4223 USD
8 июл 2022 12 июл 2022 0,33 USD 0,8% 42,6406 USD
8 апр 2022 12 апр 2022 0,33 USD 0,8% 41,4251 USD
7 янв 2022 11 янв 2022 0,1 USD 0,2% 51,9125 USD
3 дек 2021 7 дек 2021 0,32 USD 0,7% 48,2538 USD
8 окт 2021 12 окт 2021 0,32 USD 0,7% 47,9152 USD
9 июл 2021 13 июл 2021 0,32 USD 0,7% 46,3972 USD
9 апр 2021 13 апр 2021 0,31 USD 0,6% 49,9497 USD
6 янв 2021 8 янв 2021 0,15 USD 0,4% 42,6177 USD
4 дек 2020 8 дек 2020 0,3 USD 0,8% 36,2778 USD
9 окт 2020 13 окт 2020 0,3 USD 1% 29,9991 USD
2 июл 2020 7 июл 2020 0,29 USD 1% 28,4502 USD
3 апр 2020 7 апр 2020 0,29 USD 1,1% 27,0793 USD
3 янв 2020 7 янв 2020 0,2 USD 0,5% 37,5387 USD
6 дек 2019 10 дек 2019 0,29 USD 0,8% 35,6609 USD
4 окт 2019 8 окт 2019 0,29 USD 0,9% 32,5249 USD
5 июл 2019 9 июл 2019 0,27 USD 0,8% 33,0506 USD
5 апр 2019 9 апр 2019 0,26 USD 0,8% 33,87 USD
4 янв 2019 8 янв 2019 0,3 USD 0,9% 32,7282 USD
7 дек 2018 11 дек 2018 0,26 USD 0,7% 35,0824 USD
5 окт 2018 9 окт 2018 0,26 USD 0,8% 34,1919 USD
6 июл 2018 10 июл 2018 0,26 USD 0,8% 31,2633 USD
6 апр 2018 10 апр 2018 0,23 USD 0,8% 29,0452 USD
1 дек 2017 5 дек 2017 0,21 USD 0,7% 30,9635 USD
20 сен 2017 22 сен 2017 0,3 USD 1,1% 26,6699 USD
19 сен 2017 21 сен 2017 0,21 USD 0,8% 26,174 USD
10 июл 2017 12 июл 2017 0,21 USD 0,8% 27,6374 USD
7 апр 2017 11 апр 2017 0,21 USD 0,8% 24,8117 USD
6 янв 2017 10 янв 2017 0,3 USD 1,1% 26,6553 USD
2 дек 2016 6 дек 2016 0,2 USD 0,8% 25,6368 USD
7 окт 2016 11 окт 2016 0,2 USD 1% 20,9553 USD
8 июл 2016 12 июл 2016 0,2 USD 1% 19,284 USD
8 апр 2016 12 апр 2016 0,2 USD 1,1% 17,7307 USD
8 янв 2016 12 янв 2016 0,3 USD 1,7% 17,2889 USD
4 дек 2015 8 дек 2015 0,19 USD 0,9% 20,2598 USD
9 окт 2015 13 окт 2015 0,19 USD 1% 19,2298 USD
8 июл 2015 10 июл 2015 0,19 USD 1% 20,0957 USD
2 апр 2015 7 апр 2015 0,18 USD 1% 17,4546 USD
9 янв 2015 13 янв 2015 0,3 USD 1,7% 17,5584 USD
5 дек 2014 9 дек 2014 0,18 USD 1% 18,9364 USD
3 окт 2014 7 окт 2014 0,17 USD 1% 17,7894 USD
3 июл 2014 8 июл 2014 0,17 USD 0,9% 19,5805 USD
4 апр 2014 8 апр 2014 0,16 USD 0,8% 19,0602 USD

Популярное в блоге Инвестминт за неделю

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора
20 января 2026

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора

1422
Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать
20 января 2026

Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать

1031
Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут
26 января 2026

Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут

26293

Как дивиденды влияют на цену

Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров

Дивиденд Доходность Период СД СА Изменение цены Динамика
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,8% Квартальные
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,9% Квартальные

Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки

Дивиденд Доходность Период СА ПДП Изменение цены Динамика
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,8% Квартальные
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,9% Квартальные

Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки

Дивиденд Доходность Период СД ПДП Изменение цены Динамика
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,8% Квартальные
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,7% Квартальные
0,33 USD 0,9% Квартальные

История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты

Купить до Реестр Доходность Последний день покупки Экс-дивидендная дата
Откр. → Макс. Откр. → Закр. Откр. → Макс. Откр. → Закр.
6 апр 2026 7 апр 2026 0,7%
8 дек 2025 9 дек 2025 0,8%
6 окт 2025 7 окт 2025 0,7%
7 июл 2025 8 июл 2025 0,7%
7 апр 2025 8 апр 2025 0,9%
9 дек 2024 10 дек 2024 0,6%
7 окт 2024 8 окт 2024 0,8%
8 июл 2024 9 июл 2024 1%
8 апр 2024 9 апр 2024 0,9%
4 дек 2023 5 дек 2023 1%
9 окт 2023 10 окт 2023 1,2%
7 июл 2023 11 июл 2023 1,2%
6 апр 2023 11 апр 2023 0,9%
2 дек 2022 6 дек 2022 0,6%
7 окт 2022 11 окт 2022 0,7%
8 июл 2022 12 июл 2022 0,8%
8 апр 2022 12 апр 2022 0,8%
7 янв 2022 11 янв 2022 0,2%
3 дек 2021 7 дек 2021 0,7%
8 окт 2021 12 окт 2021 0,7%
9 июл 2021 13 июл 2021 0,7%
9 апр 2021 13 апр 2021 0,6%
6 янв 2021 8 янв 2021 0,4%
4 дек 2020 8 дек 2020 0,8%
9 окт 2020 13 окт 2020 1%
2 июл 2020 7 июл 2020 1%
3 апр 2020 7 апр 2020 1,1%
3 янв 2020 7 янв 2020 0,5%
6 дек 2019 10 дек 2019 0,8%
4 окт 2019 8 окт 2019 0,9%
5 июл 2019 9 июл 2019 0,8%
5 апр 2019 9 апр 2019 0,8%
4 янв 2019 8 янв 2019 0,9%
7 дек 2018 11 дек 2018 0,7%
5 окт 2018 9 окт 2018 0,8%
6 июл 2018 10 июл 2018 0,8%
6 апр 2018 10 апр 2018 0,8%
1 дек 2017 5 дек 2017 0,7%
20 сен 2017 22 сен 2017 1,1%
19 сен 2017 21 сен 2017 0,8%
10 июл 2017 12 июл 2017 0,8%
7 апр 2017 11 апр 2017 0,8%
6 янв 2017 10 янв 2017 1,1%
2 дек 2016 6 дек 2016 0,8%
7 окт 2016 11 окт 2016 1%
8 июл 2016 12 июл 2016 1%
8 апр 2016 12 апр 2016 1,1%
8 янв 2016 12 янв 2016 1,7%
4 дек 2015 8 дек 2015 0,9%
9 окт 2015 13 окт 2015 1%
8 июл 2015 10 июл 2015 1%
2 апр 2015 7 апр 2015 1%
9 янв 2015 13 янв 2015 1,7%
5 дек 2014 9 дек 2014 1%
3 окт 2014 7 окт 2014 1%
3 июл 2014 8 июл 2014 0,9%
4 апр 2014 8 апр 2014 0,8%

История поведения цены после отсечки по дням

Дата отсечки Цена Доходность 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
6 апр 2026 46,03 USD 0,7%
8 дек 2025 42,3166 USD 0,8%
6 окт 2025 47,4301 USD 0,7%
7 июл 2025 44,4162 USD 0,7%
7 апр 2025 37,5575 USD 0,9%
9 дек 2024 53,5765 USD 0,6%
7 окт 2024 43,1868 USD 0,8%
8 июл 2024 34,1844 USD 1%
8 апр 2024 36,6901 USD 0,9%
4 дек 2023 34,3471 USD 1%
9 окт 2023 27,9923 USD 1,2%
7 июл 2023 27,4949 USD 1,2%
6 апр 2023 36,1196 USD 0,9%
2 дек 2022 52,3214 USD 0,6%
7 окт 2022 44,4223 USD 0,7%
8 июл 2022 42,6406 USD 0,8%
8 апр 2022 41,4251 USD 0,8%
7 янв 2022 51,9125 USD 0,2%
3 дек 2021 48,2538 USD 0,7%
8 окт 2021 47,9152 USD 0,7%
9 июл 2021 46,3972 USD 0,7%
9 апр 2021 49,9497 USD 0,6%
6 янв 2021 42,6177 USD 0,4%
4 дек 2020 36,2778 USD 0,8%
9 окт 2020 29,9991 USD 1%
2 июл 2020 28,4502 USD 1%
3 апр 2020 27,0793 USD 1,1%
3 янв 2020 37,5387 USD 0,5%
6 дек 2019 35,6609 USD 0,8%
4 окт 2019 32,5249 USD 0,9%
5 июл 2019 33,0506 USD 0,8%
5 апр 2019 33,87 USD 0,8%
4 янв 2019 32,7282 USD 0,9%
7 дек 2018 35,0824 USD 0,7%
5 окт 2018 34,1919 USD 0,8%
6 июл 2018 31,2633 USD 0,8%
6 апр 2018 29,0452 USD 0,8%
1 дек 2017 30,9635 USD 0,7%
20 сен 2017 26,6699 USD 1,1%
19 сен 2017 26,174 USD 0,8%
10 июл 2017 27,6374 USD 0,8%
7 апр 2017 24,8117 USD 0,8%
6 янв 2017 26,6553 USD 1,1%
2 дек 2016 25,6368 USD 0,8%
7 окт 2016 20,9553 USD 1%
8 июл 2016 19,284 USD 1%
8 апр 2016 17,7307 USD 1,1%
8 янв 2016 17,2889 USD 1,7%
4 дек 2015 20,2598 USD 0,9%
9 окт 2015 19,2298 USD 1%
8 июл 2015 20,0957 USD 1%
2 апр 2015 17,4546 USD 1%
9 янв 2015 17,5584 USD 1,7%
5 дек 2014 18,9364 USD 1%
3 окт 2014 17,7894 USD 1%
3 июл 2014 19,5805 USD 0,9%
4 апр 2014 19,0602 USD 0,8%

История поведения цены после отсечки суммарная

Дата отсечки Цена Доходность 1 день 1—2 день 1—3 день 1—4 день 1—5 день
6 апр 2026 46,03 USD 0,7%
8 дек 2025 42,3166 USD 0,8%
6 окт 2025 47,4301 USD 0,7%
7 июл 2025 44,4162 USD 0,7%
7 апр 2025 37,5575 USD 0,9%
9 дек 2024 53,5765 USD 0,6%
7 окт 2024 43,1868 USD 0,8%
8 июл 2024 34,1844 USD 1%
8 апр 2024 36,6901 USD 0,9%
4 дек 2023 34,3471 USD 1%
9 окт 2023 27,9923 USD 1,2%
7 июл 2023 27,4949 USD 1,2%
6 апр 2023 36,1196 USD 0,9%
2 дек 2022 52,3214 USD 0,6%
7 окт 2022 44,4223 USD 0,7%
8 июл 2022 42,6406 USD 0,8%
8 апр 2022 41,4251 USD 0,8%
7 янв 2022 51,9125 USD 0,2%
3 дек 2021 48,2538 USD 0,7%
8 окт 2021 47,9152 USD 0,7%
9 июл 2021 46,3972 USD 0,7%
9 апр 2021 49,9497 USD 0,6%
6 янв 2021 42,6177 USD 0,4%
4 дек 2020 36,2778 USD 0,8%
9 окт 2020 29,9991 USD 1%
2 июл 2020 28,4502 USD 1%
3 апр 2020 27,0793 USD 1,1%
3 янв 2020 37,5387 USD 0,5%
6 дек 2019 35,6609 USD 0,8%
4 окт 2019 32,5249 USD 0,9%
5 июл 2019 33,0506 USD 0,8%
5 апр 2019 33,87 USD 0,8%
4 янв 2019 32,7282 USD 0,9%
7 дек 2018 35,0824 USD 0,7%
5 окт 2018 34,1919 USD 0,8%
6 июл 2018 31,2633 USD 0,8%
6 апр 2018 29,0452 USD 0,8%
1 дек 2017 30,9635 USD 0,7%
20 сен 2017 26,6699 USD 1,1%
19 сен 2017 26,174 USD 0,8%
10 июл 2017 27,6374 USD 0,8%
7 апр 2017 24,8117 USD 0,8%
6 янв 2017 26,6553 USD 1,1%
2 дек 2016 25,6368 USD 0,8%
7 окт 2016 20,9553 USD 1%
8 июл 2016 19,284 USD 1%
8 апр 2016 17,7307 USD 1,1%
8 янв 2016 17,2889 USD 1,7%
4 дек 2015 20,2598 USD 0,9%
9 окт 2015 19,2298 USD 1%
8 июл 2015 20,0957 USD 1%
2 апр 2015 17,4546 USD 1%
9 янв 2015 17,5584 USD 1,7%
5 дек 2014 18,9364 USD 1%
3 окт 2014 17,7894 USD 1%
3 июл 2014 19,5805 USD 0,9%
4 апр 2014 19,0602 USD 0,8%

Мультипликаторы

P/E
P/S
P/BV
EV
Debt/Equity
EPS
EV/Revenue
Beta
ROE
ROA
Выплата на акцию

Топ 10 акционеров Glacier Ban владеющие 46,09% акций

Доля акций Акционер Всего акций Движение акций
12,3%
10,3%
4,8%
4,5%
3,4%
2,5%
2,2%
2,2%
2%
1,9%

Выплата дивидендов Glacier Ban

  • Как получить дивиденды Glacier Ban. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна.
  • Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.
  • Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — GBCI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

Выручка

Чистая прибыль

Капитал

Долг

Дивидендная окупаемость за 3 года

Цена 3 года назад и текущая
Дивиденды за 3 года
Итоговая окупаемость

О компании

Glacier Bancorp, Inc. — региональная мультибанковская холдинговая компания со штаб-квартирой в Калиспелле, штат Монтана. Компания предоставляет коммерческие банковские услуги в штатах Монтана, Айдахо, Юта, Вашингтон, Вайоминг, Колорадо и Аризона через свою дочернюю компанию Glacier Bank.

Полезные ссылки

Полное название

Glacier Bancorp Inc

Тикер

GBCI

Акция

Акция

Сектор

financial

ISIN

US37637Q1058

Количество акций
113,4 млн.
Размер лота
1
Капитализация, млрд. USD
5,4

Command Palette

Search for a command to run...