Облигации КАМАЗ

#KMAZ
53,5 
-0,19%
Цена на 17 сентября, 19:37 МСК

Следить за КАМАЗ

Пришлём письмо для подтверждения, а потом — об объявлении дивидендов и важных событиях. Без пароля и регистрации.

Уже есть аккаунт? Войти

Инвестминт в вашей ленте

Объявленные дивиденды, ближайшие отсечки и короткие разборы. Выбирайте, где удобнее читать.

Облигации КАМАЗа: 20 выпусков в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 14,78% до 17,96% годовых, ближайшее погашение 15.10.2026.

Выпусков в обращении
20
Купонная доходность
до 18%
Ближайшее погашение
15.10.2026
Выпуск ISIN Погашение Цена, % Купон, ₽ Доходность
КАМАЗ БО-9 RU000A0ZZ885 10.05.2033 850 76,34 17,96%
КАМАЗ БО11 RU000A0ZZ893 10.05.2033 850 76,34 17,96%
КАМАЗ БО10 RU000A0ZZ877 10.05.2033 851,6 76,34 17,93%
КАМАЗ БП15 RU000A10BU31 10.06.2027 1 019,8 14,79 17,4%
КАМАЗ БП18 ВДО RU000A10DP93 22.11.2027 1 007,5 13,56 16,15%
КАМАЗ БП20 ВДО RU000A10EAC6 06.02.2028 999,5 13,11 15,74%
КАМАЗ БП22 ВДО RU000A10EN29 13.03.2028 1 002,9 13,15 15,73%
КАМАЗ БП16 ВДО RU000A10CQ77 02.09.2027 994,6 12,25 14,78%
КАМАЗ БП13 RU000A109VM6 15.10.2026 1 000,1
КАМАЗ БП14 RU000A10ASW4 25.01.2027 1 006,7
КАМАЗ БП17 RU000A10CQ93 02.09.2027 982,2
КАМАЗ БП12 RU000A109JW0 14.09.2027 969,8
КАМАЗ БП19 RU000A10DPB8 22.11.2027 997
КАМАЗ БП21 RU000A10EN37 13.03.2028 1 008
КАМАЗ 12 RU000A0JVP39 18.07.2030 56,05
КАМАЗ БО13 RU000A0JW126 05.12.2030 51,81
КАМАЗ БО14 RU000A0JX1C5 24.11.2031 49,46
КАМАЗ БО15 RU000A0JX2B5 02.12.2031 48,02
КАМАЗ БО-8 RU000A0ZZ7H9 05.05.2033 71,5
КАМАЗ БО-7 RU000A0ZZ7G1 05.05.2033 71,5

График купонных выплат на 12 месяцев

Облигация Погашение Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Итого
КАМАЗ БО-9 2033 8,98% 8,98%
КАМАЗ БО11 2033 8,98% 8,98%
КАМАЗ БО10 2033 8,96% 8,96%
КАМАЗ БП15 2027 1,45%1,45%1,45%1,45%1,45%1,45%1,45%1,45%1,45%1,45% 14,50%
КАМАЗ БП18 2027 1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35%1,35% 16,20%
КАМАЗ БП20 2028 1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31% 15,72%
КАМАЗ БП22 2028 1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31%1,31% 15,72%
КАМАЗ БП16 2027 1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23%1,23% 14,76%
КАМАЗ БП13 2026 1,29% 1,29%
КАМАЗ БП17 2027 1,35% 1,35%
КАМАЗ БП12 2027 4,03% 4,03%

Карта доходности

13 бумаг · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ идёт премия за риск.

Полная доходность

До 1 года

1–3 года

5–7 лет

Частые вопросы

Сколько выпусков облигаций у КАМАЗа?

На Московской бирже в обращении 20 выпусков облигаций КАМАЗа.

Какая доходность облигаций КАМАЗа?

Купонная доходность выпусков — от 14,78% до 17,96% годовых.

Когда ближайшее погашение облигаций КАМАЗа?

Ближайшее погашение — 15 октября 2026.

Как купить облигации КАМАЗа?

Откройте брокерский счёт у лицензированного брокера и купите нужный выпуск по ISIN или тикеру на Московской бирже. Минимальная покупка — обычно одна облигация.

Command Palette

Search for a command to run...

Инвестминт в вашей ленте

Объявленные дивиденды, ближайшие отсечки и короткие разборы. Выбирайте, где удобнее читать.

Канал основателя Инвестминт