Дивиденды Мечел АП
Ближайшие дивиденды
Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.
Сообщим письмом, когда Мечел АП объявит дивиденды
Пришлём письмо для подтверждения, а потом — как станут известны дата и размер выплаты. Без пароля и регистрации.
Отписаться можно в любой момент одним кликом.
История дивидендов Мечел АП
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 июл 2021 | 13 июл 2021 | 27 июл 2021 | 2020 | 1,17 ₽ | 1% | 116,15 ₽ |
| 15 июл 2020 | 17 июл 2020 | 31 июл 2020 | 2019 | 3,48 ₽ | 4,1% | 84,8 ₽ |
| 16 июл 2019 | 18 июл 2019 | 1 авг 2019 | 2018 | 18,21 ₽ | 15,7% | 116,15 ₽ |
| 16 июл 2018 | 18 июл 2018 | 1 авг 2018 | 2017 | 16,66 ₽ | 12,3% | 135,75 ₽ |
| 7 июл 2017 | 11 июл 2017 | 25 июл 2017 | 2016 | 10,28 ₽ | 8,4% | 122,1 ₽ |
| 7 июл 2016 | 11 июл 2016 | 25 июл 2016 | 2015 | 0,05 ₽ | 0,1% | 36,28 ₽ |
| 8 июл 2015 | 11 июл 2015 | 24 июл 2015 | 2014 | 0,05 ₽ | 0,1% | 44,25 ₽ |
| 9 июл 2014 | 11 июл 2014 | 25 июл 2014 | 2013 | 0,05 ₽ | 0,2% | 24,5 ₽ |
| 17 мая 2013 | 17 мая 2013 | 31 мая 2013 | 2012 | 0,05 ₽ | 0,1% | 58,65 ₽ |
| 22 мая 2012 | 22 мая 2012 | 5 июн 2012 | 2011 | 31,28 ₽ | 16,1% | 194,44 ₽ |
| 20 апр 2011 | 20 апр 2011 | 4 мая 2011 | 2010 | 26,21 ₽ | ||
| 24 мая 2010 | 24 мая 2010 | 7 июн 2010 | 2009 | 3,29 ₽ | ||
| 4 июн 2009 | 4 июн 2009 | 18 июн 2009 | 2008 | 50,55 ₽ |
Популярное в Инвестминт за неделю
Дивиденды и доходность Мечел АП по годам
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 июл 2021 | 13 июл 2021 | 1,17 ₽ | 1% | 116,15 ₽ | | | ||
| 15 июл 2020 | 17 июл 2020 | 3,48 ₽ | 4,1% | 84,8 ₽ | | | ||
| 16 июл 2019 | 18 июл 2019 | 18,21 ₽ | 15,7% | 116,15 ₽ | | | ||
| 16 июл 2018 | 18 июл 2018 | 16,66 ₽ | 12,3% | 135,75 ₽ | | | ||
| 7 июл 2017 | 11 июл 2017 | 10,28 ₽ | 8,4% | 122,1 ₽ | | | ||
| 7 июл 2016 | 11 июл 2016 | 0,05 ₽ | 0,1% | 36,28 ₽ | | | ||
| 8 июл 2015 | 11 июл 2015 | 0,05 ₽ | 0,1% | 44,25 ₽ | | | ||
| 9 июл 2014 | 11 июл 2014 | 0,05 ₽ | 0,2% | 24,5 ₽ | | | ||
| 17 мая 2013 | 17 мая 2013 | 0,05 ₽ | 0,1% | 58,65 ₽ | | | ||
| 22 мая 2012 | 22 мая 2012 | 31,28 ₽ | 16,1% | 194,44 ₽ | | |
График цены Мечел АП
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 ₽ | 1% | 2020 | ||||
| 3,48 ₽ | 4,1% | 2019 | ||||
| 18,21 ₽ | 15,7% | 2018 | ||||
| 16,66 ₽ | 12,3% | 2017 | ||||
| 10,28 ₽ | 8,4% | 2016 |
Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СА | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 ₽ | 1% | 2020 | ||||
| 3,48 ₽ | 4,1% | 2019 | ||||
| 18,21 ₽ | 15,7% | 2018 | ||||
| 16,66 ₽ | 12,3% | 2017 | ||||
| 10,28 ₽ | 8,4% | 2016 |
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 ₽ | 1% | 2020 | ||||
| 3,48 ₽ | 4,1% | 2019 | ||||
| 18,21 ₽ | 15,7% | 2018 | ||||
| 16,66 ₽ | 12,3% | 2017 | ||||
| 10,28 ₽ | 8,4% | 2016 |
История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты
| Купить до | Реестр | Доходность | Последний день покупки | Экс-дивидендная дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | |||
| 9 июл 2021 | 13 июл 2021 | 1% | ||||
| 15 июл 2020 | 17 июл 2020 | 4,1% | ||||
| 16 июл 2019 | 18 июл 2019 | 15,7% | ||||
| 16 июл 2018 | 18 июл 2018 | 12,3% | ||||
| 7 июл 2017 | 11 июл 2017 | 8,4% | ||||
| 7 июл 2016 | 11 июл 2016 | 0,1% | ||||
| 8 июл 2015 | 11 июл 2015 | 0,1% | ||||
| 9 июл 2014 | 11 июл 2014 | 0,2% | ||||
История поведения цены после отсечки по дням
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 июл 2021 | 116,15 ₽ | 1% | |||||
| 15 июл 2020 | 84,8 ₽ | 4,1% | |||||
| 16 июл 2019 | 116,15 ₽ | 15,7% | |||||
| 16 июл 2018 | 135,75 ₽ | 12,3% | |||||
| 7 июл 2017 | 122,1 ₽ | 8,4% | |||||
| 7 июл 2016 | 36,28 ₽ | 0,1% | |||||
| 8 июл 2015 | 44,25 ₽ | 0,1% | |||||
| 9 июл 2014 | 24,5 ₽ | 0,2% | |||||
| 17 мая 2013 | 58,65 ₽ | 0,1% | |||||
| 22 мая 2012 | 194,44 ₽ | 16,1% | |||||
История поведения цены после отсечки суммарная
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 1—2 день | 1—3 день | 1—4 день | 1—5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 июл 2021 | 116,15 ₽ | 1% | |||||
| 15 июл 2020 | 84,8 ₽ | 4,1% | |||||
| 16 июл 2019 | 116,15 ₽ | 15,7% | |||||
| 16 июл 2018 | 135,75 ₽ | 12,3% | |||||
| 7 июл 2017 | 122,1 ₽ | 8,4% | |||||
| 7 июл 2016 | 36,28 ₽ | 0,1% | |||||
| 8 июл 2015 | 44,25 ₽ | 0,1% | |||||
| 9 июл 2014 | 24,5 ₽ | 0,2% | |||||
| 17 мая 2013 | 58,65 ₽ | 0,1% | |||||
| 22 мая 2012 | 194,44 ₽ | 16,1% | |||||
Справедливая цена
Справедливая цена рассчитана сравнительным методом: мультипликаторы компании сопоставляются с медианой по отрасли «Добыча металлов». Если компания торгуется дешевле сопоставимых — справедливая цена выше рыночной, и наоборот. Итог — медиана оценок по доступным мультипликаторам.
Это относительная оценка по фундаментальным показателям, а не прогноз аналитиков и не инвестиционная рекомендация. P/E и P/S рассчитаны по последней годовой отчётности (МСФО).
Финансовые показатели Мечел АП
Активы
Выручка
Операционная прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Операционный денежный поток
Общий долг
Чистый долг
EBITDA
Отчётность по МСФО Мечел АП
млн ₽ · МСФО
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Общий долг | 317 037 | 283 482 | 240 822 | |||
Чистый долг | 315 331 | 265 781 | 217 122 | |||
Износ, истощение и амортизация | 19 168 | 16 659 | 16 818 | |||
EBITDA | 41 051 | 118 907 | 115 115 | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 1 706 | 17 701 | 23 700 | |||
Запасы | 42 138 | 62 449 | 60 271 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 16 403 | 24 315 | 23 912 | |||
Прочие оборотные активы | 8 609 | 10 472 | 11 025 | |||
Итого оборотные активы | 68 856 | 114 937 | 118 908 | |||
Итого внеоборотные активы | 124 984 | 122 593 | 134 205 | |||
Активы | 193 840 | 237 530 | 253 113 | |||
Итого краткосрочные обязательства | 399 343 | 363 439 | 308 611 | |||
Итого долгосрочные обязательства | 25 168 | 21 369 | 26 758 | |||
Выручка | 265 454 | 402 074 | 434 045 | |||
Валовая прибыль | 94 849 | 178 081 | 178 159 | |||
Операционная прибыль | 19 925 | 102 666 | 97 337 | |||
Прибыль до налогообложения | -37 625 | 89 130 | 79 635 | |||
Чистая прибыль (убыток) | 1 456 | 82 619 | 65 171 | |||
Операционный денежный поток | 37 949 | 73 538 | 78 048 | |||
Инвестиционный денежный поток | 84 383 | -5 452 | 11 185 | |||
Финансовый денежный поток | -126 104 | -49 191 | -61 465 |
Мультипликаторы
Динамика цен
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | | ||||||||||||
| 2025 | | ||||||||||||
| 2024 | | ||||||||||||
| 2023 | | ||||||||||||
| 2022 | | ||||||||||||
| 2021 | | ||||||||||||
| 2020 | | ||||||||||||
| 2019 | | ||||||||||||
| 2018 | 3,9% | -2,3% | -1,7% | -8,6% | 5,5% | -3,1% | -17,9% | -7,3% | 8,3% | -10,2% | 7,4% | -3,9% | |
| 2017 | 7,4% | -14,8% | -13,9% | -5% | -7,6% | 13,5% | -12,3% | 7% | -13,9% | -0,1% | 14,4% | 16,5% | |
| сред | |||||||||||||
| мед | |||||||||||||
| итог | | | | | | | | | | | | |
| 1КВ | 2КВ | 3КВ | 4КВ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | 2,1% | -8,8% | -17,8% | -8,2% |
| 2017 | -18,8% | -0,7% | -17,9% | 35,2% |
Мечел АП в составе Индексов Московской Биржи
| Индекс | Доля |
|---|---|
| Индекс металлов и добычиMOEXMM | |
| Индекс МосБиржи SMIDMCXSM | |
| Индекс широкого рынкаMOEXBMI |
Выплата дивидендов Мечел АП
- Как получить дивиденды Мечел АП. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна.
- Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.
- Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MTLRP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 10 акциям. Используйте калькулятор для расчета дохода.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
О компании
Дивидендная политика Мечел АП
Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию Общества, устанавливается в размере 20% чистой прибыли по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, и прошедшей независимую аудиторскую проверку в соответствии с применимыми принципами аудита, разделенных на 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать).
Контакты для инвесторов и акционеров
Полезные ссылки
- Полное название
- Публичное акционерное общество "Мечел"
- Тикер
- MTLRP
- Акция
- Привилегированная
- Уровень листинга
- Первый
- Сектор
- Добыча металлов
- ISIN
- RU000A0JPV70









